Первая лига Дивизион СССР 1970 15 апреля 1970 (ср) Строитель (Ашхабад) - Текстильщик (Иваново) 2:2 |
"Строитель" (Ашхабад) - "Текстильщик" (Иваново) 2:2 (0:2) 15 апреля 1970. Ашхабад. Стадион "Строитель". Ясно. 25 градусов. 10000 зрителей. Судьи: К.В.Круашвили, Р.Челобян (оба – Тбилиси), Л.Джохадзе (Хашури). "Строитель": А.Мамедов (С.Покатилов, 20), О.Гельдыев, В.Петросянц, А.Ходжабердыев, Б.Серов, В.Казаков (С.Фомин, 46), Я.Уразсахатов, В.Попов, Р.Мензелеев, В.Неизвестных (В.Карпов, 46), И.Арутюнов. "Текстильщик": В.Скоропеев, С.Любавин, В.Бакшин, Ю.Веселов, В.Савинов (И.Пономарев, 80), В.Бутов, А.Шуляков (С.Веньков, 65), Ю.Пьянов, А.Пискарев, В.Паргин, В.Сафонов. Голы: 0:1 А.Пискарев (13), 0:2 А.Шуляков (18), 1:2 В.Карпов (51), 2:2 В.Попов (59). |
Источник: КЛИСФ | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Источник: favoritmarket | редактирование 2018-09-04 12:30:43 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | СКА (Киев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 2 | ||
2. | Локомотив (Москва) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 2 | ||
3. | Металлист (Харьков) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 2 | ||
4. | Карпаты (Львов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 2 | ||
5. | Крылья Советов (Куйбышев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 2 | ||
6. | Кубань (Краснодар) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 2 | ||
7. | Алга (Фрунзе) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
8. | Волгарь (Астрахань) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
9. | Днепр (Днепропетровск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
10. | Жальгирис (Вильнюс) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
11. | Кайрат (Алма-Ата) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
12. | Локомотив (Тбилиси) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
13. | Молдова (Кишинёв) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
14. | Текстильщик (Иваново) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
15. | Уралмаш (Свердловск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
16. | Шахтёр (Караганда) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | ||
17. | Памир (Душанбе) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | ||
18. | Рубин (Казань) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | ||
19. | СКА (Хабаровск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | ||
20. | Динамо (Ленинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | ||
21. | Строитель (Ашхабад) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | ||
22. | Даугава (Рига) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Карпаты (Львов) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 4 | ||
2. | Локомотив (Тбилиси) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 3 | ||
3. | СКА (Киев) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | ||
4. | Волгарь (Астрахань) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | ||
5. | Локомотив (Москва) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | ||
6. | Металлист (Харьков) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | ||
7. | Днепр (Днепропетровск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | ||
8. | Крылья Советов (Куйбышев) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | ||
9. | Кубань (Краснодар) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | ||
10. | Алга (Фрунзе) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | ||
11. | Жальгирис (Вильнюс) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | ||
12. | Молдова (Кишинёв) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | ||
13. | Текстильщик (Иваново) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | ||
14. | Уралмаш (Свердловск) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | ||
15. | Кайрат (Алма-Ата) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | ||
16. | Памир (Душанбе) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | ||
17. | Рубин (Казань) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | ||
18. | СКА (Хабаровск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | ||
19. | Строитель (Ашхабад) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | ||
20. | Шахтёр (Караганда) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | ||
21. | Даугава (Рига) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | ||
22. | Динамо (Ленинград) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 0 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)