Первая лига Дивизион СССР 1971 24 июля 1971 (сб) Днепр (Днепропетровск) - Волгарь (Астрахань) 4:0 |
Источник: Андрей Б., личный архив & УКС & Бывалый | редактирование 2016-06-08 01:26:09 |
Источник: valkir48 | редактирование 2016-06-08 11:33:55 |
Источник: Rosl_79 | редактирование 2017-02-19 18:06:07 |
Источник: Дмитрий Москаленко | редактирование 2017-08-10 11:18:06 |
Источник: valkir48 | редактирование 2017-08-10 11:52:48 |
Источник: мой архив | редактирование 2017-08-10 23:48:04 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Локомотив (Москва) | 21 | 13 | 6 | 2 | 31-15 | 16 | 32 | ||
2. | Днепр (Днепропетровск) | 21 | 11 | 6 | 4 | 35-18 | 17 | 28 | ||
3. | Черноморец (Одесса) | 21 | 10 | 7 | 4 | 20-11 | 9 | 27 | ||
4. | Текстильщик (Иваново) | 21 | 8 | 11 | 2 | 24-13 | 11 | 27 | ||
5. | Шахтёр (Караганда) | 21 | 8 | 7 | 6 | 19-16 | 3 | 23 | ||
6. | Динамо (Ленинград) | 21 | 8 | 5 | 8 | 20-17 | 3 | 21 | ||
7. | Шинник (Ярославль) | 21 | 8 | 5 | 8 | 19-22 | -3 | 21 | ||
8. | Уралмаш (Свердловск) | 21 | 7 | 7 | 7 | 14-14 | 0 | 21 | ||
9. | Жальгирис (Вильнюс) | 21 | 7 | 7 | 7 | 19-20 | -1 | 21 | ||
10. | Торпедо (Кутаиси) | 21 | 6 | 9 | 6 | 22-25 | -3 | 21 | ||
11. | Памир (Душанбе) | 21 | 8 | 4 | 9 | 19-18 | 1 | 20 | ||
12. | Металлист (Харьков) | 21 | 8 | 4 | 9 | 19-21 | -2 | 20 | ||
13. | Крылья Советов (Куйбышев) | 21 | 7 | 5 | 9 | 19-21 | -2 | 19 | ||
14. | Спартак (Орджоникидзе) | 21 | 7 | 5 | 9 | 21-26 | -5 | 19 | ||
15. | Кузбасс (Кемерово) | 21 | 6 | 7 | 8 | 18-27 | -9 | 19 | ||
16. | Металлург (Запорожье) | 21 | 5 | 9 | 7 | 15-17 | -2 | 19 | ||
17. | Молдова (Кишинёв) | 21 | 5 | 9 | 7 | 13-18 | -5 | 19 | ||
18. | Алга (Фрунзе) | 21 | 5 | 8 | 8 | 14-19 | -5 | 18 | ||
19. | Строитель (Ашхабад) | 21 | 7 | 3 | 11 | 18-25 | -7 | 17 | ||
20. | Даугава (Рига) | 21 | 5 | 7 | 9 | 10-16 | -6 | 17 | ||
21. | Волгарь (Астрахань) | 21 | 4 | 9 | 8 | 14-19 | -5 | 17 | ||
22. | Рубин (Казань) | 21 | 5 | 6 | 10 | 17-22 | -5 | 16 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Локомотив (Москва) | 22 | 14 | 6 | 2 | 34-15 | 19 | 34 | ||
2. | Днепр (Днепропетровск) | 22 | 12 | 6 | 4 | 39-18 | 21 | 30 | ||
3. | Черноморец (Одесса) | 22 | 11 | 7 | 4 | 22-12 | 10 | 29 | ||
4. | Текстильщик (Иваново) | 22 | 8 | 11 | 3 | 24-14 | 10 | 27 | ||
5. | Динамо (Ленинград) | 22 | 9 | 5 | 8 | 21-17 | 4 | 23 | ||
6. | Шахтёр (Караганда) | 22 | 8 | 7 | 7 | 20-18 | 2 | 23 | ||
7. | Уралмаш (Свердловск) | 22 | 8 | 7 | 7 | 16-15 | 1 | 23 | ||
8. | Торпедо (Кутаиси) | 22 | 7 | 9 | 6 | 25-25 | 0 | 23 | ||
9. | Металлист (Харьков) | 22 | 9 | 4 | 9 | 22-21 | 1 | 22 | ||
10. | Шинник (Ярославль) | 22 | 8 | 5 | 9 | 20-25 | -5 | 21 | ||
11. | Жальгирис (Вильнюс) | 22 | 7 | 7 | 8 | 19-23 | -4 | 21 | ||
12. | Кузбасс (Кемерово) | 22 | 7 | 7 | 8 | 20-28 | -8 | 21 | ||
13. | Металлург (Запорожье) | 22 | 6 | 9 | 7 | 18-18 | 0 | 21 | ||
14. | Памир (Душанбе) | 22 | 8 | 4 | 10 | 20-21 | -1 | 20 | ||
15. | Алга (Фрунзе) | 22 | 6 | 8 | 8 | 16-19 | -3 | 20 | ||
16. | Крылья Советов (Куйбышев) | 22 | 7 | 5 | 10 | 20-23 | -3 | 19 | ||
17. | Спартак (Орджоникидзе) | 22 | 7 | 5 | 10 | 21-29 | -8 | 19 | ||
18. | Даугава (Рига) | 22 | 6 | 7 | 9 | 13-17 | -4 | 19 | ||
19. | Молдова (Кишинёв) | 22 | 5 | 9 | 8 | 13-20 | -7 | 19 | ||
20. | Строитель (Ашхабад) | 22 | 7 | 3 | 12 | 18-28 | -10 | 17 | ||
21. | Волгарь (Астрахань) | 22 | 4 | 9 | 9 | 14-23 | -9 | 17 | ||
22. | Рубин (Казань) | 22 | 5 | 6 | 11 | 18-24 | -6 | 16 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)