Первая лига Дивизион СССР 1988 27 июня 1988 (пн) Ротор (Волгоград) - Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 5:2 |
Источник: Ю.Ландер, СС , к/с Волгоград-89 | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Источник: Оф. протокол & пресса | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Памир (Душанбе) | 16 | 10 | 5 | 1 | 30-13 | 17 | 25 | ||
2. | Динамо (Ставрополь) | 17 | 10 | 5 | 2 | 29-13 | 16 | 25 | ||
3. | ЦСКА (Москва) | 16 | 8 | 5 | 3 | 22-11 | 11 | 21 | ||
4. | Геолог (Тюмень) | 16 | 9 | 2 | 5 | 20-22 | -2 | 20 | ||
5. | СКА Карпаты (Львов) | 16 | 8 | 2 | 6 | 28-15 | 13 | 18 | ||
6. | Ротор (Волгоград) | 16 | 8 | 2 | 6 | 23-16 | 7 | 18 | ||
7. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-19 | 5 | 18 | ||
8. | СКА (Ростов-на-Дону) | 16 | 7 | 4 | 5 | 23-21 | 2 | 18 | ||
9. | Котайк (Абовян) | 17 | 7 | 3 | 7 | 23-28 | -5 | 17 | ||
10. | Таврия (Симферополь) | 16 | 5 | 7 | 4 | 16-12 | 4 | 17 | ||
11. | Пахтакор (Ташкент) | 16 | 5 | 7 | 4 | 19-16 | 3 | 17 | ||
12. | Гурия (Ланчхути) | 16 | 7 | 1 | 8 | 19-22 | -3 | 15 | ||
13. | Спартак (Орджоникидзе) | 17 | 6 | 3 | 8 | 26-29 | -3 | 15 | ||
14. | Кубань (Краснодар) | 17 | 6 | 3 | 8 | 17-24 | -7 | 15 | ||
15. | Даугава (Рига) | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-17 | 2 | 15 | ||
16. | Шинник (Ярославль) | 16 | 5 | 4 | 7 | 15-20 | -5 | 14 | ||
17. | Кузбасс (Кемерово) | 16 | 5 | 4 | 7 | 11-19 | -8 | 14 | ||
18. | Заря (Ворошиловград) | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-25 | -6 | 12 | ||
19. | Колос (Никополь) | 16 | 4 | 4 | 8 | 10-16 | -6 | 12 | ||
20. | Динамо (Батуми) | 16 | 5 | 1 | 10 | 15-23 | -8 | 11 | ||
21. | Металлург (Запорожье) | 16 | 2 | 6 | 8 | 8-20 | -12 | 10 | ||
22. | Звезда (Пермь) | 16 | 2 | 5 | 9 | 13-28 | -15 | 9 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Ставрополь) | 18 | 10 | 6 | 2 | 29-13 | 16 | 26 | ||
2. | Памир (Душанбе) | 16 | 10 | 5 | 1 | 30-13 | 17 | 25 | ||
3. | ЦСКА (Москва) | 17 | 9 | 5 | 3 | 25-13 | 12 | 23 | ||
4. | Ротор (Волгоград) | 17 | 9 | 2 | 6 | 28-18 | 10 | 20 | ||
5. | Геолог (Тюмень) | 17 | 9 | 2 | 6 | 20-23 | -3 | 20 | ||
6. | СКА (Ростов-на-Дону) | 17 | 8 | 4 | 5 | 25-22 | 3 | 20 | ||
7. | СКА Карпаты (Львов) | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-15 | 13 | 19 | ||
8. | Котайк (Абовян) | 18 | 8 | 3 | 7 | 25-28 | -3 | 19 | ||
9. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 17 | 7 | 4 | 6 | 26-24 | 2 | 18 | ||
10. | Таврия (Симферополь) | 17 | 5 | 8 | 4 | 17-13 | 4 | 18 | ||
11. | Пахтакор (Ташкент) | 16 | 5 | 7 | 4 | 19-16 | 3 | 17 | ||
12. | Гурия (Ланчхути) | 17 | 7 | 2 | 8 | 21-24 | -3 | 16 | ||
13. | Шинник (Ярославль) | 17 | 6 | 4 | 7 | 16-20 | -4 | 16 | ||
14. | Даугава (Рига) | 17 | 5 | 6 | 6 | 21-19 | 2 | 16 | ||
15. | Спартак (Орджоникидзе) | 18 | 6 | 3 | 9 | 28-32 | -4 | 15 | ||
16. | Кубань (Краснодар) | 18 | 6 | 3 | 9 | 18-26 | -8 | 15 | ||
17. | Кузбасс (Кемерово) | 17 | 5 | 5 | 7 | 11-19 | -8 | 15 | ||
18. | Колос (Никополь) | 17 | 5 | 4 | 8 | 12-17 | -5 | 14 | ||
19. | Динамо (Батуми) | 17 | 5 | 2 | 10 | 15-23 | -8 | 12 | ||
20. | Заря (Ворошиловград) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20-27 | -7 | 12 | ||
21. | Металлург (Запорожье) | 17 | 2 | 6 | 9 | 8-22 | -14 | 10 | ||
22. | Звезда (Пермь) | 17 | 2 | 6 | 9 | 14-29 | -15 | 10 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)