Первая лига Дивизион СССР 1988 18 октября 1988 (вт) ЦСКА (Москва) - Таврия (Симферополь) 3:0 |
Источник: Личный архив | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Источник: Оф.протокол & пресса | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Памир (Душанбе) | 37 | 21 | 10 | 6 | 66-36 | 30 | 52 | ||
2. | Ротор (Волгоград) | 37 | 22 | 5 | 10 | 64-31 | 33 | 49 | ||
3. | Гурия (Ланчхути) | 36 | 21 | 5 | 10 | 57-31 | 26 | 47 | ||
4. | Пахтакор (Ташкент) | 37 | 19 | 9 | 9 | 55-31 | 24 | 47 | ||
5. | ЦСКА (Москва) | 36 | 19 | 9 | 8 | 52-29 | 23 | 47 | ||
6. | Динамо (Ставрополь) | 38 | 17 | 10 | 11 | 54-40 | 14 | 44 | ||
7. | СКА Карпаты (Львов) | 37 | 17 | 7 | 13 | 48-27 | 21 | 41 | ||
8. | Даугава (Рига) | 37 | 17 | 6 | 14 | 52-47 | 5 | 40 | ||
9. | Таврия (Симферополь) | 38 | 13 | 12 | 13 | 33-38 | -5 | 38 | ||
10. | СКА (Ростов-на-Дону) | 36 | 13 | 10 | 13 | 48-54 | -6 | 36 | ||
11. | Геолог (Тюмень) | 37 | 15 | 5 | 17 | 41-50 | -9 | 35 | ||
12. | Котайк (Абовян) | 38 | 14 | 7 | 17 | 50-73 | -23 | 35 | ||
13. | Спартак (Орджоникидзе) | 38 | 13 | 8 | 17 | 49-54 | -5 | 34 | ||
14. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 37 | 13 | 8 | 16 | 54-60 | -6 | 34 | ||
15. | Шинник (Ярославль) | 38 | 13 | 8 | 17 | 38-44 | -6 | 34 | ||
16. | Кузбасс (Кемерово) | 37 | 10 | 13 | 14 | 27-37 | -10 | 32 | ||
17. | Металлург (Запорожье) | 37 | 10 | 12 | 15 | 25-37 | -12 | 32 | ||
18. | Динамо (Батуми) | 36 | 13 | 5 | 18 | 35-41 | -6 | 31 | ||
19. | Кубань (Краснодар) | 38 | 10 | 9 | 19 | 32-50 | -18 | 29 | ||
20. | Заря (Ворошиловград) | 37 | 10 | 8 | 19 | 42-52 | -10 | 28 | ||
21. | Звезда (Пермь) | 37 | 7 | 12 | 18 | 29-61 | -32 | 26 | ||
22. | Колос (Никополь) | 37 | 9 | 6 | 22 | 28-56 | -28 | 24 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Памир (Душанбе) | 38 | 22 | 10 | 6 | 69-38 | 31 | 54 | ||
2. | Ротор (Волгоград) | 38 | 22 | 6 | 10 | 66-33 | 33 | 50 | ||
3. | ЦСКА (Москва) | 37 | 20 | 9 | 8 | 55-29 | 26 | 49 | ||
4. | Гурия (Ланчхути) | 37 | 21 | 6 | 10 | 59-33 | 26 | 48 | ||
5. | Пахтакор (Ташкент) | 38 | 19 | 10 | 9 | 56-32 | 24 | 48 | ||
6. | Динамо (Ставрополь) | 38 | 17 | 10 | 11 | 54-40 | 14 | 44 | ||
7. | СКА Карпаты (Львов) | 38 | 17 | 8 | 13 | 48-27 | 21 | 42 | ||
8. | Даугава (Рига) | 38 | 17 | 6 | 15 | 52-48 | 4 | 40 | ||
9. | СКА (Ростов-на-Дону) | 37 | 14 | 10 | 13 | 49-54 | -5 | 38 | ||
10. | Таврия (Симферополь) | 39 | 13 | 12 | 14 | 33-41 | -8 | 38 | ||
11. | Геолог (Тюмень) | 38 | 15 | 5 | 18 | 41-51 | -10 | 35 | ||
12. | Котайк (Абовян) | 39 | 14 | 7 | 18 | 52-76 | -24 | 35 | ||
13. | Спартак (Орджоникидзе) | 38 | 13 | 8 | 17 | 49-54 | -5 | 34 | ||
14. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 38 | 13 | 8 | 17 | 55-63 | -8 | 34 | ||
15. | Шинник (Ярославль) | 39 | 13 | 8 | 18 | 39-47 | -8 | 34 | ||
16. | Кузбасс (Кемерово) | 38 | 11 | 13 | 14 | 30-38 | -8 | 34 | ||
17. | Металлург (Запорожье) | 38 | 11 | 12 | 15 | 26-37 | -11 | 34 | ||
18. | Динамо (Батуми) | 37 | 13 | 5 | 19 | 35-42 | -7 | 31 | ||
19. | Заря (Ворошиловград) | 38 | 11 | 8 | 19 | 43-52 | -9 | 30 | ||
20. | Кубань (Краснодар) | 39 | 10 | 10 | 19 | 33-51 | -18 | 30 | ||
21. | Звезда (Пермь) | 38 | 8 | 12 | 18 | 32-62 | -30 | 28 | ||
22. | Колос (Никополь) | 38 | 9 | 7 | 22 | 28-56 | -28 | 25 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)