Первая лига Дивизион СССР 1990 28 октября 1990 (вс) Тирас (Тирасполь) - Кубань (Краснодар) 3:0 |
Источник: Ю.Ландер, СС, Юрий М ., личный архив | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Источник: Юрий М ., личный архив | редактирование 2015-12-16 21:46:57 |
Источник: К/с Кубань Краснодар -91 | редактирование 2018-04-09 22:31:56 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Спартак (Владикавказ) | 36 | 22 | 9 | 5 | 68-29 | 39 | 53 | ||
2. | Металлург (Запорожье) | 36 | 19 | 13 | 4 | 55-26 | 29 | 51 | ||
3. | Пахтакор (Ташкент) | 36 | 21 | 8 | 7 | 76-44 | 32 | 50 | ||
4. | Динамо (Ставрополь) | 36 | 19 | 6 | 11 | 51-37 | 14 | 44 | ||
5. | Шинник (Ярославль) | 36 | 18 | 8 | 10 | 52-37 | 15 | 44 | ||
6. | Локомотив (Москва) | 36 | 17 | 9 | 10 | 45-33 | 12 | 43 | ||
7. | Нистру (Кишинёв) | 36 | 13 | 11 | 12 | 45-42 | 3 | 37 | ||
8. | Нефтчи (Баку) | 36 | 13 | 10 | 13 | 50-47 | 3 | 36 | ||
9. | Факел (Воронеж) | 36 | 13 | 9 | 14 | 40-42 | -2 | 35 | ||
10. | Динамо (Сухуми) | 35 | 13 | 8 | 14 | 30-37 | -7 | 34 | ||
11. | Таврия (Симферополь) | 36 | 9 | 16 | 11 | 36-37 | -1 | 34 | ||
12. | Геолог (Тюмень) | 36 | 12 | 9 | 15 | 33-44 | -11 | 33 | ||
13. | Тирас (Тирасполь) | 36 | 9 | 15 | 12 | 28-42 | -14 | 33 | ||
14. | Котайк (Абовян) | 36 | 11 | 9 | 16 | 41-50 | -9 | 31 | ||
15. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 36 | 11 | 9 | 16 | 37-49 | -12 | 31 | ||
16. | Локомотив (Нижний Новгород) | 36 | 10 | 11 | 15 | 38-54 | -16 | 31 | ||
17. | Зенит (Ленинград) | 36 | 8 | 14 | 14 | 34-37 | -3 | 30 | ||
18. | Кайрат (Алма-Ата) | 36 | 9 | 10 | 17 | 33-48 | -15 | 28 | ||
19. | Кубань (Краснодар) | 36 | 10 | 6 | 20 | 31-55 | -24 | 26 | ||
20. | Кузбасс (Кемерово) | 35 | 4 | 6 | 25 | 21-54 | -33 | 14 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Спартак (Владикавказ) | 37 | 23 | 9 | 5 | 72-30 | 42 | 55 | ||
2. | Пахтакор (Ташкент) | 37 | 22 | 8 | 7 | 78-44 | 34 | 52 | ||
3. | Металлург (Запорожье) | 37 | 19 | 13 | 5 | 56-28 | 28 | 51 | ||
4. | Шинник (Ярославль) | 37 | 19 | 8 | 10 | 55-38 | 17 | 46 | ||
5. | Локомотив (Москва) | 37 | 18 | 9 | 10 | 47-34 | 13 | 45 | ||
6. | Динамо (Ставрополь) | 37 | 19 | 6 | 12 | 52-41 | 11 | 44 | ||
7. | Нистру (Кишинёв) | 37 | 14 | 11 | 12 | 48-42 | 6 | 39 | ||
8. | Нефтчи (Баку) | 37 | 13 | 10 | 14 | 51-51 | 0 | 36 | ||
9. | Таврия (Симферополь) | 37 | 10 | 16 | 11 | 37-37 | 0 | 36 | ||
10. | Факел (Воронеж) | 37 | 13 | 9 | 15 | 40-44 | -4 | 35 | ||
11. | Геолог (Тюмень) | 37 | 13 | 9 | 15 | 37-45 | -8 | 35 | ||
12. | Тирас (Тирасполь) | 37 | 10 | 15 | 12 | 31-42 | -11 | 35 | ||
13. | Динамо (Сухуми) | 36 | 13 | 8 | 15 | 30-38 | -8 | 34 | ||
14. | Котайк (Абовян) | 37 | 12 | 9 | 16 | 44-51 | -7 | 33 | ||
15. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 37 | 11 | 9 | 17 | 38-52 | -14 | 31 | ||
16. | Локомотив (Нижний Новгород) | 37 | 10 | 11 | 16 | 38-55 | -17 | 31 | ||
17. | Кайрат (Алма-Ата) | 37 | 10 | 10 | 17 | 34-48 | -14 | 30 | ||
18. | Зенит (Ленинград) | 37 | 8 | 14 | 15 | 35-40 | -5 | 30 | ||
19. | Кубань (Краснодар) | 37 | 10 | 6 | 21 | 31-58 | -27 | 26 | ||
20. | Кузбасс (Кемерово) | 36 | 4 | 6 | 26 | 21-57 | -36 | 14 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)