Первая лига Дивизион СССР 1991 08 июля 1991 (пн) Ротор (Волгоград) - Уралмаш (Екатеринбург) 1:1 |
Источник: Интернет ресурсы | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Ротор (Волгоград) | 17 | 10 | 4 | 3 | 32-19 | 13 | 24 | ||
2. | Тилигул (Тирасполь) | 17 | 9 | 6 | 2 | 23-11 | 12 | 24 | ||
3. | Буковина (Черновцы) | 19 | 9 | 5 | 5 | 21-16 | 5 | 23 | ||
4. | Новбахор (Наманган) | 17 | 8 | 6 | 3 | 17-9 | 8 | 22 | ||
5. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 17 | 8 | 5 | 4 | 18-8 | 10 | 21 | ||
6. | Локомотив (Нижний Новгород) | 17 | 8 | 4 | 5 | 20-13 | 7 | 20 | ||
7. | Таврия (Симферополь) | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-30 | -2 | 19 | ||
8. | Факел (Воронеж) | 20 | 8 | 3 | 9 | 16-21 | -5 | 19 | ||
9. | Динамо (Сухуми) | 17 | 6 | 7 | 4 | 12-12 | 0 | 19 | ||
10. | Текстильщик (Камышин) | 19 | 6 | 7 | 6 | 22-23 | -1 | 19 | ||
11. | Уралмаш (Екатеринбург) | 17 | 8 | 2 | 7 | 25-16 | 9 | 18 | ||
12. | Нефтяник (Фергана) | 17 | 8 | 2 | 7 | 19-21 | -2 | 18 | ||
13. | Нефтчи (Баку) | 17 | 7 | 3 | 7 | 15-17 | -2 | 17 | ||
14. | Кайрат (Алма-Ата) | 17 | 7 | 3 | 7 | 14-17 | -3 | 17 | ||
15. | Шинник (Ярославль) | 17 | 7 | 2 | 8 | 20-26 | -6 | 16 | ||
16. | Зенит (Санкт-Петербург) | 18 | 4 | 8 | 6 | 15-15 | 0 | 16 | ||
17. | Динамо (Ставрополь) | 17 | 5 | 5 | 7 | 23-19 | 4 | 15 | ||
18. | Геолог (Тюмень) | 17 | 4 | 6 | 7 | 15-21 | -6 | 14 | ||
19. | Зимбрул (Кишинёв) | 18 | 3 | 8 | 7 | 16-19 | -3 | 14 | ||
20. | Котайк (Абовян) | 17 | 4 | 3 | 10 | 14-29 | -15 | 11 | ||
21. | Кубань (Краснодар) | 17 | 2 | 6 | 9 | 12-22 | -10 | 10 | ||
22. | Пардаугава (Рига) | 18 | 3 | 2 | 13 | 13-26 | -13 | 8 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Тилигул (Тирасполь) | 18 | 10 | 6 | 2 | 25-11 | 14 | 26 | ||
2. | Ротор (Волгоград) | 18 | 10 | 5 | 3 | 33-20 | 13 | 25 | ||
3. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 18 | 9 | 5 | 4 | 19-8 | 11 | 23 | ||
4. | Буковина (Черновцы) | 19 | 9 | 5 | 5 | 21-16 | 5 | 23 | ||
5. | Новбахор (Наманган) | 18 | 8 | 6 | 4 | 17-11 | 6 | 22 | ||
6. | Таврия (Симферополь) | 18 | 9 | 3 | 6 | 32-30 | 2 | 21 | ||
7. | Динамо (Сухуми) | 18 | 7 | 7 | 4 | 14-13 | 1 | 21 | ||
8. | Локомотив (Нижний Новгород) | 18 | 8 | 4 | 6 | 20-15 | 5 | 20 | ||
9. | Уралмаш (Екатеринбург) | 18 | 8 | 3 | 7 | 26-17 | 9 | 19 | ||
10. | Кайрат (Алма-Ата) | 18 | 8 | 3 | 7 | 18-17 | 1 | 19 | ||
11. | Факел (Воронеж) | 20 | 8 | 3 | 9 | 16-21 | -5 | 19 | ||
12. | Текстильщик (Камышин) | 19 | 6 | 7 | 6 | 22-23 | -1 | 19 | ||
13. | Нефтяник (Фергана) | 18 | 8 | 2 | 8 | 20-23 | -3 | 18 | ||
14. | Нефтчи (Баку) | 18 | 7 | 3 | 8 | 15-18 | -3 | 17 | ||
15. | Динамо (Ставрополь) | 18 | 6 | 5 | 7 | 25-19 | 6 | 17 | ||
16. | Шинник (Ярославль) | 18 | 7 | 2 | 9 | 20-30 | -10 | 16 | ||
17. | Зенит (Санкт-Петербург) | 18 | 4 | 8 | 6 | 15-15 | 0 | 16 | ||
18. | Геолог (Тюмень) | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-25 | -10 | 14 | ||
19. | Зимбрул (Кишинёв) | 18 | 3 | 8 | 7 | 16-19 | -3 | 14 | ||
20. | Котайк (Абовян) | 18 | 5 | 3 | 10 | 16-30 | -14 | 13 | ||
21. | Кубань (Краснодар) | 18 | 2 | 6 | 10 | 13-24 | -11 | 10 | ||
22. | Пардаугава (Рига) | 18 | 3 | 2 | 13 | 13-26 | -13 | 8 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)