Первая лига Дивизион СССР 1991 19 сентября 1991 (чт) Ротор (Волгоград) - Нефтяник (Фергана) 2:0 |
Источник: Интернет ресурсы | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Ротор (Волгоград) | 31 | 17 | 9 | 5 | 55-32 | 23 | 43 | ||
2. | Тилигул (Тирасполь) | 30 | 16 | 7 | 7 | 44-30 | 14 | 39 | ||
3. | Буковина (Черновцы) | 31 | 15 | 7 | 9 | 42-35 | 7 | 37 | ||
4. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 30 | 14 | 9 | 7 | 32-20 | 12 | 37 | ||
5. | Таврия (Симферополь) | 30 | 15 | 5 | 10 | 48-44 | 4 | 35 | ||
6. | Уралмаш (Екатеринбург) | 31 | 13 | 8 | 10 | 45-32 | 13 | 34 | ||
7. | Локомотив (Нижний Новгород) | 30 | 12 | 9 | 9 | 33-26 | 7 | 33 | ||
8. | Текстильщик (Камышин) | 31 | 11 | 11 | 9 | 38-36 | 2 | 33 | ||
9. | Нефтяник (Фергана) | 30 | 14 | 4 | 12 | 35-36 | -1 | 32 | ||
10. | Новбахор (Наманган) | 30 | 13 | 6 | 11 | 41-32 | 9 | 32 | ||
11. | Динамо (Сухуми) | 30 | 12 | 8 | 10 | 28-34 | -6 | 32 | ||
12. | Динамо (Ставрополь) | 31 | 11 | 8 | 12 | 40-36 | 4 | 30 | ||
13. | Факел (Воронеж) | 31 | 12 | 5 | 14 | 28-37 | -9 | 29 | ||
14. | Зимбрул (Кишинёв) | 31 | 8 | 13 | 10 | 30-34 | -4 | 29 | ||
15. | Нефтчи (Баку) | 30 | 12 | 4 | 14 | 36-38 | -2 | 28 | ||
16. | Шинник (Ярославль) | 30 | 11 | 6 | 13 | 39-45 | -6 | 28 | ||
17. | Котайк (Абовян) | 31 | 11 | 6 | 14 | 35-42 | -7 | 28 | ||
18. | Кайрат (Алма-Ата) | 31 | 11 | 5 | 15 | 31-35 | -4 | 27 | ||
19. | Зенит (Санкт-Петербург) | 31 | 7 | 12 | 12 | 24-30 | -6 | 26 | ||
20. | Геолог (Тюмень) | 31 | 8 | 9 | 14 | 24-38 | -14 | 25 | ||
21. | Кубань (Краснодар) | 30 | 6 | 8 | 16 | 27-43 | -16 | 20 | ||
22. | Пардаугава (Рига) | 31 | 5 | 5 | 21 | 24-44 | -20 | 15 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Ротор (Волгоград) | 32 | 18 | 9 | 5 | 57-32 | 25 | 45 | ||
2. | Тилигул (Тирасполь) | 31 | 17 | 7 | 7 | 46-31 | 15 | 41 | ||
3. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 31 | 14 | 10 | 7 | 33-21 | 12 | 38 | ||
4. | Таврия (Симферополь) | 31 | 16 | 5 | 10 | 51-44 | 7 | 37 | ||
5. | Буковина (Черновцы) | 32 | 15 | 7 | 10 | 43-37 | 6 | 37 | ||
6. | Уралмаш (Екатеринбург) | 32 | 14 | 8 | 10 | 47-32 | 15 | 36 | ||
7. | Локомотив (Нижний Новгород) | 31 | 12 | 10 | 9 | 34-27 | 7 | 34 | ||
8. | Текстильщик (Камышин) | 32 | 11 | 12 | 9 | 39-37 | 2 | 34 | ||
9. | Нефтяник (Фергана) | 31 | 14 | 4 | 13 | 35-38 | -3 | 32 | ||
10. | Новбахор (Наманган) | 31 | 13 | 6 | 12 | 43-38 | 5 | 32 | ||
11. | Динамо (Сухуми) | 31 | 12 | 8 | 11 | 28-36 | -8 | 32 | ||
12. | Факел (Воронеж) | 32 | 13 | 5 | 14 | 31-39 | -8 | 31 | ||
13. | Шинник (Ярославль) | 31 | 12 | 6 | 13 | 42-46 | -4 | 30 | ||
14. | Динамо (Ставрополь) | 31 | 11 | 8 | 12 | 40-36 | 4 | 30 | ||
15. | Кайрат (Алма-Ата) | 32 | 12 | 5 | 15 | 37-37 | 0 | 29 | ||
16. | Зимбрул (Кишинёв) | 32 | 8 | 13 | 11 | 30-37 | -7 | 29 | ||
17. | Нефтчи (Баку) | 31 | 12 | 4 | 15 | 36-39 | -3 | 28 | ||
18. | Котайк (Абовян) | 31 | 11 | 6 | 14 | 35-42 | -7 | 28 | ||
19. | Геолог (Тюмень) | 32 | 9 | 9 | 14 | 25-38 | -13 | 27 | ||
20. | Зенит (Санкт-Петербург) | 32 | 7 | 13 | 12 | 25-31 | -6 | 27 | ||
21. | Кубань (Краснодар) | 31 | 6 | 8 | 17 | 29-46 | -17 | 20 | ||
22. | Пардаугава (Рига) | 32 | 5 | 5 | 22 | 25-47 | -22 | 15 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)