Первая лига Дивизион СССР 1991 01 октября 1991 (вт) Текстильщик (Камышин) - Таврия (Симферополь) 2:1 |
Источник: Интернет ресурсы | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Ротор (Волгоград) | 34 | 19 | 10 | 5 | 61-33 | 28 | 48 | ||
2. | Тилигул (Тирасполь) | 32 | 18 | 7 | 7 | 48-32 | 16 | 43 | ||
3. | Таврия (Симферополь) | 33 | 17 | 6 | 10 | 52-44 | 8 | 40 | ||
4. | Уралмаш (Екатеринбург) | 34 | 16 | 8 | 10 | 50-33 | 17 | 40 | ||
5. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 33 | 15 | 10 | 8 | 36-25 | 11 | 40 | ||
6. | Буковина (Черновцы) | 34 | 16 | 7 | 11 | 46-38 | 8 | 39 | ||
7. | Локомотив (Нижний Новгород) | 33 | 12 | 12 | 9 | 37-30 | 7 | 36 | ||
8. | Текстильщик (Камышин) | 34 | 12 | 12 | 10 | 44-40 | 4 | 36 | ||
9. | Нефтяник (Фергана) | 33 | 15 | 4 | 14 | 39-43 | -4 | 34 | ||
10. | Новбахор (Наманган) | 33 | 14 | 6 | 13 | 46-42 | 4 | 34 | ||
11. | Шинник (Ярославль) | 33 | 14 | 6 | 13 | 48-49 | -1 | 34 | ||
12. | Динамо (Сухуми) | 33 | 13 | 8 | 12 | 32-38 | -6 | 34 | ||
13. | Факел (Воронеж) | 34 | 13 | 6 | 15 | 32-41 | -9 | 32 | ||
14. | Динамо (Ставрополь) | 33 | 12 | 8 | 13 | 43-38 | 5 | 32 | ||
15. | Кайрат (Алма-Ата) | 34 | 13 | 5 | 16 | 42-41 | 1 | 31 | ||
16. | Зимбрул (Кишинёв) | 33 | 9 | 13 | 11 | 32-38 | -6 | 31 | ||
17. | Нефтчи (Баку) | 33 | 13 | 4 | 16 | 42-43 | -1 | 30 | ||
18. | Геолог (Тюмень) | 34 | 10 | 9 | 15 | 26-39 | -13 | 29 | ||
19. | Котайк (Абовян) | 33 | 11 | 6 | 16 | 35-47 | -12 | 28 | ||
20. | Зенит (Санкт-Петербург) | 34 | 7 | 13 | 14 | 28-38 | -10 | 27 | ||
21. | Кубань (Краснодар) | 33 | 6 | 8 | 19 | 31-53 | -22 | 20 | ||
22. | Пардаугава (Рига) | 34 | 5 | 6 | 23 | 29-54 | -25 | 16 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Ротор (Волгоград) | 34 | 19 | 10 | 5 | 61-33 | 28 | 48 | ||
2. | Тилигул (Тирасполь) | 33 | 18 | 7 | 8 | 48-33 | 15 | 43 | ||
3. | Буковина (Черновцы) | 35 | 17 | 7 | 11 | 47-38 | 9 | 41 | ||
4. | Таврия (Симферополь) | 34 | 17 | 6 | 11 | 53-46 | 7 | 40 | ||
5. | Уралмаш (Екатеринбург) | 34 | 16 | 8 | 10 | 50-33 | 17 | 40 | ||
6. | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 34 | 15 | 10 | 9 | 37-27 | 10 | 40 | ||
7. | Локомотив (Нижний Новгород) | 34 | 13 | 12 | 9 | 39-30 | 9 | 38 | ||
8. | Текстильщик (Камышин) | 35 | 13 | 12 | 10 | 46-41 | 5 | 38 | ||
9. | Нефтяник (Фергана) | 34 | 16 | 4 | 14 | 41-44 | -3 | 36 | ||
10. | Новбахор (Наманган) | 34 | 15 | 6 | 13 | 47-42 | 5 | 36 | ||
11. | Динамо (Сухуми) | 34 | 14 | 8 | 12 | 35-38 | -3 | 36 | ||
12. | Шинник (Ярославль) | 33 | 14 | 6 | 13 | 48-49 | -1 | 34 | ||
13. | Факел (Воронеж) | 35 | 14 | 6 | 15 | 33-41 | -8 | 34 | ||
14. | Зимбрул (Кишинёв) | 34 | 10 | 13 | 11 | 35-38 | -3 | 33 | ||
15. | Нефтчи (Баку) | 34 | 14 | 4 | 16 | 47-45 | 2 | 32 | ||
16. | Динамо (Ставрополь) | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-39 | 4 | 32 | ||
17. | Кайрат (Алма-Ата) | 35 | 13 | 5 | 17 | 42-43 | -1 | 31 | ||
18. | Геолог (Тюмень) | 34 | 10 | 9 | 15 | 26-39 | -13 | 29 | ||
19. | Котайк (Абовян) | 34 | 11 | 6 | 17 | 35-50 | -15 | 28 | ||
20. | Зенит (Санкт-Петербург) | 35 | 7 | 13 | 15 | 30-43 | -13 | 27 | ||
21. | Кубань (Краснодар) | 34 | 6 | 8 | 20 | 31-54 | -23 | 20 | ||
22. | Пардаугава (Рига) | 35 | 5 | 6 | 24 | 29-57 | -28 | 16 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)