№ | Дата | Д | Команда | Соперник | Сч | Э |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 сен 86 | д | Динамо (Москва) | ВЭФ (Рига) | 93-91 | |
2. | 18 сен 86 | д | Динамо (Тбилиси) | Статиба (Вильнюс) | 87-76 | |
3. | 18 сен 86 | д | Спартак (Ленинград) | Шахтёр (Донецк) | 79-81 | |
4. | 18 сен 86 | д | Строитель (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 97-69 | |
5. | 18 сен 86 | д | РТИ (Минск) | ЦСКА (Москва) | 77-83 | |
6. | 19 сен 86 | д | Динамо (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 80-83 | |
7. | 19 сен 86 | д | Динамо (Тбилиси) | ВЭФ (Рига) | 89-74 | |
8. | 19 сен 86 | д | РТИ (Минск) | СКА (Алма-Ата) | 79-72 | |
9. | 19 сен 86 | д | СКА (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 90-79 | |
10. | 19 сен 86 | д | ЦСКА (Москва) | Строитель (Киев) | 95-71 | |
11. | 20 сен 86 | д | Динамо (Тбилиси) | Статиба (Вильнюс) | 89-87 | |
12. | 20 сен 86 | д | Жальгирис (Каунас) | СКА (Киев) | 72-91 | |
13. | 20 сен 86 | д | Спартак (Ленинград) | Шахтёр (Донецк) | 77-79 | |
14. | 20 сен 86 | д | Строитель (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 99-82 | |
15. | 20 сен 86 | д | ВЭФ (Рига) | Динамо (Москва) | 85-83 | |
16. | 20 сен 86 | д | ЦСКА (Москва) | РТИ (Минск) | 88-84 | |
17. | 21 сен 86 | д | Динамо (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 113-94 | |
18. | 21 сен 86 | д | Динамо (Тбилиси) | ВЭФ (Рига) | 87-81 | |
19. | 21 сен 86 | д | Спартак (Ленинград) | Жальгирис (Каунас) | 85-69 | |
20. | 21 сен 86 | д | РТИ (Минск) | СКА (Алма-Ата) | 75-63 | |
21. | 21 сен 86 | д | СКА (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 90-82 | |
22. | 21 сен 86 | д | ЦСКА (Москва) | Строитель (Киев) | 82-89 | |
23. | 22 сен 86 | д | Жальгирис (Каунас) | СКА (Киев) | 81-70 | |
24. | 23 сен 86 | д | Спартак (Ленинград) | Жальгирис (Каунас) | 74-78 | |
25. | 9 окт 86 | д | Динамо (Москва) | СКА (Алма-Ата) | 86-84 | |
26. | 9 окт 86 | д | РТИ (Минск) | Спартак (Ленинград) | 115-107 | |
27. | 9 окт 86 | д | СКА (Киев) | Строитель (Киев) | 90-77 | |
28. | 9 окт 86 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 88-72 | |
29. | 10 окт 86 | д | Строитель (Киев) | Спартак (Ленинград) | 99-82 | |
30. | 10 окт 86 | д | СКА (Алма-Ата) | Динамо (Тбилиси) | 65-62 | |
31. | 10 окт 86 | д | СКА (Киев) | РТИ (Минск) | 84-82 | |
32. | 10 окт 86 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Москва) | 95-89 | |
33. | 11 окт 86 | д | Жальгирис (Каунас) | ВЭФ (Рига) | 83-106 | |
34. | 11 окт 86 | д | Статиба (Вильнюс) | Шахтёр (Донецк) | 67-91 | |
35. | 11 окт 86 | д | Строитель (Киев) | СКА (Киев) | 104-82 | |
36. | 11 окт 86 | д | РТИ (Минск) | Спартак (Ленинград) | 59-65 | |
37. | 11 окт 86 | д | СКА (Алма-Ата) | Динамо (Москва) | 89-78 | |
38. | 11 окт 86 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 93-60 | |
39. | 12 окт 86 | д | Жальгирис (Каунас) | Статиба (Вильнюс) | 83-82 | |
40. | 12 окт 86 | д | Строитель (Киев) | Спартак (Ленинград) | 72-74 | |
41. | 12 окт 86 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 87-74 | |
42. | 12 окт 86 | д | СКА (Алма-Ата) | Динамо (Тбилиси) | 71-79 | |
43. | 12 окт 86 | д | СКА (Киев) | РТИ (Минск) | 88-78 | |
44. | 12 окт 86 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Москва) | 100-82 | |
45. | 13 окт 86 | д | Жальгирис (Каунас) | ВЭФ (Рига) | 88-99 | |
46. | 13 окт 86 | д | Статиба (Вильнюс) | Шахтёр (Донецк) | 80-69 | |
47. | 14 окт 86 | д | Жальгирис (Каунас) | Статиба (Вильнюс) | 95-65 | |
48. | 14 окт 86 | д | ВЭФ (Рига) | Шахтёр (Донецк) | 88-78 | |
49. | 26 ноя 86 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Тбилиси) | 108-76 | |
50. | 26 ноя 86 | д | СКА (Алма-Ата) | ВЭФ (Рига) | 111-97 | |
51. | 26 ноя 86 | д | СКА (Киев) | Динамо (Москва) | 82-91 | |
52. | 26 ноя 86 | д | ЦСКА (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 102-83 | |
53. | 27 ноя 86 | д | Жальгирис (Каунас) | РТИ (Минск) | 91-77 | |
54. | 27 ноя 86 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Москва) | 94-87 | |
55. | 27 ноя 86 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Алма-Ата) | 90-99 | |
56. | 27 ноя 86 | д | Шахтёр (Донецк) | Строитель (Киев) | 73-71 | |
57. | 27 ноя 86 | д | ВЭФ (Рига) | ЦСКА (Москва) | 114-116 | |
58. | 27 ноя 86 | д | СКА (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 85-83 | |
59. | 28 ноя 86 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Тбилиси) | 63-66 | |
60. | 28 ноя 86 | д | Статиба (Вильнюс) | ЦСКА (Москва) | 74-98 | |
61. | 28 ноя 86 | д | Строитель (Киев) | Жальгирис (Каунас) | 80-104 | |
62. | 28 ноя 86 | д | ВЭФ (Рига) | СКА (Алма-Ата) | 95-91 | |
63. | 28 ноя 86 | д | РТИ (Минск) | Шахтёр (Донецк) | 93-67 | |
64. | 28 ноя 86 | д | СКА (Киев) | Динамо (Москва) | 102-109 | |
65. | 29 ноя 86 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Москва) | 89-74 | |
66. | 29 ноя 86 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Алма-Ата) | 68-93 | |
67. | 29 ноя 86 | д | Шахтёр (Донецк) | Строитель (Киев) | 72-63 | |
68. | 29 ноя 86 | д | ВЭФ (Рига) | ЦСКА (Москва) | 94-92 | |
69. | 29 ноя 86 | д | РТИ (Минск) | Жальгирис (Каунас) | 86-72 | |
70. | 29 ноя 86 | д | СКА (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 81-66 | |
71. | 30 ноя 86 | д | Жальгирис (Каунас) | Строитель (Киев) | 88-85 | |
72. | 30 ноя 86 | д | РТИ (Минск) | Шахтёр (Донецк) | 52-62 | |
73. | 15 дек 86 | д | Динамо (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 66-68 | |
74. | 15 дек 86 | д | Жальгирис (Каунас) | Шахтёр (Донецк) | 78-81 | |
75. | 15 дек 86 | д | Статиба (Вильнюс) | ВЭФ (Рига) | 100-85 | |
76. | 15 дек 86 | д | Строитель (Киев) | РТИ (Минск) | 72-71 | |
77. | 15 дек 86 | д | СКА (Киев) | Спартак (Ленинград) | 76-75 | |
78. | 15 дек 86 | д | ЦСКА (Москва) | СКА (Алма-Ата) | 99-76 | |
79. | 16 дек 86 | д | Жальгирис (Каунас) | Динамо (Тбилиси) | 79-54 | |
80. | 16 дек 86 | д | Статиба (Вильнюс) | РТИ (Минск) | 89-85 | |
81. | 16 дек 86 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Москва) | 76-69 | |
82. | 16 дек 86 | д | ВЭФ (Рига) | Строитель (Киев) | 110-105 | |
83. | 16 дек 86 | д | СКА (Алма-Ата) | Спартак (Ленинград) | 74-85 | |
84. | 16 дек 86 | д | ЦСКА (Москва) | СКА (Киев) | 104-74 | |
85. | 17 дек 86 | д | Жальгирис (Каунас) | Динамо (Москва) | 112-91 | |
86. | 17 дек 86 | д | Статиба (Вильнюс) | Строитель (Киев) | 83-80 | |
87. | 17 дек 86 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Тбилиси) | 68-71 | |
88. | 17 дек 86 | д | ВЭФ (Рига) | РТИ (Минск) | 75-72 | |
89. | 17 дек 86 | д | СКА (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 102-93 | |
90. | 17 дек 86 | д | ЦСКА (Москва) | Спартак (Ленинград) | 109-85 | |
91. | 23 дек 86 | д | Динамо (Тбилиси) | Строитель (Киев) | 84-72 | |
92. | 23 дек 86 | д | Жальгирис (Каунас) | СКА (Алма-Ата) | 106-78 | |
93. | 23 дек 86 | д | Спартак (Ленинград) | ВЭФ (Рига) | 102-100 | |
94. | 23 дек 86 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Киев) | 97-71 | |
95. | 23 дек 86 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Москва) | 86-98 | |
96. | 23 дек 86 | д | ЦСКА (Москва) | Шахтёр (Донецк) | 101-81 | |
97. | 24 дек 86 | д | Динамо (Москва) | Строитель (Киев) | 83-98 | |
98. | 24 дек 86 | д | Динамо (Тбилиси) | РТИ (Минск) | 88-86 | |
99. | 24 дек 86 | д | Жальгирис (Каунас) | ЦСКА (Москва) | 91-90 | |
100. | 24 дек 86 | д | Статиба (Вильнюс) | Спартак (Ленинград) | 65-71 | |
101. | 24 дек 86 | д | Шахтёр (Донецк) | СКА (Алма-Ата) | 101-79 | |
102. | 24 дек 86 | д | ВЭФ (Рига) | СКА (Киев) | 102-99 | |
103. | 25 дек 86 | д | Динамо (Москва) | РТИ (Минск) | 88-80 | |
104. | 25 дек 86 | д | Динамо (Тбилиси) | Строитель (Киев) | 79-76 | |
105. | 25 дек 86 | д | Жальгирис (Каунас) | СКА (Алма-Ата) | 84-82 | |
106. | 25 дек 86 | д | ВЭФ (Рига) | Спартак (Ленинград) | 73-75 | |
107. | 25 дек 86 | д | СКА (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 80-77 | |
108. | 25 дек 86 | д | ЦСКА (Москва) | Шахтёр (Донецк) | 99-94 | |
109. | 26 дек 86 | д | Динамо (Москва) | Строитель (Киев) | 86-85 | |
110. | 26 дек 86 | д | Динамо (Тбилиси) | РТИ (Минск) | 97-90 | |
111. | 26 дек 86 | д | Жальгирис (Каунас) | ЦСКА (Москва) | 94-79 | |
112. | 26 дек 86 | д | Статиба (Вильнюс) | Спартак (Ленинград) | 93-73 | |
113. | 26 дек 86 | д | Шахтёр (Донецк) | СКА (Алма-Ата) | 91-90 | |
114. | 26 дек 86 | д | ВЭФ (Рига) | СКА (Киев) | 91-75 | |
115. | 3 янв 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Шахтёр (Донецк) | 91-79 | |
116. | 3 янв 87 | д | Спартак (Ленинград) | СКА (Киев) | 90-71 | |
117. | 3 янв 87 | д | ЦСКА (Москва) | СКА (Алма-Ата) | 102-64 | |
118. | 4 янв 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Динамо (Тбилиси) | 115-91 | |
119. | 4 янв 87 | д | ВЭФ (Рига) | Статиба (Вильнюс) | 94-86 | |
120. | 4 янв 87 | д | РТИ (Минск) | Строитель (Киев) | 83-77 | |
121. | 4 янв 87 | д | СКА (Алма-Ата) | Спартак (Ленинград) | 79-69 | |
122. | 4 янв 87 | д | ЦСКА (Москва) | СКА (Киев) | 87-72 | |
123. | 5 янв 87 | д | Статиба (Вильнюс) | РТИ (Минск) | 91-74 | |
124. | 5 янв 87 | д | ВЭФ (Рига) | Строитель (Киев) | 99-85 | |
125. | 5 янв 87 | д | СКА (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 80-70 | |
126. | 6 янв 87 | д | Строитель (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 84-72 | |
127. | 6 янв 87 | д | ВЭФ (Рига) | РТИ (Минск) | 84-78 | |
128. | 10 янв 87 | д | Спартак (Ленинград) | ЦСКА (Москва) | 81-73 | |
129. | 16 янв 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 109-90 | |
130. | 17 янв 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Москва) | 91-89 | |
131. | 18 янв 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Тбилиси) | 102-92 | |
132. | 26 янв 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Динамо (Москва) | 125-123 | |
133. | 31 янв 87 | д | Динамо (Москва) | СКА (Киев) | 98-85 | 7-12 |
134. | 31 янв 87 | д | РТИ (Минск) | Строитель (Киев) | 87-59 | 7-12 |
135. | 31 янв 87 | д | СКА (Алма-Ата) | Статиба (Вильнюс) | 98-103 | 7-12 |
136. | 1 фев 87 | д | Динамо (Москва) | СКА (Киев) | 93-75 | 7-12 |
137. | 1 фев 87 | д | РТИ (Минск) | Строитель (Киев) | 73-81 | 7-12 |
138. | 1 фев 87 | д | СКА (Алма-Ата) | Статиба (Вильнюс) | 100-87 | 7-12 |
139. | 3 фев 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Шахтёр (Донецк) | 88-84 | 1-6 |
140. | 3 фев 87 | д | Жальгирис (Каунас) | ВЭФ (Рига) | 107-84 | 1-6 |
141. | 3 фев 87 | д | ЦСКА (Москва) | Спартак (Ленинград) | 102-87 | 1-6 |
142. | 4 фев 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Жальгирис (Каунас) | 78-116 | 1-6 |
143. | 4 фев 87 | д | Спартак (Ленинград) | Шахтёр (Донецк) | 69-63 | 1-6 |
144. | 4 фев 87 | д | ЦСКА (Москва) | ВЭФ (Рига) | 116-79 | 1-6 |
145. | 5 фев 87 | д | Динамо (Тбилиси) | ВЭФ (Рига) | 85-79 | 1-6 |
146. | 5 фев 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Спартак (Ленинград) | 80-79 | 1-6 |
147. | 5 фев 87 | д | ЦСКА (Москва) | Шахтёр (Донецк) | 118-82 | 1-6 |
148. | 7 фев 87 | д | Динамо (Москва) | РТИ (Минск) | 94-81 | 7-12 |
149. | 7 фев 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Спартак (Ленинград) | 79-84 | 1-6 |
150. | 7 фев 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Строитель (Киев) | 85-84 | 7-12 |
151. | 7 фев 87 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 98-84 | 1-6 |
152. | 7 фев 87 | д | СКА (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 84-80 | 7-12 |
153. | 7 фев 87 | д | ЦСКА (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 83-80 | 1-6 |
154. | 8 фев 87 | д | Динамо (Москва) | РТИ (Минск) | 76-84 | 7-12 |
155. | 8 фев 87 | д | Динамо (Тбилиси) | ЦСКА (Москва) | 66-77 | 1-6 |
156. | 8 фев 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Шахтёр (Донецк) | 86-80 | 1-6 |
157. | 8 фев 87 | д | Спартак (Ленинград) | ВЭФ (Рига) | 83-79 | 1-6 |
158. | 8 фев 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Строитель (Киев) | 87-82 | 7-12 |
159. | 8 фев 87 | д | СКА (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 94-104 | 7-12 |
160. | 11 фев 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Шахтёр (Донецк) | 72-69 | 1-6 |
161. | 11 фев 87 | д | ЦСКА (Москва) | Спартак (Ленинград) | 114-94 | 1-6 |
162. | 12 фев 87 | д | ВЭФ (Рига) | Жальгирис (Каунас) | 87-95 | 1-6 |
163. | 13 фев 87 | д | ВЭФ (Рига) | ЦСКА (Москва) | 64-97 | 1-6 |
164. | 13 фев 87 | д | РТИ (Минск) | СКА (Алма-Ата) | 75-93 | 7-12 |
165. | 14 фев 87 | д | Спартак (Ленинград) | Жальгирис (Каунас) | 92-83 | 1-6 |
166. | 14 фев 87 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Киев) | 89-78 | 7-12 |
167. | 14 фев 87 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Москва) | 72-88 | 7-12 |
168. | 14 фев 87 | д | РТИ (Минск) | СКА (Алма-Ата) | 77-68 | 7-12 |
169. | 15 фев 87 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Киев) | 74-86 | 7-12 |
170. | 15 фев 87 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Москва) | 108-101 | 7-12 |
171. | 16 фев 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Шахтёр (Донецк) | 87-73 | 1-6 |
172. | 17 фев 87 | д | ВЭФ (Рига) | Динамо (Тбилиси) | 65-66 | 1-6 |
173. | 20 фев 87 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 111-61 | 1-6 |
174. | 21 фев 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Динамо (Москва) | 105-101 | 7-12 |
175. | 21 фев 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Спартак (Ленинград) | 78-85 | 1-6 |
176. | 21 фев 87 | д | РТИ (Минск) | СКА (Киев) | 89-86 | 7-12 |
177. | 22 фев 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Динамо (Тбилиси) | 64-68 | 1-6 |
178. | 22 фев 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Динамо (Москва) | 92-93 | 7-12 |
179. | 22 фев 87 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 74-70 | 1-6 |
180. | 22 фев 87 | д | РТИ (Минск) | СКА (Киев) | 61-75 | 7-12 |
181. | 26 фев 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Спартак (Ленинград) | 56-61 | 1-6 |
182. | 28 фев 87 | д | ВЭФ (Рига) | Спартак (Ленинград) | 94-108 | 1-6 |
183. | 28 фев 87 | д | РТИ (Минск) | Статиба (Вильнюс) | 87-84 | 7-12 |
184. | 28 фев 87 | д | СКА (Киев) | Строитель (Киев) | 91-84 | 7-12 |
185. | 28 фев 87 | д | ЦСКА (Москва) | Шахтёр (Донецк) | 66-62 | 1-6 |
186. | 1 мар 87 | д | РТИ (Минск) | Статиба (Вильнюс) | 77-71 | 7-12 |
187. | 1 мар 87 | д | СКА (Киев) | Строитель (Киев) | 75-80 | 7-12 |
188. | 1 мар 87 | д | ЦСКА (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 104-70 | 1-6 |
189. | 3 мар 87 | д | Динамо (Тбилиси) | ЦСКА (Москва) | 77-67 | 1-6 |
190. | 3 мар 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Жальгирис (Каунас) | 83-77 | 1-6 |
191. | 3 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | Динамо (Москва) | 84-88 | 7-12 |
192. | 4 мар 87 | д | Динамо (Тбилиси) | ВЭФ (Рига) | 93-83 | 1-6 |
193. | 4 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | Динамо (Москва) | 96-87 | 7-12 |
194. | 6 мар 87 | д | Спартак (Ленинград) | ВЭФ (Рига) | 98-75 | 1-6 |
195. | 7 мар 87 | д | Динамо (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 88-101 | 7-12 |
196. | 7 мар 87 | д | Жальгирис (Каунас) | ЦСКА (Москва) | 78-92 | 1-6 |
197. | 7 мар 87 | д | Строитель (Киев) | СКА (Киев) | 99-86 | 7-12 |
198. | 7 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | РТИ (Минск) | 78-70 | 7-12 |
199. | 8 мар 87 | д | Динамо (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 106-82 | 7-12 |
200. | 8 мар 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Спартак (Ленинград) | 75-68 | 1-6 |
201. | 8 мар 87 | д | Строитель (Киев) | СКА (Киев) | 85-79 | 7-12 |
202. | 8 мар 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Тбилиси) | 95-73 | 1-6 |
203. | 8 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | РТИ (Минск) | 94-99 | 7-12 |
204. | 9 мар 87 | д | Шахтёр (Донецк) | ЦСКА (Москва) | 94-84 | 1-6 |
205. | 12 мар 87 | д | ЦСКА (Москва) | ВЭФ (Рига) | 100-99 | 1-6 |
206. | 13 мар 87 | д | Спартак (Ленинград) | ЦСКА (Москва) | 81-66 | 1-6 |
207. | 14 мар 87 | д | Динамо (Москва) | Строитель (Киев) | 88-107 | 7-12 |
208. | 14 мар 87 | д | Статиба (Вильнюс) | РТИ (Минск) | 88-68 | 7-12 |
209. | 14 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | СКА (Киев) | 72-79 | 7-12 |
210. | 15 мар 87 | д | Динамо (Москва) | Строитель (Киев) | 111-92 | 7-12 |
211. | 15 мар 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Жальгирис (Каунас) | 87-80 | 1-6 |
212. | 15 мар 87 | д | Статиба (Вильнюс) | РТИ (Минск) | 90-78 | 7-12 |
213. | 15 мар 87 | д | ВЭФ (Рига) | Шахтёр (Донецк) | 81-84 | 1-6 |
214. | 15 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | СКА (Киев) | 87-82 | 7-12 |
215. | 17 мар 87 | д | Спартак (Ленинград) | Шахтёр (Донецк) | 97-66 | 1-6 |
216. | 18 мар 87 | д | Жальгирис (Каунас) | ВЭФ (Рига) | 115-87 | 1-6 |
217. | 18 мар 87 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Тбилиси) | 68-61 | 1-6 |
218. | 21 мар 87 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Москва) | 97-84 | 7-12 |
219. | 21 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | Строитель (Киев) | 80-94 | 7-12 |
220. | 21 мар 87 | д | СКА (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 96-80 | 7-12 |
221. | 22 мар 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Спартак (Ленинград) | 78-73 | 3-4 1 |
222. | 22 мар 87 | д | Жальгирис (Каунас) | ЦСКА (Москва) | 81-92 | 1-2 1 |
223. | 22 мар 87 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Москва) | 84-88 | 7-12 |
224. | 22 мар 87 | д | СКА (Алма-Ата) | Строитель (Киев) | 96-85 | 7-12 |
225. | 22 мар 87 | д | СКА (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 79-82 | 7-12 |
226. | 24 мар 87 | д | ЦСКА (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 67-70 | 1-2 2 |
227. | 25 мар 87 | д | ЦСКА (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 83-93 | 1-2 3 |
228. | 26 мар 87 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Тбилиси) | 87-71 | 3-4 2 |
229. | 27 мар 87 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Тбилиси) | 85-78 | 3-4 3 |
230. | 28 мар 87 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Алма-Ата) | 101-96 | 7-12 |
231. | 28 мар 87 | д | Строитель (Киев) | РТИ (Минск) | 90-70 | 7-12 |
232. | 28 мар 87 | д | СКА (Киев) | Динамо (Москва) | 82-80 | 7-12 |
233. | 29 мар 87 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Алма-Ата) | 96-90 | 7-12 |
234. | 29 мар 87 | д | Строитель (Киев) | РТИ (Минск) | 97-94 | 7-12 |
235. | 29 мар 87 | д | СКА (Киев) | Динамо (Москва) | 90-83 | 7-12 |
236. | 31 мар 87 | д | Строитель (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 99-88 | 7-12 |
237. | 1 апр 87 | д | Строитель (Киев) | СКА (Алма-Ата) | 95-99 | 7-12 |
238. | 4 апр 87 | д | Динамо (Москва) | СКА (Алма-Ата) | 96-95 | 7-12 |
239. | 4 апр 87 | д | Строитель (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 90-77 | 7-12 |
240. | 4 апр 87 | д | СКА (Киев) | РТИ (Минск) | 84-90 | 7-12 |
241. | 5 апр 87 | д | Динамо (Москва) | СКА (Алма-Ата) | 115-64 | 7-12 |
242. | 5 апр 87 | д | Строитель (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 88-72 | 7-12 |
243. | 5 апр 87 | д | СКА (Киев) | РТИ (Минск) | 95-89 | 7-12 |
Видеочат рулетка с девушками бесплатно Знакомьтесь и общайтесь с девушками в онлайн видеочате
chatroulette18.ru
|
|
|