№ | Дата | Д | Команда | Соперник | Сч | Э |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 сен 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Шахтёр (Донецк) | 86-83 | |
2. | 24 сен 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Статиба (Вильнюс) | 97-84 | |
3. | 24 сен 87 | д | Спартак (Ленинград) | Калев (Таллин) | 81-93 | |
4. | 24 сен 87 | д | ВЭФ (Рига) | РТИ (Минск) | 112-105 | |
5. | 24 сен 87 | д | СКА (Киев) | Строитель (Киев) | 109-92 | |
6. | 24 сен 87 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Москва) | 82-76 | |
7. | 25 сен 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 90-81 | |
8. | 25 сен 87 | д | Калев (Таллин) | СКА (Киев) | 90-89 | |
9. | 25 сен 87 | д | Спартак (Ленинград) | Строитель (Киев) | 122-88 | |
10. | 25 сен 87 | д | Статиба (Вильнюс) | РТИ (Минск) | 80-85 | |
11. | 25 сен 87 | д | ВЭФ (Рига) | Жальгирис (Каунас) | 87-99 | |
12. | 25 сен 87 | д | ЦСКА (Москва) | Шахтёр (Донецк) | 122-72 | |
13. | 26 сен 87 | д | Динамо (Москва) | Шахтёр (Донецк) | 75-74 | |
14. | 26 сен 87 | д | Спартак (Ленинград) | СКА (Киев) | 91-100 | |
15. | 26 сен 87 | д | Строитель (Киев) | Калев (Таллин) | 96-95 | |
16. | 26 сен 87 | д | ВЭФ (Рига) | Статиба (Вильнюс) | 99-98 | |
17. | 26 сен 87 | д | РТИ (Минск) | Жальгирис (Каунас) | 85-87 | |
18. | 26 сен 87 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 93-67 | |
19. | 3 окт 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Строитель (Киев) | 90-82 | |
20. | 3 окт 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Калев (Таллин) | 97-73 | |
21. | 3 окт 87 | д | Спартак (Ленинград) | Статиба (Вильнюс) | 101-68 | |
22. | 3 окт 87 | д | ВЭФ (Рига) | Динамо (Москва) | 88-82 | |
23. | 3 окт 87 | д | СКА (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 72-59 | |
24. | 3 окт 87 | д | ЦСКА (Москва) | РТИ (Минск) | 94-82 | |
25. | 4 окт 87 | д | Динамо (Москва) | РТИ (Минск) | 89-102 | |
26. | 4 окт 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Спартак (Ленинград) | 95-72 | |
27. | 4 окт 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Калев (Таллин) | 89-84 | |
28. | 4 окт 87 | д | Строитель (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 88-70 | |
29. | 4 окт 87 | д | СКА (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 98-106 | |
30. | 4 окт 87 | д | ЦСКА (Москва) | ВЭФ (Рига) | 104-93 | |
31. | 5 окт 87 | д | Динамо (Москва) | ВЭФ (Рига) | 123-82 | |
32. | 5 окт 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Калев (Таллин) | 87-82 | |
33. | 5 окт 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Спартак (Ленинград) | 79-83 | |
34. | 5 окт 87 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 96-100 | |
35. | 5 окт 87 | д | СКА (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 78-69 | |
36. | 5 окт 87 | д | ЦСКА (Москва) | РТИ (Минск) | 87-73 | |
37. | 6 окт 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Спартак (Ленинград) | 98-72 | |
38. | 6 окт 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Калев (Таллин) | 81-73 | |
39. | 6 окт 87 | д | Строитель (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 78-73 | |
40. | 6 окт 87 | д | ВЭФ (Рига) | ЦСКА (Москва) | 101-114 | |
41. | 6 окт 87 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Москва) | 70-60 | |
42. | 6 окт 87 | д | СКА (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 103-95 | |
43. | 4 дек 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Шахтёр (Донецк) | 73-89 | |
44. | 4 дек 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Статиба (Вильнюс) | 90-83 | |
45. | 4 дек 87 | д | Калев (Таллин) | Спартак (Ленинград) | 73-64 | |
46. | 4 дек 87 | д | Строитель (Киев) | СКА (Киев) | 89-84 | |
47. | 4 дек 87 | д | РТИ (Минск) | ВЭФ (Рига) | 75-65 | |
48. | 4 дек 87 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Москва) | 93-91 | |
49. | 5 дек 87 | д | Динамо (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 91-89 | |
50. | 5 дек 87 | д | Жальгирис (Каунас) | ВЭФ (Рига) | 104-82 | |
51. | 5 дек 87 | д | Калев (Таллин) | СКА (Киев) | 92-80 | |
52. | 5 дек 87 | д | Строитель (Киев) | Спартак (Ленинград) | 77-69 | |
53. | 5 дек 87 | д | РТИ (Минск) | Статиба (Вильнюс) | 82-80 | |
54. | 5 дек 87 | д | ЦСКА (Москва) | Шахтёр (Донецк) | 112-97 | |
55. | 6 дек 87 | д | Жальгирис (Каунас) | РТИ (Минск) | 84-81 | |
56. | 6 дек 87 | д | Спартак (Ленинград) | СКА (Киев) | 76-68 | |
57. | 6 дек 87 | д | Статиба (Вильнюс) | ВЭФ (Рига) | 98-86 | |
58. | 6 дек 87 | д | Строитель (Киев) | Калев (Таллин) | 83-75 | |
59. | 6 дек 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Москва) | 97-87 | |
60. | 6 дек 87 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 126-90 | |
61. | 17 дек 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Статиба (Вильнюс) | 106-99 | |
62. | 17 дек 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Шахтёр (Донецк) | 85-86 | |
63. | 17 дек 87 | д | Спартак (Ленинград) | РТИ (Минск) | 63-68 | |
64. | 17 дек 87 | д | ВЭФ (Рига) | Калев (Таллин) | 90-79 | |
65. | 17 дек 87 | д | СКА (Киев) | Динамо (Москва) | 84-85 | |
66. | 17 дек 87 | д | ЦСКА (Москва) | Строитель (Киев) | 88-64 | |
67. | 18 дек 87 | д | Динамо (Москва) | Строитель (Киев) | 82-90 | |
68. | 18 дек 87 | д | Жальгирис (Каунас) | Динамо (Тбилиси) | 107-100 | |
69. | 18 дек 87 | д | Спартак (Ленинград) | ВЭФ (Рига) | 71-83 | |
70. | 18 дек 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Статиба (Вильнюс) | 82-80 | |
71. | 18 дек 87 | д | РТИ (Минск) | Калев (Таллин) | 87-95 | |
72. | 18 дек 87 | д | ЦСКА (Москва) | СКА (Киев) | 87-72 | |
73. | 19 дек 87 | д | Спартак (Ленинград) | РТИ (Минск) | 65-64 | |
74. | 19 дек 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Динамо (Тбилиси) | 82-98 | |
75. | 19 дек 87 | д | Строитель (Киев) | ЦСКА (Москва) | 68-72 | |
76. | 19 дек 87 | д | Шахтёр (Донецк) | Жальгирис (Каунас) | 74-97 | |
77. | 19 дек 87 | д | ВЭФ (Рига) | Калев (Таллин) | 61-59 | |
78. | 19 дек 87 | д | СКА (Киев) | Динамо (Москва) | 72-102 | |
79. | 20 дек 87 | д | Динамо (Тбилиси) | Жальгирис (Каунас) | 85-112 | |
80. | 20 дек 87 | д | Спартак (Ленинград) | ВЭФ (Рига) | 77-67 | |
81. | 20 дек 87 | д | Статиба (Вильнюс) | Шахтёр (Донецк) | 81-82 | |
82. | 20 дек 87 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Москва) | 82-80 | |
83. | 20 дек 87 | д | РТИ (Минск) | Калев (Таллин) | 84-73 | |
84. | 20 дек 87 | д | СКА (Киев) | ЦСКА (Москва) | 61-86 | |
85. | 7 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Спартак (Ленинград) | 79-69 | |
86. | 7 янв 88 | д | Жальгирис (Каунас) | Строитель (Киев) | 71-81 | |
87. | 7 янв 88 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 91-76 | |
88. | 7 янв 88 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Тбилиси) | 84-75 | |
89. | 7 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Калев (Таллин) | 77-52 | |
90. | 8 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Калев (Таллин) | 106-76 | |
91. | 8 янв 88 | д | Жальгирис (Каунас) | СКА (Киев) | 99-59 | |
92. | 8 янв 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Строитель (Киев) | 68-85 | |
93. | 8 янв 88 | д | ВЭФ (Рига) | Динамо (Тбилиси) | 94-75 | |
94. | 8 янв 88 | д | РТИ (Минск) | Шахтёр (Донецк) | 65-73 | |
95. | 8 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Спартак (Ленинград) | 97-65 | |
96. | 9 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Спартак (Ленинград) | 64-68 | |
97. | 9 янв 88 | д | Жальгирис (Каунас) | Строитель (Киев) | 87-84 | |
98. | 9 янв 88 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Киев) | 91-78 | |
99. | 9 янв 88 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 99-100 | |
100. | 9 янв 88 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Тбилиси) | 89-91 | |
101. | 9 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Калев (Таллин) | 96-70 | |
102. | 10 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Калев (Таллин) | 73-70 | |
103. | 10 янв 88 | д | Жальгирис (Каунас) | СКА (Киев) | 105-75 | |
104. | 10 янв 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Строитель (Киев) | 85-71 | |
105. | 10 янв 88 | д | Шахтёр (Донецк) | РТИ (Минск) | 78-66 | |
106. | 10 янв 88 | д | ВЭФ (Рига) | Динамо (Тбилиси) | 90-92 | |
107. | 10 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Спартак (Ленинград) | 103-69 | |
108. | 11 янв 88 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Киев) | 78-76 | |
109. | 15 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 95-82 | |
110. | 15 янв 88 | д | Калев (Таллин) | Динамо (Тбилиси) | 77-79 | |
111. | 15 янв 88 | д | Шахтёр (Донецк) | Спартак (Ленинград) | 63-79 | |
112. | 15 янв 88 | д | ВЭФ (Рига) | Строитель (Киев) | 82-80 | |
113. | 15 янв 88 | д | РТИ (Минск) | СКА (Киев) | 75-66 | |
114. | 15 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 88-73 | |
115. | 16 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 119-93 | |
116. | 16 янв 88 | д | Калев (Таллин) | Шахтёр (Донецк) | 68-78 | |
117. | 16 янв 88 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Тбилиси) | 106-75 | |
118. | 16 янв 88 | д | ВЭФ (Рига) | СКА (Киев) | 91-90 | |
119. | 16 янв 88 | д | РТИ (Минск) | Строитель (Киев) | 73-70 | |
120. | 16 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 81-67 | |
121. | 17 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 84-100 | |
122. | 17 янв 88 | д | Калев (Таллин) | Динамо (Тбилиси) | 70-74 | |
123. | 17 янв 88 | д | ВЭФ (Рига) | Строитель (Киев) | 78-83 | |
124. | 17 янв 88 | д | РТИ (Минск) | СКА (Киев) | 84-71 | |
125. | 17 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 69-97 | |
126. | 17 янв 88 | д | Спартак (Ленинград) | Шахтёр (Донецк) | 63-69 | |
127. | 18 янв 88 | д | Динамо (Москва) | Статиба (Вильнюс) | 97-100 | |
128. | 18 янв 88 | д | Калев (Таллин) | Шахтёр (Донецк) | 71-80 | |
129. | 18 янв 88 | д | Спартак (Ленинград) | Динамо (Тбилиси) | 99-58 | |
130. | 18 янв 88 | д | ВЭФ (Рига) | СКА (Киев) | 95-89 | |
131. | 18 янв 88 | д | РТИ (Минск) | Строитель (Киев) | 72-76 | |
132. | 18 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 86-76 | |
133. | 23 янв 88 | д | Динамо (Тбилиси) | ВЭФ (Рига) | 105-92 | |
134. | 23 янв 88 | д | Жальгирис (Каунас) | РТИ (Минск) | 82-65 | |
135. | 23 янв 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Калев (Таллин) | 88-92 | |
136. | 23 янв 88 | д | Строитель (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 110-96 | |
137. | 23 янв 88 | д | СКА (Киев) | Спартак (Ленинград) | 95-92 | |
138. | 23 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Москва) | 114-94 | |
139. | 24 янв 88 | д | Динамо (Москва) | ВЭФ (Рига) | 115-99 | |
140. | 24 янв 88 | д | Жальгирис (Каунас) | Шахтёр (Донецк) | 101-74 | |
141. | 24 янв 88 | д | Калев (Таллин) | Спартак (Ленинград) | 79-70 | |
142. | 24 янв 88 | д | Строитель (Киев) | РТИ (Минск) | 96-85 | |
143. | 24 янв 88 | д | СКА (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 100-89 | |
144. | 24 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 105-72 | |
145. | 25 янв 88 | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 101-93 | |
146. | 25 янв 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Спартак (Ленинград) | 85-79 | |
147. | 25 янв 88 | д | Строитель (Киев) | Жальгирис (Каунас) | 105-93 | |
148. | 25 янв 88 | д | Шахтёр (Донецк) | РТИ (Минск) | 70-72 | |
149. | 25 янв 88 | д | СКА (Киев) | Калев (Таллин) | 81-91 | |
150. | 25 янв 88 | д | ЦСКА (Москва) | ВЭФ (Рига) | 102-96 | |
151. | 7 фев 88 | д | Жальгирис (Каунас) | Динамо (Москва) | 85-104 | |
152. | 7 фев 88 | д | Калев (Таллин) | Статиба (Вильнюс) | 84-87 | |
153. | 7 фев 88 | д | Спартак (Ленинград) | СКА (Киев) | 73-72 | |
154. | 7 фев 88 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 79-80 | |
155. | 7 фев 88 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 91-83 | |
156. | 7 фев 88 | д | РТИ (Минск) | ЦСКА (Москва) | 79-90 | |
157. | 8 фев 88 | д | Динамо (Тбилиси) | Жальгирис (Каунас) | 96-101 | |
158. | 8 фев 88 | д | Калев (Таллин) | Спартак (Ленинград) | 93-75 | |
159. | 8 фев 88 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Киев) | 77-83 | |
160. | 8 фев 88 | д | Строитель (Киев) | ВЭФ (Рига) | 96-80 | |
161. | 8 фев 88 | д | Шахтёр (Донецк) | ЦСКА (Москва) | 77-94 | |
162. | 8 фев 88 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Москва) | 78-87 | |
163. | 9 фев 88 | д | Калев (Таллин) | СКА (Киев) | 86-87 | |
164. | 9 фев 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Спартак (Ленинград) | 86-65 | |
165. | 10 фев 88 | д | Жальгирис (Каунас) | ВЭФ (Рига) | 90-76 | |
166. | 10 фев 88 | д | Строитель (Киев) | ЦСКА (Москва) | 106-104 | |
167. | 10 фев 88 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Москва) | 82-79 | |
168. | 10 фев 88 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Тбилиси) | 74-75 | |
169. | 11 фев 88 | д | Жальгирис (Каунас) | ЦСКА (Москва) | 76-71 | |
170. | 11 фев 88 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Москва) | 97-105 | |
171. | 11 фев 88 | д | Шахтёр (Донецк) | Динамо (Тбилиси) | 82-88 | |
172. | 11 фев 88 | д | ВЭФ (Рига) | РТИ (Минск) | 77-72 | |
173. | 16 фев 88 | д | Динамо (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 96-97 | плей офф |
174. | 16 фев 88 | д | Шахтёр (Донецк) | Строитель (Киев) | 90-87 | плей офф |
175. | 16 фев 88 | д | ВЭФ (Рига) | Жальгирис (Каунас) | 92-94 | плей офф |
176. | 16 фев 88 | д | РТИ (Минск) | ЦСКА (Москва) | 69-71 | плей офф |
177. | 18 фев 88 | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 76-105 | плей офф |
178. | 18 фев 88 | д | Жальгирис (Каунас) | ВЭФ (Рига) | 103-79 | плей офф |
179. | 18 фев 88 | д | Строитель (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 97-65 | плей офф |
180. | 18 фев 88 | д | ЦСКА (Москва) | РТИ (Минск) | 104-68 | плей офф |
181. | 19 фев 88 | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 89-82 | плей офф |
182. | 19 фев 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Калев (Таллин) | 86-79 | плей офф |
183. | 19 фев 88 | д | Строитель (Киев) | Шахтёр (Донецк) | 96-66 | плей офф |
184. | 19 фев 88 | д | СКА (Киев) | Спартак (Ленинград) | 76-72 | плей офф |
185. | 20 фев 88 | д | Калев (Таллин) | Спартак (Ленинград) | 94-82 | плей офф |
186. | 20 фев 88 | д | Статиба (Вильнюс) | СКА (Киев) | 84-74 | плей офф |
187. | 21 фев 88 | д | Калев (Таллин) | СКА (Киев) | 60-56 | плей офф |
188. | 21 фев 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Спартак (Ленинград) | 86-71 | плей офф |
189. | 23 фев 88 | д | Динамо (Тбилиси) | ЦСКА (Москва) | 77-106 | плей офф |
190. | 23 фев 88 | д | Строитель (Киев) | Жальгирис (Каунас) | 99-72 | плей офф |
191. | 23 фев 88 | д | ВЭФ (Рига) | Шахтёр (Донецк) | 85-74 | плей офф |
192. | 23 фев 88 | д | РТИ (Минск) | Динамо (Москва) | 81-89 | плей офф |
193. | 25 фев 88 | д | Динамо (Москва) | РТИ (Минск) | 100-74 | плей офф |
194. | 25 фев 88 | д | Жальгирис (Каунас) | Строитель (Киев) | 86-76 | плей офф |
195. | 25 фев 88 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 68-60 | плей офф |
196. | 25 фев 88 | д | ЦСКА (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 130-69 | плей офф |
197. | 26 фев 88 | д | Жальгирис (Каунас) | Строитель (Киев) | 87-85 | плей офф |
198. | 26 фев 88 | д | Шахтёр (Донецк) | ВЭФ (Рига) | 65-71 | плей офф |
199. | 3 мар 88 | д | Динамо (Тбилиси) | Строитель (Киев) | 100-98 | плей офф |
200. | 3 мар 88 | д | Жальгирис (Каунас) | ЦСКА (Москва) | 80-87 | плей офф |
201. | 3 мар 88 | д | ВЭФ (Рига) | Динамо (Москва) | 76-87 | плей офф |
202. | 3 мар 88 | д | РТИ (Минск) | Шахтёр (Донецк) | 74-67 | плей офф |
203. | 5 мар 88 | д | Динамо (Москва) | ВЭФ (Рига) | 110-100 | плей офф |
204. | 5 мар 88 | д | Шахтёр (Донецк) | РТИ (Минск) | 66-88 | плей офф |
205. | 5 мар 88 | д | ЦСКА (Москва) | Жальгирис (Каунас) | 94-66 | плей офф |
206. | 6 мар 88 | д | Спартак (Ленинград) | СКА (Киев) | 82-71 | плей офф |
207. | 6 мар 88 | д | Статиба (Вильнюс) | Калев (Таллин) | 92-89 | плей офф |
208. | 6 мар 88 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 85-78 | плей офф |
209. | 7 мар 88 | д | Спартак (Ленинград) | Калев (Таллин) | 96-79 | плей офф |
210. | 7 мар 88 | д | Строитель (Киев) | Динамо (Тбилиси) | 60-58 | плей офф |
211. | 7 мар 88 | д | СКА (Киев) | Статиба (Вильнюс) | 83-86 | плей офф |
212. | 8 мар 88 | д | Спартак (Ленинград) | Статиба (Вильнюс) | 85-78 | плей офф |
213. | 8 мар 88 | д | СКА (Киев) | Калев (Таллин) | 83-81 | плей офф |
Смотрите bukmekerskie-kontory.bet регистрация в Мост бет.
|
|
|