Протоколы кубка Алазани (Гурджаани)
№ | Кубок | Чс | Мес | Д | Команда | Соперник | Сч | Допол. | Протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1964 | 16 | апр | д | Алазани (Гурджаани) | Динамо (Баку) | 3:1 | 1/2048 РСФСР-4 1/16 | протокол - 3 |
2. | 1964 | 21 | апр | в | Алазани (Гурджаани) | Динамо (Кировабад) | 0:2 | 1/1024 РСФСР-4 1/8 | протокол - 3 |
3. | 1965-1966 | 20 | апр | в | Алазани (Гурджаани) | Ширак (Ленинакан) | 0:1 | 1/2048 РСФСР-4 1/16 | протокол - 2 |
4. | 1966-1967 | 23 | апр | д | Алазани (Гурджаани) | Мешахте (Ткибули) | 1:1 д.в. | 1/2048 РСФСР-4 1/8 | протокол - 1 |
5. | 1966-1967 | 24 | апр | д | Алазани (Гурджаани) | Мешахте (Ткибули) | +:- 0:0 д.в. | 1/2048 РСФСР-4 1/8 (доп. матч) | протокол - 1 |
6. | 1966-1967 | 26 | июл | в | Алазани (Гурджаани) | Ингури (Зугдиди) | 0:2 | 1/1024 РСФСР-4 1/4 | протокол - 1 |
7. | 1967-1968 | 11 | май | в | Алазани (Гурджаани) | Лернагорц (Кафан) | 3:3 д.в. | 1/2048 РСФСР-4 1/8 | протокол - 1 |
8. | 1967-1968 | 12 | май | в | Алазани (Гурджаани) | Лернагорц (Кафан) | 3:4 | 1/2048 РСФСР-4 1/8 (доп. матч) | протокол - 1 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)