Протоколы кубка Динамо (Тбилиси) - Торпедо (Москва)
№ | Кубок | Чс | Мес | Д | Команда | Соперник | Сч | Допол. | Протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1939 | 3 | авг | д | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 5:2 | 1/32 | протокол - 2 |
2. | 1946 | 15 | окт | д | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 2:1 | 1/2 | протокол - 3 |
3. | 1947 | 8 | июл | в | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 1:2 д.в. | 1/4 | протокол - 3 |
4. | 1950 | 10 | окт | д | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 3:1 | 1/16 | протокол - 3 |
5. | 1957 | 9 | сен | в | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 1:6 | 1/4 | протокол - 3 |
6. | 1959-1960 | 31 | окт | н | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 3:4 д.в. | Финал | протокол - 5 |
7. | 1962 | 11 | июл | в | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 0:2 | 1/8 | протокол - 3 |
8. | 1971 | 1 | июл | д | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 0:2 | 1/4 | протокол - 2 |
9. | 1986-1987 | 5 | авг | в | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Москва) | 1:2 | 1/8 | протокол - 2 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)