Протоколы еврокубков 1998-1999 года
№ | Кб. | Эт. | Клуб | Соп. | Сч | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КУ 1998-1999 21 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Жерминаль Экерен (Бельгия) | Сараево (Босния и Герцеговина) | 4:1 | прот - 1 |
2. | КУ 1998-1999 28 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Сараево (Босния и Герцеговина) | Жерминаль Экерен (Бельгия) | 0:0 | прот - 2 |
3. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Акранес (Исландия) | Жальгирис (Литва) | 3:2 | прот - 2 |
4. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Жальгирис (Литва) | Акранес (Исландия) | 1:0 | прот - 2 |
5. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Арджеш (Румыния) | Динамо Баку (Азербайджан) | 5:1 | прот - 2 |
6. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Динамо Баку (Азербайджан) | Арджеш (Румыния) | 0:2 | прот - 3 |
7. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Белшина (Белоруссия) | ЦСКА София (Болгария) | 0:0 | прот - 3 |
8. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | ЦСКА София (Болгария) | Белшина (Белоруссия) | 3:1 | прот - 1 |
9. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Железничар (Босния и Герцеговина) | Килмарнок (Шотландия) | 1:1 | прот - 1 |
10. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Килмарнок (Шотландия) | Железничар (Босния и Герцеговина) | 1:0 | прот - 1 |
11. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Интер Братислава (Словакия) | Тирана (Албания) | 2:0 | прот - 1 |
12. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Тирана (Албания) | Интер Братислава (Словакия) | 0:2 | прот - 1 |
13. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Колхети-1913 (Грузия) | Црвена Звезда (Сербия) | 0:4 | прот - 2 |
14. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Црвена Звезда (Сербия) | Колхети-1913 (Грузия) | 7:0 | прот - 2 |
15. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Мура (Словения) | Даугава (Латвия) | 6:1 | прот - 1 |
16. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Даугава (Латвия) | Мура (Словения) | 1:2 | прот - 2 |
17. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Ньютаун (Уэльс) | Висла Краков (Польша) | 0:0 | прот - 3 |
18. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Висла Краков (Польша) | Ньютаун (Уэльс) | 7:0 | прот - 2 |
19. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Омония (Кипр) | Линфилд (Северная Ирландия) | 5:1 | прот - 1 |
20. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Линфилд (Северная Ирландия) | Омония (Кипр) | 5:3 | прот - 2 |
21. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Оцелул (Румыния) | Слога (Македония) | 3:0 | прот - 2 |
22. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Слога (Македония) | Оцелул (Румыния) | 1:1 | прот - 1 |
23. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Садам (Эстония) | Полония Варшава (Польша) | 0:2 | прот - 4 |
24. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Полония Варшава (Польша) | Садам (Эстония) | 3:1 | прот - 3 |
25. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Тилигул (Молдавия) | Андерлехт (Бельгия) | 0:1 | прот - 5 |
26. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Андерлехт (Бельгия) | Тилигул (Молдавия) | 5:0 | прот - 3 |
27. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Торсхавн (Фарерские острова) | ВПС (Финляндия) | 2:0 | прот - 1 |
28. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | ВПС (Финляндия) | Торсхавн (Фарерские острова) | 4:0 | прот - 1 |
29. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Унион (Люксембург) | Гётеборг (Швеция) | 0:3 | прот - 1 |
30. | КУ 1998-1999 28 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Гётеборг (Швеция) | Унион (Люксембург) | 4:0 | прот - 1 |
31. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Ференцварош (Венгрия) | Принсипат (Андорра) | 6:0 | прот - 1 |
32. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Принсипат (Андорра) | Ференцварош (Венгрия) | 1:8 | прот - 1 |
33. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Хапоэль Тель-Авив (Израиль) | ФиннПа (Финляндия) | 3:1 | прот - 1 |
34. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | ФиннПа (Финляндия) | Хапоэль Тель-Авив (Израиль) | 1:3 | прот - 1 |
35. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Шахтёр (Украина) | Биркиркара (Мальта) | 2:1 | прот - 2 |
36. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Биркиркара (Мальта) | Шахтёр (Украина) | 0:4 | прот - 3 |
37. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Шелбурн (Ирландия) | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 3:5 | прот - 1 |
38. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | Шелбурн (Ирландия) | 2:0 | прот - 1 |
39. | КУ 1998-1999 22 июл 1998 д | 1 Квал. 1 м. | Ширак (Армения) | Мальмё ФФ (Швеция) | 0:2 | прот - 3 |
40. | КУ 1998-1999 29 июл 1998 д | 1 Квал. 2 м. | Мальмё ФФ (Швеция) | Ширак (Армения) | 5:0 | прот - 2 |
41. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Арджеш (Румыния) | Истанбулспор (Турция) | 2:0 | прот - 1 |
42. | КУ 1998-1999 27 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Истанбулспор (Турция) | Арджеш (Румыния) | 4:2 | прот - 1 |
43. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Бранн (Норвегия) | Жальгирис (Литва) | 1:0 | прот - 1 |
44. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Жальгирис (Литва) | Бранн (Норвегия) | 0:0 | прот - 2 |
45. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Вайле (Дания) | Оцелул (Румыния) | 3:0 | прот - 1 |
46. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Оцелул (Румыния) | Вайле (Дания) | 0:3 | прот - 1 |
47. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Висла Краков (Польша) | Трабзонспор (Турция) | 5:1 | прот - 2 |
48. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Трабзонспор (Турция) | Висла Краков (Польша) | 1:2 | прот - 1 |
49. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | ВПС (Финляндия) | ГАК (Австрия) | 0:0 | прот - 1 |
50. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | ГАК (Австрия) | ВПС (Финляндия) | 3:0 | прот - 1 |
51. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Гётеборг (Швеция) | Фенербахче (Турция) | 2:1 | прот - 1 |
52. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Фенербахче (Турция) | Гётеборг (Швеция) | 1:0 | прот - 1 |
53. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | ПАОК (Греция) | 2:0 | прот - 3 |
54. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | ПАОК (Греция) | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 0:0 | прот - 1 |
55. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Жерминаль Экерен (Бельгия) | Серветт (Швейцария) | 1:4 | прот - 1 |
56. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Серветт (Швейцария) | Жерминаль Экерен (Бельгия) | 1:2 | прот - 1 |
57. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Мольде (Норвегия) | ЦСКА София (Болгария) | 0:0 | прот - 1 |
58. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | ЦСКА София (Болгария) | Мольде (Норвегия) | 2:0 | прот - 1 |
59. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Мура (Словения) | Силькеборг (Дания) | 0:0 | прот - 1 |
60. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Силькеборг (Дания) | Мура (Словения) | 2:0 | прот - 2 |
61. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Омония (Кипр) | Рапид (Австрия) | 3:1 | прот - 1 |
62. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Рапид (Австрия) | Омония (Кипр) | 2:0 | прот - 1 |
63. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Осиек (Хорватия) | Андерлехт (Бельгия) | 3:1 | прот - 3 |
64. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Андерлехт (Бельгия) | Осиек (Хорватия) | 2:0 | прот - 2 |
65. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Полония Варшава (Польша) | Динамо (Россия) | 0:1 | прот - 5 |
66. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Динамо (Россия) | Полония Варшава (Польша) | 1:0 | прот - 4 |
67. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Сигма (Чехия) | Килмарнок (Шотландия) | 2:0 | прот - 2 |
68. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Килмарнок (Шотландия) | Сигма (Чехия) | 0:2 | прот - 3 |
69. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Славия (Чехия) | Интер Братислава (Словакия) | 4:0 | прот - 2 |
70. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Интер Братислава (Словакия) | Славия (Чехия) | 2:0 | прот - 2 |
71. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Ференцварош (Венгрия) | АЕК Афины (Греция) | 4:2 | прот - 1 |
72. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | АЕК Афины (Греция) | Ференцварош (Венгрия) | 4:0 | прот - 1 |
73. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Хайдук (Хорватия) | Мальмё ФФ (Швеция) | 1:1 | прот - 3 |
74. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Мальмё ФФ (Швеция) | Хайдук (Хорватия) | 1:2 | прот - 1 |
75. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Хапоэль Тель-Авив (Израиль) | Стрёмгодсет (Норвегия) | 1:0 | прот - 1 |
76. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Стрёмгодсет (Норвегия) | Хапоэль Тель-Авив (Израиль) | 1:0 пен. 4:2 | прот - 1 |
77. | КУ 1998-1999 11 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Црвена Звезда (Сербия) | Ротор (Россия) | 2:1 | прот - 4 |
78. | КУ 1998-1999 25 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Ротор (Россия) | Црвена Звезда (Сербия) | 1:2 | прот - 4 |
79. | КУ 1998-1999 13 авг 1998 д | 2 Квал. 1 м. | Цюрих (Швейцария) | Шахтёр (Украина) | 4:0 | прот - 2 |
80. | КУ 1998-1999 27 авг 1998 д | 2 Квал. 2 м. | Шахтёр (Украина) | Цюрих (Швейцария) | 3:2 | прот - 3 |
81. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Арджеш (Румыния) | Сельта (Испания) | 0:1 | прот - 3 |
82. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Сельта (Испания) | Арджеш (Румыния) | 7:0 | прот - 2 |
83. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Астон Вилла (Англия) | Стрёмгодсет (Норвегия) | 3:2 | прот - 3 |
84. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Стрёмгодсет (Норвегия) | Астон Вилла (Англия) | 0:3 | прот - 1 |
85. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Атлетико (Испания) | Обилич (Сербия) | 2:0 | прот - 2 |
86. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Обилич (Сербия) | Атлетико (Испания) | 0:1 | прот - 1 |
87. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Бейтар Иерусалим (Израиль) | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 1:1 | прот - 2 |
88. | КУ 1998-1999 1 окт 1998 д | 1/32 2 м. | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | Бейтар Иерусалим (Израиль) | 4:2 | прот - 1 |
89. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Блэкберн (Англия) | Лион (Франция) | 0:1 | прот - 2 |
90. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Лион (Франция) | Блэкберн (Англия) | 2:2 | прот - 2 |
91. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Бордо (Франция) | Рапид (Австрия) | 1:1 | прот - 2 |
92. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Рапид (Австрия) | Бордо (Франция) | 1:2 | прот - 1 |
93. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Бранн (Норвегия) | Вердер (Германия) | 2:0 | прот - 2 |
94. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Вердер (Германия) | Бранн (Норвегия) | 4:0 д.в. | прот - 1 |
95. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Вайле (Дания) | Бетис (Испания) | 1:0 | прот - 2 |
96. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Бетис (Испания) | Вайле (Дания) | 5:0 | прот - 1 |
97. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Виллем II (Голландия) | Динамо Тбилиси (Грузия) | 3:0 | прот - 3 |
98. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Динамо Тбилиси (Грузия) | Виллем II (Голландия) | 0:3 | прот - 2 |
99. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Витессе (Голландия) | АЕК Афины (Греция) | 3:0 | прот - 2 |
100. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | АЕК Афины (Греция) | Витессе (Голландия) | 3:3 | прот - 2 |
101. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Витория Гимараеш (Португалия) | Селтик (Шотландия) | 1:2 | прот - 1 |
102. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Селтик (Шотландия) | Витория Гимараеш (Португалия) | 2:1 | прот - 1 |
103. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Динамо (Россия) | Сконто Рига (Латвия) | 2:2 | прот - 9 |
104. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Сконто Рига (Латвия) | Динамо (Россия) | 2:3 | прот - 4 |
105. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Кошице (Словакия) | Ливерпуль (Англия) | 0:3 | прот - 2 |
106. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Ливерпуль (Англия) | Кошице (Словакия) | 5:0 | прот - 4 |
107. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Лидс Юнайтед (Англия) | Маритиму (Португалия) | 1:0 | прот - 1 |
108. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Маритиму (Португалия) | Лидс Юнайтед (Англия) | 1:0 пен. 1:4 | прот - 1 |
109. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Литекс Ловеч (Болгария) | ГАК (Австрия) | 1:1 | прот - 1 |
110. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | ГАК (Австрия) | Литекс Ловеч (Болгария) | 2:0 | прот - 1 |
111. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | ЛКС (Польша) | Монако (Франция) | 1:3 | прот - 3 |
112. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Монако (Франция) | ЛКС (Польша) | 0:0 | прот - 1 |
113. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Марибор (Словения) | Висла Краков (Польша) | 0:2 | прот - 2 |
114. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Висла Краков (Польша) | Марибор (Словения) | 3:0 | прот - 2 |
115. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Серветт (Швейцария) | ЦСКА София (Болгария) | 2:1 | прот - 1 |
116. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | ЦСКА София (Болгария) | Серветт (Швейцария) | 1:0 | прот - 1 |
117. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Сигма (Чехия) | Марсель (Франция) | 2:2 | прот - 2 |
118. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Марсель (Франция) | Сигма (Чехия) | 4:0 | прот - 2 |
119. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Силькеборг (Дания) | Рома (Италия) | 0:2 | прот - 3 |
120. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Рома (Италия) | Силькеборг (Дания) | 1:0 | прот - 1 |
121. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Спарта (Чехия) | Реал Сосьедад (Испания) | 2:4 | прот - 3 |
122. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Реал Сосьедад (Испания) | Спарта (Чехия) | 1:0 | прот - 1 |
123. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Спортинг Лиссабон (Португалия) | Болонья (Италия) | 0:2 | прот - 3 |
124. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Болонья (Италия) | Спортинг Лиссабон (Португалия) | 2:1 | прот - 1 |
125. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Стяуа (Румыния) | Валенсия (Испания) | 3:4 | прот - 2 |
126. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Валенсия (Испания) | Стяуа (Румыния) | 3:0 | прот - 1 |
127. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Удинезе (Италия) | Байер (Германия) | 1:1 | прот - 2 |
128. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Байер (Германия) | Удинезе (Италия) | 1:0 | прот - 2 |
129. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Уйпешт (Венгрия) | Брюгге (Бельгия) | 0:5 | прот - 2 |
130. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Брюгге (Бельгия) | Уйпешт (Венгрия) | 2:2 | прот - 1 |
131. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Фенербахче (Турция) | Парма (Италия) | 1:0 | прот - 2 |
132. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Парма (Италия) | Фенербахче (Турция) | 3:1 | прот - 1 |
133. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Фиорентина (Италия) | Хайдук (Хорватия) | 2:1 | прот - 3 |
134. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Хайдук (Хорватия) | Фиорентина (Италия) | 0:0 | прот - 3 |
135. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Црвена Звезда (Сербия) | Мец (Франция) | 2:1 | прот - 5 |
136. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Мец (Франция) | Црвена Звезда (Сербия) | 2:1 пен. 3:4 | прот - 3 |
137. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Цюрих (Швейцария) | Анортосис (Кипр) | 4:0 | прот - 1 |
138. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Анортосис (Кипр) | Цюрих (Швейцария) | 2:3 | прот - 1 |
139. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Шальке 04 (Германия) | Славия (Чехия) | 1:0 | прот - 3 |
140. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Славия (Чехия) | Шальке 04 (Германия) | 1:0 пен. 5:4 | прот - 4 |
141. | КУ 1998-1999 15 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Штутгарт (Германия) | Фейеноорд (Голландия) | 1:3 | прот - 3 |
142. | КУ 1998-1999 22 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Фейеноорд (Голландия) | Штутгарт (Германия) | 0:3 | прот - 2 |
143. | КУ 1998-1999 16 сен 1998 д | 1/32 1 м. | Андерлехт (Бельгия) | Грассхоппер (Швейцария) | 0:2 | прот - 1 |
144. | КУ 1998-1999 29 сен 1998 д | 1/32 2 м. | Грассхоппер (Швейцария) | Андерлехт (Бельгия) | 0:0 | прот - 1 |
145. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Болонья (Италия) | Славия (Чехия) | 2:1 | прот - 2 |
146. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Славия (Чехия) | Болонья (Италия) | 0:2 | прот - 3 |
147. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Вердер (Германия) | Марсель (Франция) | 1:1 | прот - 1 |
148. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Марсель (Франция) | Вердер (Германия) | 3:2 | прот - 4 |
149. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Виллем II (Голландия) | Бетис (Испания) | 1:1 | прот - 2 |
150. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Бетис (Испания) | Виллем II (Голландия) | 3:0 | прот - 2 |
151. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Висла Краков (Польша) | Парма (Италия) | 1:1 | прот - 2 |
152. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Парма (Италия) | Висла Краков (Польша) | 2:1 | прот - 2 |
153. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Витессе (Голландия) | Бордо (Франция) | 0:1 | прот - 4 |
154. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Бордо (Франция) | Витессе (Голландия) | 2:1 | прот - 4 |
155. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | ГАК (Австрия) | Монако (Франция) | 3:3 | прот - 1 |
156. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Монако (Франция) | ГАК (Австрия) | 4:0 | прот - 2 |
157. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Грассхоппер (Швейцария) | Фиорентина (Италия) | 0:2 | прот - 1 |
158. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Фиорентина (Италия) | Грассхоппер (Швейцария) | 0:3 | прот - 2 |
159. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Динамо (Россия) | Реал Сосьедад (Испания) | 2:3 | прот - 5 |
160. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Реал Сосьедад (Испания) | Динамо (Россия) | 3:0 | прот - 5 |
161. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Ливерпуль (Англия) | Валенсия (Испания) | 0:0 | прот - 1 |
162. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Валенсия (Испания) | Ливерпуль (Англия) | 2:2 | прот - 2 |
163. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Рома (Италия) | Лидс Юнайтед (Англия) | 1:0 | прот - 1 |
164. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Лидс Юнайтед (Англия) | Рома (Италия) | 0:0 | прот - 6 |
165. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Селтик (Шотландия) | Цюрих (Швейцария) | 1:1 | прот - 1 |
166. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Цюрих (Швейцария) | Селтик (Шотландия) | 4:2 | прот - 2 |
167. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Сельта (Испания) | Астон Вилла (Англия) | 0:1 | прот - 1 |
168. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Астон Вилла (Англия) | Сельта (Испания) | 1:3 | прот - 4 |
169. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Црвена Звезда (Сербия) | Лион (Франция) | 1:2 | прот - 2 |
170. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Лион (Франция) | Црвена Звезда (Сербия) | 3:2 | прот - 3 |
171. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | ЦСКА София (Болгария) | Атлетико (Испания) | 2:4 | прот - 2 |
172. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Атлетико (Испания) | ЦСКА София (Болгария) | 1:0 | прот - 2 |
173. | КУ 1998-1999 20 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Штутгарт (Германия) | Брюгге (Бельгия) | 1:1 | прот - 3 |
174. | КУ 1998-1999 3 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Брюгге (Бельгия) | Штутгарт (Германия) | 3:2 д.в. | прот - 2 |
175. | КУ 1998-1999 22 окт 1998 д | 1/16 1 м. | Байер (Германия) | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 1:2 | прот - 1 |
176. | КУ 1998-1999 5 ноя 1998 д | 1/16 2 м. | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | Байер (Германия) | 1:1 | прот - 2 |
177. | КУ 1998-1999 24 ноя 1998 д | 1/8 1 м. | Болонья (Италия) | Бетис (Испания) | 4:1 | прот - 2 |
178. | КУ 1998-1999 8 дек 1998 д | 1/8 2 м. | Бетис (Испания) | Болонья (Италия) | 1:0 | прот - 3 |
179. | КУ 1998-1999 24 ноя 1998 д | 1/8 1 м. | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | Парма (Италия) | 1:1 | прот - 2 |
180. | КУ 1998-1999 8 дек 1998 д | 1/8 2 м. | Парма (Италия) | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 3:1 | прот - 3 |
181. | КУ 1998-1999 24 ноя 1998 д | 1/8 1 м. | Грассхоппер (Швейцария) | Бордо (Франция) | 3:3 | прот - 2 |
182. | КУ 1998-1999 8 дек 1998 д | 1/8 2 м. | Бордо (Франция) | Грассхоппер (Швейцария) | 0:0 | прот - 2 |
183. | КУ 1998-1999 24 ноя 1998 д | 1/8 1 м. | Лион (Франция) | Брюгге (Бельгия) | 1:0 | прот - 3 |
184. | КУ 1998-1999 8 дек 1998 д | 1/8 2 м. | Брюгге (Бельгия) | Лион (Франция) | 3:4 | прот - 4 |
185. | КУ 1998-1999 24 ноя 1998 д | 1/8 1 м. | Монако (Франция) | Марсель (Франция) | 2:2 | прот - 2 |
186. | КУ 1998-1999 8 дек 1998 д | 1/8 2 м. | Марсель (Франция) | Монако (Франция) | 1:0 | прот - 2 |
187. | КУ 1998-1999 24 ноя 1998 д | 1/8 1 м. | Реал Сосьедад (Испания) | Атлетико (Испания) | 2:1 | прот - 2 |
188. | КУ 1998-1999 8 дек 1998 д | 1/8 2 м. | Атлетико (Испания) | Реал Сосьедад (Испания) | 4:1 д.в. | прот - 2 |
189. | КУ 1998-1999 24 ноя 1998 д | 1/8 1 м. | Рома (Италия) | Цюрих (Швейцария) | 1:0 | прот - 2 |
