Протоколы еврокубков 2004-2005 года
№ | Кб. | Эт. | Клуб | Соп. | Сч | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КУ 2004-2005 13 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Мика (Армения) | Гонвед (Венгрия) | 0:1 | прот - 2 |
2. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Гонвед (Венгрия) | Мика (Армения) | 1:1 | прот - 1 |
3. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Акранес (Исландия) | ТВМК (Эстония) | 4:2 | прот - 1 |
4. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | ТВМК (Эстония) | Акранес (Исландия) | 1:2 | прот - 3 |
5. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Б-36 (Фарерские острова) | Металлург Лиепая (Латвия) | 1:3 | прот - 1 |
6. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Металлург Лиепая (Латвия) | Б-36 (Фарерские острова) | 8:1 | прот - 2 |
7. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Б-68 (Фарерские острова) | Вентспилс (Латвия) | 0:3 | прот - 1 |
8. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Вентспилс (Латвия) | Б-68 (Фарерские острова) | 8:0 | прот - 2 |
9. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | БАТЭ (Белоруссия) | Динамо Тбилиси (Грузия) | 2:3 | прот - 2 |
10. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Динамо Тбилиси (Грузия) | БАТЭ (Белоруссия) | 1:0 | прот - 5 |
11. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Вадуц (Лихтенштейн) | Лонгфорд Таун (Ирландия) | 1:0 | прот - 1 |
12. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Лонгфорд Таун (Ирландия) | Вадуц (Лихтенштейн) | 2:3 | прот - 1 |
13. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Гленторан (Северная Ирландия) | Альянсси (Финляндия) | 2:2 | прот - 1 |
14. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Альянсси (Финляндия) | Гленторан (Северная Ирландия) | 1:2 | прот - 2 |
15. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Дукла (Словакия) | Карабах (Азербайджан) | 3:0 | прот - 1 |
16. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Карабах (Азербайджан) | Дукла (Словакия) | 0:1 | прот - 1 |
17. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Ильичевец (Украина) | Бананц (Армения) | 2:0 | прот - 3 |
18. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Бананц (Армения) | Ильичевец (Украина) | 0:2 | прот - 3 |
19. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Левадия (Эстония) | Богемианс (Ирландия) | 0:0 | прот - 2 |
20. | КУ 2004-2005 27 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Богемианс (Ирландия) | Левадия (Эстония) | 1:3 | прот - 2 |
21. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Марсашлокк (Мальта) | Приморье (Словения) | 0:1 | прот - 2 |
22. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Приморье (Словения) | Марсашлокк (Мальта) | 2:0 | прот - 1 |
23. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Нистру (Молдавия) | Шахтёр Солигорск (Белоруссия) | 1:1 | прот - 1 |
24. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Шахтёр Солигорск (Белоруссия) | Нистру (Молдавия) | 1:2 | прот - 2 |
25. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Омония (Кипр) | Слога (Македония) | 4:0 | прот - 1 |
26. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Слога (Македония) | Омония (Кипр) | 1:4 | прот - 1 |
27. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Оцелул (Румыния) | Динамо Тирана (Албания) | 4:0 | прот - 1 |
28. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Динамо Тирана (Албания) | Оцелул (Румыния) | 1:4 | прот - 1 |
29. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Партизан Тирана (Албания) | Биркиркара (Мальта) | 4:2 | прот - 1 |
30. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Биркиркара (Мальта) | Партизан Тирана (Албания) | 2:1 | прот - 1 |
31. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Пеннаросса (Сан-Марино) | Железничар (Босния и Герцеговина) | 1:5 | прот - 1 |
32. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Железничар (Босния и Герцеговина) | Пеннаросса (Сан-Марино) | 4:0 | прот - 1 |
33. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Портадаун (Северная Ирландия) | Жальгирис (Литва) | 2:2 | прот - 2 |
34. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Жальгирис (Литва) | Портадаун (Северная Ирландия) | 2:0 | прот - 2 |
35. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Силекс (Македония) | Марибор (Словения) | 0:1 | прот - 2 |
36. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Марибор (Словения) | Силекс (Македония) | 1:1 | прот - 1 |
37. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Тбилиси (Грузия) | Шамкир (Азербайджан) | 1:0 | прот - 1 |
38. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Шамкир (Азербайджан) | Тбилиси (Грузия) | 1:4 | прот - 1 |
39. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | ФК Санта-Колома (Андорра) | Модрича (Босния и Герцеговина) | 0:1 | прот - 1 |
40. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Модрича (Босния и Герцеговина) | ФК Санта-Колома (Андорра) | 3:0 | прот - 1 |
41. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Хаверфордвест Каунти (Уэльс) | Хабнарфьордюр (Исландия) | 0:1 | прот - 1 |
42. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Хабнарфьордюр (Исландия) | Хаверфордвест Каунти (Уэльс) | 3:1 | прот - 1 |
43. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Хака (Финляндия) | Этцела (Люксембург) | 2:1 | прот - 2 |
44. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Этцела (Люксембург) | Хака (Финляндия) | 1:3 | прот - 1 |
45. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Ширак (Армения) | Тирасполь (Молдавия) | 1:2 | прот - 2 |
46. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Тирасполь (Молдавия) | Ширак (Армения) | 2:0 | прот - 1 |
47. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Экранас (Литва) | Дюделанж (Люксембург) | 1:0 | прот - 2 |
48. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Дюделанж (Люксембург) | Экранас (Литва) | 1:2 | прот - 1 |
49. | КУ 2004-2005 15 июл 2004 д | 1 Квал. 1 м. | Эстер (Швеция) | ТНС (Уэльс) | 2:0 | прот - 1 |
50. | КУ 2004-2005 29 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | ТНС (Уэльс) | Эстер (Швеция) | 1:2 | прот - 1 |
51. | КУ 2004-2005 10 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Будучност Банатски Двор (Сербия) | Марибор (Словения) | 1:2 | прот - 1 |
52. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Марибор (Словения) | Будучност Банатски Двор (Сербия) | 0:1 | прот - 1 |
53. | КУ 2004-2005 10 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Омония (Кипр) | ЦСКА София (Болгария) | 1:1 | прот - 1 |
54. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | ЦСКА София (Болгария) | Омония (Кипр) | 3:1 д.в. | прот - 2 |
55. | КУ 2004-2005 10 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Суперфунд (Австрия) | Зенит (Россия) | 3:1 | прот - 7 |
56. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Зенит (Россия) | Суперфунд (Австрия) | 2:0 | прот - 7 |
57. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | АЕК Ларнака (Кипр) | Маккаби П-Т (Израиль) | 3:0 | прот - 1 |
58. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Маккаби П-Т (Израиль) | АЕК Ларнака (Кипр) | 4:0 | прот - 1 |
59. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Амика (Польша) | Гонвед (Венгрия) | 1:0 | прот - 1 |
60. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Гонвед (Венгрия) | Амика (Польша) | 1:0 пен. 4:5 | прот - 1 |
61. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Артмедиа (Словакия) | Днепр Днепропетровск (Украина) | 0:3 | прот - 2 |
62. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Днепр Днепропетровск (Украина) | Артмедиа (Словакия) | 1:1 | прот - 3 |
63. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Беверен (Бельгия) | Вадуц (Лихтенштейн) | 3:1 | прот - 1 |
64. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Вадуц (Лихтенштейн) | Беверен (Бельгия) | 1:2 | прот - 1 |
65. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Бней Шахнин (Израиль) | Партизан Тирана (Албания) | 3:0 | прот - 1 |
66. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Партизан Тирана (Албания) | Бней Шахнин (Израиль) | 1:3 | прот - 1 |
67. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Будё Глимт (Норвегия) | Левадия (Эстония) | 2:1 | прот - 2 |
68. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Левадия (Эстония) | Будё Глимт (Норвегия) | 2:1 пен. 7:8 | прот - 5 |
69. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Вентспилс (Латвия) | Брённбю (Дания) | 0:0 | прот - 2 |
70. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Брённбю (Дания) | Вентспилс (Латвия) | 1:1 | прот - 2 |
71. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Генчлербирлиги (Турция) | Риека (Хорватия) | 1:0 | прот - 1 |
72. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Риека (Хорватия) | Генчлербирлиги (Турция) | 2:1 | прот - 1 |
73. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Гленторан (Северная Ирландия) | Эльфсборг (Швеция) | 0:1 | прот - 1 |
74. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Эльфсборг (Швеция) | Гленторан (Северная Ирландия) | 2:1 | прот - 1 |
75. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Динамо Загреб (Хорватия) | Приморье (Словения) | 4:0 | прот - 1 |
76. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Приморье (Словения) | Динамо Загреб (Хорватия) | 2:0 | прот - 1 |
77. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Дукла (Словакия) | Виль (Швейцария) | 3:1 | прот - 1 |
78. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Виль (Швейцария) | Дукла (Словакия) | 1:1 | прот - 1 |
79. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Жальгирис (Литва) | Ольборг (Дания) | 1:3 | прот - 2 |
80. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Ольборг (Дания) | Жальгирис (Литва) | 0:0 | прот - 1 |
81. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Железник (Сербия) | Стяуа (Румыния) | 2:4 | прот - 1 |
82. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Стяуа (Румыния) | Железник (Сербия) | 1:2 | прот - 1 |
83. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Железничар (Босния и Герцеговина) | Литекс Ловеч (Болгария) | 1:2 | прот - 1 |
84. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Литекс Ловеч (Болгария) | Железничар (Босния и Герцеговина) | 7:0 | прот - 1 |
85. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Ильичевец (Украина) | Аустрия Вена (Австрия) | 0:0 | прот - 3 |
86. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Аустрия Вена (Австрия) | Ильичевец (Украина) | 3:0 | прот - 1 |
87. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Левски (Болгария) | Модрича (Босния и Герцеговина) | 5:0 | прот - 1 |
88. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Модрича (Босния и Герцеговина) | Левски (Болгария) | 0:3 | прот - 1 |
89. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Металлург Донецк (Украина) | Тирасполь (Молдавия) | 3:0 | прот - 3 |
90. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Тирасполь (Молдавия) | Металлург Донецк (Украина) | 1:2 | прот - 3 |
91. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Нистру (Молдавия) | Сигма (Чехия) | 1:2 | прот - 2 |
92. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Сигма (Чехия) | Нистру (Молдавия) | 4:0 | прот - 3 |
93. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Одд Гренланд (Норвегия) | Экранас (Литва) | 3:1 | прот - 2 |
94. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Экранас (Литва) | Одд Гренланд (Норвегия) | 2:1 | прот - 2 |
95. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Оцелул (Румыния) | Партизан (Сербия) | 0:0 | прот - 2 |
96. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Партизан (Сербия) | Оцелул (Румыния) | 1:0 | прот - 2 |
97. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Рапид (Австрия) | Рубин (Россия) | 0:2 | прот - 2 |
98. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Рубин (Россия) | Рапид (Австрия) | 0:3 | прот - 2 |
99. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Славия (Чехия) | Динамо Тбилиси (Грузия) | 3:1 | прот - 1 |
100. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Динамо Тбилиси (Грузия) | Славия (Чехия) | 2:0 | прот - 1 |
101. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Стабек (Норвегия) | Хака (Финляндия) | 3:1 | прот - 2 |
102. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Хака (Финляндия) | Стабек (Норвегия) | 1:3 | прот - 2 |
103. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Тбилиси (Грузия) | Легия (Польша) | 0:1 | прот - 1 |
104. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Легия (Польша) | Тбилиси (Грузия) | 6:0 | прот - 1 |
105. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Терек (Россия) | Лех (Польша) | 1:0 | прот - 3 |
106. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Лех (Польша) | Терек (Россия) | 0:1 | прот - 3 |
107. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Уйпешт (Венгрия) | Серветт (Швейцария) | 3:1 | прот - 1 |
108. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Серветт (Швейцария) | Уйпешт (Венгрия) | 0:2 | прот - 2 |
109. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Хабнарфьордюр (Исландия) | Данфермлин Атлетик (Шотландия) | 2:2 | прот - 1 |
110. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Данфермлин Атлетик (Шотландия) | Хабнарфьордюр (Исландия) | 1:2 | прот - 1 |
111. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Хаммарбю (Швеция) | Акранес (Исландия) | 2:0 | прот - 1 |
112. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Акранес (Исландия) | Хаммарбю (Швеция) | 1:2 | прот - 1 |
113. | КУ 2004-2005 12 авг 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Эстер (Швеция) | Металлург Лиепая (Латвия) | 2:2 | прот - 1 |
114. | КУ 2004-2005 26 авг 2004 д | 2 Квал. 2 м. | Металлург Лиепая (Латвия) | Эстер (Швеция) | 1:1 | прот - 3 |
115. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Айгалео (Греция) | Генчлербирлиги (Турция) | 1:0 | прот - 2 |
116. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Генчлербирлиги (Турция) | Айгалео (Греция) | 1:1 | прот - 1 |
117. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Аустрия Вена (Австрия) | Легия (Польша) | 1:0 | прот - 1 |
118. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Легия (Польша) | Аустрия Вена (Австрия) | 1:3 | прот - 2 |
119. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Брюгге (Бельгия) | Берришон (Франция) | 4:0 | прот - 3 |
120. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Берришон (Франция) | Брюгге (Бельгия) | 1:2 | прот - 4 |
121. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Будё Глимт (Норвегия) | Бешикташ (Турция) | 1:1 | прот - 1 |
122. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Бешикташ (Турция) | Будё Глимт (Норвегия) | 1:0 | прот - 1 |
123. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Вентспилс (Латвия) | Амика (Польша) | 1:1 | прот - 3 |
124. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Амика (Польша) | Вентспилс (Латвия) | 1:0 | прот - 3 |
125. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Висла Краков (Польша) | Динамо Тбилиси (Грузия) | 4:3 | прот - 3 |
126. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Динамо Тбилиси (Грузия) | Висла Краков (Польша) | 2:1 | прот - 6 |
127. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | ГАК (Австрия) | Литекс Ловеч (Болгария) | 5:0 | прот - 1 |
128. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Литекс Ловеч (Болгария) | ГАК (Австрия) | 1:0 | прот - 1 |
129. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Динамо Загреб (Хорватия) | Эльфсборг (Швеция) | 2:0 | прот - 1 |
130. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Эльфсборг (Швеция) | Динамо Загреб (Хорватия) | 0:0 | прот - 1 |
131. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Дукла (Словакия) | Бенфика (Португалия) | 0:3 | прот - 1 |
132. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Бенфика (Португалия) | Дукла (Словакия) | 2:0 | прот - 1 |
133. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Зенит (Россия) | Црвена Звезда (Сербия) | 4:0 | прот - 3 |
134. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Црвена Звезда (Сербия) | Зенит (Россия) | 1:2 | прот - 5 |
135. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Левски (Болгария) | Беверен (Бельгия) | 1:1 | прот - 2 |
136. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Беверен (Бельгия) | Левски (Болгария) | 1:0 | прот - 2 |
137. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Маккаби Хайфа (Израиль) | Днепр Днепропетровск (Украина) | 1:0 | прот - 2 |
138. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Днепр Днепропетровск (Украина) | Маккаби Хайфа (Израиль) | 2:0 | прот - 4 |
139. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Маритиму (Португалия) | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 1:0 | прот - 1 |
140. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | Маритиму (Португалия) | 1:0 пен. 4:2 | прот - 3 |
141. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Металлург Донецк (Украина) | Лацио (Италия) | 0:3 | прот - 3 |
142. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Лацио (Италия) | Металлург Донецк (Украина) | 3:0 | прот - 2 |
143. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Миддлсбро (Англия) | Баник (Чехия) | 3:0 | прот - 3 |
144. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Баник (Чехия) | Миддлсбро (Англия) | 1:1 | прот - 3 |
145. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Миллуолл (Англия) | Ференцварош (Венгрия) | 1:1 | прот - 3 |
146. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Ференцварош (Венгрия) | Миллуолл (Англия) | 3:1 | прот - 2 |
147. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Нова Горица (Словения) | АЕК Афины (Греция) | 1:1 | прот - 2 |
148. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | АЕК Афины (Греция) | Нова Горица (Словения) | 1:0 | прот - 3 |
149. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Ньюкасл (Англия) | Бней Шахнин (Израиль) | 2:0 | прот - 3 |
150. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Бней Шахнин (Израиль) | Ньюкасл (Англия) | 1:5 | прот - 2 |
151. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Одд Гренланд (Норвегия) | Фейеноорд (Голландия) | 0:1 | прот - 2 |
152. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Фейеноорд (Голландия) | Одд Гренланд (Норвегия) | 4:1 | прот - 2 |
153. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Ольборг (Дания) | Осер (Франция) | 1:1 | прот - 2 |
154. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Осер (Франция) | Ольборг (Дания) | 2:0 | прот - 2 |
155. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Паниониос (Греция) | Удинезе (Италия) | 3:1 | прот - 1 |
156. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Удинезе (Италия) | Паниониос (Греция) | 1:0 | прот - 2 |
157. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | ПАОК (Греция) | АЗ Алкмаар (Голландия) | 2:3 | прот - 2 |
158. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | АЗ Алкмаар (Голландия) | ПАОК (Греция) | 2:1 | прот - 3 |
159. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Парма (Италия) | Марибор (Словения) | 3:2 | прот - 1 |
160. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Марибор (Словения) | Парма (Италия) | 0:0 | прот - 1 |
161. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Партизан (Сербия) | Динамо Бухарест (Румыния) | 3:1 | прот - 2 |
162. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Динамо Бухарест (Румыния) | Партизан (Сербия) | 0:0 | прот - 1 |
163. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Сарагоса (Испания) | Сигма (Чехия) | 1:0 | прот - 1 |
164. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Сигма (Чехия) | Сарагоса (Испания) | 2:3 | прот - 1 |
165. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Севилья (Испания) | Насьонал (Португалия) | 2:0 | прот - 1 |
166. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Насьонал (Португалия) | Севилья (Испания) | 1:2 | прот - 1 |
167. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Сошо (Франция) | Стабек (Норвегия) | 4:0 | прот - 1 |
168. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Стабек (Норвегия) | Сошо (Франция) | 0:5 | прот - 1 |
169. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Спортинг Лиссабон (Португалия) | Рапид (Австрия) | 2:0 | прот - 2 |
170. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Рапид (Австрия) | Спортинг Лиссабон (Португалия) | 0:0 | прот - 2 |
171. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Стандард (Бельгия) | Бохум (Германия) | 0:0 | прот - 3 |
172. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Бохум (Германия) | Стандард (Бельгия) | 1:1 | прот - 2 |
173. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Стяуа (Румыния) | ЦСКА София (Болгария) | 2:1 | прот - 1 |
174. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | ЦСКА София (Болгария) | Стяуа (Румыния) | 2:2 | прот - 2 |
175. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Терек (Россия) | Базель (Швейцария) | 1:1 | прот - 3 |
176. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Базель (Швейцария) | Терек (Россия) | 2:0 | прот - 3 |
177. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Трабзонспор (Турция) | Атлетик Бильбао (Испания) | 3:2 | прот - 2 |
178. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Атлетик Бильбао (Испания) | Трабзонспор (Турция) | 2:0 | прот - 2 |
179. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Уйпешт (Венгрия) | Штутгарт (Германия) | 1:3 | прот - 1 |
180. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Штутгарт (Германия) | Уйпешт (Венгрия) | 4:0 | прот - 1 |
181. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Утрехт (Голландия) | Юргорден (Швеция) | 4:0 | прот - 2 |
182. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Юргорден (Швеция) | Утрехт (Голландия) | 3:0 | прот - 2 |
183. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Хабнарфьордюр (Исландия) | Алеманния (Германия) | 1:5 | прот - 1 |
184. | КУ 2004-2005 30 сен 2004 д | Основ. 2 м. | Алеманния (Германия) | Хабнарфьордюр (Исландия) | 0:0 | прот - 3 |
185. | КУ 2004-2005 16 сен 2004 д | Основ. 1 м. | Хаммарбю (Швеция) | Вильярреал (Испания) | 1:2 | прот - 1 |
