- | № | Сезон | Игр | Гол | Пер | Г+П | Удал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 1988-89 | 20 | 2 | 1 | 3 | 27 |
2. | 3 | 1989-90 | 36 | 4 | 5 | 9 | 36 |
3. | 3 | 1990-91 | 36 | 1 | 7 | 8 | 78 |
4. | 3 | 1991-92 | 30 | 7 | 7 | 14 | 22 |
5. | 13 | 1992-93 | 24 | 8 | 2 | 10 | 60 |
6. | 3 | 1993-94 | 22 | 12 | 13 | 25 | 32 |
7. | 3 | 1996-97 | 34 | 5 | 3 | 8 | 78 |
8. | 3 | 1997-98 | 41 | 5 | 14 | 19 | 91 |
9. | 3 | 2001-02 | 33 | 1 | 11 | 12 | 6 |
- | - | Итого: | 276 | 45 | 63 | 108 | 430 |
Добавил: sapfo | 2015-12-30 22:47:32 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)