Кнопки выхода В продаже - кнопки, цены ниже! Неликвидные остатки guardmaster.com.ua |
Протоколы хоккейных матчей сезона 1994/95
№ | Сезон | Чс | Мес | Год | ДН | Тр. | Д | Соперник | Счет | Доп. | Матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1994/95 | 10 | сен | 1994 | сб | чемп. | в | Спартак (Москва) | 1:3 | запад | матч - 2 |
2. | 1994/95 | 12 | сен | 1994 | пн | чемп. | д | Торпедо (Нижний Новгород) | 2:3 | запад | матч - 2 |
3. | 1994/95 | 15 | сен | 1994 | чт | чемп. | в | Тивали (Минск) | 5:2 | запад | матч - 3 |
4. | 1994/95 | 17 | сен | 1994 | сб | чемп. | в | Химик (Воскресенск) | 2:3 | запад | матч - 2 |
5. | 1994/95 | 20 | сен | 1994 | вт | чемп. | д | Торпедо (Ярославль) | 2:4 | запад | матч - 2 |
6. | 1994/95 | 22 | сен | 1994 | чт | чемп. | д | Северсталь (Череповец) | 5:1 | запад | матч - 2 |
7. | 1994/95 | 25 | сен | 1994 | вс | чемп. | в | Итиль (Казань) | 3:2 | запад | матч - 2 |
8. | 1994/95 | 27 | сен | 1994 | вт | чемп. | д | ЦСКА (Москва) | 2:1 | запад | матч - 3 |
9. | 1994/95 | 30 | сен | 1994 | пт | чемп. | д | Крылья Советов (Москва) | 4:0 | запад | матч - 2 |
10. | 1994/95 | 3 | окт | 1994 | пн | чемп. | в | Пардаугава (Рига) | 2:1 | запад | матч - 2 |
11. | 1994/95 | 5 | окт | 1994 | ср | чемп. | в | СКА (Санкт-Петербург) | 7:1 | запад | матч - 2 |
12. | 1994/95 | 8 | окт | 1994 | сб | чемп. | д | Кристалл (Электросталь) | 1:2 | запад | матч - 2 |
13. | 1994/95 | 12 | окт | 1994 | ср | чемп. | в | Сокол (Киев) | 2:3 | запад | матч - 2 |
14. | 1994/95 | 15 | окт | 1994 | сб | чемп. | в | Кристалл (Электросталь) | 5:3 | запад | матч - 2 |
15. | 1994/95 | 18 | окт | 1994 | вт | чемп. | д | Тивали (Минск) | 1:5 | запад | матч - 3 |
16. | 1994/95 | 20 | окт | 1994 | чт | чемп. | д | Химик (Воскресенск) | 4:3 ОТ | запад | матч - 2 |
17. | 1994/95 | 23 | окт | 1994 | вс | чемп. | д | Спартак (Москва) | 7:1 | запад | матч - 2 |
18. | 1994/95 | 26 | окт | 1994 | ср | чемп. | в | Торпедо (Нижний Новгород) | 0:0 | запад | матч - 2 |
19. | 1994/95 | 29 | окт | 1994 | сб | чемп. | д | Итиль (Казань) | 4:2 | запад | матч - 2 |
20. | 1994/95 | 31 | окт | 1994 | пн | чемп. | в | ЦСКА (Москва) | 2:2 | запад | матч - 3 |
21. | 1994/95 | 16 | ноя | 1994 | ср | чемп. | в | Торпедо (Ярославль) | 1:1 | запад | матч - 2 |
22. | 1994/95 | 18 | ноя | 1994 | пт | чемп. | в | Северсталь (Череповец) | 4:1 | запад | матч - 2 |
23. | 1994/95 | 22 | ноя | 1994 | вт | чемп. | д | Пардаугава (Рига) | 6:1 | запад | матч - 2 |
24. | 1994/95 | 24 | ноя | 1994 | чт | чемп. | д | СКА (Санкт-Петербург) | 4:5 | запад | матч - 2 |
25. | 1994/95 | 27 | ноя | 1994 | вс | чемп. | д | Сокол (Киев) | 6:2 | запад | матч - 2 |
26. | 1994/95 | 29 | ноя | 1994 | вт | чемп. | в | Крылья Советов (Москва) | 2:1 | запад | матч - 3 |
27. | 1994/95 | 3 | дек | 1994 | сб | чемп. | д | Торпедо (Ярославль) | 2:0 | запад | матч - 3 |
28. | 1994/95 | 5 | дек | 1994 | пн | чемп. | д | Северсталь (Череповец) | 8:0 | запад | матч - 2 |
29. | 1994/95 | 8 | дек | 1994 | чт | чемп. | в | Итиль (Казань) | 3:3 | запад | матч - 2 |
30. | 1994/95 | 10 | дек | 1994 | сб | чемп. | в | ЦСКА (Москва) | 1:3 | запад | матч - 4 |
31. | 1994/95 | 9 | янв | 1995 | пн | чемп. | д | Торпедо (Нижний Новгород) | 4:2 | запад | матч - 2 |
32. | 1994/95 | 11 | янв | 1995 | ср | чемп. | д | Спартак (Москва) | 5:1 | запад | матч - 3 |
33. | 1994/95 | 14 | янв | 1995 | сб | чемп. | д | Химик (Воскресенск) | 1:2 | запад | матч - 2 |
34. | 1994/95 | 16 | янв | 1995 | пн | чемп. | в | Тивали (Минск) | 4:3 | запад | матч - 4 |
35. | 1994/95 | 18 | янв | 1995 | ср | чемп. | д | Крылья Советов (Москва) | 4:4 | запад | матч - 2 |
36. | 1994/95 | 21 | янв | 1995 | сб | чемп. | в | Сокол (Киев) | 2:2 | запад | матч - 2 |
37. | 1994/95 | 24 | янв | 1995 | вт | чемп. | в | Пардаугава (Рига) | 2:4 | запад | матч - 2 |
38. | 1994/95 | 26 | янв | 1995 | чт | чемп. | в | СКА (Санкт-Петербург) | 2:4 | запад | матч - 2 |
39. | 1994/95 | 29 | янв | 1995 | вс | чемп. | д | Кристалл (Электросталь) | 3:0 | запад | матч - 2 |
40. | 1994/95 | 31 | янв | 1995 | вт | чемп. | в | Кристалл (Электросталь) | 3:2 | запад | матч - 2 |
41. | 1994/95 | 2 | фев | 1995 | чт | чемп. | д | Итиль (Казань) | 7:2 | запад | матч - 4 |
42. | 1994/95 | 5 | фев | 1995 | вс | чемп. | д | ЦСКА (Москва) | 0:1 ОТ | запад | матч - 3 |
43. | 1994/95 | 16 | фев | 1995 | чт | чемп. | в | Торпедо (Ярославль) | 2:4 | запад | матч - 2 |
44. | 1994/95 | 18 | фев | 1995 | сб | чемп. | в | Северсталь (Череповец) | 5:3 | запад | матч - 2 |
45. | 1994/95 | 21 | фев | 1995 | вт | чемп. | д | Пардаугава (Рига) | 7:2 | запад | матч - 2 |
46. | 1994/95 | 23 | фев | 1995 | чт | чемп. | д | СКА (Санкт-Петербург) | 4:2 | запад | матч - 2 |
47. | 1994/95 | 25 | фев | 1995 | сб | чемп. | в | Крылья Советов (Москва) | 5:1 | запад | матч - 2 |
48. | 1994/95 | 28 | фев | 1995 | вт | чемп. | д | Сокол (Киев) | 5:0 | запад | матч - 2 |
49. | 1994/95 | 2 | мар | 1995 | чт | чемп. | д | Тивали (Минск) | 5:2 | запад | матч - 3 |
50. | 1994/95 | 5 | мар | 1995 | вс | чемп. | в | Химик (Воскресенск) | 0:3 | запад | матч - 2 |
51. | 1994/95 | 8 | мар | 1995 | ср | чемп. | в | Спартак (Москва) | 3:2 ОТ | запад | матч - 2 |
52. | 1994/95 | 10 | мар | 1995 | пт | чемп. | в | Торпедо (Нижний Новгород) | 1:2 | запад | матч - 2 |
53. | 1994/95 | 13 | мар | 1995 | пн | чемп. | в | Молот (Пермь) | 5:1 | 1/8 | матч - 4 |
54. | 1994/95 | 16 | мар | 1995 | чт | чемп. | д | Молот (Пермь) | 2:4 | 1/8 | матч - 3 |
55. | 1994/95 | 17 | мар | 1995 | пт | чемп. | д | Молот (Пермь) | 2:0 | 1/8 | матч - 3 |
56. | 1994/95 | 20 | мар | 1995 | пн | чемп. | д | Авангард (Омск) | 7:3 | 1/4 | матч - 2 |
57. | 1994/95 | 23 | мар | 1995 | чт | чемп. | в | Авангард (Омск) | 2:5 | 1/4 | матч - 2 |
58. | 1994/95 | 24 | мар | 1995 | пт | чемп. | в | Авангард (Омск) | 7:2 | 1/4 | матч - 2 |
59. | 1994/95 | 27 | мар | 1995 | пн | чемп. | в | Салават Юлаев (Уфа) | 4:3 ОТ | 1/2 | матч - 2 |
60. | 1994/95 | 30 | мар | 1995 | чт | чемп. | д | Салават Юлаев (Уфа) | 1:2 | 1/2 | матч - 3 |
61. | 1994/95 | 31 | мар | 1995 | пт | чемп. | д | Салават Юлаев (Уфа) | 2:1 | 1/2 | матч - 2 |
62. | 1994/95 | 3 | апр | 1995 | пн | чемп. | д | Лада (Тольятти) | 3:1 | финал | матч - 3 |
63. | 1994/95 | 4 | апр | 1995 | вт | чемп. | д | Лада (Тольятти) | 5:4 Б | финал | матч - 3 |
64. | 1994/95 | 7 | апр | 1995 | пт | чемп. | в | Лада (Тольятти) | 2:3 Б | финал | матч - 3 |
65. | 1994/95 | 8 | апр | 1995 | сб | чемп. | в | Лада (Тольятти) | 3:4 ОТ | финал | матч - 3 |
66. | 1994/95 | 10 | апр | 1995 | пн | чемп. | в | Лада (Тольятти) | 6:0 | финал | матч - 6 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)