Протоколы хоккейных матчей сезона 2000/01
№ | Сезон | Чс | Мес | Год | ДН | Тр. | Д | Соперник | Счет | Доп. | Матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2000/01 | 9 | сен | 2000 | сб | чемп. | д | Молот-Прикамье (Пермь) | 1:1 | 1 этап | матч - 2 |
2. | 2000/01 | 13 | сен | 2000 | ср | чемп. | в | Витязь (Подольск) | 0:4 | 1 этап | матч - 2 |
3. | 2000/01 | 15 | сен | 2000 | пт | чемп. | в | Металлург (Новокузнецк) | 1:4 | 1 этап | матч - 2 |
4. | 2000/01 | 19 | сен | 2000 | вт | чемп. | д | СКА (Санкт-Петербург) | 5:1 | 1 этап | матч - 3 |
5. | 2000/01 | 21 | сен | 2000 | чт | чемп. | д | Северсталь (Череповец) | 0:3 | 1 этап | матч - 2 |
6. | 2000/01 | 25 | сен | 2000 | пн | чемп. | в | Динамо (Екатеринбург) | 4:1 | 1 этап | матч - 3 |
7. | 2000/01 | 27 | сен | 2000 | ср | чемп. | в | Авангард (Омск) | 2:6 | 1 этап | матч - 2 |
8. | 2000/01 | 1 | окт | 2000 | вс | чемп. | д | Ак Барс (Казань) | 0:1 ОТ | 1 этап | матч - 3 |
9. | 2000/01 | 3 | окт | 2000 | вт | чемп. | д | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:2 ОТ | 1 этап | матч - 3 |
10. | 2000/01 | 7 | окт | 2000 | сб | чемп. | в | ЦСКА (Москва) | 0:1 | 1 этап | матч - 4 |
11. | 2000/01 | 9 | окт | 2000 | пн | чемп. | в | Амур (Хабаровск) | 0:4 | 1 этап | матч - 2 |
12. | 2000/01 | 13 | окт | 2000 | пт | чемп. | д | Мечел (Челябинск) | 5:4 | 1 этап | матч - 4 |
13. | 2000/01 | 15 | окт | 2000 | вс | чемп. | д | Металлург (Магнитогорск) | 2:3 | 1 этап | матч - 2 |
14. | 2000/01 | 19 | окт | 2000 | чт | чемп. | в | Салават Юлаев (Уфа) | 4:3 | 1 этап | матч - 2 |
15. | 2000/01 | 21 | окт | 2000 | сб | чемп. | в | Лада (Тольятти) | 1:1 ОТ | 1 этап | матч - 2 |
16. | 2000/01 | 26 | окт | 2000 | чт | чемп. | д | Торпедо (Нижний Новгород) | 3:2 | 1 этап | матч - 3 |
17. | 2000/01 | 28 | окт | 2000 | сб | чемп. | д | Локомотив (Ярославль) | 0:3 | 1 этап | матч - 2 |
18. | 2000/01 | 1 | ноя | 2000 | ср | чемп. | в | Торпедо (Нижний Новгород) | 2:0 | 1 этап | матч - 2 |
19. | 2000/01 | 3 | ноя | 2000 | пт | чемп. | в | Локомотив (Ярославль) | 2:3 | 1 этап | матч - 3 |
20. | 2000/01 | 15 | ноя | 2000 | ср | чемп. | д | Лада (Тольятти) | 1:3 | 1 этап | матч - 2 |
21. | 2000/01 | 17 | ноя | 2000 | пт | чемп. | д | Салават Юлаев (Уфа) | 4:4 ОТ | 1 этап | матч - 2 |
22. | 2000/01 | 21 | ноя | 2000 | вт | чемп. | в | Мечел (Челябинск) | 2:3 | 1 этап | матч - 2 |
23. | 2000/01 | 23 | ноя | 2000 | чт | чемп. | в | Металлург (Магнитогорск) | 2:3 ОТ | 1 этап | матч - 3 |
24. | 2000/01 | 27 | ноя | 2000 | пн | чемп. | д | Амур (Хабаровск) | 5:2 | 1 этап | матч - 5 |
25. | 2000/01 | 29 | ноя | 2000 | ср | чемп. | д | ЦСКА (Москва) | 3:2 ОТ | 1 этап | матч - 6 |
26. | 2000/01 | 2 | дек | 2000 | сб | чемп. | в | Ак Барс (Казань) | 0:2 | 1 этап | матч - 2 |
27. | 2000/01 | 4 | дек | 2000 | пн | чемп. | в | Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 | 1 этап | матч - 2 |
28. | 2000/01 | 7 | дек | 2000 | чт | чемп. | д | Динамо (Екатеринбург) | 2:0 | 1 этап | матч - 2 |
29. | 2000/01 | 9 | дек | 2000 | сб | чемп. | д | Авангард (Омск) | 1:4 | 1 этап | матч - 2 |
30. | 2000/01 | 6 | янв | 2001 | сб | чемп. | в | Северсталь (Череповец) | 2:3 | 1 этап | матч - 2 |
31. | 2000/01 | 8 | янв | 2001 | пн | чемп. | в | СКА (Санкт-Петербург) | 3:2 | 1 этап | матч - 2 |
32. | 2000/01 | 12 | янв | 2001 | пт | чемп. | д | Металлург (Новокузнецк) | 2:0 | 1 этап | матч - 4 |
33. | 2000/01 | 14 | янв | 2001 | вс | чемп. | д | Витязь (Подольск) | 3:2 | 1 этап | матч - 3 |
34. | 2000/01 | 20 | янв | 2001 | сб | чемп. | в | Молот-Прикамье (Пермь) | 1:8 | 1 этап | матч - 3 |
35. | 2000/01 | 24 | янв | 2001 | ср | чемп. | в | СКА (Санкт-Петербург) | 3:0 | 13-18 м. | матч - 2 |
36. | 2000/01 | 28 | янв | 2001 | вс | чемп. | д | ЦСКА (Москва) | 2:0 | 13-18 м. | матч - 3 |
37. | 2000/01 | 31 | янв | 2001 | ср | чемп. | в | Витязь (Подольск) | 5:3 | 13-18 м. | матч - 3 |
38. | 2000/01 | 15 | фев | 2001 | чт | чемп. | д | Молот-Прикамье (Пермь) | 3:1 | 13-18 м. | матч - 2 |
39. | 2000/01 | 19 | фев | 2001 | пн | чемп. | в | Динамо (Екатеринбург) | 3:2 | 13-18 м. | матч - 2 |
40. | 2000/01 | 23 | фев | 2001 | пт | чемп. | д | Динамо (Екатеринбург) | 2:0 | 13-18 м. | матч - 2 |
41. | 2000/01 | 27 | фев | 2001 | вт | чемп. | в | Молот-Прикамье (Пермь) | 1:4 | 13-18 м. | матч - 3 |
42. | 2000/01 | 3 | мар | 2001 | сб | чемп. | д | Витязь (Подольск) | 0:0 | 13-18 м. | матч - 2 |
43. | 2000/01 | 7 | мар | 2001 | ср | чемп. | в | ЦСКА (Москва) | 2:6 | 13-18 м. | матч - 2 |
44. | 2000/01 | 11 | мар | 2001 | вс | чемп. | д | СКА (Санкт-Петербург) | 4:2 | 13-18 м. | матч - 2 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)