Протоколы хоккейных матчей сезона 2015/16
№ | Сезон | Чс | Мес | Год | ДН | Тр. | Д | Соперник | Счет | Доп. | Матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/16 | 30 | июл | 2015 | чт | тов. | в | Неман (Гродно) | 5:2 | матч - 3 | |
2. | 2015/16 | 31 | июл | 2015 | пт | тов. | в | Гомель (Гомель) | 3:2 | матч - 3 | |
3. | 2015/16 | 6 | авг | 2015 | чт | тов. | д | Динамо (Минск) | 2:3 ОТ | матч - 3 | |
4. | 2015/16 | 8 | авг | 2015 | сб | тов. | д | Амур (Хабаровск) | 1:2 | матч - 3 | |
5. | 2015/16 | 9 | авг | 2015 | вс | тов. | д | Спартак (Москва) | 0:1 | матч - 2 | |
6. | 2015/16 | 13 | авг | 2015 | чт | тов. | д | Витязь (Подольск) | 3:1 | матч - 2 | |
7. | 2015/16 | 15 | авг | 2015 | сб | тов. | д | Спартак (Москва) | 0:2 | матч - 2 | |
8. | 2015/16 | 16 | авг | 2015 | вс | тов. | д | ЦСКА (Москва) | 3:2 | матч - 3 | |
9. | 2015/16 | 21 | авг | 2015 | пт | тов. | д | Витязь (Подольск) | 3:2 | матч - 2 | |
10. | 2015/16 | 26 | авг | 2015 | ср | чемп. | д | Сибирь (Новосибирск) | 4:3 ОТ | регул. | матч - 4 |
11. | 2015/16 | 28 | авг | 2015 | пт | чемп. | д | Металлург (Новокузнецк) | 4:3 | регул. | матч - 3 |
12. | 2015/16 | 30 | авг | 2015 | вс | чемп. | д | Амур (Хабаровск) | 7:2 | регул. | матч - 3 |
13. | 2015/16 | 1 | сен | 2015 | вт | чемп. | д | Адмирал (Владивосток) | 3:4 Б | регул. | матч - 3 |
14. | 2015/16 | 4 | сен | 2015 | пт | чемп. | д | Витязь (Подольск) | 2:3 | регул. | матч - 3 |
15. | 2015/16 | 8 | сен | 2015 | вт | чемп. | д | Медвешчак (Загреб) | 2:1 | регул. | матч - 3 |
16. | 2015/16 | 10 | сен | 2015 | чт | чемп. | д | Слован (Братислава, Словакия) | 1:2 | регул. | матч - 3 |
17. | 2015/16 | 15 | сен | 2015 | вт | чемп. | в | СКА (Санкт-Петербург) | 4:2 | регул. | матч - 3 |
18. | 2015/16 | 17 | сен | 2015 | чт | чемп. | в | Йокерит (Хельсинки, Финляндия) | 1:2 | регул. | матч - 2 |
19. | 2015/16 | 21 | сен | 2015 | пн | чемп. | д | СКА (Санкт-Петербург) | 3:2 | регул. | матч - 3 |
20. | 2015/16 | 24 | сен | 2015 | чт | чемп. | д | Трактор (Челябинск) | 3:1 | регул. | матч - 3 |
21. | 2015/16 | 28 | сен | 2015 | пн | чемп. | д | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:0 | регул. | матч - 3 |
22. | 2015/16 | 28 | сен | 2015 | пн | чемп. | д | Салават Юлаев (Уфа) | 6:3 | регул. | матч - 3 |
23. | 2015/16 | 30 | сен | 2015 | ср | чемп. | д | Метталург (Магнитогорск) | 2:1 | регул. | матч - 3 |
24. | 2015/16 | 3 | окт | 2015 | сб | чемп. | в | Локомотив (Ярославль) | 2:3 Б | регул. | матч - 2 |
25. | 2015/16 | 5 | окт | 2015 | пн | чемп. | в | Сочи (Сочи) | 3:4 | регул. | матч - 2 |
26. | 2015/16 | 7 | окт | 2015 | ср | чемп. | в | Ак Барс (Казань) | 2:3 | регул. | матч - 2 |
27. | 2015/16 | 9 | окт | 2015 | пт | чемп. | в | Лада (Тольятти) | 5:0 | регул. | матч - 2 |
28. | 2015/16 | 13 | окт | 2015 | вт | чемп. | д | Автомобилист (Екатеринбург) | 3:2 ОТ | регул. | матч - 3 |
29. | 2015/16 | 15 | окт | 2015 | чт | чемп. | д | Югра (Ханты-Мансийск) | 2:0 | регул. | матч - 3 |
30. | 2015/16 | 17 | окт | 2015 | сб | чемп. | д | Авангард (Омск) | 2:1 ОТ | регул. | матч - 3 |
31. | 2015/16 | 19 | окт | 2015 | пн | чемп. | д | Барыс (Астана) | 1:2 | регул. | матч - 3 |
32. | 2015/16 | 23 | окт | 2015 | пт | чемп. | д | Локомотив (Ярославль) | 2:4 | регул. | матч - 3 |
33. | 2015/16 | 25 | окт | 2015 | вс | чемп. | д | Сочи (Сочи) | 2:4 | регул. | матч - 3 |
34. | 2015/16 | 28 | окт | 2015 | ср | чемп. | в | ЦСКА (Москва) | 2:3 | регул. | матч - 2 |
35. | 2015/16 | 30 | окт | 2015 | пт | чемп. | в | Северсталь (Череповец) | 2:4 | регул. | матч - 2 |
36. | 2015/16 | 1 | ноя | 2015 | вс | чемп. | д | Спартак (Москва) | 5:4 Б | регул. | матч - 3 |
37. | 2015/16 | 10 | ноя | 2015 | вт | чемп. | в | СКА (Санкт-Петербург) | 2:3 | регул. | матч - 3 |
38. | 2015/16 | 12 | ноя | 2015 | чт | чемп. | в | Спартак (Москва) | 3:0 | регул. | матч - 2 |
39. | 2015/16 | 14 | ноя | 2015 | сб | чемп. | в | Динамо (Минск) | 2:1 | регул. | матч - 2 |
40. | 2015/16 | 16 | ноя | 2015 | пн | чемп. | в | Торпедо (Нижний Новгород) | 3:2 Б | регул. | матч - 2 |
41. | 2015/16 | 20 | ноя | 2015 | пт | чемп. | д | Динамо (Минск) | 4:0 | регул. | матч - 3 |
42. | 2015/16 | 22 | ноя | 2015 | вс | чемп. | д | Торпедо (Нижний Новгород) | 2:3 ОТ | регул. | матч - 3 |
43. | 2015/16 | 25 | ноя | 2015 | ср | чемп. | в | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:5 | регул. | матч - 2 |
44. | 2015/16 | 27 | ноя | 2015 | пт | чемп. | в | Автомобилист (Екатеринбург) | 4:1 | регул. | матч - 2 |
45. | 2015/16 | 29 | ноя | 2015 | сб | чемп. | в | Авангард (Омск) | 2:3 Б | регул. | матч - 2 |
46. | 2015/16 | 1 | дек | 2015 | вт | чемп. | в | Барыс (Астана) | 1:2 Б | регул. | матч - 2 |
47. | 2015/16 | 5 | дек | 2015 | сб | чемп. | д | ЦСКА (Москва) | 2:1 Б | регул. | матч - 3 |
48. | 2015/16 | 7 | дек | 2015 | пн | чемп. | д | Северсталь (Череповец) | 4:2 | регул. | матч - 3 |
49. | 2015/16 | 9 | дек | 2015 | ср | чемп. | д | Ак Барс (Казань) | 0:2 | регул. | матч - 3 |
50. | 2015/16 | 11 | дек | 2015 | пт | чемп. | д | Лада (Тольятти) | 1:2 Б | регул. | матч - 3 |
51. | 2015/16 | 18 | дек | 2015 | пт | тов. | д | Витязь (Подольск) | 3:0 | матч - 3 | |
52. | 2015/16 | 22 | дек | 2015 | вт | чемп. | в | Салават Юлаев (Уфа) | 0:2 | регул. | матч - 2 |
53. | 2015/16 | 24 | дек | 2015 | чт | чемп. | в | Трактор (Челябинск) | 3:4 ОТ | регул. | матч - 2 |
54. | 2015/16 | 24 | дек | 2015 | сб | чемп. | в | Югра (Ханты-Мансийск) | 5:2 | регул. | матч - 2 |
55. | 2015/16 | 28 | дек | 2015 | пн | чемп. | в | Металлург (Магнитогорск) | 1:2 | регул. | матч - 2 |
56. | 2015/16 | 4 | янв | 2016 | пн | чемп. | д | СКА (Санкт-Петербург) | 5:1 | регул. | матч - 2 |
57. | 2015/16 | 8 | янв | 2016 | пт | чемп. | в | Йокерит (Хельсинки, Финляндия) | 3:2 Б | регул. | матч - 2 |
58. | 2015/16 | 10 | янв | 2016 | вс | чемп. | д | Динамо (Рига) | 2:1 | регул. | матч - 2 |
59. | 2015/16 | 12 | янв | 2016 | вт | чемп. | д | Йокерит (Хельсинки, Финляндия) | 3:2 | регул. | матч - 4 |
60. | 2015/16 | 16 | янв | 2016 | сб | чемп. | в | Медвешчак (Загреб) | 1:2 | регул. | матч - 2 |
61. | 2015/16 | 18 | янв | 2016 | пн | чемп. | в | Слован (Братислава, Словакия) | 4:3 | регул. | матч - 2 |
62. | 2015/16 | 20 | янв | 2016 | ср | чемп. | д | ЦСКА (Москва) | 2:3 Б | регул. | матч - 2 |
63. | 2015/16 | 25 | янв | 2016 | пн | чемп. | в | Сибирь (Новосибирск) | 3:2 Б | регул. | матч - 2 |
64. | 2015/16 | 27 | янв | 2016 | ср | чемп. | в | Металлург (Новокузнецк) | 4:1 | регул. | матч - 2 |
65. | 2015/16 | 29 | янв | 2016 | пт | чемп. | в | Амур (Хабаровск) | 5:2 | регул. | матч - 2 |
66. | 2015/16 | 31 | янв | 2016 | вс | чемп. | в | Адмирал (Владивосток) | 5:2 | регул. | матч - 2 |
67. | 2015/16 | 3 | фев | 2016 | ср | чемп. | в | Витязь (Подольск) | 2:1 | регул. | матч - 2 |
68. | 2015/16 | 5 | фев | 2016 | пт | чемп. | д | Йокерит (Хельсинки, Финляндия) | 5:2 | регул. | матч - 2 |
69. | 2015/16 | 16 | фев | 2016 | вт | чемп. | в | Динамо (Рига) | 0:1 | регул. | матч - 2 |
70. | 2015/16 | 18 | фев | 2016 | чт | чемп. | д | ЦСКА (Москва) | 3:1 | регул. | матч - 2 |
71. | 2015/16 | 21 | фев | 2016 | вс | чемп. | в | Сочи (Сочи) | 4:1 | 1/8 | матч - 2 |
72. | 2015/16 | 23 | фев | 2016 | вт | чемп. | в | Сочи (Сочи) | 3:2 | 1/8 | матч - 2 |
73. | 2015/16 | 25 | фев | 2016 | чт | чемп. | д | Сочи (Сочи) | 3:0 | 1/8 | матч - 2 |
74. | 2015/16 | 27 | фев | 2016 | сб | чемп. | д | Сочи (Сочи) | 1:0 ОТ | 1/8 | матч - 2 |
75. | 2015/16 | 7 | мар | 2016 | пн | 1/4 | д | СКА (Санкт-Петербург) | 2:3 | 1/4 | матч - 2 |
76. | 2015/16 | 9 | мар | 2016 | ср | 1/4 | д | СКА (Санкт-Петербург) | 4:3 ОТ | 1/4 | матч - 2 |
77. | 2015/16 | 11 | мар | 2016 | пт | 1/4 | в | СКА (Санкт-Петербург) | 4:0 | 1/4 | матч - 2 |
78. | 2015/16 | 13 | мар | 2016 | вс | 1/4 | в | СКА (Санкт-Петербург) | 0:4 | 1/4 | матч - 2 |
79. | 2015/16 | 15 | мар | 2016 | вт | 1/4 | д | СКА (Санкт-Петербург) | 1:4 | 1/4 | матч - 2 |
80. | 2015/16 | 17 | мар | 2016 | чт | 1/4 | в | СКА (Санкт-Петербург) | 0:2 | 1/4 | матч - 2 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)