10 (39). «Локомотив» Тбилиси. 5:2 (2:0). Москва. Стадион «Динамо». 2 июля. 19.00. Ясно. 26°С. 15 000 зрителей. Программа: 35 000 экз. Судья: И.Колтунов (Москва). Фокин; Тетерин, Корчебоков; Лапшин, Забелин, Коротков; Семичастный (Белоусов, 54), Якушин, Щербаков, Пономарев, Ильин (К). Шудра; Воронов, Ш.Чхатарашвили; Рамишвили, Н.Чхатарашвили (К), Гвиниашвили; Нинуа, Сихарулидзе, Читая, Чередниченко, Имнадзе. Голы: 1:0 Щербаков (20), 2:0, 5:1 Ильин (33, 60, оба с пенальти), 3:0, 4:0 Пономарев (53, 56), 4:1, 5:2 Читая (58, 68, оба с пенальти). Пенальти не забил: Читая (64), мимо ворот. Удален: Гвиниашвили (70), за пререкания с арбитром. |
Добавил: И.С.Добронравов | 2016-02-01 16:56:00 |
Добавил: эксПалыч | 2019-07-02 10:22:29 |
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Киев) | 10 | 7 | 1 | 2 | 33-13 | 20 | 15 | ||
2. | Динамо (Тбилиси) | 10 | 5 | 5 | 0 | 21-9 | 12 | 15 | ||
3. | ЦДКА (Москва) | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 12 | ||
4. | Динамо (Москва) | 9 | 4 | 4 | 1 | 21-8 | 13 | 12 | ||
5. | Динамо (Ленинград) | 9 | 4 | 4 | 1 | 20-11 | 9 | 12 | ||
6. | Спартак (Москва) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-4 | 12 | 11 | ||
7. | Металлург (Москва) | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-9 | 4 | 11 | ||
8. | Локомотив (Москва) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | 3 | 10 | ||
9. | Локомотив (Киев) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-13 | 2 | 10 | ||
10. | Стахановец (Сталино) | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-20 | 1 | 10 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-11 | 8 | 9 | ||
12. | Динамо (Одесса) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | ||
13. | Сталинец (Москва) | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-12 | -1 | 9 | ||
14. | Трактор (Сталинград) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-14 | 0 | 8 | ||
15. | Темп (Баку) | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-11 | 2 | 8 | ||
16. | Локомотив (Тбилиси) | 9 | 2 | 3 | 4 | 18-18 | 0 | 7 | ||
17. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 10 | 2 | 3 | 5 | 15-17 | -2 | 7 | ||
18. | Электрик (Ленинград) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-12 | -3 | 7 | ||
19. | Сталинец (Ленинград) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-26 | -14 | 7 | ||
20. | Крылья Советов (Москва) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-18 | -5 | 6 | ||
21. | Спартак (Ленинград) | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-16 | -4 | 5 | ||
22. | Зенит (Ленинград) | 9 | 2 | 1 | 6 | 16-22 | -6 | 5 | ||
23. | Сельмаш (Харьков) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-16 | -9 | 5 | ||
24. | Пищевик (Москва) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-22 | -13 | 5 | ||
25. | Буревестник (Москва) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-30 | -21 | 5 | ||
26. | Спартак (Харьков) | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-24 | -12 | 4 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Киев) | 10 | 7 | 1 | 2 | 33-13 | 20 | 15 | ||
2. | Динамо (Тбилиси) | 10 | 5 | 5 | 0 | 21-9 | 12 | 15 | ||
3. | Динамо (Москва) | 10 | 5 | 4 | 1 | 26-10 | 16 | 14 | ||
4. | ЦДКА (Москва) | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 12 | ||
5. | Динамо (Ленинград) | 9 | 4 | 4 | 1 | 20-11 | 9 | 12 | ||
6. | Спартак (Москва) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-4 | 12 | 11 | ||
7. | Металлург (Москва) | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-9 | 4 | 11 | ||
8. | Локомотив (Москва) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | 3 | 10 | ||
9. | Локомотив (Киев) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-13 | 2 | 10 | ||
10. | Стахановец (Сталино) | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-20 | 1 | 10 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-11 | 8 | 9 | ||
12. | Динамо (Одесса) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | ||
13. | Сталинец (Москва) | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-12 | -1 | 9 | ||
14. | Трактор (Сталинград) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-14 | 0 | 8 | ||
15. | Темп (Баку) | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-11 | 2 | 8 | ||
16. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 10 | 2 | 3 | 5 | 15-17 | -2 | 7 | ||
17. | Локомотив (Тбилиси) | 10 | 2 | 3 | 5 | 20-23 | -3 | 7 | ||
18. | Электрик (Ленинград) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-12 | -3 | 7 | ||
19. | Сталинец (Ленинград) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-26 | -14 | 7 | ||
20. | Крылья Советов (Москва) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-18 | -5 | 6 | ||
21. | Спартак (Ленинград) | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-16 | -4 | 5 | ||
22. | Зенит (Ленинград) | 9 | 2 | 1 | 6 | 16-22 | -6 | 5 | ||
23. | Сельмаш (Харьков) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-16 | -9 | 5 | ||
24. | Пищевик (Москва) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-22 | -13 | 5 | ||
25. | Буревестник (Москва) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-30 | -21 | 5 | ||
26. | Спартак (Харьков) | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-24 | -12 | 4 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)