№ | Год | Чс | Мс | Дн | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер | Судья | Примеч. | Допол. | О матче |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1928 | 20 | май | вс | чемп. Москвы | в | Трехгорка (Москва) | 2-2 | Селин | Богданов А. | весна | о матче - 20 | |
2. | 1928 | 27 | май | вс | чемп. Москвы | в | ЦДКА (Москва) | 3-2 | Селин | Сельцов М. | весна | о матче - 3 | |
3. | 1928 | 9 | июн | сб | чемп. Москвы | в | КОР (Москва) | 3-1 | Селин | Медовар Я. | весна | о матче - 2 | |
4. | 1928 | 17 | июн | вс | чемп. Москвы | в | Пищевики (Москва) | 3-1 | Селин | Романов Л. | весна | о матче - 3 | |
5. | 1928 | 21 | июн | чт | чемп. Москвы | в | РКимА (Москва) | 3-2 | Селин | Рябоконь В. | весна | о матче - 2 | |
6. | 1928 | 6 | июл | пт | чемп. Динамо | н | Динамо (Харьков) | 0-3 | Селин | неизвестен | о матче - 16 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)