№ | Год | Чс | Мс | Дн | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер | Судья | Примеч. | Допол. | О матче |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1934 | 18 | май | пт | чемп. Москвы | д | ЗКП (Москва) | 7-2 | Соколов | Бухарин М. | весна | о матче - 10 | |
2. | 1934 | 24 | май | чт | чемп. Москвы | в | Промкооперация (Москва) | 3-1 | Соколов | Рябоконь В. | весна | о матче - 2 | |
3. | 1934 | 27 | май | вс | чемп. Москвы | в | ЗиС (Москва) | 1-2 | Соколов | Щелчков А. | весна | о матче - 2 | |
4. | 1934 | 30 | май | ср | чемп. Москвы | д | СиМ (Москва) | 0-0 | Соколов | Рябинин А. | весна | о матче - 2 | |
5. | 1934 | 12 | июн | вт | чемп. Москвы | д | ЦДКА (Москва) | 4-2 | Соколов | Корнеев Н. | весна | о матче - 2 | |
6. | 1934 | 15 | июн | пт | чемп. Москвы | д | ЗиФ (Москва) | 1-2 | Соколов | Васильев В. | весна | о матче - 2 | |
7. | 1934 | 18 | июн | пн | чемп. Москвы | в | Казанка (Москва) | 4-0 | Соколов | Рябинин А. | весна | о матче - 2 | |
8. | 1934 | 3 | сен | пн | чемп. Москвы | в | ЦДКА (Москва) | 1-1 | Соколов | Рябинин А. | осень | о матче - 3 | |
9. | 1934 | 6 | сен | чт | чемп. Москвы | в | Казанка (Москва) | 5-0 | Соколов | Якушин А. | осень | о матче - 2 | |
10. | 1934 | 12 | сен | ср | чемп. Москвы | д | ЗиС (Москва) | 2-1 | Соколов | Бухарин М. | осень | о матче - 2 | |
11. | 1934 | 15 | сен | сб | чемп. Москвы | д | СиМ (Москва) | 6-0 | Соколов | Корнеев Н. | осень | о матче - 2 | |
12. | 1934 | 18 | сен | вт | чемп. Москвы | в | ЗиФ (Москва) | 3-2 | Соколов | Рывков А. | осень | о матче - 2 | |
13. | 1934 | 24 | сен | пн | чемп. Москвы | д | Промкооперация (Москва) | 1-1 | Соколов | Щелчков А. | осень | о матче - 2 | |
14. | 1934 | 30 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Электрозавод (Москва) | 2-0 | Соколов | Якушин А. | осень | о матче - 3 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)