№ | Год | Чс | Мс | Дн | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер | Судья | Примеч. | Допол. | О матче |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1939 | 12 | май | пт | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 1-4 | Дубинин | Елисеев А. | о матче - 6 | ||
2. | 1939 | 18 | май | чт | чемпионат | в | Трактор (Сталинград) | 1-3 | Дубинин | Лапшин В. | о матче - 1 | ||
3. | 1939 | 24 | май | ср | чемпионат | в | Стахановец (Сталино) | 3-1 | Дубинин | Ходак М. | о матче - 1 | ||
4. | 1939 | 29 | май | пн | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 4-1 | Дубинин | Сохранский А. | о матче - 1 | ||
5. | 1939 | 5 | июн | пн | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 2-1 | Дубинин | Усов Н. | о матче - 1 | ||
6. | 1939 | 10 | июн | сб | чемпионат | д | Металлург (Москва) | 2-0 | Дубинин | Васильев В. | о матче - 1 | ||
7. | 1939 | 17 | июн | сб | чемпионат | д | Сталинец (Ленинград) | 4-2 | Дубинин | Широков И. | о матче - 2 | ||
8. | 1939 | 21 | июн | ср | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 0-0 | Дубинин | Демидов С. | о матче - 3 | ||
9. | 1939 | 26 | июн | пн | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 3-0 | Дубинин | Быстров В. | о матче - 1 | ||
10. | 1939 | 1 | июл | сб | чемпионат | в | Электрик (Ленинград) | 1-3 | Дубинин | Воног В. | о матче - 6 | ||
11. | 1939 | 7 | июл | пт | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 4-1 | Тетерин | Терехов К. | о матче - 3 | ||
12. | 1939 | 11 | июл | вт | чемпионат | д | Динамо (Одесса) | 5-1 | Тетерин | Хавчин С. | о матче - 4 | ||
13. | 1939 | 22 | июл | сб | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 3-2 | Тетерин | Щелчков А. | о матче - 2 | ||
14. | 1939 | 25 | июл | вт | чемпионат | д | Трактор (Сталинград) | 2-3 | Тетерин | Усов Н. | о матче - 4 | ||
15. | 1939 | 30 | июл | вс | 1/32 куб. | н | Локомотив (Москва) | 1-4 | Тетерин | Моргунов В. | о матче - 2 | ||
16. | 1939 | 17 | авг | чт | чемпионат | д | Стахановец (Сталино) | 1-2 | Корчебоков | Чернобыльский Л. | о матче - 5 | ||
17. | 1939 | 25 | авг | пт | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 2-2 | Корчебоков | Богданов А. | о матче - 1 | ||
18. | 1939 | 1 | сен | пт | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 1-3 | Корчебоков | Тихонов Н. | о матче - 1 | ||
19. | 1939 | 6 | сен | ср | чемпионат | в | Металлург (Москва) | 4-3 | Корчебоков | Сохранский А. | о матче - 2 | ||
20. | 1939 | 13 | сен | ср | чемпионат | д | Электрик (Ленинград) | 1-1 | Корчебоков | Тавельский А. | о матче - 2 | ||
21. | 1939 | 18 | сен | пн | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 1-1 | Тетерин | Широков И. | о матче - 9 | ||
22. | 1939 | 24 | сен | вс | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 1-3 | Тетерин | Щелчков А. | о матче - 3 | ||
23. | 1939 | 6 | окт | пт | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 2-6 | Тетерин | Стрепихеев В. | о матче - 4 | ||
24. | 1939 | 12 | окт | чт | чемпионат | в | Динамо (Одесса) | 6-0 | Тетерин | Иоселевич Л. | о матче - 2 | ||
25. | 1939 | 19 | окт | чт | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 6-1 | Тетерин | Широков И. | о матче - 2 | ||
26. | 1939 | 28 | окт | сб | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 0-1 | Тетерин | Демидов С. | о матче - 2 | ||
27. | 1939 | 2 | ноя | чт | чемпионат | в | Сталинец (Ленинград) | 0-1 | Тетерин | Гоготов А. | о матче - 2 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)