№ | Год | Чс | Мс | Дн | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер | Судья | Примеч. | Допол. | О матче |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1946 | 21 | апр | вс | чемпионат | д | Трактор (Сталинград) | 1-0 | Якушин | Колтунов И. | Тбилиси | о матче - 11 | |
2. | 1946 | 26 | апр | пт | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 2-3 | Якушин | Аверкин И. | о матче - 5 | ||
3. | 1946 | 6 | май | пн | чемпионат | в | Крылья Советов (Москва) | 3-0 | Якушин | Архипов В. | о матче - 4 | ||
4. | 1946 | 12 | май | вс | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 1-3 | Якушин | Моргунов В. | о матче - 3 | ||
5. | 1946 | 19 | май | вс | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 4-1 | Якушин | Широков И. | о матче - 6 | ||
6. | 1946 | 24 | май | пт | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 0-2 | Якушин | Дмитриев М. | о матче - 6 | ||
7. | 1946 | 29 | май | ср | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 2-0 | Якушин | Моргунов В. | о матче - 2 | ||
8. | 1946 | 3 | июн | пн | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 6-1 | Якушин | Архипов В. | о матче - 2 | ||
9. | 1946 | 8 | июн | сб | чемпионат | в | Крылья Советов (Куйбышев) | 8-0 | Якушин | Дмитриев М. | о матче - 2 | ||
10. | 1946 | 15 | июн | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Якушин | Латышев Н. | о матче - 6 | ||
11. | 1946 | 19 | июн | ср | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 4-0 | Якушин | Саар Э. | о матче - 5 | ||
12. | 1946 | 29 | июн | сб | чемпионат | в | Трактор (Сталинград) | 4-0 | Якушин | Широков И. | о матче - 2 | ||
13. | 1946 | 5 | июл | пт | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 4-1 | Якушин | Латышев Н. | о матче - 3 | ||
14. | 1946 | 10 | июл | ср | чемпионат | д | Крылья Советов (Москва) | 3-0 | Якушин | Широков И. | о матче - 3 | ||
15. | 1946 | 6 | авг | вт | тов. межд. | д | Партизан (Белград, Югославия) | 4-1 | Якушин | Широков И. | о матче - 5 | ||
16. | 1946 | 13 | авг | вт | тов. межд. | д | Локомотив (София, Болгария) | 3-3 | Якушин | Стоянов Т. | о матче - 2 | ||
17. | 1946 | 19 | авг | пн | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 0-1 | Якушин | Саар Э. | о матче - 3 | ||
18. | 1946 | 23 | авг | пт | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 1-4 | Якушин | Дмитриев М. | о матче - 2 | ||
19. | 1946 | 30 | авг | пт | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 5-0 | Якушин | Дмитриев М. | о матче - 5 | ||
20. | 1946 | 4 | сен | ср | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 5-0 | Якушин | Латышев Н. | о матче - 2 | ||
21. | 1946 | 10 | сен | вт | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 3-0 | Якушин | Моргунов В. | о матче - 2 | ||
22. | 1946 | 17 | сен | вт | чемпионат | д | Крылья Советов (Куйбышев) | 7-0 | Якушин | Латышев Н. | о матче - 5 | ||
23. | 1946 | 22 | сен | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Якушин | Саар Э. | о матче - 6 | ||
24. | 1946 | 27 | сен | пт | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 3-0 | Якушин | Саар Э. | о матче - 5 | ||
25. | 1946 | 7 | окт | пн | 1/8 куб. | н | Пищевик (Москва) | 4-0 | Якушин | Усов Н. | о матче - 2 | ||
26. | 1946 | 11 | окт | пт | 1/4 куб. | д | Динамо (Тбилиси) | 1-2 | Якушин | Аверкин И. | о матче - 3 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)