№ | Год | Чс | Мс | Дн | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер | Судья | Примеч. | Допол. | О матче |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018/19 | 24 | июн | вс | тов. межд. | в | Черноморец (Балчик, Болгария) | 8:0 | Хохлов | неизвестен | 1 матч | Болгария | о матче - 2 |
2. | 2018/19 | 30 | июн | сб | тов. межд. | в | Добруджа 1919 (Добрич, Болгария) | 2:0 | Хохлов | неизвестен | 2 матч | Болгария | о матче - 2 |
3. | 2018/19 | 8 | июл | вс | тов. рос. | н | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:5 | Хохлов | Брамбек Д. | 3 матч | Австрия | о матче - 2 |
4. | 2018/19 | 11 | июл | ср | тов. межд. | н | Яблонец (Яблонец-над-Нисоу, Чехия) | 2:2 | Хохлов | Рейнхольд Ф. | 4 матч | Австрия | о матче - 2 |
5. | 2018/19 | 15 | июл | вс | тов. межд. | н | Арминия (Билефельд, Германия) | 4:1 | Хохлов | Шписс А. | 5 матч | Австрия | о матче - 2 |
6. | 2018/19 | 19 | июл | чт | тов. межд. | н | Хольштайн (Киль, Германия) | 6:2 | Хохлов | неизвестен | 6 матч | Австрия | о матче - 2 |
7. | 2018/19 | 29 | июл | вс | чемпионат | в | Арсенал (Тула) | 0:0 | Хохлов | Васильев С. | 1 тур | о матче - 2 | |
8. | 2018/19 | 3 | авг | пт | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 1:1 | Хохлов | Кукуян П. | 2 тур | о матче - 2 | |
9. | 2018/19 | 10 | авг | пт | чемпионат | в | Урал (Екатеринбург) | 1:1 | Хохлов | Волошин Н. | 3 тур | о матче - 2 | |
10. | 2018/19 | 20 | авг | пн | чемпионат | д | Уфа (Уфа) | 3:0 | Хохлов | Москалёв В. | 4 тур | о матче - 2 | |
11. | 2018/19 | 25 | авг | сб | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 1:2 | Хохлов | Турбин Е. | 5 тур | о матче - 3 | |
12. | 2018/19 | 2 | сен | сб | чемпионат | д | Оренбург (Оренбург) | 2:0 | Хохлов | Лапочкин С. | 6 тур | о матче - 2 | |
13. | 2018/19 | 9 | авг | пн | тов. рос. | д | Енисей (Красноярск) | 0:1 | Хохлов | Панин И. | 1 матч | Новогорск | о матче - 2 |
14. | 2018/19 | 14 | сен | пт | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 1:1 | Хохлов | Матюнин А. | 7 тур | о матче - 2 | |
15. | 2018/19 | 22 | сен | сб | чемпионат | д | Анжи (Махачкала) | 0:1 | Хохлов | Безбородов В. | 8 тур | о матче - 2 | |
16. | 2018/19 | 26 | сен | ср | 1/16 куб. | в | Торпедо (Москва) | 1:0 | Хохлов | Еськов А. | 1/16 | о матче - 2 | |
17. | 2018/19 | 30 | сен | вс | чемпионат | в | Краснодар (Краснодар) | 0:3 | Хохлов | Галимов Р. | 9 тур | о матче - 2 | |
18. | 2018/19 | 6 | окт | сб | чемпионат | в | Крылья Советов (Самара) | 0:1 | Хохлов | Мешков В. | 10 тур | о матче - 2 | |
19. | 2018/19 | 14 | окт | вс | тов. межд. | д | Торпедо-БелАЗ (Жодино, Белоруссия) | 3:3 | Хохлов | Сельдяков В. | 1 матч | Новогорск | о матче - 4 |
20. | 2018/19 | 21 | окт | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:0 | Хохлов | Иванов С. | 11 тур | о матче - 2 | |
21. | 2018/19 | 25 | окт | чт | 1/8 куб. | в | Рубин (Казань) | 0:1 | Хохлов | Васильев С. | 1/8 | о матче - 2 | |
22. | 2018/19 | 28 | окт | вс | чемпионат | в | Ахмат (Грозный) | 0:0 | Хохлов | Лапочкин С. | 12 тур | о матче - 2 | |
23. | 2018/19 | 3 | ноя | сб | чемпионат | д | ЦСКА (Москва) | 0:0 | Хохлов | Еськов А. | 13 тур | о матче - 2 | |
24. | 2018/19 | 10 | ноя | сб | чемпионат | в | Ростов (Ростов-на-Дону) | 0:0 | Хохлов | Мешков В. | 14 тур | о матче - 2 | |
25. | 2018/19 | 24 | ноя | сб | чемпионат | д | Енисей (Красноярск) | 1:2 | Хохлов | Казарцев В. | 15 тур | о матче - 2 | |
26. | 2018/19 | 30 | ноя | пт | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1:1 | Хохлов | Турбин Е. | 16 тур | о матче - 2 | |
27. | 2018/19 | 9 | дек | вс | чемпионат | д | Урал (Екатеринбург) | 4:0 | Хохлов | Москалёв В. | 17 тур | о матче - 2 | |
28. | 2018/19 | 18 | янв | чт | тов. межд. | н | Погонь (Щецин, Польша) | 3:1 | Хохлов | неизвестен | 1 матч | о матче - 2 | |
29. | 2018/19 | 23 | янв | ср | тов. межд. | н | Динамо (Бухарест, Румыния) | 2:0 | Хохлов | неизвестен | 2 матч | о матче - 2 | |
30. | 2018/19 | 31 | янв | чт | тов. межд. | н | Ягеллония (Белосток, Польша) | 1:2 | Хохлов | неизвестен | 3 матч | о матче - 2 | |
31. | 2018/19 | 4 | фев | пн | тов. межд. | н | Локомотив (Ташкент) | 1:1 | Хохлов | неизвестен | 4 матч | о матче - 2 | |
32. | 2018/19 | 7 | фев | чт | тов. межд. | н | Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) | 1:1 | Хохлов | Еськов А. | 5 матч | о матче - 2 | |
33. | 2018/19 | 15 | фев | пт | тов. межд. | н | Чихура (Сачхере, Грузия) | 5:0 | Хохлов | неизвестен | 6 матч | о матче - 2 | |
34. | 2018/19 | 19 | фев | вт | тов. межд. | н | Иртыш (Павлодар, Казахстан) | 2:0 | Хохлов | неизвестен | 7 матч | о матче - 2 | |
35. | 2018/19 | 19 | фев | вт | тов. межд. | н | Ордабасы (Шымкент, Казахстан) | 2:1 | Хохлов | неизвестен | 8 матч | о матче - 2 | |
36. | 2018/19 | 23 | фев | сб | тов. рос. | н | Рубин (Казань) | 2:2 | Хохлов | неизвестен | 9 матч | о матче - 2 | |
37. | 2018/19 | 23 | фев | сб | тов. межд. | н | Спартакс (Юрмала, Латвия) | 1:2 | Хохлов | неизвестен | 10 матч | о матче - 2 | |
38. | 2018/19 | 3 | мар | вс | чемпионат | в | Уфа (Уфа) | 2:1 | Хохлов | Лапочкин С. | 18 тур | о матче - 2 | |
39. | 2018/19 | 10 | мар | вс | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 0:1 | Хохлов | Турбин Е. | 19 тур | о матче - 2 | |
40. | 2018/19 | 16 | мар | сб | чемпионат | в | Оренбург (Оренбург) | 0:1 | Хохлов | Иванов С. | 20 тур | о матче - 2 | |
41. | 2018/19 | 30 | мар | сб | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 0:1 | Хохлов | Еськов А. | 21 тур | о матче - 2 | |
42. | 2018/19 | 6 | апр | сб | чемпионат | в | Анжи (Махачкала) | 1:1 | Хохлов | Казарцев В. | 22 тур | о матче - 2 | |
43. | 2018/19 | 14 | апр | вс | чемпионат | д | Краснодар (Краснодар) | 1:1 | Хохлов | Турбин Е. | 23 тур | о матче - 2 | |
44. | 2018/19 | 20 | апр | сб | чемпионат | д | Крылья Советов (Самара) | 1:0 | Хохлов | Лапочкин С. | 24 тур | о матче - 2 | |
45. | 2018/19 | 24 | апр | ср | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:2 | Хохлов | Иванов С. | 25 тур | о матче - 2 | |
46. | 2018/19 | 27 | апр | сб | чемпионат | д | Ахмат (Грозный) | 0:0 | Хохлов | Москалёв В. | 26 тур | о матче - 3 | |
47. | 2018/19 | 5 | май | вс | чемпионат | в | ЦСКА (Москва) | 2:2 | Хохлов | Карасёв С. | 27 тур | о матче - 2 | |
48. | 2018/19 | 10 | май | пт | чемпионат | д | Ростов (Ростов-на-Дону) | 0:0 | Хохлов | Мешков В. | 28 тур | о матче - 2 | |
49. | 2018/19 | 19 | май | вс | чемпионат | в | Енисей (Красноярск) | 2:2 | Хохлов | Вилков М. | 29 тур | о матче - 2 | |
50. | 2018/19 | 26 | май | вс | чемпионат | д | Арсенал (Тула) | 3:3 | Хохлов | Безбородов В. | 30 тур | о матче - 3 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)