Остальные протоколы 1933 года
№ | Год | Чс | Мес | Матч | Д | Команда | Соперник | Сч | Допол. | Протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1933 | 12 | апр | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Иваново-Вознесенск) | 0:0 | протокол - 3 | |
2. | 1933 | 18 | апр | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Днепропетровск) | 0:2 | протокол - 1 | |
3. | 1933 | 6 | май | Чемпионат Москвы | д | ЗКП (Москва) | Динамо (Москва) | 1:8 | предвар. весна | протокол - 1 |
4. | 1933 | 12 | май | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЗиС (Москва) | 4:3 | предвар. весна | протокол - 1 |
5. | 1933 | 6 | июн | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Геофизика (Москва) | 4:2 | предвар. весна | протокол - 1 |
6. | 1933 | 12 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | Динамо (Харьков) | 2:1 | Первенство Всеукраинского ПСО Динамо | протокол - 1 |
7. | 1933 | 28 | июн | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Трехгорка (Москва) | 4:3 | полуфинал весна | протокол - 1 |
8. | 1933 | 30 | июн | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Казанка (Москва) | 6:3 | полуфинал весна | протокол - 1 |
9. | 1933 | 2 | июл | Чемпионат Москвы | д | ЗиФ (Москва) | Динамо (Москва) | 0:3 | полуфинал весна | протокол - 1 |
10. | 1933 | 6 | июл | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЦДКА (Москва) | 0:0 | финал весна | протокол - 1 |
11. | 1933 | 20 | июл | Чемпионат Динамо | д | Динамо (Москва) | Динамо (Ленинград) | 7:2 | протокол - 1 | |
12. | 1933 | 22 | июл | Чемпионат Динамо | д | Динамо (Москва) | Динамо (Северный Кавказ) | 7:4 | протокол - 1 | |
13. | 1933 | 22 | июл | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Кооперация (Харьков) | 2:2 | протокол - 1 | |
14. | 1933 | 24 | июл | Чемпионат Динамо | д | Динамо (Москва) | Динамо (Украина) | 2:1 | протокол - 1 | |
15. | 1933 | 24 | июл | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Кооперация (Харьков) | 5:4 | протокол - 1 | |
16. | 1933 | 30 | июл | Товарищеский СССР | д | Сборная Куйбышева | Трактор (Сталинград) | 8:4 | протокол - 2 | |
17. | 1933 | 7 | авг | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Ленрайон (Баку) | 2:2 | протокол - 1 | |
18. | 1933 | 12 | авг | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Казанка (Москва) | 5:0 | осень | протокол - 1 |
19. | 1933 | 18 | авг | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЦДКА (Москва) | 1:3 | осень | протокол - 1 |
20. | 1933 | 6 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЗиС (Москва) | 2:5 | осень | протокол - 1 |
21. | 1933 | 6 | сен | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Константиновка) | 2:0 | протокол - 1 | |
22. | 1933 | 18 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЗКП (Москва) | 3:1 | осень | протокол - 1 |
23. | 1933 | 21 | сен | Чемпионат Москвы | д | Дукат (Москва) | Динамо (Москва) | -:- | 1-1 аннул. осень | протокол - 1 |
24. | 1933 | 24 | сен | Чемпионат Москвы | д | Трехгорка (Москва) | Динамо (Москва) | 0:4 | осень | протокол - 1 |
25. | 1933 | 27 | сен | Товарищеский СССР | д | Трактор (Сталинград) | Сборная Куйбышева | 2:0 | протокол - 1 | |
26. | 1933 | 30 | сен | Чемпионат Москвы | д | СКиГ (Москва) | Динамо (Москва) | 0:10 | осень | протокол - 1 |
27. | 1933 | 4 | окт | Чемпионат Москвы | д | СиМ (Москва) | Динамо (Москва) | 0:0 | осень | протокол - 1 |
28. | 1933 | 6 | окт | Чемпионат Москвы | д | Геофизика (Москва) | Динамо (Москва) | 2:4 | осень | протокол - 1 |
29. | 1933 | 6 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Институт физкультуры (Москва) | 6:2 | протокол - 3 | |
30. | 1933 | 9 | окт | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Гознак (Москва) | 9:0 | осень | протокол - 1 |
31. | 1933 | 16 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Институт физкультуры (Москва) | 6:2 | протокол - 2 | |
32. | 1933 | 20 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Ташкент) | 3:0 | протокол - 1 | |
33. | 1933 | 24 | окт | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЗиФ (Москва) | 5:1 | осень | протокол - 1 |
34. | 1933 | 28 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Ленинград (Ленинград) | 2:1 | протокол - 2 | |
35. | 1933 | 2 | ноя | Чемпионат Москвы | д | Дукат (Москва) | Динамо (Москва) | 1:1 | осень | протокол - 1 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)