Остальные протоколы 1934 года
№ | Год | Чс | Мес | Матч | Д | Команда | Соперник | Сч | Допол. | Протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1934 | 6 | апр | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Казанка (Москва) | 1:4 | протокол - 1 | |
2. | 1934 | 12 | апр | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Иваново-Вознесенск) | 0:1 | протокол - 2 | |
3. | 1934 | 21 | апр | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 0:4 | протокол - 1 | |
4. | 1934 | 6 | май | Турнир класса А | д | Торпедо (Москва) | Промкооперация (Москва) | 1:1 | ЗиС (Москва) | протокол - 1 |
5. | 1934 | 18 | май | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЗКП (Москва) | 7:2 | весна | протокол - 1 |
6. | 1934 | 24 | май | Чемпионат Москвы | д | Промкооперация (Москва) | Динамо (Москва) | 1:3 | весна | протокол - 1 |
7. | 1934 | 27 | май | Чемпионат Москвы | д | ЗиС (Москва) | Динамо (Москва) | 2:1 | весна | протокол - 1 |
8. | 1934 | 30 | май | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | СиМ (Москва) | 0:0 | весна | протокол - 1 |
9. | 1934 | 12 | июн | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЦДКА (Москва) | 4:2 | весна | протокол - 1 |
10. | 1934 | 15 | июн | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЗиФ (Москва) | 1:2 | весна | протокол - 1 |
11. | 1934 | 17 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо-II (Воронеж) | Динамо (Тбилиси) | 2:2 | протокол - 2 | |
12. | 1934 | 18 | июн | Чемпионат Москвы | д | Казанка (Москва) | Динамо (Москва) | 0:4 | весна | протокол - 1 |
13. | 1934 | 18 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо (Воронеж) | Динамо (Тбилиси) | 1:3 | протокол - 2 | |
14. | 1934 | 20 | июн | Товарищеский СССР | д | Сборная Воронежа | Динамо (Тбилиси) | 5:1 | протокол - 2 | |
15. | 1934 | 24 | июн | Товарищеский СССР | д | Завод им. Коминтерна (Днепропетровск) | Динамо (Тбилиси) | 2:3 | протокол - 0 | |
16. | 1934 | 25 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо (Днепропетровск) | Динамо (Тбилиси) | 4:3 | протокол - 1 | |
17. | 1934 | 29 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо (Воронеж) | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 4:0 | протокол - 1 | |
18. | 1934 | 30 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо (Воронеж) | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 4:1 | протокол - 2 | |
19. | 1934 | 2 | июл | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Воронеж) | 5:3 | протокол - 1 | |
20. | 1934 | 7 | июл | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Ленрайон (Баку) | 6:1 | протокол - 1 | |
21. | 1934 | 20 | июл | Товарищеский СССР | д | Сборная СССР | Динамо (Ростов-на-Дону) | 9:1 | протокол - 1 | |
22. | 1934 | 7 | авг | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Баку) | 6:1 | протокол - 0 | |
23. | 1934 | 13 | авг | Товарищеский СССР | д | Динамо (Нальчик) | Торпедо (Москва) | 3:1 | ЗиС (Москва) | протокол - 3 |
24. | 1934 | 15 | авг | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Одесса) | 4:2 | протокол - 1 | |
25. | 1934 | 3 | сен | Чемпионат Москвы | д | ЦДКА (Москва) | Динамо (Москва) | 1:1 | осень | протокол - 1 |
26. | 1934 | 6 | сен | Чемпионат Москвы | д | Казанка (Москва) | Динамо (Москва) | 0:5 | осень | протокол - 1 |
27. | 1934 | 8 | сен | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | Динамо (Харьков) | 0:5 | Первенство Всеукраинского ПСО Динамо | протокол - 1 |
28. | 1934 | 12 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЗиС (Москва) | 2:1 | осень | протокол - 1 |
29. | 1934 | 14 | сен | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Армавир) | 2:2 | протокол - 2 | |
30. | 1934 | 15 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | СиМ (Москва) | 6:0 | осень | протокол - 1 |
31. | 1934 | 18 | сен | Чемпионат Москвы | д | ЗиФ (Москва) | Динамо (Москва) | 2:3 | осень | протокол - 1 |
32. | 1934 | 24 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Промкооперация (Москва) | 1:1 | осень | протокол - 1 |
33. | 1934 | 26 | сен | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Донбасс) | 2:0 | протокол - 1 | |
34. | 1934 | 30 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Электрозавод (Москва) | 2:0 | осень | протокол - 1 |
35. | 1934 | 6 | окт | Товарищеский СССР | д | Сборная профсоюзов (Воронеж) | Спартак (Москва) | 0:2 | протокол - 2 | |
36. | 1934 | 3 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | СИМ (Москва) | 2:1 | протокол - 1 | |
37. | 1934 | 8 | ноя | Товарищеский СССР | д | Сборная Воронежа | Спартак (Москва) | 4:1 | протокол - 2 | |
38. | 1934 | 12 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Ленинград) | 3:2 | протокол - 3 | |
39. | 1934 | 18 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Ростов-на-Дону) | 3:0 | протокол - 1 | |
40. | 1934 | 21 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сборная (Ростов-на-Дону) | 2:2 | протокол - 1 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)