Остальные протоколы 1943 года
№ | Год | Чс | Мес | Матч | Д | Команда | Соперник | Сч | Допол. | Протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1943 | 2 | май | Товарищеский СССР | д | Динамо (Сталинград) | Спартак (Москва) | 1:0 | протокол - 4 | |
2. | 1943 | 9 | май | Открытие Сезона | н | Динамо (Москва) | ЦДКА (Москва) | 1:2 | протокол - 2 | |
3. | 1943 | 9 | май | Товарищеский СССР | д | Торпедо (Москва) | Динамо-2 (Москва) | 0:2 | протокол - 1 | |
4. | 1943 | 16 | май | Товарищеский СССР | н | Торпедо (Москва) | Спартак (Москва) | 4:0 | протокол - 1 | |
5. | 1943 | 30 | май | Чемпионат Москвы | д | Спартак (Москва) | Динамо (Москва) | 0:3 | протокол - 1 | |
6. | 1943 | 30 | май | Товарищеский СССР | д | Динамо (Сталинград) | Динамо (Тбилиси) | 1:3 | протокол - 1 | |
7. | 1943 | 2 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо (Сталинград) | Динамо (Тбилиси) | 1:0 | протокол - 1 | |
8. | 1943 | 5 | июн | Товарищеский СССР | д | Сборная (Баку) | Динамо (Тбилиси) | 0:2 | протокол - 0 | |
9. | 1943 | 6 | июн | Чемпионат Москвы | д | Торпедо (Москва) | Динамо (Москва) | 0:1 | протокол - 1 | |
10. | 1943 | 13 | июн | Чемпионат Москвы | д | Локомотив (Москва) | Динамо (Москва) | 4:5 | протокол - 1 | |
11. | 1943 | 20 | июн | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Крылья Советов (Москва) | 2:2 | протокол - 1 | |
12. | 1943 | 26 | июн | Чемпионат Москвы | д | Зенит (Москва) | Динамо (Москва) | 2:3 | протокол - 1 | |
13. | 1943 | 4 | июл | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Динамо-2 (Москва) | 2:4 | протокол - 1 | |
14. | 1943 | 18 | июл | Чемпионат Москвы | д | ЦДКА (Москва) | Динамо (Москва) | 3:1 | протокол - 1 | |
15. | 1943 | 20 | июл | Кубок Москвы | д | Динамо (Москва) | Мясокомбинат (Москва) | 12:0 | протокол - 1 | |
16. | 1943 | 25 | июл | Кубок Москвы | д | Динамо (Москва) | Райсовет (Москва) | 11:0 | протокол - 1 | |
17. | 1943 | 25 | июл | Кубок Москвы | н | Торпедо (Москва) | Крылья Советов (Москва) | 6:0 | 1/8 | протокол - 0 |
18. | 1943 | 28 | июл | Кубок Москвы | д | Динамо (Москва) | Судостроитель (Москва) | 11:0 | протокол - 1 | |
19. | 1943 | 1 | авг | Кубок Москвы | н | Динамо (Москва) | Торпедо (Москва) | 1:3 | протокол - 2 | |
20. | 1943 | 8 | авг | Кубок Москвы | н | Торпедо (Москва) | ЦДКА (Москва) | 6:4 | д.в. ФИНАЛ | протокол - 1 |
21. | 1943 | 8 | авг | Товарищеский СССР | д | Крылья Советов (Куйбышев) | Крылья Советов (Москва) | 4:5 | протокол - 2 | |
22. | 1943 | 12 | авг | Товарищеский СССР | д | Сборная Куйбышева | Крылья Советов (Москва) | 3:2 | протокол - 2 | |
23. | 1943 | 22 | авг | Чемпионат Москвы | д | Спартак (Москва) | Динамо (Москва) | 0:2 | протокол - 1 | |
24. | 1943 | 29 | авг | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Торпедо (Москва) | 1:0 | протокол - 1 | |
25. | 1943 | 1 | сен | Чемпионат Москвы | д | Локомотив (Москва) | Динамо (Москва) | 0:4 | протокол - 1 | |
26. | 1943 | 5 | сен | Чемпионат Москвы | д | Крылья Советов (Москва) | Динамо (Москва) | 0:6 | протокол - 1 | |
27. | 1943 | 5 | сен | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Ленинград) | 4:2 | протокол - 1 | |
28. | 1943 | 5 | сен | Товарищеский СССР | д | Сборная (Горький) | Спартак (Москва) | 2:1 | протокол - 2 | |
29. | 1943 | 12 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | Зенит (Москва) | 2:0 | протокол - 1 | |
30. | 1943 | 12 | сен | Товарищеский СССР | д | Крылья Советов (Куйбышев) | Сборная Сталинграда | 2:4 | протокол - 2 | |
31. | 1943 | 19 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо-2 (Москва) | Динамо (Москва) | 3:0 | протокол - 1 | |
32. | 1943 | 19 | сен | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Ленинград) | 2:1 | протокол - 1 | |
33. | 1943 | 26 | сен | Чемпионат Москвы | д | Динамо (Москва) | ЦДКА (Москва) | 0:0 | протокол - 1 | |
34. | 1943 | 3 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Москва) | Спартак (Москва) | 2:0 | протокол - 0 | |
35. | 1943 | 10 | окт | Товарищеский СССР | н | Крылья Советов (Москва) | Крылья Советов (Молотов) | 4:1 | протокол - 2 | |
36. | 1943 | 14 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Фрунзе) | Торпедо (Москва) | 5:7 | дата предварительная | протокол - 1 |
37. | 1943 | 16 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Ташкент) | Торпедо (Москва) | 1:2 | протокол - 1 | |
38. | 1943 | 17 | окт | Товарищеский СССР | д | Крылья Советов (Куйбышев) | Крылья Советов (Москва) | 2:1 | протокол - 2 | |
39. | 1943 | 17 | окт | Товарищеский СССР | д | Сборная Ташкента | Торпедо (Москва) | 1:5 | протокол - 2 | |
40. | 1943 | 24 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | ЦДКА (Москва) | 3:4 | протокол - 2 | |
41. | 1943 | 24 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Сталинабад) | Торпедо (Москва) | 1:7 | протокол - 1 | |
42. | 1943 | 25 | окт | Товарищеский СССР | д | Сборная Сталинабада | Торпедо (Москва) | 1:6 | дата предварительная | протокол - 1 |
43. | 1943 | 31 | окт | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 4:3 | протокол - 2 | |
44. | 1943 | 3 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | ЦДКА (Москва) | 1:1 | протокол - 0 | |
45. | 1943 | 8 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Москва) | Динамо (Тбилиси) | 1:3 | протокол - 0 | |
46. | 1943 | 8 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Москва) | 3:1 | протокол - 0 | |
47. | 1943 | 14 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Локомотив (Москва) | 8:0 | протокол - 0 | |
48. | 1943 | 20 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Сталинец (Москва) | 6:1 | протокол - 0 | |
49. | 1943 | 28 | ноя | Товарищеский СССР | д | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Сталинград) | 6:1 | протокол - 0 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)