Остальные протоколы 1972 года
№ | Год | Чс | Мес | Матч | Д | Команда | Соперник | Сч | Допол. | Протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1972 | 24 | янв | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | Днепр (Днепропетровск) | 3:0 | Гагра | протокол - 1 |
2. | 1972 | 25 | янв | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | Зенит (Ленинград) | 6:1 | Гагра | протокол - 1 |
3. | 1972 | 27 | янв | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | Локомотив (Москва) | 1:1 | Хоста | протокол - 1 |
4. | 1972 | 1 | фев | Товарищеский международный | д | Аустрия (Вена, Австрия) | Динамо (Киев) | 2:6 | м/ф | протокол - 1 |
5. | 1972 | 2 | фев | Товарищеский международный | д | Виенна (Вена, Австрия) | Динамо (Киев) | 4:3 | м/ф | протокол - 1 |
6. | 1972 | 2 | фев | Товарищеский международный | д | Виннер Шпортклуб (Вена, Австрия) | Динамо (Киев) | 4:6 | м/ф | протокол - 1 |
7. | 1972 | 3 | фев | Товарищеский международный | д | Рапид (Вена, Австрия) | Динамо (Киев) | 5:1 | м/ф | протокол - 1 |
8. | 1972 | 5 | фев | Товарищеский международный | д | Марица (Пазарджик, Болгария) | Динамо (Москва) | 1:3 | протокол - 1 | |
9. | 1972 | 7 | фев | Товарищеский международный | д | Селтик (Глазго, Шотландия) | Динамо (Киев) | 1:0 | протокол - 4 | |
10. | 1972 | 8 | фев | Товарищеский международный | д | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд, Англия) | Динамо (Киев) | 1:2 | протокол - 5 | |
11. | 1972 | 12 | фев | Товарищеский международный | д | Левски-Спартак (София, Болгария) | Динамо (Москва) | 1:2 | протокол - 1 | |
12. | 1972 | 15 | фев | Товарищеский международный | д | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) | Динамо (Киев) | 0:2 | протокол - 5 | |
13. | 1972 | 15 | фев | Товарищеский международный | д | Сборная Болгарии | Динамо (Москва) | 1:2 | протокол - 1 | |
14. | 1972 | 16 | фев | Товарищеский международный | д | Сонатрак (Оран) | Арарат (Ереван) | 3:3 | пен.4:5 | протокол - 2 |
15. | 1972 | 19 | фев | Товарищеский международный | д | Велбожд (Кюстендил, Болгария) | Динамо (Москва) | 1:3 | протокол - 1 | |
16. | 1972 | 20 | фев | Международный турнир | н | Динамо (Тбилиси) | Оденсе Дания | 4:2 | Джакарта | протокол - 1 |
17. | 1972 | 20 | фев | Товарищеский международный | д | Железничар Сараево (Югославия) | Локомотив (Москва) | 1:3 | протокол - 0 | |
18. | 1972 | 23 | фев | Международный турнир | д | Сборная Индонезии | Динамо (Тбилиси) | 3:6 | Джакарта | протокол - 1 |
19. | 1972 | 23 | фев | Товарищеский международный | д | Ференцварош (Будапешт,Венгрия) | Карпаты (Львов) | 0:0 | протокол - 1 | |
20. | 1972 | 24 | фев | Товарищеский международный | н | Арарат (Ереван) | УТА (Арад, Румыния) | 2:0 | Финал междунар. турнира | протокол - 2 |
21. | 1972 | 25 | фев | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | Черноморец (Одесса) | 2:1 | Гагра | протокол - 1 |
22. | 1972 | 26 | фев | Товарищеский международный | н | Динамо (Тбилиси) | Крузейро (Белу-Оризонти, Бразилия) | 1:3 | протокол - 1 | |
23. | 1972 | 25 | мар | Товарищеский СССР | д | Таврия (Симферополь) | Динамо (Киев) | 2:3 | Симферополь | протокол - 1 |
24. | 1972 | 26 | мар | Товарищеский международный | н | Заря (Ворошиловград) | Сборная КНДР | 1:0 | Сочи | протокол - 0 |
25. | 1972 | 24 | апр | Товарищеский СССР | д | Металлист (Харьков) | Динамо (Киев) | 1:1 | Харьков | протокол - 2 |
26. | 1972 | 29 | апр | Товарищеский СССР | д | Спартак (Могилёв) | Динамо (Минск) | 1:0 | протокол - 1 | |
27. | 1972 | 30 | апр | Товарищеский СССР | д | Шахтёр (Донецк) | Металлург (Запорожье) | 1:0 | Донецк | протокол - 1 |
28. | 1972 | 9 | май | Товарищеский СССР | д | Спартак (Первомайск) | Динамо (Киев) | 1:2 | Первомайск | протокол - 1 |
29. | 1972 | 14 | июн | Товарищеский международный | д | Арарат (Ереван) | Олимпийская сборная Венгрии | 4:5 | протокол - 3 | |
30. | 1972 | 16 | июн | Товарищеский международный | д | ЦСКА (Москва) | Болонья (Италия) | 2:2 | протокол - 2 | |
31. | 1972 | 17 | июн | Товарищеский СССР | д | Динамо (Хмельницкий) | Динамо (Киев) | 2:2 | Хмельницкий | протокол - 1 |
32. | 1972 | 17 | июн | Товарищеский международный | д | Динамо (Тбилиси) | Олимпийская сборная Венгрии | 0:2 | Тбилиси | протокол - 2 |
33. | 1972 | 3 | июл | Товарищеский международный | д | Зенит (Ленинград) | Боннер СК (Бонн, ФРГ) | 3:2 | протокол - 0 | |
34. | 1972 | 4 | авг | Товарищеский международный | д | Шахтёр (Донецк) | сборная Кубы | 1:0 | Донецк | протокол - 1 |
35. | 1972 | 8 | авг | Товарищеский международный | д | Крылья Советов (Куйбышев) | Динамо (Дрезден, ГДР) | 2:2 | протокол - 0 | |
36. | 1972 | 15 | авг | Товарищеский СССР | д | Говерла (Ужгород) | Динамо (Киев) | 3:4 | Ужгород | протокол - 2 |
37. | 1972 | 15 | авг | Товарищеский СССР | д | Говерла (Ужгород) | Динамо (Киев) | 3:4 | протокол - 1 | |
38. | 1972 | 17 | авг | Товарищеский международный | д | Торнадо (Даллас, США) | Динамо (Москва) | 0:0 | протокол - 2 | |
39. | 1972 | 19 | авг | Товарищеский международный | д | Динамо (Берлин,ГДР) | Динамо (Минск) | 1:0 | протокол - 1 | |
40. | 1972 | 22 | авг | Товарищеский международный | д | Заря (Ворошиловград) | Молодежная сборная ГДР | 0:3 | Ворошиловград | протокол - 1 |
41. | 1972 | 23 | авг | Товарищеский международный | д | Атланта чифс (Атланта, США) | Динамо (Москва) | 0:3 | протокол - 1 | |
42. | 1972 | 23 | авг | Товарищеский международный | д | Чезена (Чезена, Италия) | Динамо (Киев) | 0:1 | протокол - 3 | |
43. | 1972 | 23 | авг | Товарищеский СССР | д | Строитель (Уфа) | Торпедо (Москва) | 1:2 | протокол - 1 | |
44. | 1972 | 26 | авг | Товарищеский международный | д | Болонья (Болонья, Италия) | Динамо (Киев) | 1:2 | протокол - 3 | |
45. | 1972 | 26 | авг | Товарищеский международный | д | Герта (Западный Берлин, ФРГ) | Динамо (Тбилиси) | 1:0 | Западный Берлин | протокол - 0 |
46. | 1972 | 27 | авг | Товарищеский международный | д | Бейс (Балтимор, США) | Динамо (Москва) | 3:3 | протокол - 1 | |
47. | 1972 | 29 | авг | Товарищеский международный | д | Равенна (Равенна, Италия) | Динамо (Киев) | 1:4 | протокол - 2 | |
48. | 1972 | 30 | авг | Товарищеский международный | д | Космос (Нью-Йорк, США) | Динамо (Москва) | 1:2 | протокол - 1 | |
49. | 1972 | 31 | авг | Товарищеский международный | д | Сб.Британская Колумбия (Канада) | Динамо (Москва) | 0:2 | протокол - 1 | |
50. | 1972 | 31 | авг | Товарищеский международный | д | Дженова (Генуя, Италия) | Динамо (Киев) | 1:1 | протокол - 2 | |
51. | 1972 | 3 | сен | Товарищеский международный | д | Катандзаро (Катандзаро, Италия) | Динамо (Киев) | 1:1 | протокол - 2 | |
52. | 1972 | 28 | сен | Международный турнир | д | Ассочационе Спортива Рома (Рим, Италия) | Пахтакор (Ташкент) | 1:1 | протокол - 5 | |
53. | 1972 | 14 | окт | Товарищеский СССР | д | Спартак (Могилёв) | Динамо (Минск) | 0:2 | протокол - 2 | |
54. | 1972 | 15 | окт | Товарищеский СССР | д | Колос (Никополь) | Динамо (Киев) | 2:5 | Никополь | протокол - 1 |
55. | 1972 | 16 | окт | Товарищеский международный | д | Динамо (Дрезден, ГДР) | Зенит (Ленинград) | 2:2 | протокол - 1 | |
56. | 1972 | 6 | ноя | Товарищеский международный | д | Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си, Англия) | Зенит (Ленинград) | 1:1 | протокол - 0 | |
57. | 1972 | 8 | ноя | Товарищеский СССР | д | Карпаты (Львов) | Шахтёр (Донецк) | 2:2 | Львов | протокол - 1 |
58. | 1972 | 8 | ноя | Товарищеский международный | д | Бурсаспор (Бурса, Турция) | Торпедо (Москва) | 0:3 | протокол - 1 | |
59. | 1972 | 8 | ноя | Товарищеский международный | д | Суиндон Таун (Суиндон, Англия ) | Зенит (Ленинград) | 4:2 | протокол - 1 | |
60. | 1972 | 9 | ноя | Товарищеский международный | д | Галатасарай (Стамбул,Турция) | Торпедо (Москва) | 0:4 | протокол - 0 | |
61. | 1972 | 13 | ноя | Товарищеский международный | д | Гринок Мортон (Мортон, Шотландия) | Зенит (Ленинград) | 3:2 | протокол - 2 | |
62. | 1972 | 14 | ноя | Товарищеский международный | д | Фортуна (Кельн, ФРГ) | Динамо (Москва) | 0:1 | протокол - 1 | |
63. | 1972 | 14 | ноя | Товарищеский международный | д | Кристал Пэлас (Лондон, Англия) | Зенит (Ленинград) | 1:1 | протокол - 3 | |
64. | 1972 | 19 | ноя | Товарищеский СССР | д | Спартак (Первомайск) | Динамо (Киев) | 3:5 | Первомайск | протокол - 1 |
65. | 1972 | 25 | ноя | Товарищеский СССР | д | Говерла (Ужгород) | Динамо (Киев) | 0:1 | Мукачево | протокол - 1 |
66. | 1972 | 26 | ноя | Товарищеский СССР | д | Говерла (Ужгород) | Динамо (Киев) | 4:0 | Ужгород | протокол - 1 |
67. | 1972 | 27 | ноя | Товарищеский международный | д | Сборная клубов Шри-Ланка | Динамо (Тбилиси) | 1:6 | Коломбо | протокол - 1 |
68. | 1972 | 29 | ноя | Товарищеский международный | д | Сборная Шри-Ланка | Динамо (Тбилиси) | 0:7 | Коломбо | протокол - 1 |
69. | 1972 | 2 | дек | Товарищеский международный | д | Сборная Шри-Ланка | Динамо (Тбилиси) | 0:4 | Коломбо | протокол - 1 |
70. | 1972 | 7 | дек | Товарищеский международный | д | Сборная Сингапура-2 | Динамо (Тбилиси) | 0:6 | Сингапур | протокол - 1 |
71. | 1972 | 10 | дек | Товарищеский международный | д | Сборная Сингапура | Динамо (Тбилиси) | 0:6 | Сингапур | протокол - 2 |
72. | 1972 | 13 | дек | Товарищеский международный | д | Сборная коммерческих фирм Сингапура | Динамо (Тбилиси) | 2:9 | Сингапур | протокол - 1 |
73. | 1972 | 24 | дек | Товарищеский международный | д | Сборная г. Карачи Пакистан | Заря (Ворошиловград) | 1:3 | Карачи | протокол - 0 |
74. | 1972 | 27 | дек | Товарищеский международный | д | Сборная Белуджистана Пакистан | Заря (Ворошиловград) | 2:4 | Кветта | протокол - 0 |
75. | 1972 | 30 | дек | Товарищеский международный | д | Хейльбронн (ФРГ) | Торпедо (Москва) | 0:0 | протокол - 0 | |
76. | 1972 | 30 | дек | Товарищеский международный | д | Интернейншл Эйрлайне Пакистан | Заря (Ворошиловград) | 1:2 | Исламабад | протокол - 0 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)