Остальные протоколы 2001 года
№ | Год | Чс | Мес | Матч | Д | Команда | Соперник | Сч | Допол. | Протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001 | 11 | янв | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | Борисфен (Киев) | 3:0 | Конча-Заспа | протокол - 1 |
2. | 2001 | 11 | янв | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | Оболонь (Киев) | 4:0 | Конча-Заспа | протокол - 1 |
3. | 2001 | 11 | янв | Товарищеский России | н | Торпедо (Москва) | Факел (Воронеж) | 2:1 | протокол - 1 | |
4. | 2001 | 13 | янв | Товарищеский России | н | Динамо (Москва) | Амкар (Пермь) | 2:2 | Кипр | протокол - 1 |
5. | 2001 | 14 | янв | Товарищеский России | н | Торпедо (Москва) | Алания (Владикавказ) | 0:1 | протокол - 1 | |
6. | 2001 | 15 | янв | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | Ворскла (Полтава) | 7:2 | Конча-Заспа | протокол - 1 |
7. | 2001 | 17 | янв | Товарищеский международный | н | Торпедо (Москва) | Динамо (Минск, Беларусь) | 1:3 | протокол - 1 | |
8. | 2001 | 17 | янв | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | ЦСКА (София, Болгария) | 1:2 | Кипр | протокол - 1 |
9. | 2001 | 20 | янв | Товарищеский международный | н | Динамо (Киев) | Копетдаг (Ашхабад, Туркменистан) | 1:1 | Кубок чемпионов содружества | протокол - 1 |
10. | 2001 | 21 | янв | Товарищеский международный | н | Динамо (Киев) | Сконто (Рига, Латвия) | 0:1 | Кубок чемпионов содружества | протокол - 1 |
11. | 2001 | 23 | янв | Товарищеский международный | н | Динамо (Киев) | Зимбру (Кишинёв, Молдова) | 2:2 | Кубок чемпионов содружества | протокол - 1 |
12. | 2001 | 27 | янв | Товарищеский России | н | Динамо (Москва) | Локомотив (Москва) | 0:3 | Португалия | протокол - 1 |
13. | 2001 | 28 | янв | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Конча-Заспа | протокол - 1 |
14. | 2001 | 30 | янв | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | Лиллестрем (Норвегия) | 2:2 | Португалия | протокол - 1 |
15. | 2001 | 30 | янв | Товарищеский международный | д | Лерида (Льейда, Испания) | Торпедо (Москва) | 0:1 | протокол - 1 | |
16. | 2001 | 1 | фев | Товарищеский международный | д | Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана, Испания) | Торпедо (Москва) | 0:2 | протокол - 1 | |
17. | 2001 | 2 | фев | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | Славия (Прага, Чехия) | 0:5 | Португалия | протокол - 1 |
18. | 2001 | 4 | фев | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | Локомотив (София, Болгария) | 4:2 | Португалия | протокол - 1 |
19. | 2001 | 4 | фев | Товарищеский России | н | Торпедо (Москва) | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:1 | протокол - 1 | |
20. | 2001 | 5 | фев | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | Черкассы (Черкассы) | 3:0 | Конча-Заспа | протокол - 1 |
21. | 2001 | 6 | фев | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | Одд Гренланд (Норвегия, Д-1) | 1:1 | Португалия | протокол - 1 |
22. | 2001 | 6 | фев | Товарищеский международный | д | Барселона-В (Испания) | Торпедо (Москва) | 0:3 | протокол - 1 | |
23. | 2001 | 9 | фев | Товарищеский международный | н | Торпедо (Москва) | Кечкемет (Венгрия) | 2:1 | протокол - 1 | |
24. | 2001 | 14 | фев | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | Кастельнуово (Испания, Д-3) | 6:0 | Италия | протокол - 1 |
25. | 2001 | 14 | фев | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | Закарпатье (Ужгород) | 4:1 | Киев | протокол - 1 |
26. | 2001 | 17 | фев | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | Борисфен (Киев) | 2:1 | Киев | протокол - 1 |
27. | 2001 | 17 | фев | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | Бакэу (Бакэу, Румыния) | 3:1 | Италия | протокол - 3 |
28. | 2001 | 19 | фев | Товарищеский международный | н | Динамо (Москва) | Глория (Быстрица, Румыния, Д-1) | 0:0 | Италия | протокол - 1 |
29. | 2001 | 19 | фев | Товарищеский международный | н | Торпедо (Москва) | Сконто (Рига, Латвия) | 3:1 | протокол - 1 | |
30. | 2001 | 21 | фев | Товарищеский международный | д | Динамо (Киев) | Локомотив (София, Болгария) | 4:0 | Киев | протокол - 1 |
31. | 2001 | 23 | фев | Товарищеский международный | д | Жерминаль (Бельгия) | Торпедо (Москва) | 1:1 | протокол - 1 | |
32. | 2001 | 27 | фев | Товарищеский международный | д | Харельбеке (Бельгия) | Торпедо (Москва) | 0:2 | протокол - 1 | |
33. | 2001 | 27 | фев | Товарищеский международный | д | Сент-Труйден (Бельгия, Д-1) | Динамо (Москва) | 1:1 | Бельгия | протокол - 3 |
34. | 2001 | 2 | мар | Товарищеский России | н | Динамо (Москва) | Факел (Воронеж) | 1:1 | Голландия | протокол - 1 |
35. | 2001 | 2 | мар | Товарищеский России | н | Торпедо (Москва) | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 0:0 | протокол - 1 | |
36. | 2001 | 5 | мар | Товарищеский международный | д | Динамо (Киев) | Младост (Лучаны, Сербия) | 1:2 | протокол - 1 | |
37. | 2001 | 6 | мар | Товарищеский международный | д | Харельбек (Бельгия) | Динамо (Москва) | 0:4 | Бельгия | протокол - 1 |
38. | 2001 | 6 | мар | Товарищеский России | н | Торпедо (Москва) | Волочанин-89 (Вышний Волочек) | 3:2 | протокол - 2 | |
39. | 2001 | 17 | май | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | сборная Украины | 0:2 | Киев | протокол - 1 |
40. | 2001 | 7 | июл | Товарищеский международный | д | Фортуна (Кельн, Германия). | Торпедо (Москва) | 1:5 | протокол - 1 | |
41. | 2001 | 1 | авг | Товарищеский международный | д | Динамо (Киев) | Брюгге (Брюгге, Бельгия) | 3:0 | Киев | протокол - 1 |
42. | 2001 | 4 | авг | Товарищеский СССР | д | Динамо (Киев) | Таврия (Симферополь) | 3:2 | протокол - 1 | |
43. | 2001 | 1 | сен | Товарищеский международный | д | Бохум (Германия) | Торпедо (Москва) | 4:0 | протокол - 1 | |
44. | 2001 | 2 | сен | Товарищеский международный | д | ЦСКА (Киев, Украина) | ЦСКА (Москва) | 1:0 | протокол - 1 | |
45. | 2001 | 7 | сен | Товарищеский СССР | н | Динамо (Киев) | ЦСКА (Киев) | 1:2 | Киев | протокол - 1 |
46. | 2001 | 14 | сен | Товарищеский международный | д | Динамо (Киев) | Спартак (Москва, Россия) | 1:1 | пен 3:0 ветераны | протокол - 1 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)