"Буревестник" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 1:2 (1:2) 22 сентября 1938. Москва. Стадион "Локомотив". 2000 зрителей. Судья: С.Бабак (Москва). "Буревестник": В.Мишин, В.Мельников, Н.Зайцев, Н.Горбунов, М.Горбунов, М.Капитонов, Е.Шлюнов, А.Стриганов, В.Зайцев, В.Соколов, С.Анисимов. "Локомотив" М: Н.Разумовский, И.Станкевич, И.Гвоздков, М.Жуков, В.Мошкаркин, Н.Ильин, В.Сердюков, В.Лавров, Г.Андриасов, В.Огурцов, П.Теренков. Голы: 1:0 Е.Шлюнов (18), 1:1 П.Теренков (27), 1:2 В.Лавров (36). |
Источник: Личный архив Полякова | 2016-02-02 22:07:12 |
Добавить отчет о матче: Как добавить видео с youtube?
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Киев) | 21 | 12 | 5 | 4 | 67-31 | 36 | 29 | ||
2. | Динамо (Москва) | 20 | 12 | 4 | 4 | 56-24 | 32 | 28 | ||
3. | Динамо (Ленинград) | 18 | 11 | 5 | 2 | 42-18 | 24 | 27 | ||
4. | Спартак (Москва) | 15 | 11 | 1 | 3 | 38-13 | 25 | 23 | ||
5. | Металлург (Москва) | 16 | 10 | 3 | 3 | 38-18 | 20 | 23 | ||
6. | Трактор (Сталинград) | 18 | 10 | 3 | 5 | 46-27 | 19 | 23 | ||
7. | ЦДКА (Москва) | 17 | 10 | 3 | 4 | 28-20 | 8 | 23 | ||
8. | Динамо (Тбилиси) | 15 | 7 | 7 | 1 | 36-17 | 19 | 21 | ||
9. | Локомотив (Москва) | 19 | 8 | 4 | 7 | 33-32 | 1 | 20 | ||
10. | Стахановец (Сталино) | 19 | 8 | 4 | 7 | 43-44 | -1 | 20 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 16 | 6 | 7 | 3 | 34-24 | 10 | 19 | ||
12. | Локомотив (Киев) | 16 | 8 | 3 | 5 | 29-33 | -4 | 19 | ||
13. | Динамо (Одесса) | 16 | 6 | 6 | 4 | 25-22 | 3 | 18 | ||
14. | Сталинец (Москва) | 19 | 7 | 4 | 8 | 28-28 | 0 | 18 | ||
15. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 18 | 5 | 4 | 9 | 31-32 | -1 | 14 | ||
16. | Зенит (Ленинград) | 17 | 6 | 2 | 9 | 30-42 | -12 | 14 | ||
17. | Спартак (Харьков) | 20 | 4 | 6 | 10 | 35-51 | -16 | 14 | ||
18. | Сталинец (Ленинград) | 16 | 4 | 6 | 6 | 23-40 | -17 | 14 | ||
19. | Темп (Баку) | 16 | 3 | 7 | 6 | 20-28 | -8 | 13 | ||
20. | Крылья Советов (Москва) | 19 | 3 | 7 | 9 | 25-40 | -15 | 13 | ||
21. | Спартак (Ленинград) | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-28 | -7 | 12 | ||
22. | Сельмаш (Харьков) | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-35 | -15 | 12 | ||
23. | Локомотив (Тбилиси) | 17 | 3 | 4 | 10 | 31-42 | -11 | 10 | ||
24. | Буревестник (Москва) | 20 | 4 | 2 | 14 | 22-71 | -49 | 10 | ||
25. | Электрик (Ленинград) | 14 | 2 | 5 | 7 | 15-28 | -13 | 9 | ||
26. | Пищевик (Москва) | 18 | 3 | 2 | 13 | 17-45 | -28 | 8 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Москва) | 21 | 13 | 4 | 4 | 62-26 | 36 | 30 | ||
2. | Динамо (Киев) | 21 | 12 | 5 | 4 | 67-31 | 36 | 29 | ||
3. | Динамо (Ленинград) | 18 | 11 | 5 | 2 | 42-18 | 24 | 27 | ||
4. | Металлург (Москва) | 17 | 11 | 3 | 3 | 39-18 | 21 | 25 | ||
5. | Спартак (Москва) | 15 | 11 | 1 | 3 | 38-13 | 25 | 23 | ||
6. | Трактор (Сталинград) | 18 | 10 | 3 | 5 | 46-27 | 19 | 23 | ||
7. | ЦДКА (Москва) | 17 | 10 | 3 | 4 | 28-20 | 8 | 23 | ||
8. | Локомотив (Москва) | 20 | 9 | 4 | 7 | 35-33 | 2 | 22 | ||
9. | Динамо (Тбилиси) | 15 | 7 | 7 | 1 | 36-17 | 19 | 21 | ||
10. | Стахановец (Сталино) | 19 | 8 | 4 | 7 | 43-44 | -1 | 20 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 16 | 6 | 7 | 3 | 34-24 | 10 | 19 | ||
12. | Локомотив (Киев) | 16 | 8 | 3 | 5 | 29-33 | -4 | 19 | ||
13. | Динамо (Одесса) | 16 | 6 | 6 | 4 | 25-22 | 3 | 18 | ||
14. | Сталинец (Москва) | 19 | 7 | 4 | 8 | 28-28 | 0 | 18 | ||
15. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 18 | 5 | 4 | 9 | 31-32 | -1 | 14 | ||
16. | Зенит (Ленинград) | 18 | 6 | 2 | 10 | 30-43 | -13 | 14 | ||
17. | Спартак (Харьков) | 20 | 4 | 6 | 10 | 35-51 | -16 | 14 | ||
18. | Сталинец (Ленинград) | 16 | 4 | 6 | 6 | 23-40 | -17 | 14 | ||
19. | Темп (Баку) | 16 | 3 | 7 | 6 | 20-28 | -8 | 13 | ||
20. | Крылья Советов (Москва) | 19 | 3 | 7 | 9 | 25-40 | -15 | 13 | ||
21. | Спартак (Ленинград) | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-28 | -7 | 12 | ||
22. | Сельмаш (Харьков) | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-35 | -15 | 12 | ||
23. | Локомотив (Тбилиси) | 17 | 3 | 4 | 10 | 31-42 | -11 | 10 | ||
24. | Буревестник (Москва) | 21 | 4 | 2 | 15 | 23-73 | -50 | 10 | ||
25. | Электрик (Ленинград) | 15 | 2 | 5 | 8 | 17-34 | -17 | 9 | ||
26. | Пищевик (Москва) | 18 | 3 | 2 | 13 | 17-45 | -28 | 8 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)