"Крылья Советов" (Москва) - ЦДКА (Москва) 0:3 (0:1) 29 сентября 1938. Москва. Стадион "Динамо". 4000 зрителей. Судья: В.Васильев (Москва). "Крылья Советов": Н.Назаретов, М.Ананьев, Н.Чернов, М.Михайлов (В.Дмитриенко), А.Ржевцев, А.Ильичев, М.Никифоров, Ф.Карасев, М.Волков, А.Суслин, М.Енушков. ЦДКА: В.Веневцев, А.Михайлов, А.Базовой, П.Зенкин, К.Малинин, А.Калинин, М.Киреев, А.Протасов, А-й.Абрамов, П.Щербатенко, Г.Федотов. Голы: 0:1 Г.Федотов (14), 0:2 А-й.Абрамов (61), 0:3 А.Протасов (75). |
Источник: Личный архив Полякова | 2016-02-02 22:07:12 |
Добавить отчет о матче: Как добавить видео с youtube?
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Москва) | 21 | 13 | 4 | 4 | 62-26 | 36 | 30 | ||
2. | Динамо (Киев) | 21 | 12 | 5 | 4 | 67-31 | 36 | 29 | ||
3. | Динамо (Ленинград) | 19 | 11 | 6 | 2 | 44-20 | 24 | 28 | ||
4. | Металлург (Москва) | 18 | 12 | 3 | 3 | 41-19 | 22 | 27 | ||
5. | Спартак (Москва) | 16 | 12 | 1 | 3 | 44-14 | 30 | 25 | ||
6. | ЦДКА (Москва) | 18 | 11 | 3 | 4 | 33-22 | 11 | 25 | ||
7. | Локомотив (Москва) | 21 | 10 | 4 | 7 | 39-34 | 5 | 24 | ||
8. | Трактор (Сталинград) | 20 | 10 | 3 | 7 | 46-34 | 12 | 23 | ||
9. | Стахановец (Сталино) | 20 | 9 | 4 | 7 | 47-45 | 2 | 22 | ||
10. | Динамо (Тбилиси) | 16 | 7 | 7 | 2 | 37-23 | 14 | 21 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 17 | 6 | 8 | 3 | 35-25 | 10 | 20 | ||
12. | Динамо (Одесса) | 17 | 6 | 7 | 4 | 26-23 | 3 | 19 | ||
13. | Локомотив (Киев) | 17 | 8 | 3 | 6 | 31-38 | -7 | 19 | ||
14. | Сталинец (Москва) | 19 | 7 | 4 | 8 | 28-28 | 0 | 18 | ||
15. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 20 | 6 | 5 | 9 | 32-32 | 0 | 17 | ||
16. | Крылья Советов (Москва) | 20 | 4 | 7 | 9 | 26-40 | -14 | 15 | ||
17. | Сельмаш (Харьков) | 19 | 5 | 4 | 10 | 21-35 | -14 | 14 | ||
18. | Зенит (Ленинград) | 19 | 6 | 2 | 11 | 31-47 | -16 | 14 | ||
19. | Сталинец (Ленинград) | 16 | 4 | 6 | 6 | 23-40 | -17 | 14 | ||
20. | Спартак (Харьков) | 21 | 4 | 6 | 11 | 36-55 | -19 | 14 | ||
21. | Спартак (Ленинград) | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-28 | -7 | 13 | ||
22. | Электрик (Ленинград) | 17 | 4 | 5 | 8 | 29-36 | -7 | 13 | ||
23. | Темп (Баку) | 18 | 3 | 7 | 8 | 21-31 | -10 | 13 | ||
24. | Локомотив (Тбилиси) | 18 | 3 | 4 | 11 | 31-43 | -12 | 10 | ||
25. | Буревестник (Москва) | 22 | 4 | 2 | 16 | 25-79 | -54 | 10 | ||
26. | Пищевик (Москва) | 19 | 3 | 3 | 13 | 19-47 | -28 | 9 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Москва) | 21 | 13 | 4 | 4 | 62-26 | 36 | 30 | ||
2. | Динамо (Киев) | 21 | 12 | 5 | 4 | 67-31 | 36 | 29 | ||
3. | Динамо (Ленинград) | 19 | 11 | 6 | 2 | 44-20 | 24 | 28 | ||
4. | Металлург (Москва) | 18 | 12 | 3 | 3 | 41-19 | 22 | 27 | ||
5. | ЦДКА (Москва) | 19 | 12 | 3 | 4 | 36-22 | 14 | 27 | ||
6. | Спартак (Москва) | 16 | 12 | 1 | 3 | 44-14 | 30 | 25 | ||
7. | Локомотив (Москва) | 21 | 10 | 4 | 7 | 39-34 | 5 | 24 | ||
8. | Трактор (Сталинград) | 20 | 10 | 3 | 7 | 46-34 | 12 | 23 | ||
9. | Стахановец (Сталино) | 20 | 9 | 4 | 7 | 47-45 | 2 | 22 | ||
10. | Динамо (Тбилиси) | 16 | 7 | 7 | 2 | 37-23 | 14 | 21 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 17 | 6 | 8 | 3 | 35-25 | 10 | 20 | ||
12. | Динамо (Одесса) | 18 | 6 | 8 | 4 | 26-23 | 3 | 20 | ||
13. | Локомотив (Киев) | 17 | 8 | 3 | 6 | 31-38 | -7 | 19 | ||
14. | Сталинец (Москва) | 20 | 7 | 4 | 9 | 28-31 | -3 | 18 | ||
15. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 20 | 6 | 5 | 9 | 32-32 | 0 | 17 | ||
16. | Спартак (Ленинград) | 18 | 5 | 5 | 8 | 24-28 | -4 | 15 | ||
17. | Крылья Советов (Москва) | 21 | 4 | 7 | 10 | 26-43 | -17 | 15 | ||
18. | Сельмаш (Харьков) | 19 | 5 | 4 | 10 | 21-35 | -14 | 14 | ||
19. | Зенит (Ленинград) | 19 | 6 | 2 | 11 | 31-47 | -16 | 14 | ||
20. | Сталинец (Ленинград) | 16 | 4 | 6 | 6 | 23-40 | -17 | 14 | ||
21. | Спартак (Харьков) | 21 | 4 | 6 | 11 | 36-55 | -19 | 14 | ||
22. | Электрик (Ленинград) | 17 | 4 | 5 | 8 | 29-36 | -7 | 13 | ||
23. | Темп (Баку) | 18 | 3 | 7 | 8 | 21-31 | -10 | 13 | ||
24. | Локомотив (Тбилиси) | 18 | 3 | 4 | 11 | 31-43 | -12 | 10 | ||
25. | Пищевик (Москва) | 20 | 3 | 4 | 13 | 19-47 | -28 | 10 | ||
26. | Буревестник (Москва) | 22 | 4 | 2 | 16 | 25-79 | -54 | 10 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)