"Буревестник" (Москва) - "Пищевик" (Москва) 1:1 (1:1) 4 октября 1938. Болшево. Стадион "Динамо". 500 зрителей. Судья: В.Моргунов (Москва). "Буревестник": В.Мишин, В.Мельников, В.Баранов, С.Ковальков, М.Горбунов, С.Анисимов, Е.Шлюнов, А.Стриганов, В.Зайцев, В.Соколов, А.Калганов. "Пищевик": В.Никаноров, П.Крючков, В.Дынин, В.Юрзинов, В.Пучков, В.Савин, М.Гарников, И.Рытов, М.Степанов, П.Бугров (Н.Тыртов), С.Липачев. Голы: 1:0 А.Стриганов (18), 1:1 С.Ковальков (39, автогол). |
Источник: Личный архив Полякова | 2016-02-02 22:07:12 |
Добавить отчет о матче: Как добавить видео с youtube?
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Москва) | 22 | 14 | 4 | 4 | 65-26 | 39 | 32 | ||
2. | Динамо (Киев) | 22 | 12 | 6 | 4 | 68-32 | 36 | 30 | ||
3. | Металлург (Москва) | 19 | 13 | 3 | 3 | 43-20 | 23 | 29 | ||
4. | Динамо (Ленинград) | 20 | 11 | 6 | 3 | 45-22 | 23 | 28 | ||
5. | ЦДКА (Москва) | 19 | 12 | 3 | 4 | 36-22 | 14 | 27 | ||
6. | Спартак (Москва) | 17 | 12 | 1 | 4 | 45-16 | 29 | 25 | ||
7. | Трактор (Сталинград) | 21 | 11 | 3 | 7 | 48-35 | 13 | 25 | ||
8. | Локомотив (Москва) | 21 | 10 | 4 | 7 | 39-34 | 5 | 24 | ||
9. | Стахановец (Сталино) | 21 | 10 | 4 | 7 | 48-45 | 3 | 24 | ||
10. | Динамо (Тбилиси) | 17 | 7 | 8 | 2 | 39-25 | 14 | 22 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 19 | 6 | 9 | 4 | 36-29 | 7 | 21 | ||
12. | Динамо (Одесса) | 18 | 6 | 8 | 4 | 26-23 | 3 | 20 | ||
13. | Локомотив (Киев) | 18 | 8 | 4 | 6 | 32-39 | -7 | 20 | ||
14. | Сталинец (Москва) | 21 | 7 | 4 | 10 | 29-36 | -7 | 18 | ||
15. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 21 | 6 | 5 | 10 | 32-33 | -1 | 17 | ||
16. | Сталинец (Ленинград) | 18 | 5 | 7 | 6 | 30-43 | -13 | 17 | ||
17. | Сельмаш (Харьков) | 20 | 6 | 4 | 10 | 23-35 | -12 | 16 | ||
18. | Спартак (Ленинград) | 18 | 5 | 5 | 8 | 24-28 | -4 | 15 | ||
19. | Крылья Советов (Москва) | 21 | 4 | 7 | 10 | 26-43 | -17 | 15 | ||
20. | Темп (Баку) | 19 | 3 | 8 | 8 | 22-32 | -10 | 14 | ||
21. | Зенит (Ленинград) | 19 | 6 | 2 | 11 | 31-47 | -16 | 14 | ||
22. | Спартак (Харьков) | 22 | 4 | 6 | 12 | 36-57 | -21 | 14 | ||
23. | Электрик (Ленинград) | 17 | 4 | 5 | 8 | 29-36 | -7 | 13 | ||
24. | Локомотив (Тбилиси) | 18 | 3 | 4 | 11 | 31-43 | -12 | 10 | ||
25. | Пищевик (Москва) | 20 | 3 | 4 | 13 | 19-47 | -28 | 10 | ||
26. | Буревестник (Москва) | 22 | 4 | 2 | 16 | 25-79 | -54 | 10 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Динамо (Москва) | 22 | 14 | 4 | 4 | 65-26 | 39 | 32 | ||
2. | Динамо (Киев) | 22 | 12 | 6 | 4 | 68-32 | 36 | 30 | ||
3. | Металлург (Москва) | 19 | 13 | 3 | 3 | 43-20 | 23 | 29 | ||
4. | ЦДКА (Москва) | 20 | 13 | 3 | 4 | 39-22 | 17 | 29 | ||
5. | Динамо (Ленинград) | 20 | 11 | 6 | 3 | 45-22 | 23 | 28 | ||
6. | Спартак (Москва) | 17 | 12 | 1 | 4 | 45-16 | 29 | 25 | ||
7. | Трактор (Сталинград) | 21 | 11 | 3 | 7 | 48-35 | 13 | 25 | ||
8. | Стахановец (Сталино) | 22 | 10 | 5 | 7 | 49-46 | 3 | 25 | ||
9. | Локомотив (Москва) | 21 | 10 | 4 | 7 | 39-34 | 5 | 24 | ||
10. | Динамо (Тбилиси) | 18 | 7 | 8 | 3 | 39-26 | 13 | 22 | ||
11. | Торпедо (Москва) | 19 | 6 | 9 | 4 | 36-29 | 7 | 21 | ||
12. | Динамо (Одесса) | 19 | 6 | 9 | 4 | 27-24 | 3 | 21 | ||
13. | Локомотив (Киев) | 18 | 8 | 4 | 6 | 32-39 | -7 | 20 | ||
14. | Сталинец (Москва) | 21 | 7 | 4 | 10 | 29-36 | -7 | 18 | ||
15. | Динамо (Ростов-на-Дону) | 21 | 6 | 5 | 10 | 32-33 | -1 | 17 | ||
16. | Спартак (Ленинград) | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-28 | -3 | 17 | ||
17. | Сталинец (Ленинград) | 18 | 5 | 7 | 6 | 30-43 | -13 | 17 | ||
18. | Сельмаш (Харьков) | 21 | 6 | 4 | 11 | 23-38 | -15 | 16 | ||
19. | Крылья Советов (Москва) | 21 | 4 | 7 | 10 | 26-43 | -17 | 15 | ||
20. | Темп (Баку) | 19 | 3 | 8 | 8 | 22-32 | -10 | 14 | ||
21. | Зенит (Ленинград) | 19 | 6 | 2 | 11 | 31-47 | -16 | 14 | ||
22. | Спартак (Харьков) | 22 | 4 | 6 | 12 | 36-57 | -21 | 14 | ||
23. | Электрик (Ленинград) | 17 | 4 | 5 | 8 | 29-36 | -7 | 13 | ||
24. | Пищевик (Москва) | 21 | 3 | 5 | 13 | 20-48 | -28 | 11 | ||
25. | Буревестник (Москва) | 23 | 4 | 3 | 16 | 26-80 | -54 | 11 | ||
26. | Локомотив (Тбилиси) | 18 | 3 | 4 | 11 | 31-43 | -12 | 10 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)