FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ > 1984

ДТ Клуб Соперник Сч
1.10 мар 1984 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Жальгирис (Вильнюс)2:2 тур 1 (6)
2.10 мар 1984 (сб) дДинамо (Тбилиси)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 1 (4)
3.10 мар 1984 (сб) дНефтчи (Баку)Динамо (Москва)1:2 тур 1 (1)
4.10 мар 1984 (сб) дЦСКА (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)2:1 тур 1 (2)
5.10 мар 1984 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Киев)1:1 тур 1 (5)
6.11 мар 1984 (вс) дТорпедо (Москва)Черноморец (Одесса)1:0 тур 1 (5)
7.12 мар 1984 (пн) дМеталлист (Харьков)Динамо (Минск)1:1 тур 1 (5)
8.12 мар 1984 (пн) дШахтёр (Донецк)Зенит (Ленинград)1:1 тур 1 (4)
9.12 мар 1984 (пн) дСпартак (Москва)Арарат (Ереван)2:0 тур 1 (4)
10.15 мар 1984 (чт) дКайрат (Алма-Ата)Черноморец (Одесса)2:0 тур 2 (2)
11.16 мар 1984 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Минск)2:0 тур 2 (3)
12.16 мар 1984 (пт) дШахтёр (Донецк)Жальгирис (Вильнюс)4:1 тур 2 (8)
13.16 мар 1984 (пт) дДинамо (Тбилиси)Спартак (Москва)0:0 тур 2 (17)
14.16 мар 1984 (пт) дЦСКА (Москва)Динамо (Киев)1:1 тур 2 (4)
15.17 мар 1984 (сб) дМеталлист (Харьков)Зенит (Ленинград)1:1 тур 2 (6)
16.17 мар 1984 (сб) дАрарат (Ереван)Динамо (Москва)5:2 тур 2 (6)
17.17 мар 1984 (сб) дНефтчи (Баку)Пахтакор (Ташкент)1:0 тур 2 (3)
18.17 мар 1984 (сб) дТорпедо (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)2:1 тур 2 (4)
19.22 мар 1984 (чт) дПахтакор (Ташкент)Арарат (Ереван)2:1 тур 3 (5)
20.22 мар 1984 (чт) дДинамо (Москва)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 3 (4)
21.22 мар 1984 (чт) дЗенит (Ленинград)Днепр (Днепропетровск)2:0 тур 3 (7)
22.22 мар 1984 (чт) дЖальгирис (Вильнюс)Металлист (Харьков)0:0 тур 3 (4)
23.22 мар 1984 (чт) дСКА (Ростов-на-Дону)Кайрат (Алма-Ата)3:1 тур 3 (2)
24.22 мар 1984 (чт) дДинамо (Киев)Торпедо (Москва)1:0 тур 3 (5)
25.22 мар 1984 (чт) дЧерноморец (Одесса)ЦСКА (Москва)2:1 тур 3 (2)
26.1 апр 1984 (вс) дПахтакор (Ташкент)Металлист (Харьков)0:1 тур 4 (8)
27.1 апр 1984 (вс) дСпартак (Москва)Шахтёр (Донецк)2:2 тур 4 (5)
28.1 апр 1984 (вс) дЗенит (Ленинград)Торпедо (Москва)1:2 тур 4 (6)
29.1 апр 1984 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)ЦСКА (Москва)1:1 тур 4 (2)
30.1 апр 1984 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 4 (3)
31.1 апр 1984 (вс) дДинамо (Киев)Нефтчи (Баку)5:0 тур 4 (5)
32.1 апр 1984 (вс) дЧерноморец (Одесса)Арарат (Ереван)2:1 тур 4 (2)
33.2 апр 1984 (пн) дДинамо (Минск)Кайрат (Алма-Ата)4:2 тур 4 (3)
34.2 апр 1984 (пн) дДинамо (Москва)Днепр (Днепропетровск)2:3 тур 4 (3)
35.6 апр 1984 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Спартак (Москва)0:1 тур 5 (3)
36.6 апр 1984 (пт) дШахтёр (Донецк)Пахтакор (Ташкент)3:2 тур 5 (3)
37.6 апр 1984 (пт) дЦСКА (Москва)Динамо (Минск)0:0 тур 5 (7)
38.7 апр 1984 (сб) дМеталлист (Харьков)Динамо (Москва)2:1 тур 5 (4)
39.7 апр 1984 (сб) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Киев)0:3 тур 5 (3)
40.7 апр 1984 (сб) дАрарат (Ереван)СКА (Ростов-на-Дону)1:2 тур 5 (1)
41.7 апр 1984 (сб) дНефтчи (Баку)Черноморец (Одесса)2:1 тур 5 (2)
42.7 апр 1984 (сб) дТорпедо (Москва)Жальгирис (Вильнюс)0:0 тур 5 (9)
43.7 апр 1984 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Зенит (Ленинград)1:1 тур 5 (2)
44.10 апр 1984 (вт) дСпартак (Москва)Нефтчи (Баку)2:1 тур 3 (3)
45.10 апр 1984 (вт) дДинамо (Минск)Шахтёр (Донецк)2:2 тур 3 (5)
46.13 апр 1984 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Пахтакор (Ташкент)1:0 тур 6 (4)
47.13 апр 1984 (пт) дДинамо (Тбилиси)Черноморец (Одесса)1:1 тур 6 (2)
48.13 апр 1984 (пт) дАрарат (Ереван)Динамо (Киев)1:1 тур 6 (3)
49.13 апр 1984 (пт) дЦСКА (Москва)Зенит (Ленинград)0:0 тур 6 (4)
50.13 апр 1984 (пт) дКайрат (Алма-Ата)Жальгирис (Вильнюс)3:0 тур 6 (4)
51.14 апр 1984 (сб) дМеталлист (Харьков)Спартак (Москва)0:2 тур 6 (3)
52.14 апр 1984 (сб) дШахтёр (Донецк)Динамо (Москва)0:1 тур 6 (6)
53.14 апр 1984 (сб) дТорпедо (Москва)Динамо (Минск)0:2 тур 6 (9)
54.15 апр 1984 (вс) дНефтчи (Баку)СКА (Ростов-на-Дону)0:2 тур 6 (1)
55.29 апр 1984 (вс) дШахтёр (Донецк)Арарат (Ереван)0:0 тур 7 (4)
56.29 апр 1984 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Динамо (Минск)0:0 тур 7 (1)
57.29 апр 1984 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Металлист (Харьков)2:1 тур 7 (3)
58.29 апр 1984 (вс) дДинамо (Тбилиси)Нефтчи (Баку)3:1 тур 7 (1)
59.29 апр 1984 (вс) дТорпедо (Москва)ЦСКА (Москва)1:2 тур 7 (11)
60.29 апр 1984 (вс) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Москва)3:2 тур 7 (7)
61.29 апр 1984 (вс) дДинамо (Киев)Жальгирис (Вильнюс)0:0 тур 7 (6)
62.29 апр 1984 (вс) дЧерноморец (Одесса)Зенит (Ленинград)1:3 тур 7 (5)
63.2 май 1984 (ср) дДинамо (Москва)Торпедо (Москва)0:1 тур 8 (5)
64.2 май 1984 (ср) дСпартак (Москва)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 8 (3)
65.2 май 1984 (ср) дЗенит (Ленинград)Динамо (Киев)2:0 тур 8 (9)
66.3 май 1984 (чт) дМеталлист (Харьков)Шахтёр (Донецк)2:3 тур 8 (8)
67.3 май 1984 (чт) дАрарат (Ереван)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 8 (1)
68.3 май 1984 (чт) дНефтчи (Баку)Днепр (Днепропетровск)0:2 тур 8 (1)
69.3 май 1984 (чт) дЦСКА (Москва)Кайрат (Алма-Ата)1:2 тур 8 (8)
70.3 май 1984 (чт) дЖальгирис (Вильнюс)СКА (Ростов-на-Дону)1:0 тур 8 (3)
71.3 май 1984 (чт) дДинамо (Минск)Черноморец (Одесса)1:1 тур 8 (5)
72.6 май 1984 (вс) дДинамо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)1:1 тур 9 (3)
73.6 май 1984 (вс) дДинамо (Киев)Черноморец (Одесса)1:2 тур 9 (4)
74.7 май 1984 (пн) дШахтёр (Донецк)Днепр (Днепропетровск)4:2 тур 9 (13)
75.7 май 1984 (пн) дДинамо (Тбилиси)Металлист (Харьков)1:0 тур 9 (8)
76.7 май 1984 (пн) дНефтчи (Баку)Арарат (Ереван)0:2 тур 9 (3)
77.7 май 1984 (пн) дПахтакор (Ташкент)Торпедо (Москва)0:1 тур 9 (5)
78.7 май 1984 (пн) дСпартак (Москва)ЦСКА (Москва)1:1 тур 9 (4)
79.7 май 1984 (пн) дДинамо (Минск)Жальгирис (Вильнюс)3:0 тур 9 (1)
80.7 май 1984 (пн) дСКА (Ростов-на-Дону)Зенит (Ленинград)2:1 тур 9 (6)
81.19 май 1984 (сб) дАрарат (Ереван)Днепр (Днепропетровск)1:3 тур 10 (3)
82.19 май 1984 (сб) дНефтчи (Баку)Металлист (Харьков)2:0 тур 10 (10)
83.19 май 1984 (сб) дПахтакор (Ташкент)Кайрат (Алма-Ата)1:1 тур 10 (3)
84.19 май 1984 (сб) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)0:1 тур 10 (1)
85.20 май 1984 (вс) дДинамо (Тбилиси)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 10 (6)
86.20 май 1984 (вс) дСпартак (Москва)Торпедо (Москва)0:0 тур 10 (12)
87.20 май 1984 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)Зенит (Ленинград)1:0 тур 10 (3)
88.20 май 1984 (вс) дДинамо (Минск)Динамо (Киев)1:1 тур 10 (4)
89.20 май 1984 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Черноморец (Одесса)2:2 тур 10 (5)
90.23 май 1984 (ср) дЦСКА (Москва)Металлист (Харьков)1:3 тур 11 (6)
91.23 май 1984 (ср) дКайрат (Алма-Ата)Днепр (Днепропетровск)1:2 тур 11 (5)
92.24 май 1984 (чт) дДинамо (Минск)Арарат (Ереван)1:0 тур 11 (1)
93.24 май 1984 (чт) дТорпедо (Москва)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 11 (11)
94.24 май 1984 (чт) дЗенит (Ленинград)Нефтчи (Баку)4:1 тур 11 (6)
95.24 май 1984 (чт) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 11 (3)
96.24 май 1984 (чт) дСКА (Ростов-на-Дону)Пахтакор (Ташкент)2:2 тур 11 (2)
97.24 май 1984 (чт) дДинамо (Киев)Динамо (Москва)2:1 тур 11 (4)
98.24 май 1984 (чт) дЧерноморец (Одесса)Спартак (Москва)1:0 тур 11 (6)
99.6 июн 1984 (ср) дСпартак (Москва)Кайрат (Алма-Ата)3:0 тур 7 (3)
100.10 июн 1984 (вс) дМеталлист (Харьков)Кайрат (Алма-Ата)3:0 тур 12 (4)
101.10 июн 1984 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Торпедо (Москва)1:0 тур 12 (4)
102.10 июн 1984 (вс) дШахтёр (Донецк)ЦСКА (Москва)1:2 тур 12 (8)
103.10 июн 1984 (вс) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Киев)0:1 тур 12 (2)
104.10 июн 1984 (вс) дСпартак (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)1:6 тур 12 (11)
105.10 июн 1984 (вс) дАрарат (Ереван)Зенит (Ленинград)1:2 тур 12 (4)
106.10 июн 1984 (вс) дНефтчи (Баку)Жальгирис (Вильнюс)0:0 тур 12 (4)
107.10 июн 1984 (вс) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Минск)2:0 тур 12 (2)
108.11 июн 1984 (пн) дДинамо (Москва)Черноморец (Одесса)0:0 тур 12 (4)
109.14 июн 1984 (чт) дСпартак (Москва)Динамо (Минск)3:2 тур 13 (3)
110.15 июн 1984 (пт) дМеталлист (Харьков)СКА (Ростов-на-Дону)1:0 тур 13 (5)
111.15 июн 1984 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Черноморец (Одесса)1:1 тур 13 (3)
112.15 июн 1984 (пт) дШахтёр (Донецк)Динамо (Киев)1:1 тур 13 (10)
113.15 июн 1984 (пт) дДинамо (Тбилиси)ЦСКА (Москва)2:0 тур 13 (7)
114.15 июн 1984 (пт) дАрарат (Ереван)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 13 (2)
115.15 июн 1984 (пт) дНефтчи (Баку)Торпедо (Москва)0:0 тур 13 (3)
116.15 июн 1984 (пт) дПахтакор (Ташкент)Жальгирис (Вильнюс)4:1 тур 13 (10)
117.15 июн 1984 (пт) дДинамо (Москва)Зенит (Ленинград)0:0 тур 13 (3)
118.19 июн 1984 (вт) дМеталлист (Харьков)Арарат (Ереван)1:0 тур 14 (8)
119.19 июн 1984 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Тбилиси)4:1 тур 14 (3)
120.19 июн 1984 (вт) дШахтёр (Донецк)Нефтчи (Баку)3:1 тур 14 (10)
121.19 июн 1984 (вт) дКайрат (Алма-Ата)Торпедо (Москва)1:1 тур 14 (4)
122.19 июн 1984 (вт) дПахтакор (Ташкент)ЦСКА (Москва)1:0 тур 14 (3)
123.19 июн 1984 (вт) дДинамо (Москва)Спартак (Москва)0:0 тур 14 (3)
124.19 июн 1984 (вт) дЗенит (Ленинград)Динамо (Минск)4:1 тур 14 (6)
125.19 июн 1984 (вт) дДинамо (Киев)СКА (Ростов-на-Дону)0:0 тур 14 (4)
126.19 июн 1984 (вт) дЧерноморец (Одесса)Жальгирис (Вильнюс)2:0 тур 14 (2)
127.23 июн 1984 (сб) дДинамо (Минск)Нефтчи (Баку)1:1 тур 15 (5)
128.23 июн 1984 (сб) дЦСКА (Москва)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 15 (3)
129.23 июн 1984 (сб) дТорпедо (Москва)Металлист (Харьков)2:2 тур 15 (6)
130.23 июн 1984 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Шахтёр (Донецк)2:1 тур 15 (4)
131.23 июн 1984 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)Арарат (Ереван)1:1 тур 15 (2)
132.23 июн 1984 (сб) дДинамо (Киев)Спартак (Москва)0:3 тур 15 (6)
133.23 июн 1984 (сб) дЧерноморец (Одесса)Пахтакор (Ташкент)0:0 тур 15 (3)
134.27 июн 1984 (ср) дТорпедо (Москва)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 16 (6)
135.27 июн 1984 (ср) дКайрат (Алма-Ата)Нефтчи (Баку)2:0 тур 16 (5)
136.27 июн 1984 (ср) дЗенит (Ленинград)Спартак (Москва)0:2 тур 16 (3)
137.27 июн 1984 (ср) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Москва)1:0 тур 16 (2)
138.27 июн 1984 (ср) дДинамо (Минск)Пахтакор (Ташкент)1:0 тур 16 (4)
139.27 июн 1984 (ср) дСКА (Ростов-на-Дону)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 16 (2)
140.27 июн 1984 (ср) дДинамо (Киев)Металлист (Харьков)4:0 тур 16 (7)
141.27 июн 1984 (ср) дЧерноморец (Одесса)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 16 (4)
142.27 июн 1984 (ср) дАрарат (Ереван)ЦСКА (Москва)2:0 тур 16 (3)
143.1 июл 1984 (вс) дЦСКА (Москва)Нефтчи (Баку)0:2 тур 17 (4)
144.1 июл 1984 (вс) дТорпедо (Москва)Арарат (Ереван)1:1 тур 17 (4)
145.1 июл 1984 (вс) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Тбилиси)4:0 тур 17 (8)
146.1 июл 1984 (вс) дЗенит (Ленинград)Пахтакор (Ташкент)3:0 тур 17 (7)
147.1 июл 1984 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)Спартак (Москва)2:1 тур 17 (3)
148.1 июл 1984 (вс) дДинамо (Минск)Динамо (Москва)0:0 тур 17 (2)
149.1 июл 1984 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Шахтёр (Донецк)3:2 тур 17 (4)
150.1 июл 1984 (вс) дДинамо (Киев)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 17 (2)
151.1 июл 1984 (вс) дЧерноморец (Одесса)Металлист (Харьков)2:1 тур 17 (5)
152.5 июл 1984 (чт) дЗенит (Ленинград)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 15 (5)
153.6 июл 1984 (пт) дСКА (Ростов-на-Дону)Динамо (Москва)2:1 тур 15 (3)
154.11 июл 1984 (ср) дЗенит (Ленинград)Арарат (Ереван)6:4 тур 18 (6)
155.20 июл 1984 (пт) дМеталлист (Харьков)ЦСКА (Москва)4:0 тур 18 (6)
156.20 июл 1984 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Кайрат (Алма-Ата)2:3 тур 18 (11)
157.20 июл 1984 (пт) дШахтёр (Донецк)Торпедо (Москва)1:1 тур 18 (14)
158.20 июл 1984 (пт) дПахтакор (Ташкент)Черноморец (Одесса)4:1 тур 18 (5)
159.20 июл 1984 (пт) дСпартак (Москва)Динамо (Киев)3:1 тур 18 (1)
160.20 июл 1984 (пт) дЖальгирис (Вильнюс)Нефтчи (Баку)1:0 тур 18 (1)
161.20 июл 1984 (пт) дДинамо (Минск)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 18 (1)
162.21 июл 1984 (сб) дДинамо (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)3:2 тур 18 (2)
163.24 июл 1984 (вт) дМеталлист (Харьков)Торпедо (Москва)0:2 тур 19 (8)
164.24 июл 1984 (вт) дДнепр (Днепропетровск)ЦСКА (Москва)1:0 тур 19 (3)
165.24 июл 1984 (вт) дШахтёр (Донецк)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 19 (6)
166.24 июл 1984 (вт) дДинамо (Тбилиси)Жальгирис (Вильнюс)2:0 тур 19 (2)
167.24 июл 1984 (вт) дАрарат (Ереван)Динамо (Минск)1:1 тур 19 (1)
168.24 июл 1984 (вт) дСпартак (Москва)Черноморец (Одесса)0:1 тур 19 (7)
169.25 июл 1984 (ср) дДинамо (Москва)Динамо (Киев)1:0 тур 19 (2)
170.25 июл 1984 (ср) дНефтчи (Баку)Зенит (Ленинград)2:2 тур 19 (9)
171.28 июл 1984 (сб) дДинамо (Тбилиси)Зенит (Ленинград)2:3 тур 20 (7)
172.28 июл 1984 (сб) дАрарат (Ереван)Жальгирис (Вильнюс)2:0 тур 20 (1)
173.28 июл 1984 (сб) дНефтчи (Баку)Динамо (Минск)0:1 тур 20 (8)
174.28 июл 1984 (сб) дЦСКА (Москва)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 20 (16)
175.28 июл 1984 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Металлист (Харьков)1:0 тур 20 (4)
176.29 июл 1984 (вс) дТорпедо (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:1 тур 20 (8)
177.29 июл 1984 (вс) дДинамо (Киев)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 20 (3)
178.29 июл 1984 (вс) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Москва)1:1 тур 20 (2)
179.1 авг 1984 (ср) дЦСКА (Москва)Динамо (Тбилиси)0:1 тур 21 (2)
180.1 авг 1984 (ср) дКайрат (Алма-Ата)Арарат (Ереван)1:0 тур 21 (2)
181.2 авг 1984 (чт) дТорпедо (Москва)Нефтчи (Баку)0:0 тур 21 (5)
182.2 авг 1984 (чт) дЗенит (Ленинград)Динамо (Москва)1:0 тур 21 (3)
183.2 авг 1984 (чт) дЖальгирис (Вильнюс)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 21 (3)
184.2 авг 1984 (чт) дДинамо (Минск)Спартак (Москва)1:1 тур 21 (3)
185.2 авг 1984 (чт) дСКА (Ростов-на-Дону)Металлист (Харьков)3:0 тур 21 (5)
186.2 авг 1984 (чт) дДинамо (Киев)Шахтёр (Донецк)2:2 тур 21 (6)
187.2 авг 1984 (чт) дЧерноморец (Одесса)Днепр (Днепропетровск)2:1 тур 21 (1)
188.5 авг 1984 (вс) дЦСКА (Москва)Арарат (Ереван)2:2 тур 22 (5)
189.6 авг 1984 (пн) дМеталлист (Харьков)Динамо (Киев)2:2 тур 22 (5)
190.6 авг 1984 (пн) дДнепр (Днепропетровск)СКА (Ростов-на-Дону)6:2 тур 22 (1)
191.6 авг 1984 (пн) дШахтёр (Донецк)Черноморец (Одесса)1:1 тур 22 (4)
192.6 авг 1984 (пн) дНефтчи (Баку)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 22 (4)
193.6 авг 1984 (пн) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Минск)1:3 тур 22 (13)
194.6 авг 1984 (пн) дДинамо (Москва)Жальгирис (Вильнюс)1:2 тур 22 (1)
195.7 авг 1984 (вт) дСпартак (Москва)Зенит (Ленинград)2:3 тур 22 (12)
196.11 авг 1984 (сб) дМеталлист (Харьков)Черноморец (Одесса)2:1 тур 23 (4)
197.11 авг 1984 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Киев)1:3 тур 23 (10)
198.11 авг 1984 (сб) дШахтёр (Донецк)СКА (Ростов-на-Дону)2:1 тур 23 (5)
199.11 авг 1984 (сб) дАрарат (Ереван)Торпедо (Москва)3:2 тур 23 (5)
200.11 авг 1984 (сб) дНефтчи (Баку)ЦСКА (Москва)2:0 тур 23 (2)
201.11 авг 1984 (сб) дПахтакор (Ташкент)Зенит (Ленинград)1:4 тур 23 (3)
202.11 авг 1984 (сб) дСпартак (Москва)Жальгирис (Вильнюс)1:2 тур 23 (10)
203.12 авг 1984 (вс) дДинамо (Тбилиси)Кайрат (Алма-Ата)2:1 тур 23 (10)
204.12 авг 1984 (вс) дДинамо (Москва)Динамо (Минск)0:1 тур 23 (3)
205.15 авг 1984 (ср) дПахтакор (Ташкент)СКА (Ростов-на-Дону)4:0 тур 19 (5)
206.18 авг 1984 (сб) дТорпедо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)2:1 тур 26 (6)
207.23 авг 1984 (чт) дЦСКА (Москва)Торпедо (Москва)3:4 тур 24 (6)
208.24 авг 1984 (пт) дМеталлист (Харьков)Днепр (Днепропетровск)2:1 тур 24 (4)
209.24 авг 1984 (пт) дАрарат (Ереван)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 24 (4)
210.24 авг 1984 (пт) дНефтчи (Баку)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 24 (5)
211.24 авг 1984 (пт) дКайрат (Алма-Ата)Спартак (Москва)0:0 тур 24 (3)
212.24 авг 1984 (пт) дДинамо (Москва)Пахтакор (Ташкент)5:0 тур 24 (4)
213.24 авг 1984 (пт) дЗенит (Ленинград)Черноморец (Одесса)0:1 тур 24 (3)
214.24 авг 1984 (пт) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Киев)1:0 тур 24 (1)
215.24 авг 1984 (пт) дДинамо (Минск)СКА (Ростов-на-Дону)3:0 тур 24 (3)
216.28 авг 1984 (вт) дПахтакор (Ташкент)Спартак (Москва)2:1 тур 25 (5)
217.29 авг 1984 (ср) дДнепр (Днепропетровск)Нефтчи (Баку)2:1 тур 25 (1)
218.29 авг 1984 (ср) дШахтёр (Донецк)Металлист (Харьков)4:1 тур 25 (8)
219.29 авг 1984 (ср) дДинамо (Тбилиси)Арарат (Ереван)2:0 тур 25 (4)
220.29 авг 1984 (ср) дТорпедо (Москва)Динамо (Москва)4:0 тур 25 (6)
221.29 авг 1984 (ср) дКайрат (Алма-Ата)ЦСКА (Москва)1:0 тур 25 (4)
222.29 авг 1984 (ср) дСКА (Ростов-на-Дону)Жальгирис (Вильнюс)1:0 тур 25 (2)
223.29 авг 1984 (ср) дДинамо (Киев)Зенит (Ленинград)1:0 тур 25 (6)
224.29 авг 1984 (ср) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Минск)0:2 тур 25 (2)
225.1 сен 1984 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Шахтёр (Донецк)2:1 тур 26 (5)
226.2 сен 1984 (вс) дЦСКА (Москва)Пахтакор (Ташкент)0:1 тур 26 (7)
227.3 сен 1984 (пн) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)0:0 тур 26 (8)
228.3 сен 1984 (пн) дМеталлист (Харьков)Динамо (Тбилиси)0:1 тур 26 (3)
229.3 сен 1984 (пн) дАрарат (Ереван)Нефтчи (Баку)2:0 тур 26 (1)
230.3 сен 1984 (пн) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Минск)0:0 тур 26 (1)
231.9 сен 1984 (вс) дЗенит (Ленинград)СКА (Ростов-на-Дону)2:1 тур 26 (4)
232.23 сен 1984 (вс) дАрарат (Ереван)Металлист (Харьков)1:0 тур 27 (5)
233.23 сен 1984 (вс) дНефтчи (Баку)Шахтёр (Донецк)3:0 тур 27 (3)
234.23 сен 1984 (вс) дТорпедо (Москва)Пахтакор (Ташкент)3:1 тур 27 (8)
235.23 сен 1984 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)Черноморец (Одесса)1:0 тур 27 (1)
236.23 сен 1984 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Динамо (Киев)0:1 тур 27 (3)
237.24 сен 1984 (пн) дДинамо (Тбилиси)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 27 (2)
238.24 сен 1984 (пн) дЦСКА (Москва)Спартак (Москва)0:2 тур 27 (2)
239.24 сен 1984 (пн) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Москва)2:0 тур 27 (2)
240.24 сен 1984 (пн) дДинамо (Минск)Зенит (Ленинград)1:1 тур 27 (4)
241.28 сен 1984 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Арарат (Ереван)2:0 тур 28 (2)
242.28 сен 1984 (пт) дШахтёр (Донецк)Динамо (Тбилиси)2:3 тур 28 (6)
243.28 сен 1984 (пт) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)0:4 тур 28 (6)
244.28 сен 1984 (пт) дЗенит (Ленинград)Жальгирис (Вильнюс)1:1 тур 28 (7)
245.28 сен 1984 (пт) дДинамо (Киев)Динамо (Минск)0:1 тур 28 (4)
246.29 сен 1984 (сб) дМеталлист (Харьков)Нефтчи (Баку)4:0 тур 28 (7)
247.29 сен 1984 (сб) дЦСКА (Москва)Динамо (Москва)0:0 тур 28 (3)
248.29 сен 1984 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Пахтакор (Ташкент)6:2 тур 28 (8)
249.29 сен 1984 (сб) дЧерноморец (Одесса)СКА (Ростов-на-Дону)3:0 тур 28 (2)
250.2 окт 1984 (вт) дДинамо (Тбилиси)Торпедо (Москва)1:2 тур 22 (8)
251.2 окт 1984 (вт) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Киев)1:0 тур 26 (4)
252.14 окт 1984 (вс) дДинамо (Москва)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 29 (4)
253.15 окт 1984 (пн) дПахтакор (Ташкент)Днепр (Днепропетровск)2:2 тур 29 (3)
254.15 окт 1984 (пн) дСпартак (Москва)Металлист (Харьков)2:0 тур 29 (12)
255.15 окт 1984 (пн) дЗенит (Ленинград)ЦСКА (Москва)3:0 тур 29 (2)
256.15 окт 1984 (пн) дЖальгирис (Вильнюс)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 29 (1)
257.15 окт 1984 (пн) дДинамо (Минск)Торпедо (Москва)3:0 тур 29 (7)
258.15 окт 1984 (пн) дСКА (Ростов-на-Дону)Нефтчи (Баку)2:2 тур 29 (1)
259.15 окт 1984 (пн) дДинамо (Киев)Арарат (Ереван)7:0 тур 29 (6)
260.15 окт 1984 (пн) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Тбилиси)4:1 тур 29 (1)
261.18 окт 1984 (чт) дДинамо (Москва)Металлист (Харьков)4:1 тур 30 (6)
262.19 окт 1984 (пт) дПахтакор (Ташкент)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 30 (6)
263.19 окт 1984 (пт) дСпартак (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:1 тур 30 (2)
264.19 окт 1984 (пт) дЗенит (Ленинград)Кайрат (Алма-Ата)1:1 тур 30 (1)
265.19 окт 1984 (пт) дЖальгирис (Вильнюс)Торпедо (Москва)0:2 тур 30 (4)
266.19 окт 1984 (пт) дДинамо (Минск)ЦСКА (Москва)1:0 тур 30 (1)
267.19 окт 1984 (пт) дСКА (Ростов-на-Дону)Арарат (Ереван)1:2 тур 30 (1)
268.19 окт 1984 (пт) дДинамо (Киев)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 30 (2)
269.19 окт 1984 (пт) дЧерноморец (Одесса)Нефтчи (Баку)2:1 тур 30 (1)
270.2 ноя 1984 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Москва)3:2 тур 31 (4)
271.2 ноя 1984 (пт) дШахтёр (Донецк)Спартак (Москва)1:2 тур 31 (6)
272.2 ноя 1984 (пт) дДинамо (Тбилиси)СКА (Ростов-на-Дону)2:1 тур 31 (5)
273.2 ноя 1984 (пт) дТорпедо (Москва)Зенит (Ленинград)0:1 тур 31 (6)
274.2 ноя 1984 (пт) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Минск)0:1 тур 31 (3)
275.3 ноя 1984 (сб) дМеталлист (Харьков)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 31 (6)
276.3 ноя 1984 (сб) дАрарат (Ереван)Черноморец (Одесса)3:3 тур 31 (1)
277.3 ноя 1984 (сб) дНефтчи (Баку)Динамо (Киев)1:0 тур 31 (2)
