FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ > 1991

ДТ Клуб Соперник Сч
1.10 мар 1991 (вс) дЦСКА (Москва)Металлист (Харьков)4:0 тур 1 (6)
2.10 мар 1991 (вс) дСпартак (Владикавказ)Локомотив (Москва)2:2 тур 1 (2)
3.10 мар 1991 (вс) дАрарат (Ереван)Динамо (Минск)1:0 тур 1 (4)
4.10 мар 1991 (вс) дПамир (Душанбе)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 1 (2)
5.10 мар 1991 (вс) дПахтакор (Ташкент)Черноморец (Одесса)0:0 тур 1 (2)
6.11 мар 1991 (пн) дМеталлург (Запорожье)Спартак (Москва)2:1 тур 1 (4)
7.11 мар 1991 (пн) дДинамо (Москва)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 1 (3)
8.11 мар 1991 (пн) дДинамо (Киев)Торпедо (Москва)1:3 тур 1 (10)
9.15 мар 1991 (пт) дАрарат (Ереван)Локомотив (Москва)1:0 тур 2 (1)
10.15 мар 1991 (пт) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)1:2 тур 2 (4)
11.15 мар 1991 (пт) дДинамо (Киев)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 2 (5)
12.16 мар 1991 (сб) дМеталлург (Запорожье)Металлист (Харьков)0:1 тур 2 (4)
13.16 мар 1991 (сб) дСпартак (Владикавказ)Динамо (Минск)0:2 тур 2 (2)
14.16 мар 1991 (сб) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)1:2 тур 2 (3)
15.16 мар 1991 (сб) дПамир (Душанбе)Черноморец (Одесса)1:1 тур 2 (2)
16.16 мар 1991 (сб) дПахтакор (Ташкент)Днепр (Днепропетровск)1:2 тур 2 (1)
17.19 мар 1991 (вт) дШахтёр (Донецк)Арарат (Ереван)2:0 тур 8 (1)
18.23 мар 1991 (сб) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Москва)3:0 тур 3 (3)
19.23 мар 1991 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Металлург (Запорожье)1:0 тур 3 (4)
20.23 мар 1991 (сб) дЦСКА (Москва)Локомотив (Москва)5:1 тур 3 (1)
21.23 мар 1991 (сб) дМеталлист (Харьков)Арарат (Ереван)0:1 тур 3 (4)
22.23 мар 1991 (сб) дШахтёр (Донецк)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 3 (5)
23.24 мар 1991 (вс) дСпартак (Москва)Памир (Душанбе)1:0 тур 3 (3)
24.24 мар 1991 (вс) дДинамо (Минск)Динамо (Киев)2:2 тур 3 (4)
25.24 мар 1991 (вс) дТорпедо (Москва)Спартак (Владикавказ)1:1 тур 3 (3)
26.29 мар 1991 (пт) дЛокомотив (Москва)Металлург (Запорожье)2:0 тур 4 (1)
27.30 мар 1991 (сб) дШахтёр (Донецк)Памир (Душанбе)0:0 тур 4 (7)
28.30 мар 1991 (сб) дТорпедо (Москва)Арарат (Ереван)2:0 тур 4 (4)
29.30 мар 1991 (сб) дМеталлист (Харьков)Спартак (Владикавказ)2:0 тур 4 (4)
30.31 мар 1991 (вс) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Киев)0:1 тур 4 (2)
31.31 мар 1991 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Москва)1:0 тур 4 (3)
32.31 мар 1991 (вс) дДинамо (Минск)ЦСКА (Москва)0:1 тур 4 (5)
33.4 апр 1991 (чт) дМеталлург (Запорожье)Динамо (Минск)2:1 тур 5 (2)
34.4 апр 1991 (чт) дДинамо (Москва)Металлист (Харьков)2:1 тур 5 (5)
35.5 апр 1991 (пт) дЦСКА (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 5 (2)
36.5 апр 1991 (пт) дСпартак (Владикавказ)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 5 (1)
37.5 апр 1991 (пт) дАрарат (Ереван)Черноморец (Одесса)0:0 тур 5 (1)
38.5 апр 1991 (пт) дПамир (Душанбе)Локомотив (Москва)0:0 тур 5 (2)
39.5 апр 1991 (пт) дПахтакор (Ташкент)Торпедо (Москва)1:1 тур 5 (4)
40.8 апр 1991 (пн) дДинамо (Москва)Динамо (Минск)1:1 тур 6 (6)
41.9 апр 1991 (вт) дЦСКА (Москва)Черноморец (Одесса)4:3 тур 6 (5)
42.9 апр 1991 (вт) дМеталлург (Запорожье)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 6 (3)
43.9 апр 1991 (вт) дАрарат (Ереван)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 6 (4)
44.9 апр 1991 (вт) дДинамо (Киев)Металлист (Харьков)1:1 тур 6 (6)
45.9 апр 1991 (вт) дПамир (Душанбе)Торпедо (Москва)0:0 тур 6 (4)
46.9 апр 1991 (вт) дПахтакор (Ташкент)Локомотив (Москва)1:0 тур 6 (2)
47.20 апр 1991 (сб) дСпартак (Москва)Арарат (Ереван)3:2 тур 7 (2)
48.20 апр 1991 (сб) дТорпедо (Москва)Металлург (Запорожье)0:0 тур 7 (4)
49.21 апр 1991 (вс) дШахтёр (Донецк)ЦСКА (Москва)1:1 тур 7 (10)
50.21 апр 1991 (вс) дЧерноморец (Одесса)Спартак (Владикавказ)1:3 тур 7 (2)
51.21 апр 1991 (вс) дЛокомотив (Москва)Динамо (Москва)1:0 тур 7 (2)
52.21 апр 1991 (вс) дДинамо (Минск)Памир (Душанбе)2:2 тур 7 (5)
53.21 апр 1991 (вс) дМеталлист (Харьков)Пахтакор (Ташкент)3:1 тур 7 (4)
54.23 апр 1991 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Киев)1:1 тур 7 (3)
55.25 апр 1991 (чт) дШахтёр (Донецк)Черноморец (Одесса)2:2 тур 10 (6)
56.27 апр 1991 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Спартак (Владикавказ)1:1 тур 8 (3)
57.27 апр 1991 (сб) дМеталлист (Харьков)Памир (Душанбе)0:0 тур 8 (3)
58.28 апр 1991 (вс) дДинамо (Минск)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 8 (5)
59.28 апр 1991 (вс) дЧерноморец (Одесса)Металлург (Запорожье)3:0 тур 8 (1)
60.28 апр 1991 (вс) дЛокомотив (Москва)Динамо (Киев)1:2 тур 8 (3)
61.28 апр 1991 (вс) дТорпедо (Москва)Динамо (Москва)0:2 тур 8 (4)
62.29 апр 1991 (пн) дСпартак (Москва)ЦСКА (Москва)2:0 тур 8 (2)
63.2 май 1991 (чт) дСпартак (Владикавказ)Металлург (Запорожье)2:1 тур 9 (1)
64.2 май 1991 (чт) дШахтёр (Донецк)Спартак (Москва)1:1 тур 9 (4)
65.2 май 1991 (чт) дЧерноморец (Одесса)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 9 (2)
66.2 май 1991 (чт) дЛокомотив (Москва)Торпедо (Москва)0:2 тур 9 (3)
67.2 май 1991 (чт) дДинамо (Минск)Металлист (Харьков)0:0 тур 9 (5)
68.2 май 1991 (чт) дДинамо (Москва)Пахтакор (Ташкент)3:1 тур 9 (2)
69.2 май 1991 (чт) дПамир (Душанбе)Динамо (Киев)2:1 тур 9 (2)
70.3 май 1991 (пт) дЦСКА (Москва)Арарат (Ереван)2:1 тур 9 (3)
71.6 май 1991 (пн) дАрарат (Ереван)Спартак (Владикавказ)2:0 тур 10 (1)
72.6 май 1991 (пн) дСпартак (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 10 (1)
73.6 май 1991 (пн) дДинамо (Киев)Динамо (Москва)2:1 тур 10 (4)
74.6 май 1991 (пн) дПахтакор (Ташкент)Памир (Душанбе)2:2 тур 10 (2)
75.6 май 1991 (пн) дМеталлист (Харьков)Локомотив (Москва)3:1 тур 10 (6)
76.7 май 1991 (вт) дМеталлург (Запорожье)ЦСКА (Москва)0:0 тур 10 (3)
77.7 май 1991 (вт) дТорпедо (Москва)Динамо (Минск)0:1 тур 10 (7)
78.9 май 1991 (чт) дЧерноморец (Одесса)Металлист (Харьков)0:0 тур 12 (4)
79.13 май 1991 (пн) дЛокомотив (Москва)Динамо (Минск)2:0 тур 11 (4)
80.13 май 1991 (пн) дМеталлист (Харьков)Торпедо (Москва)0:2 тур 11 (6)
81.13 май 1991 (пн) дПамир (Душанбе)Динамо (Москва)2:1 тур 11 (2)
82.13 май 1991 (пн) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Киев)2:0 тур 11 (4)
83.14 май 1991 (вт) дЦСКА (Москва)Спартак (Владикавказ)2:1 тур 11 (2)
84.14 май 1991 (вт) дМеталлург (Запорожье)Арарат (Ереван)1:1 тур 11 (1)
85.14 май 1991 (вт) дЧерноморец (Одесса)Спартак (Москва)1:1 тур 11 (2)
86.17 май 1991 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Торпедо (Москва)0:0 тур 12 (3)
87.18 май 1991 (сб) дСпартак (Москва)Локомотив (Москва)1:1 тур 12 (1)
88.18 май 1991 (сб) дШахтёр (Донецк)Динамо (Минск)2:0 тур 12 (6)
89.18 май 1991 (сб) дДинамо (Москва)Арарат (Ереван)1:0 тур 12 (1)
90.18 май 1991 (сб) дДинамо (Киев)Металлург (Запорожье)1:0 тур 12 (2)
91.18 май 1991 (сб) дПамир (Душанбе)ЦСКА (Москва)2:2 тур 12 (1)
92.18 май 1991 (сб) дПахтакор (Ташкент)Спартак (Владикавказ)2:0 тур 12 (2)
93.31 май 1991 (пт) дЛокомотив (Москва)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 13 (4)
94.1 июн 1991 (сб) дТорпедо (Москва)Черноморец (Одесса)0:0 тур 13 (5)
95.1 июн 1991 (сб) дМеталлист (Харьков)Днепр (Днепропетровск)1:1 тур 13 (4)
96.2 июн 1991 (вс) дЦСКА (Москва)Пахтакор (Ташкент)3:1 тур 13 (2)
97.2 июн 1991 (вс) дМеталлург (Запорожье)Динамо (Москва)2:0 тур 13 (1)
98.2 июн 1991 (вс) дСпартак (Владикавказ)Памир (Душанбе)2:0 тур 13 (2)
99.2 июн 1991 (вс) дАрарат (Ереван)Динамо (Киев)1:1 тур 13 (2)
100.2 июн 1991 (вс) дДинамо (Минск)Спартак (Москва)1:0 тур 13 (3)
101.4 июн 1991 (вт) дЛокомотив (Москва)Черноморец (Одесса)0:0 тур 14 (2)
102.5 июн 1991 (ср) дМеталлург (Запорожье)Памир (Душанбе)2:0 тур 14 (1)
103.5 июн 1991 (ср) дСпартак (Владикавказ)Динамо (Киев)1:1 тур 14 (3)
104.5 июн 1991 (ср) дДинамо (Минск)Днепр (Днепропетровск)4:1 тур 14 (4)
105.5 июн 1991 (ср) дМеталлист (Харьков)Шахтёр (Донецк)2:2 тур 14 (6)
106.5 июн 1991 (ср) дДинамо (Москва)Спартак (Москва)1:1 тур 14 (3)
107.5 июн 1991 (ср) дАрарат (Ереван)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 14 (2)
108.6 июн 1991 (чт) дЦСКА (Москва)Торпедо (Москва)3:1 тур 14 (3)
109.19 июн 1991 (ср) дСпартак (Москва)Металлист (Харьков)2:0 тур 15 (5)
110.19 июн 1991 (ср) дШахтёр (Донецк)Торпедо (Москва)2:2 тур 15 (5)
111.19 июн 1991 (ср) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Минск)1:1 тур 15 (2)
112.19 июн 1991 (ср) дДнепр (Днепропетровск)Локомотив (Москва)2:0 тур 15 (2)
113.19 июн 1991 (ср) дДинамо (Киев)ЦСКА (Москва)2:2 тур 15 (2)
114.19 июн 1991 (ср) дПамир (Душанбе)Арарат (Ереван)2:1 тур 15 (2)
115.19 июн 1991 (ср) дПахтакор (Ташкент)Металлург (Запорожье)0:0 тур 15 (2)
116.20 июн 1991 (чт) дДинамо (Москва)Спартак (Владикавказ)3:1 тур 15 (1)
117.23 июн 1991 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Шахтёр (Донецк)3:1 тур 11 (5)
118.24 июн 1991 (пн) дСпартак (Владикавказ)Спартак (Москва)3:3 тур 6 (1)
119.25 июн 1991 (вт) дЛокомотив (Москва)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 16 (3)
120.26 июн 1991 (ср) дТорпедо (Москва)Памир (Душанбе)1:0 тур 16 (4)
121.27 июн 1991 (чт) дЦСКА (Москва)Шахтёр (Донецк)3:4 тур 16 (5)
122.27 июн 1991 (чт) дМеталлург (Запорожье)Черноморец (Одесса)1:4 тур 16 (2)
123.27 июн 1991 (чт) дСпартак (Владикавказ)Днепр (Днепропетровск)1:1 тур 16 (3)
124.27 июн 1991 (чт) дДинамо (Минск)Динамо (Москва)1:0 тур 16 (2)
125.27 июн 1991 (чт) дМеталлист (Харьков)Динамо (Киев)0:2 тур 16 (4)
126.27 июн 1991 (чт) дАрарат (Ереван)Спартак (Москва)2:1 тур 16 (3)
127.29 июн 1991 (сб) дЛокомотив (Москва)Памир (Душанбе)2:0 тур 17 (2)
128.30 июн 1991 (вс) дТорпедо (Москва)Пахтакор (Ташкент)1:0 тур 17 (3)
129.1 июл 1991 (пн) дСпартак (Москва)Динамо (Киев)0:2 тур 17 (2)
130.1 июл 1991 (пн) дШахтёр (Донецк)Спартак (Владикавказ)2:0 тур 17 (7)
131.1 июл 1991 (пн) дДнепр (Днепропетровск)ЦСКА (Москва)2:2 тур 17 (6)
132.1 июл 1991 (пн) дДинамо (Минск)Металлург (Запорожье)2:0 тур 17 (3)
133.1 июл 1991 (пн) дМеталлист (Харьков)Динамо (Москва)0:1 тур 17 (4)
134.3 июл 1991 (ср) дСпартак (Москва)Пахтакор (Ташкент)4:0 тур 4 (2)
135.4 июл 1991 (чт) дПамир (Душанбе)Металлист (Харьков)2:2 тур 19 (4)
136.6 июл 1991 (сб) дЧерноморец (Одесса)ЦСКА (Москва)1:1 тур 18 (2)
137.6 июл 1991 (сб) дСпартак (Москва)Спартак (Владикавказ)2:1 тур 18 (2)
138.7 июл 1991 (вс) дШахтёр (Донецк)Металлург (Запорожье)1:0 тур 18 (7)
139.7 июл 1991 (вс) дДинамо (Москва)Торпедо (Москва)1:4 тур 18 (4)
140.7 июл 1991 (вс) дДинамо (Киев)Локомотив (Москва)2:0 тур 18 (2)
141.7 июл 1991 (вс) дПамир (Душанбе)Динамо (Минск)2:1 тур 18 (3)
142.7 июл 1991 (вс) дПахтакор (Ташкент)Металлист (Харьков)4:2 тур 18 (3)
143.11 июл 1991 (чт) дЦСКА (Москва)Спартак (Москва)0:1 тур 19 (6)
144.11 июл 1991 (чт) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Минск)1:1 тур 19 (3)
145.12 июл 1991 (пт) дМеталлург (Запорожье)Торпедо (Москва)0:0 тур 19 (5)
146.12 июл 1991 (пт) дСпартак (Владикавказ)Черноморец (Одесса)1:2 тур 19 (1)
147.12 июл 1991 (пт) дДинамо (Москва)Локомотив (Москва)6:1 тур 19 (2)
148.12 июл 1991 (пт) дДинамо (Киев)Днепр (Днепропетровск)2:0 тур 19 (2)
149.19 июл 1991 (пт) дАрарат (Ереван)ЦСКА (Москва)0:1 тур 20 (5)
150.22 июл 1991 (пн) дДнепр (Днепропетровск)Черноморец (Одесса)1:1 тур 20 (2)
151.23 июл 1991 (вт) дМеталлург (Запорожье)Спартак (Владикавказ)2:0 тур 20 (2)
152.23 июл 1991 (вт) дСпартак (Москва)Шахтёр (Донецк)3:1 тур 20 (10)
153.23 июл 1991 (вт) дДинамо (Минск)Торпедо (Москва)0:0 тур 20 (6)
154.23 июл 1991 (вт) дДинамо (Киев)Пахтакор (Ташкент)3:3 тур 20 (3)
155.24 июл 1991 (ср) дДинамо (Москва)Памир (Душанбе)0:0 тур 20 (2)
156.26 июл 1991 (пт) дДинамо (Киев)Спартак (Москва)2:3 тур 5 (4)
157.26 июл 1991 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Арарат (Ереван)1:0 тур 18 (2)
158.30 июл 1991 (вт) дСпартак (Владикавказ)Арарат (Ереван)2:0 тур 21 (1)
159.30 июл 1991 (вт) дЧерноморец (Одесса)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 21 (3)
160.30 июл 1991 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Спартак (Москва)0:2 тур 21 (3)
161.30 июл 1991 (вт) дДинамо (Москва)Динамо (Киев)1:0 тур 21 (3)
162.30 июл 1991 (вт) дПамир (Душанбе)Пахтакор (Ташкент)0:1 тур 21 (2)
163.31 июл 1991 (ср) дТорпедо (Москва)Локомотив (Москва)5:0 тур 21 (4)
164.31 июл 1991 (ср) дМеталлист (Харьков)Динамо (Минск)0:0 тур 21 (4)
165.2 авг 1991 (пт) дЦСКА (Москва)Металлург (Запорожье)4:0 тур 21 (2)
166.3 авг 1991 (сб) нАрарат (Ереван)Динамо (Москва)1:1 тур 23 (1)
167.4 авг 1991 (вс) дТорпедо (Москва)Металлист (Харьков)2:0 тур 22 (9)
168.4 авг 1991 (вс) дДинамо (Минск)Локомотив (Москва)1:0 тур 22 (4)
169.5 авг 1991 (пн) дСпартак (Москва)Черноморец (Одесса)1:1 тур 22 (4)
170.5 авг 1991 (пн) дШахтёр (Донецк)Днепр (Днепропетровск)0:1 тур 22 (4)
171.5 авг 1991 (пн) дДинамо (Киев)Памир (Душанбе)2:0 тур 22 (3)
172.6 авг 1991 (вт) дСпартак (Владикавказ)ЦСКА (Москва)1:1 тур 22 (2)
173.7 авг 1991 (ср) нАрарат (Ереван)Металлург (Запорожье)2:0 тур 22 (2)
174.7 авг 1991 (ср) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Москва)1:2 тур 22 (1)
175.8 авг 1991 (чт) дЛокомотив (Москва)Металлист (Харьков)0:0 тур 20 (4)
176.13 авг 1991 (вт) дМеталлург (Запорожье)Динамо (Киев)2:1 тур 23 (5)
177.13 авг 1991 (вт) дСпартак (Владикавказ)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 23 (3)
178.13 авг 1991 (вт) дДинамо (Минск)Черноморец (Одесса)0:0 тур 23 (5)
179.13 авг 1991 (вт) дТорпедо (Москва)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 23 (6)
180.14 авг 1991 (ср) дМеталлист (Харьков)Спартак (Москва)1:3 тур 23 (8)
181.14 авг 1991 (ср) дЦСКА (Москва)Памир (Душанбе)2:1 тур 23 (4)
182.17 авг 1991 (сб) нАрарат (Ереван)Шахтёр (Донецк)2:1 тур 19 (3)
183.31 авг 1991 (сб) дШахтёр (Донецк)Локомотив (Москва)0:0 тур 24 (7)
184.31 авг 1991 (сб) дЧерноморец (Одесса)Торпедо (Москва)2:1 тур 24 (3)
185.31 авг 1991 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Металлист (Харьков)3:0 тур 24 (4)
186.31 авг 1991 (сб) дДинамо (Москва)Металлург (Запорожье)1:1 тур 24 (1)
187.31 авг 1991 (сб) дДинамо (Киев)Арарат (Ереван)4:3 тур 24 (4)
188.31 авг 1991 (сб) дПамир (Душанбе)Спартак (Владикавказ)2:0 тур 24 (3)
189.31 авг 1991 (сб) дПахтакор (Ташкент)ЦСКА (Москва)0:0 тур 24 (2)
190.1 сен 1991 (вс) дСпартак (Москва)Динамо (Минск)4:0 тур 24 (2)
191.7 сен 1991 (сб) дТорпедо (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 25 (6)
192.8 сен 1991 (вс) дЦСКА (Москва)Динамо (Киев)0:0 тур 25 (4)
193.8 сен 1991 (вс) дМеталлург (Запорожье)Пахтакор (Ташкент)3:0 тур 25 (3)
194.8 сен 1991 (вс) дСпартак (Владикавказ)Динамо (Москва)1:2 тур 25 (3)
195.8 сен 1991 (вс) дАрарат (Ереван)Памир (Душанбе)2:1 тур 25 (3)
196.8 сен 1991 (вс) дДинамо (Минск)Шахтёр (Донецк)3:0 тур 25 (5)
197.8 сен 1991 (вс) дМеталлист (Харьков)Черноморец (Одесса)3:1 тур 25 (4)
198.9 сен 1991 (пн) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)0:2 тур 25 (3)
199.13 сен 1991 (пт) дТорпедо (Москва)ЦСКА (Москва)1:2 тур 26 (6)
200.13 сен 1991 (пт) дДинамо (Киев)Спартак (Владикавказ)2:1 тур 26 (5)
201.14 сен 1991 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)7:1 тур 26 (5)
202.14 сен 1991 (сб) дШахтёр (Донецк)Металлист (Харьков)2:3 тур 26 (10)
203.14 сен 1991 (сб) дЧерноморец (Одесса)Локомотив (Москва)1:0 тур 26 (2)
204.14 сен 1991 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Минск)1:1 тур 26 (3)
205.14 сен 1991 (сб) дПамир (Душанбе)Металлург (Запорожье)3:0 тур 26 (3)
206.14 сен 1991 (сб) дПахтакор (Ташкент)Арарат (Ереван)3:1 тур 26 (2)
207.27 сен 1991 (пт) дЛокомотив (Москва)ЦСКА (Москва)1:3 тур 27 (6)
208.28 сен 1991 (сб) дМеталлург (Запорожье)Днепр (Днепропетровск)3:2 тур 27 (3)
209.28 сен 1991 (сб) дАрарат (Ереван)Металлист (Харьков)2:1 тур 27 (4)
210.28 сен 1991 (сб) дДинамо (Москва)Черноморец (Одесса)1:1 тур 27 (3)
211.28 сен 1991 (сб) дДинамо (Киев)Динамо (Минск)3:1 тур 27 (4)
212.28 сен 1991 (сб) дПамир (Душанбе)Спартак (Москва)2:2 тур 27 (5)
213.28 сен 1991 (сб) дПахтакор (Ташкент)Шахтёр (Донецк)4:1 тур 27 (3)
214.5 окт 1991 (сб) дЧерноморец (Одесса)Арарат (Ереван)5:0 тур 17 (2)
215.5 окт 1991 (сб) дСпартак (Владикавказ)Торпедо (Москва)1:0 тур 27 (6)
216.5 окт 1991 (сб) дДинамо (Москва)Днепр (Днепропетровск)6:2 тур 28 (4)
217.14 окт 1991 (пн) дЛокомотив (Москва)Днепр (Днепропетровск)0:2 тур 23 (3)
218.18 окт 1991 (пт) дЦСКА (Москва)Динамо (Минск)3:1 тур 28 (6)
219.19 окт 1991 (сб) дМеталлург (Запорожье)Локомотив (Москва)3:0 тур 28 (3)
220.19 окт 1991 (сб) дСпартак (Владикавказ)Металлист (Харьков)1:0 тур 28 (5)
221.19 окт 1991 (сб) дАрарат (Ереван)Торпедо (Москва)0:0 тур 28 (3)
222.19 окт 1991 (сб) дДинамо (Киев)Черноморец (Одесса)0:1 тур 28 (3)
223.19 окт 1991 (сб) дПамир (Душанбе)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 28 (4)
224.19 окт 1991 (сб) дПахтакор (Ташкент)Спартак (Москва)1:0 тур 28 (4)
225.27 окт 1991 (вс) дЦСКА (Москва)Динамо (Москва)1:0 тур 29 (3)
226.27 окт 1991 (вс) дМеталлист (Харьков)Металлург (Запорожье)3:1 тур 29 (8)
227.27 окт 1991 (вс) дСпартак (Москва)Торпедо (Москва)1:2 тур 29 (2)
228.27 окт 1991 (вс) дШахтёр (Донецк)Динамо (Киев)1:2 тур 29 (6)
229.27 окт 1991 (вс) дЧерноморец (Одесса)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 29 (1)
230.27 окт 1991 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Памир (Душанбе)1:2 тур 29 (2)
231.27 окт 1991 (вс) дДинамо (Минск)Спартак (Владикавказ)0:1 тур 29 (2)
232.27 окт 1991 (вс) дЛокомотив (Москва)Арарат (Ереван)0:0 тур 29 (2)
233.31 окт 1991 (чт) дШахтёр (Донецк)Динамо (Москва)2:3 тур 30 (4)
234.2 ноя 1991 (сб) дСпартак (Москва)Металлург (Запорожье)2:1 тур 30 (3)
235.2 ноя 1991 (сб) дЧерноморец (Одесса)Памир (Душанбе)1:0 тур 30 (1)
236.2 ноя 1991 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Пахтакор (Ташкент)1:3 тур 30 (9)
237.2 ноя 1991 (сб) дЛокомотив (Москва)Спартак (Владикавказ)1:2 тур 30 (8)
238.2 ноя 1991 (сб) дДинамо (Минск)Арарат (Ереван)0:0 тур 30 (3)
239.2 ноя 1991 (сб) дТорпедо (Москва)Динамо (Киев)1:0 тур 30 (5)
240.2 ноя 1991 (сб) дМеталлист (Харьков)ЦСКА (Москва)3:2 тур 30 (7)



1  

Всего игр: 240.
Хозяева - Гости
ВНП: +120(50%)   =76(32%)   -44(18%).
Крупные победы: 19 - 2.
Мячи: 363 - 209.



Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)