FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ > 2001

ДТ Клуб Соперник Сч
1.10 мар 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)ЦСКА (Москва)2:0 тур 1 (9)
2.10 мар 2001 (сб) дСпартак (Москва)Сокол (Саратов)0:0 тур 1 (10)
3.10 мар 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Зенит (Санкт-Петербург)0:0 тур 1 (5)
4.10 мар 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Локомотив (Москва)0:0 тур 1 (7)
5.10 мар 2001 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Анжи (Махачкала)1:1 тур 1 (5)
6.10 мар 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Алания (Владикавказ)1:0 тур 1 (7)
7.10 мар 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Торпедо (Москва)2:2 тур 1 (7)
8.11 мар 2001 (вс) дДинамо (Москва)Крылья Советов (Самара)0:1 тур 1 (7)
9.17 мар 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Динамо (Москва)1:1 тур 2 (5)
10.17 мар 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Факел (Воронеж)0:1 тур 2 (5)
11.17 мар 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Сатурн (Раменское)1:1 тур 2 (5)
12.17 мар 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 2 (4)
13.17 мар 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:1 тур 2 (4)
14.17 мар 2001 (сб) дСокол (Саратов)Ротор (Волгоград)1:0 тур 2 (4)
15.17 мар 2001 (сб) дЦСКА (Москва)Крылья Советов (Самара)0:3 тур 2 (5)
16.18 мар 2001 (вс) дЧерноморец (Новороссийск)Спартак (Москва)1:2 тур 2 (4)
17.31 мар 2001 (сб) дСпартак (Москва)ЦСКА (Москва)1:0 тур 3 (4)
18.31 мар 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Черноморец (Новороссийск)3:0 тур 3 (4)
19.31 мар 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Сокол (Саратов)1:2 тур 3 (4)
20.31 мар 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Локомотив (Москва)0:0 тур 3 (4)
21.31 мар 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Анжи (Махачкала)0:1 тур 3 (4)
22.31 мар 2001 (сб) дДинамо (Москва)Алания (Владикавказ)2:0 тур 3 (6)
23.31 мар 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Торпедо (Москва)3:0 тур 3 (5)
24.1 апр 2001 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)0:2 тур 3 (4)
25.6 апр 2001 (пт) дЦСКА (Москва)Торпедо (Москва)0:1 тур 4 (4)
26.7 апр 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)1:1 тур 4 (4)
27.7 апр 2001 (сб) дСпартак (Москва)Ротор (Волгоград)1:0 тур 4 (4)
28.7 апр 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Крылья Советов (Самара)0:1 тур 4 (4)
29.7 апр 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Динамо (Москва)1:0 тур 4 (5)
30.7 апр 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)Факел (Воронеж)1:0 тур 4 (4)
31.7 апр 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Сатурн (Раменское)2:1 тур 4 (4)
32.7 апр 2001 (сб) дСокол (Саратов)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 4 (5)
33.13 апр 2001 (пт) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Черноморец (Новороссийск)2:0 тур 5 (4)
34.14 апр 2001 (сб) дРотор (Волгоград)ЦСКА (Москва)1:1 тур 5 (5)
35.14 апр 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Спартак (Москва)0:1 тур 5 (4)
36.14 апр 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Сокол (Саратов)1:2 тур 5 (4)
37.14 апр 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Зенит (Санкт-Петербург)1:2 тур 5 (4)
38.14 апр 2001 (сб) дДинамо (Москва)Локомотив (Москва)1:2 тур 5 (6)
39.14 апр 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Анжи (Махачкала)0:0 тур 5 (4)
40.14 апр 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Алания (Владикавказ)0:1 тур 5 (4)
41.18 апр 2001 (ср) дЧерноморец (Новороссийск)Сатурн (Раменское)0:3 тур 6 (4)
42.18 апр 2001 (ср) дСпартак (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:1 тур 6 (5)
43.18 апр 2001 (ср) дРотор (Волгоград)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)1:0 тур 6 (4)
44.18 апр 2001 (ср) дАнжи (Махачкала)Торпедо (Москва)0:1 тур 6 (4)
45.18 апр 2001 (ср) дЛокомотив (Москва)Крылья Советов (Самара)1:2 тур 6 (4)
46.18 апр 2001 (ср) дЗенит (Санкт-Петербург)Динамо (Москва)2:1 тур 6 (4)
47.18 апр 2001 (ср) дСокол (Саратов)Факел (Воронеж)2:1 тур 6 (5)
48.18 апр 2001 (ср) дЦСКА (Москва)Алания (Владикавказ)3:0 тур 6 (4)
49.28 апр 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)ЦСКА (Москва)0:1 тур 7 (5)
50.28 апр 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Спартак (Москва)3:0 тур 7 (4)
51.28 апр 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Черноморец (Новороссийск)0:1 тур 7 (5)
52.28 апр 2001 (сб) дДинамо (Москва)Сокол (Саратов)1:1 тур 7 (5)
53.28 апр 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Зенит (Санкт-Петербург)1:0 тур 7 (5)
54.28 апр 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Локомотив (Москва)1:1 тур 7 (4)
55.28 апр 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Анжи (Махачкала)2:1 тур 7 (4)
56.29 апр 2001 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Ротор (Волгоград)3:2 тур 7 (5)
57.5 май 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Динамо (Москва)1:1 тур 8 (5)
58.5 май 2001 (сб) дСпартак (Москва)Факел (Воронеж)3:0 тур 8 (4)
59.5 май 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Сатурн (Раменское)1:0 тур 8 (4)
60.5 май 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 8 (4)
61.5 май 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)Алания (Владикавказ)3:1 тур 8 (4)
62.5 май 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Торпедо (Москва)0:3 тур 8 (5)
63.5 май 2001 (сб) дСокол (Саратов)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 8 (4)
64.6 май 2001 (вс) дЦСКА (Москва)Анжи (Махачкала)1:0 тур 8 (4)
65.12 май 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:1 тур 9 (5)
66.12 май 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Ротор (Волгоград)3:1 тур 9 (4)
67.12 май 2001 (сб) дДинамо (Москва)Спартак (Москва)1:1 тур 9 (5)
68.12 май 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Черноморец (Новороссийск)0:0 тур 9 (4)
69.12 май 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Сокол (Саратов)6:2 тур 9 (6)
70.12 май 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Зенит (Санкт-Петербург)2:0 тур 9 (4)
71.12 май 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Локомотив (Москва)1:0 тур 9 (4)
72.13 май 2001 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)ЦСКА (Москва)0:2 тур 9 (4)
73.19 май 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Торпедо (Москва)0:5 тур 10 (4)
74.19 май 2001 (сб) дСпартак (Москва)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 10 (7)
75.19 май 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Динамо (Москва)1:2 тур 10 (4)
76.19 май 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Факел (Воронеж)1:0 тур 10 (4)
77.19 май 2001 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Сатурн (Раменское)1:0 тур 10 (4)
78.19 май 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Анжи (Махачкала)1:1 тур 10 (4)
79.19 май 2001 (сб) дСокол (Саратов)Алания (Владикавказ)4:1 тур 10 (4)
80.20 май 2001 (вс) дЦСКА (Москва)Локомотив (Москва)2:1 тур 10 (4)
81.25 май 2001 (пт) дЛокомотив (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)5:1 тур 11 (4)
82.26 май 2001 (сб) дСатурн (Раменское)ЦСКА (Москва)1:1 тур 11 (4)
83.26 май 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Торпедо-ЗИЛ (Москва)2:0 тур 11 (4)
84.26 май 2001 (сб) дДинамо (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:1 тур 11 (4)
85.26 май 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Ротор (Волгоград)3:0 тур 11 (5)
86.26 май 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)2:0 тур 11 (6)
87.26 май 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Черноморец (Новороссийск)1:0 тур 11 (4)
88.26 май 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Сокол (Саратов)2:0 тур 11 (4)
89.10 июн 2001 (вс) дЧерноморец (Новороссийск)Анжи (Махачкала)0:0 тур 12 (4)
90.10 июн 2001 (вс) дСпартак (Москва)Алания (Владикавказ)1:1 тур 12 (4)
91.10 июн 2001 (вс) дРотор (Волгоград)Торпедо (Москва)1:1 тур 12 (4)
92.10 июн 2001 (вс) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Крылья Советов (Самара)2:0 тур 12 (4)
93.10 июн 2001 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Динамо (Москва)1:1 тур 12 (4)
94.10 июн 2001 (вс) дСатурн (Раменское)Факел (Воронеж)0:0 тур 12 (4)
95.10 июн 2001 (вс) дСокол (Саратов)Локомотив (Москва)1:2 тур 12 (5)
96.11 июн 2001 (пн) дЦСКА (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:1 тур 12 (4)
97.16 июн 2001 (сб) дФакел (Воронеж)ЦСКА (Москва)1:1 тур 13 (4)
98.16 июн 2001 (сб) дДинамо (Москва)Сатурн (Раменское)2:0 тур 13 (4)
99.16 июн 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Торпедо-ЗИЛ (Москва)2:1 тур 13 (5)
100.16 июн 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)2:1 тур 13 (4)
101.16 июн 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Ротор (Волгоград)3:1 тур 13 (4)
102.16 июн 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Спартак (Москва)1:2 тур 13 (5)
103.16 июн 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)Черноморец (Новороссийск)4:0 тур 13 (4)
104.16 июн 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Сокол (Саратов)1:1 тур 13 (5)
105.24 июн 2001 (вс) дЧерноморец (Новороссийск)Зенит (Санкт-Петербург)1:4 тур 14 (4)
106.24 июн 2001 (вс) дРотор (Волгоград)Анжи (Махачкала)1:1 тур 14 (4)
107.24 июн 2001 (вс) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Алания (Владикавказ)3:0 тур 14 (4)
108.24 июн 2001 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Торпедо (Москва)1:1 тур 14 (4)
109.24 июн 2001 (вс) дСатурн (Раменское)Крылья Советов (Самара)2:0 тур 14 (4)
110.24 июн 2001 (вс) дФакел (Воронеж)Динамо (Москва)1:2 тур 14 (5)
111.24 июн 2001 (вс) дЦСКА (Москва)Сокол (Саратов)4:0 тур 14 (4)
112.25 июн 2001 (пн) дСпартак (Москва)Локомотив (Москва)1:0 тур 14 (5)
113.30 июн 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Факел (Воронеж)3:1 тур 15 (4)
114.30 июн 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Сатурн (Раменское)1:4 тур 15 (4)
115.30 июн 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:1 тур 15 (5)
116.30 июн 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:1 тур 15 (4)
117.30 июн 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)Ротор (Волгоград)2:0 тур 15 (4)
118.30 июн 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Спартак (Москва)2:1 тур 15 (4)
119.30 июн 2001 (сб) дСокол (Саратов)Черноморец (Новороссийск)0:0 тур 15 (4)
120.30 июн 2001 (сб) дЦСКА (Москва)Динамо (Москва)2:0 тур 15 (4)
121.11 июл 2001 (ср) дСпартак (Москва)Черноморец (Новороссийск)5:0 тур 16 (4)
122.11 июл 2001 (ср) дФакел (Воронеж)Алания (Владикавказ)1:0 тур 16 (4)
123.11 июл 2001 (ср) дСатурн (Раменское)Анжи (Махачкала)1:0 тур 16 (4)
124.11 июл 2001 (ср) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Локомотив (Москва)0:4 тур 16 (5)
125.11 июл 2001 (ср) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Зенит (Санкт-Петербург)1:2 тур 16 (4)
126.11 июл 2001 (ср) дРотор (Волгоград)Сокол (Саратов)1:2 тур 16 (4)
127.11 июл 2001 (ср) дКрылья Советов (Самара)ЦСКА (Москва)0:0 тур 16 (4)
128.12 июл 2001 (чт) дДинамо (Москва)Торпедо (Москва)0:4 тур 16 (4)
129.18 июл 2001 (ср) дЦСКА (Москва)Спартак (Москва)1:1 тур 17 (5)
130.18 июл 2001 (ср) дЧерноморец (Новороссийск)Ротор (Волгоград)2:3 тур 17 (4)
131.18 июл 2001 (ср) дСокол (Саратов)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)1:1 тур 17 (4)
132.18 июл 2001 (ср) дЗенит (Санкт-Петербург)Торпедо-ЗИЛ (Москва)4:0 тур 17 (4)
133.18 июл 2001 (ср) дЛокомотив (Москва)Сатурн (Раменское)1:1 тур 17 (4)
134.18 июл 2001 (ср) дАнжи (Махачкала)Факел (Воронеж)2:2 тур 17 (4)
135.18 июл 2001 (ср) дАлания (Владикавказ)Динамо (Москва)3:3 тур 17 (5)
136.18 июл 2001 (ср) дТорпедо (Москва)Крылья Советов (Самара)0:4 тур 17 (5)
137.22 июл 2001 (вс) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Черноморец (Новороссийск)0:0 тур 18 (4)
138.22 июл 2001 (вс) дРотор (Волгоград)Спартак (Москва)3:3 тур 18 (4)
139.22 июл 2001 (вс) дКрылья Советов (Самара)Алания (Владикавказ)1:1 тур 18 (4)
140.22 июл 2001 (вс) дДинамо (Москва)Анжи (Махачкала)1:1 тур 18 (4)
141.22 июл 2001 (вс) дФакел (Воронеж)Локомотив (Москва)2:0 тур 18 (5)
142.22 июл 2001 (вс) дСатурн (Раменское)Зенит (Санкт-Петербург)2:2 тур 18 (4)
143.22 июл 2001 (вс) дТорпедо (Москва)ЦСКА (Москва)1:3 тур 18 (4)
144.23 июл 2001 (пн) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Сокол (Саратов)1:0 тур 18 (5)
145.27 июл 2001 (пт) дСпартак (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)5:1 тур 19 (4)
146.28 июл 2001 (сб) дЦСКА (Москва)Ротор (Волгоград)2:1 тур 19 (4)
147.28 июл 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:0 тур 19 (4)
148.28 июл 2001 (сб) дСокол (Саратов)Сатурн (Раменское)0:2 тур 19 (5)
149.28 июл 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Факел (Воронеж)2:1 тур 19 (5)
150.28 июл 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)Динамо (Москва)4:1 тур 19 (4)
151.28 июл 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Крылья Советов (Самара)4:1 тур 19 (4)
152.28 июл 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Торпедо (Москва)2:0 тур 19 (5)
153.1 авг 2001 (ср) дКрылья Советов (Самара)Локомотив (Москва)1:1 тур 20 (3)
154.4 авг 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Черноморец (Новороссийск)4:0 тур 20 (4)
155.4 авг 2001 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Спартак (Москва)0:2 тур 20 (4)
156.4 авг 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Ротор (Волгоград)1:2 тур 20 (4)
157.4 авг 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Анжи (Махачкала)2:1 тур 20 (4)
158.4 авг 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Сокол (Саратов)0:1 тур 20 (4)
159.4 авг 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)ЦСКА (Москва)0:0 тур 20 (4)
160.5 авг 2001 (вс) дДинамо (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:3 тур 20 (6)
161.11 авг 2001 (сб) дЦСКА (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:0 тур 21 (4)
162.11 авг 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:0 тур 21 (4)
163.11 авг 2001 (сб) дСпартак (Москва)Сатурн (Раменское)0:0 тур 21 (4)
164.11 авг 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Факел (Воронеж)1:0 тур 21 (4)
165.11 авг 2001 (сб) дСокол (Саратов)Динамо (Москва)2:1 тур 21 (5)
166.11 авг 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Крылья Советов (Самара)1:1 тур 21 (4)
167.11 авг 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)Торпедо (Москва)3:1 тур 21 (4)
168.11 авг 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)Алания (Владикавказ)3:2 тур 21 (6)
169.18 авг 2001 (сб) дДинамо (Москва)Черноморец (Новороссийск)2:1 тур 22 (4)
170.18 авг 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Спартак (Москва)0:5 тур 22 (4)
171.18 авг 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Ротор (Волгоград)2:1 тур 22 (4)
172.18 авг 2001 (сб) дАлания (Владикавказ)Локомотив (Москва)1:1 тур 22 (4)
173.18 авг 2001 (сб) дТорпедо (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)3:2 тур 22 (5)
174.18 авг 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Сокол (Саратов)1:0 тур 22 (4)
175.18 авг 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)ЦСКА (Москва)0:0 тур 22 (7)
176.19 авг 2001 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:0 тур 22 (4)
177.24 авг 2001 (пт) дЦСКА (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:1 тур 23 (4)
178.25 авг 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Сатурн (Раменское)1:4 тур 23 (5)
179.25 авг 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Факел (Воронеж)4:0 тур 23 (4)
180.25 авг 2001 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)2:1 тур 23 (4)
181.25 авг 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Крылья Советов (Самара)0:0 тур 23 (4)
182.25 авг 2001 (сб) дСокол (Саратов)Торпедо (Москва)0:2 тур 23 (4)
183.25 авг 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Алания (Владикавказ)3:0 тур 23 (4)
184.26 авг 2001 (вс) дЛокомотив (Москва)Анжи (Махачкала)4:0 тур 23 (5)
185.15 сен 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)ЦСКА (Москва)3:2 тур 24 (6)
186.16 сен 2001 (вс) дТорпедо (Москва)Черноморец (Новороссийск)3:1 тур 24 (4)
187.16 сен 2001 (вс) дДинамо (Москва)Ротор (Волгоград)2:1 тур 24 (4)
188.16 сен 2001 (вс) дФакел (Воронеж)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)4:1 тур 24 (4)
189.16 сен 2001 (вс) дСатурн (Раменское)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 24 (4)
190.16 сен 2001 (вс) дАнжи (Махачкала)Зенит (Санкт-Петербург)0:0 тур 24 (4)
191.16 сен 2001 (вс) дАлания (Владикавказ)Сокол (Саратов)2:0 тур 24 (5)
192.21 сен 2001 (пт) дСокол (Саратов)Спартак (Москва)2:4 тур 28/30 (4)
193.22 сен 2001 (сб) дЦСКА (Москва)Сатурн (Раменское)0:0 тур 25 (4)
194.22 сен 2001 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Факел (Воронеж)3:1 тур 25 (5)
195.22 сен 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Крылья Советов (Самара)3:1 тур 25 (4)
196.23 сен 2001 (вс) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Динамо (Москва)1:1 тур 25 (5)
197.23 сен 2001 (вс) дЧерноморец (Новороссийск)Алания (Владикавказ)1:0 тур 25 (4)
198.30 сен 2001 (вс) дАлания (Владикавказ)Спартак (Москва)3:3 тур 26 (5)
199.30 сен 2001 (вс) дКрылья Советов (Самара)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:0 тур 26 (4)
200.30 сен 2001 (вс) дФакел (Воронеж)Сатурн (Раменское)1:0 тур 26 (4)
201.30 сен 2001 (вс) дЛокомотив (Москва)Сокол (Саратов)3:0 тур 26 (4)
202.30 сен 2001 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)ЦСКА (Москва)6:1 тур 26 (4)
203.1 окт 2001 (пн) дАнжи (Махачкала)Черноморец (Новороссийск)3:1 тур 26 (4)
204.1 окт 2001 (пн) дТорпедо (Москва)Ротор (Волгоград)1:1 тур 26 (4)
205.1 окт 2001 (пн) дДинамо (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)2:1 тур 26 (5)
206.5 окт 2001 (пт) дСокол (Саратов)Анжи (Махачкала)2:0 тур 25 (4)
207.9 окт 2001 (вт) дЦСКА (Москва)Факел (Воронеж)5:1 тур 27 (5)
208.9 окт 2001 (вт) дСатурн (Раменское)Динамо (Москва)6:1 тур 27 (4)
209.9 окт 2001 (вт) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 27 (4)
210.9 окт 2001 (вт) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Торпедо (Москва)5:2 тур 27 (5)
211.9 окт 2001 (вт) дРотор (Волгоград)Алания (Владикавказ)3:0 тур 27 (4)
212.9 окт 2001 (вт) дЧерноморец (Новороссийск)Локомотив (Москва)2:1 тур 27 (4)
213.9 окт 2001 (вт) дСокол (Саратов)Зенит (Санкт-Петербург)0:1 тур 27 (5)
214.12 окт 2001 (пт) дЗенит (Санкт-Петербург)Локомотив (Москва)0:0 тур 25 (4)
215.13 окт 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Спартак (Москва)1:2 тур 24 (4)
216.20 окт 2001 (сб) дСпартак (Москва)Анжи (Махачкала)2:1 тур 27 (5)
217.21 окт 2001 (вс) дЦСКА (Москва)Черноморец (Новороссийск)2:1 тур 28/30 (4)
218.21 окт 2001 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Ротор (Волгоград)2:1 тур 28/30 (4)
219.21 окт 2001 (вс) дАлания (Владикавказ)Сатурн (Раменское)0:5 тур 28/30 (4)
220.21 окт 2001 (вс) дТорпедо (Москва)Факел (Воронеж)3:1 тур 28/30 (5)
221.22 окт 2001 (пн) дКрылья Советов (Самара)Динамо (Москва)3:0 тур 28/30 (5)
222.27 окт 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Сокол (Саратов)1:3 тур 29 (4)
223.27 окт 2001 (сб) дСпартак (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)3:1 тур 29 (6)
224.27 окт 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Локомотив (Москва)1:3 тур 29 (4)
225.27 окт 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Анжи (Махачкала)3:2 тур 29 (4)
226.27 окт 2001 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Алания (Владикавказ)1:1 тур 29 (4)
227.27 окт 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Торпедо (Москва)0:1 тур 29 (5)
228.27 окт 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 29 (4)
229.27 окт 2001 (сб) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)3:1 тур 29 (5)
230.4 ноя 2001 (вс) дСпартак (Москва)Торпедо (Москва)2:2 тур 25 (4)
231.4 ноя 2001 (вс) дЛокомотив (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:0 тур 28/30 (4)
232.4 ноя 2001 (вс) дАнжи (Махачкала)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:2 тур 28/30 (4)
233.8 ноя 2001 (чт) дЗенит (Санкт-Петербург)Черноморец (Новороссийск)2:1 тур 30/28 (4)
234.8 ноя 2001 (чт) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)2:1 тур 30/28 (4)
235.8 ноя 2001 (чт) дАнжи (Махачкала)Ротор (Волгоград)0:0 тур 30/28 (4)
236.8 ноя 2001 (чт) дАлания (Владикавказ)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:0 тур 30/28 (4)
237.8 ноя 2001 (чт) дТорпедо (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 30/28 (4)
238.8 ноя 2001 (чт) дКрылья Советов (Самара)Сатурн (Раменское)2:0 тур 30/28 (4)
239.8 ноя 2001 (чт) дДинамо (Москва)Факел (Воронеж)6:2 тур 30/28 (4)
240.8 ноя 2001 (чт) дСокол (Саратов)ЦСКА (Москва)0:2 тур 30/28 (7)



1  

Всего игр: 240.
Хозяева - Гости
ВНП: +122(51%)   =64(27%)   -54(23%).
Крупные победы: 32 - 12.
Мячи: 371 - 236.



Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)