FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ

ДТ Клуб Соперник Сч
9001.22 май 1979 (вт) дДинамо (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)2:0 тур 9 (2)
9002.22 май 1979 (вт) дНефтчи (Баку)Черноморец (Одесса)1:0 тур 9 (3)
9003.22 май 1979 (вт) дКрылья Советов (Куйбышев)ЦСКА (Москва)1:0 тур 9 (1)
9004.23 май 1979 (ср) дСпартак (Москва)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 9 (3)
9005.23 май 1979 (ср) дПахтакор (Ташкент)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 9 (2)
9006.23 май 1979 (ср) дДинамо (Киев)Зенит (Ленинград)3:0 тур 9 (1)
9007.23 май 1979 (ср) дАрарат (Ереван)Торпедо (Москва)1:1 тур 9 (2)
9008.25 май 1979 (пт) дЛокомотив (Москва)Заря (Ворошиловград)1:2 тур 10 (1)
9009.26 май 1979 (сб) дЦСКА (Москва)Динамо (Минск)1:2 тур 10 (7)
9010.27 май 1979 (вс) дАрарат (Ереван)Крылья Советов (Куйбышев)0:0 тур 10 (1)
9011.27 май 1979 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Черноморец (Одесса)1:1 тур 10 (1)
9012.27 май 1979 (вс) дДинамо (Тбилиси)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 10 (4)
9013.27 май 1979 (вс) дНефтчи (Баку)Динамо (Киев)0:1 тур 10 (1)
9014.27 май 1979 (вс) дДинамо (Москва)Пахтакор (Ташкент)2:0 тур 10 (2)
9015.28 май 1979 (пн) дКайрат (Алма-Ата)Спартак (Москва)1:2 тур 10 (2)
9016.28 май 1979 (пн) дТорпедо (Москва)Зенит (Ленинград)1:2 тур 10 (2)
9017.31 май 1979 (чт) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)2:1 тур 11 (3)
9018.1 июн 1979 (пт) дТорпедо (Москва)Нефтчи (Баку)1:0 тур 11 (2)
9019.1 июн 1979 (пт) дЗенит (Ленинград)Динамо (Минск)2:1 тур 11 (2)
9020.1 июн 1979 (пт) дШахтёр (Донецк)Арарат (Ереван)2:0 тур 11 (6)
9021.1 июн 1979 (пт) дЗаря (Ворошиловград)Пахтакор (Ташкент)4:1 тур 11 (1)
9022.1 июн 1979 (пт) дДинамо (Киев)Кайрат (Алма-Ата)2:1 тур 11 (1)
9023.1 июн 1979 (пт) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Тбилиси)0:1 тур 11 (2)
9024.1 июн 1979 (пт) дКрылья Советов (Куйбышев)Локомотив (Москва)0:4 тур 11 (1)
9025.2 июн 1979 (сб) дСпартак (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)0:0 тур 11 (4)
9026.5 июн 1979 (вт) дЦСКА (Москва)Динамо (Тбилиси)2:0 тур 12 (3)
9027.6 июн 1979 (ср) дШахтёр (Донецк)Динамо (Киев)1:0 тур 12 (9)
9028.6 июн 1979 (ср) дПахтакор (Ташкент)Кайрат (Алма-Ата)1:2 тур 12 (1)
9029.6 июн 1979 (ср) дЗенит (Ленинград)Динамо (Москва)2:0 тур 12 (2)
9030.6 июн 1979 (ср) дЗаря (Ворошиловград)Черноморец (Одесса)2:1 тур 12 (1)
9031.6 июн 1979 (ср) дДинамо (Минск)Арарат (Ереван)3:2 тур 12 (2)
9032.6 июн 1979 (ср) дСКА (Ростов-на-Дону)Нефтчи (Баку)2:0 тур 12 (2)
9033.6 июн 1979 (ср) дЛокомотив (Москва)Торпедо (Москва)1:0 тур 12 (3)
9034.7 июн 1979 (чт) дСпартак (Москва)Крылья Советов (Куйбышев)1:0 тур 12 (2)
9035.12 июн 1979 (вт) дСпартак (Москва)Локомотив (Москва)4:0 тур 13 (3)
9036.13 июн 1979 (ср) дКайрат (Алма-Ата)СКА (Ростов-на-Дону)4:1 тур 13 (1)
9037.13 июн 1979 (ср) дДинамо (Москва)Черноморец (Одесса)3:0 тур 13 (3)
9038.13 июн 1979 (ср) дПахтакор (Ташкент)Арарат (Ереван)0:1 тур 13 (1)
9039.13 июн 1979 (ср) дНефтчи (Баку)Зенит (Ленинград)2:2 тур 13 (2)
9040.14 июн 1979 (чт) дДинамо (Тбилиси)Торпедо (Москва)3:1 тур 13 (3)
9041.14 июн 1979 (чт) дЦСКА (Москва)Динамо (Киев)0:1 тур 13 (2)
9042.14 июн 1979 (чт) дДинамо (Минск)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 13 (3)
9043.14 июн 1979 (чт) дКрылья Советов (Куйбышев)Заря (Ворошиловград)1:0 тур 13 (1)
9044.17 июн 1979 (вс) дЛокомотив (Москва)Пахтакор (Ташкент)1:1 тур 14 (1)
9045.18 июн 1979 (пн) дЦСКА (Москва)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 14 (7)
9046.18 июн 1979 (пн) дКайрат (Алма-Ата)Нефтчи (Баку)3:1 тур 14 (1)
9047.18 июн 1979 (пн) дЗенит (Ленинград)Спартак (Москва)0:1 тур 14 (6)
9048.18 июн 1979 (пн) дДинамо (Киев)Торпедо (Москва)2:0 тур 14 (4)
9049.18 июн 1979 (пн) дДинамо (Тбилиси)СКА (Ростов-на-Дону)3:1 тур 14 (3)
9050.18 июн 1979 (пн) дДинамо (Минск)Крылья Советов (Куйбышев)0:0 тур 14 (2)
9051.18 июн 1979 (пн) дАрарат (Ереван)Динамо (Москва)0:0 тур 14 (2)
9052.21 июн 1979 (чт) дЛокомотив (Москва)Черноморец (Одесса)0:0 тур 15 (1)
9053.22 июн 1979 (пт) дДинамо (Москва)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 15 (2)
9054.22 июн 1979 (пт) дДинамо (Киев)Крылья Советов (Куйбышев)4:1 тур 15 (1)
9055.23 июн 1979 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Зенит (Ленинград)1:0 тур 15 (1)
9056.23 июн 1979 (сб) дДинамо (Минск)Спартак (Москва)1:2 тур 15 (2)
9057.23 июн 1979 (сб) дСКА (Ростов-на-Дону)Пахтакор (Ташкент)1:3 тур 15 (1)
9058.23 июн 1979 (сб) дТорпедо (Москва)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 15 (7)
9059.23 июн 1979 (сб) дЗаря (Ворошиловград)ЦСКА (Москва)0:3 тур 15 (1)
9060.7 июл 1979 (сб) дСпартак (Москва)ЦСКА (Москва)4:1 тур 16 (3)
9061.8 июл 1979 (вс) дЗаря (Ворошиловград)Динамо (Киев)1:1 тур 16 (1)
9062.8 июл 1979 (вс) дДинамо (Минск)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 16 (1)
9063.8 июл 1979 (вс) дЗенит (Ленинград)Локомотив (Москва)2:0 тур 16 (2)
9064.8 июл 1979 (вс) дЧерноморец (Одесса)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 16 (1)
9065.8 июл 1979 (вс) дКрылья Советов (Куйбышев)СКА (Ростов-на-Дону)2:1 тур 16 (1)
9066.8 июл 1979 (вс) дНефтчи (Баку)Пахтакор (Ташкент)0:1 тур 16 (1)
9067.8 июл 1979 (вс) дТорпедо (Москва)Динамо (Москва)0:3 тур 16 (8)
9068.8 июл 1979 (вс) дАрарат (Ереван)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 16 (2)
9069.11 июл 1979 (ср) дЦСКА (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)2:2 тур 17 (3)
9070.12 июл 1979 (чт) дАрарат (Ереван)Кайрат (Алма-Ата)4:2 тур 17 (2)
9071.12 июл 1979 (чт) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Минск)2:0 тур 17 (1)
9072.12 июл 1979 (чт) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)1:1 тур 17 (5)
9073.12 июл 1979 (чт) дЗаря (Ворошиловград)Шахтёр (Донецк)3:5 тур 17 (8)
9074.12 июл 1979 (чт) дДинамо (Киев)Черноморец (Одесса)1:0 тур 17 (5)
9075.12 июл 1979 (чт) дДинамо (Тбилиси)Нефтчи (Баку)1:1 тур 17 (4)
9076.12 июл 1979 (чт) дКрылья Советов (Куйбышев)Зенит (Ленинград)0:2 тур 17 (3)
9077.13 июл 1979 (пт) дЛокомотив (Москва)Динамо (Москва)0:1 тур 17 (2)
9078.16 июл 1979 (пн) дДинамо (Тбилиси)Зенит (Ленинград)2:0 тур 19 (1)
9079.17 июл 1979 (вт) дКрылья Советов (Куйбышев)Динамо (Москва)2:0 тур 19 (2)
9080.7 авг 1979 (вт) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)2:1 тур 18 (3)
9081.8 авг 1979 (ср) дТорпедо (Москва)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 18 (5)
9082.8 авг 1979 (ср) дШахтёр (Донецк)Динамо (Минск)1:0 тур 18 (7)
9083.8 авг 1979 (ср) дДинамо (Киев)ЦСКА (Москва)1:0 тур 18 (1)
9084.8 авг 1979 (ср) дЧерноморец (Одесса)Кайрат (Алма-Ата)0:0 тур 18 (3)
9085.8 авг 1979 (ср) дПахтакор (Ташкент)Заря (Ворошиловград)3:1 тур 18 (5)
9086.8 авг 1979 (ср) дКрылья Советов (Куйбышев)Арарат (Ереван)0:3 тур 18 (1)
9087.8 авг 1979 (ср) дЗенит (Ленинград)Нефтчи (Баку)2:2 тур 18 (4)
9088.9 авг 1979 (чт) дЛокомотив (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)5:0 тур 18 (1)
9089.12 авг 1979 (вс) дСпартак (Москва)Торпедо (Москва)0:1 тур 19 (6)
9090.13 авг 1979 (пн) дЦСКА (Москва)Заря (Ворошиловград)2:1 тур 19 (2)
9091.13 авг 1979 (пн) дАрарат (Ереван)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 19 (2)
9092.13 авг 1979 (пн) дЧерноморец (Одесса)СКА (Ростов-на-Дону)2:2 тур 19 (1)
9093.13 авг 1979 (пн) дДинамо (Киев)Локомотив (Москва)3:1 тур 19 (1)
9094.13 авг 1979 (пн) дНефтчи (Баку)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 19 (1)
9095.17 авг 1979 (пт) дТорпедо (Москва)ЦСКА (Москва)1:2 тур 20 (2)
9096.17 авг 1979 (пт) дШахтёр (Донецк)Черноморец (Одесса)1:1 тур 20 (2)
9097.17 авг 1979 (пт) дСКА (Ростов-на-Дону)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 20 (2)
9098.17 авг 1979 (пт) дКрылья Советов (Куйбышев)Динамо (Киев)0:1 тур 20 (2)
9099.17 авг 1979 (пт) дДинамо (Минск)Зенит (Ленинград)3:1 тур 20 (1)
9100.18 авг 1979 (сб) дДинамо (Москва)Арарат (Ереван)0:1 тур 20 (4)
9101.18 авг 1979 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Нефтчи (Баку)1:0 тур 20 (1)
9102.19 авг 1979 (вс) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)1:8 тур 20 (2)
9103.22 авг 1979 (ср) дДинамо (Киев)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 21 (8)
9104.22 авг 1979 (ср) дДинамо (Москва)Торпедо (Москва)0:2 тур 21 (3)
9105.22 авг 1979 (ср) дЗенит (Ленинград)Крылья Советов (Куйбышев)4:1 тур 21 (2)
9106.22 авг 1979 (ср) дЧерноморец (Одесса)Заря (Ворошиловград)3:1 тур 21 (1)
9107.23 авг 1979 (чт) дЛокомотив (Москва)ЦСКА (Москва)1:1 тур 21 (1)
9108.23 авг 1979 (чт) дАрарат (Ереван)Пахтакор (Ташкент)3:1 тур 21 (6)
9109.23 авг 1979 (чт) дНефтчи (Баку)Динамо (Тбилиси)1:2 тур 21 (1)
9110.23 авг 1979 (чт) дСКА (Ростов-на-Дону)Кайрат (Алма-Ата)0:0 тур 21 (3)
9111.24 авг 1979 (пт) дСпартак (Москва)Динамо (Минск)3:1 тур 21 (2)
9112.26 авг 1979 (вс) дЧерноморец (Одесса)Торпедо (Москва)1:1 тур 22 (2)
9113.27 авг 1979 (пн) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Тбилиси)2:1 тур 22 (9)
9114.27 авг 1979 (пн) дЦСКА (Москва)Динамо (Москва)0:0 тур 22 (2)
9115.27 авг 1979 (пн) дЗенит (Ленинград)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 22 (1)
9116.27 авг 1979 (пн) дНефтчи (Баку)Арарат (Ереван)4:2 тур 22 (4)
9117.27 авг 1979 (пн) дСКА (Ростов-на-Дону)Крылья Советов (Куйбышев)2:0 тур 22 (1)
9118.27 авг 1979 (пн) дШахтёр (Донецк)Локомотив (Москва)4:1 тур 22 (6)
9119.28 авг 1979 (вт) дДинамо (Киев)Динамо (Минск)1:0 тур 22 (1)
9120.28 авг 1979 (вт) дСпартак (Москва)Заря (Ворошиловград)3:1 тур 22 (3)
9121.31 авг 1979 (пт) дЗенит (Ленинград)Торпедо (Москва)1:1 тур 23 (3)
9122.31 авг 1979 (пт) дДинамо (Тбилиси)Черноморец (Одесса)3:1 тур 23 (1)
9123.1 сен 1979 (сб) дДинамо (Москва)Динамо (Киев)0:0 тур 23 (2)
9124.1 сен 1979 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 23 (2)
9125.1 сен 1979 (сб) дПахтакор (Ташкент)Нефтчи (Баку)0:0 тур 23 (3)
9126.1 сен 1979 (сб) дКрылья Советов (Куйбышев)Спартак (Москва)0:5 тур 23 (5)
9127.1 сен 1979 (сб) дАрарат (Ереван)СКА (Ростов-на-Дону)2:0 тур 23 (1)
9128.1 сен 1979 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Локомотив (Москва)2:2 тур 23 (3)
9129.1 сен 1979 (сб) дДинамо (Минск)ЦСКА (Москва)0:0 тур 23 (1)
9130.15 сен 1979 (сб) дДинамо (Тбилиси)Спартак (Москва)0:0 тур 24 (2)
9131.15 сен 1979 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Минск)1:0 тур 24 (1)
9132.15 сен 1979 (сб) дСКА (Ростов-на-Дону)Динамо (Москва)1:2 тур 24 (2)
9133.15 сен 1979 (сб) дТорпедо (Москва)Арарат (Ереван)1:1 тур 24 (4)
9134.15 сен 1979 (сб) дШахтёр (Донецк)Пахтакор (Ташкент)3:0 тур 24 (4)
9135.15 сен 1979 (сб) дЧерноморец (Одесса)Нефтчи (Баку)2:0 тур 24 (2)
9136.15 сен 1979 (сб) дДинамо (Киев)Заря (Ворошиловград)2:0 тур 24 (1)
9137.16 сен 1979 (вс) дЦСКА (Москва)Крылья Советов (Куйбышев)1:0 тур 24 (1)
9138.17 сен 1979 (пн) дЛокомотив (Москва)Зенит (Ленинград)1:1 тур 24 (1)
9139.19 сен 1979 (ср) дКайрат (Алма-Ата)Пахтакор (Ташкент)0:1 тур 20 (3)
9140.22 сен 1979 (сб) дДинамо (Москва)Заря (Ворошиловград)2:2 тур 25 (2)
9141.23 сен 1979 (вс) дАрарат (Ереван)Динамо (Киев)3:1 тур 25 (2)
9142.23 сен 1979 (вс) дНефтчи (Баку)Шахтёр (Донецк)3:1 тур 25 (2)
9143.23 сен 1979 (вс) дТорпедо (Москва)Локомотив (Москва)1:2 тур 25 (2)
9144.23 сен 1979 (вс) дДинамо (Тбилиси)Крылья Советов (Куйбышев)2:1 тур 25 (2)
9145.23 сен 1979 (вс) дПахтакор (Ташкент)Зенит (Ленинград)2:1 тур 25 (4)
9146.23 сен 1979 (вс) дДинамо (Минск)Черноморец (Одесса)2:0 тур 25 (2)
9147.23 сен 1979 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)ЦСКА (Москва)2:1 тур 25 (1)
9148.24 сен 1979 (пн) дСпартак (Москва)Кайрат (Алма-Ата)0:0 тур 25 (3)
9149.27 сен 1979 (чт) дЛокомотив (Москва)Динамо (Минск)1:1 тур 26 (1)
9150.28 сен 1979 (пт) дДинамо (Киев)Спартак (Москва)0:2 тур 26 (3)
9151.28 сен 1979 (пт) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 26 (1)
9152.28 сен 1979 (пт) дПахтакор (Ташкент)Черноморец (Одесса)0:1 тур 26 (2)
9153.28 сен 1979 (пт) дДинамо (Москва)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 26 (2)
9154.28 сен 1979 (пт) дАрарат (Ереван)Заря (Ворошиловград)0:0 тур 26 (2)
9155.28 сен 1979 (пт) дНефтчи (Баку)СКА (Ростов-на-Дону)2:2 тур 26 (6)
9156.28 сен 1979 (пт) дКрылья Советов (Куйбышев)Торпедо (Москва)1:0 тур 26 (2)
9157.29 сен 1979 (сб) дЦСКА (Москва)Зенит (Ленинград)1:1 тур 26 (1)
9158.4 окт 1979 (чт) дЦСКА (Москва)Нефтчи (Баку)2:1 тур 27 (2)
9159.5 окт 1979 (пт) дДинамо (Москва)Локомотив (Москва)3:2 тур 27 (2)
9160.5 окт 1979 (пт) дДинамо (Минск)Торпедо (Москва)2:0 тур 27 (3)
9161.5 окт 1979 (пт) дКайрат (Алма-Ата)Арарат (Ереван)1:0 тур 27 (2)
9162.6 окт 1979 (сб) дСпартак (Москва)Зенит (Ленинград)3:1 тур 27 (2)
9163.6 окт 1979 (сб) дШахтёр (Донецк)Динамо (Тбилиси)3:3 тур 27 (3)
9164.6 окт 1979 (сб) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Киев)2:0 тур 27 (1)
9165.6 окт 1979 (сб) дКрылья Советов (Куйбышев)Пахтакор (Ташкент)1:1 тур 27 (2)
9166.6 окт 1979 (сб) дЗаря (Ворошиловград)СКА (Ростов-на-Дону)1:2 тур 27 (1)
9167.9 окт 1979 (вт) дТорпедо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)0:0 тур 28 (2)
9168.10 окт 1979 (ср) дЦСКА (Москва)Спартак (Москва)2:5 тур 28 (7)
9169.10 окт 1979 (ср) дДинамо (Тбилиси)Арарат (Ереван)1:0 тур 28 (3)
9170.10 окт 1979 (ср) дДинамо (Киев)Нефтчи (Баку)5:1 тур 28 (1)
9171.10 окт 1979 (ср) дШахтёр (Донецк)Заря (Ворошиловград)2:1 тур 28 (8)
9172.10 окт 1979 (ср) дДинамо (Минск)Динамо (Москва)2:3 тур 28 (2)
9173.10 окт 1979 (ср) дПахтакор (Ташкент)СКА (Ростов-на-Дону)1:1 тур 28 (2)
9174.11 окт 1979 (чт) дЗенит (Ленинград)Черноморец (Одесса)2:0 тур 28 (1)
9175.11 окт 1979 (чт) дЛокомотив (Москва)Крылья Советов (Куйбышев)2:1 тур 28 (1)
9176.16 окт 1979 (вт) дЦСКА (Москва)Пахтакор (Ташкент)1:1 тур 29 (3)
9177.17 окт 1979 (ср) дСпартак (Москва)Арарат (Ереван)1:0 тур 29 (3)
9178.17 окт 1979 (ср) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Москва)1:1 тур 29 (6)
9179.17 окт 1979 (ср) дЗенит (Ленинград)Динамо (Киев)1:3 тур 29 (1)
9180.17 окт 1979 (ср) дНефтчи (Баку)Торпедо (Москва)1:0 тур 29 (3)
9181.17 окт 1979 (ср) дЧерноморец (Одесса)Локомотив (Москва)2:0 тур 29 (2)
9182.17 окт 1979 (ср) дСКА (Ростов-на-Дону)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 29 (2)
9183.17 окт 1979 (ср) дКрылья Советов (Куйбышев)Динамо (Минск)1:4 тур 29 (1)
9184.17 окт 1979 (ср) дЗаря (Ворошиловград)Кайрат (Алма-Ата)1:1 тур 29 (2)
9185.20 окт 1979 (сб) дТорпедо (Москва)Динамо (Киев)0:4 тур 30 (4)
9186.20 окт 1979 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Динамо (Тбилиси)1:3 тур 30 (2)
9187.20 окт 1979 (сб) дДинамо (Москва)Зенит (Ленинград)0:0 тур 30 (3)
9188.21 окт 1979 (вс) дПахтакор (Ташкент)Спартак (Москва)1:1 тур 30 (4)
9189.21 окт 1979 (вс) дКайрат (Алма-Ата)ЦСКА (Москва)2:3 тур 30 (2)
9190.21 окт 1979 (вс) дШахтёр (Донецк)Крылья Советов (Куйбышев)3:2 тур 30 (1)
9191.21 окт 1979 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Динамо (Минск)1:0 тур 30 (1)
9192.22 окт 1979 (пн) дАрарат (Ереван)Черноморец (Одесса)2:0 тур 30 (2)
9193.22 окт 1979 (пн) дНефтчи (Баку)Локомотив (Москва)2:0 тур 30 (2)
9194.26 окт 1979 (пт) дДинамо (Минск)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 19 (2)
9195.2 ноя 1979 (пт) дЦСКА (Москва)Арарат (Ереван)1:3 тур 31 (1)
9196.2 ноя 1979 (пт) дЛокомотив (Москва)Динамо (Тбилиси)4:2 тур 31 (2)
9197.3 ноя 1979 (сб) дДинамо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 31 (2)
9198.3 ноя 1979 (сб) дЗенит (Ленинград)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 31 (4)
9199.3 ноя 1979 (сб) дДинамо (Киев)СКА (Ростов-на-Дону)2:1 тур 31 (1)
9200.3 ноя 1979 (сб) дКрылья Советов (Куйбышев)Черноморец (Одесса)1:1 тур 31 (1)
9201.3 ноя 1979 (сб) дДинамо (Минск)Заря (Ворошиловград)6:2 тур 31 (1)
9202.5 ноя 1979 (пн) дСпартак (Москва)Нефтчи (Баку)3:0 тур 31 (2)
9203.6 ноя 1979 (вт) дТорпедо (Москва)Пахтакор (Ташкент)6:2 тур 31 (9)
9204.8 ноя 1979 (чт) дЛокомотив (Москва)Арарат (Ереван)2:1 тур 32 (1)
9205.9 ноя 1979 (пт) дЦСКА (Москва)Черноморец (Одесса)3:0 тур 32 (1)
9206.9 ноя 1979 (пт) дКрылья Советов (Куйбышев)Кайрат (Алма-Ата)2:1 тур 32 (1)
9207.9 ноя 1979 (пт) дЗенит (Ленинград)Заря (Ворошиловград)1:2 тур 32 (1)
9208.10 ноя 1979 (сб) дСпартак (Москва)Шахтёр (Донецк)3:1 тур 32 (3)
9209.11 ноя 1979 (вс) дДинамо (Киев)Пахтакор (Ташкент)4:3 тур 32 (2)
9210.11 ноя 1979 (вс) дДинамо (Минск)Динамо (Тбилиси)1:2 тур 32 (1)
9211.12 ноя 1979 (пн) дДинамо (Москва)Нефтчи (Баку)3:0 тур 32 (2)
9212.12 ноя 1979 (пн) дТорпедо (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)1:0 тур 32 (2)
9213.16 ноя 1979 (пт) дЧерноморец (Одесса)Спартак (Москва)1:1 тур 33 (3)
9214.16 ноя 1979 (пт) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Киев)1:0 тур 33 (1)
9215.16 ноя 1979 (пт) дКайрат (Алма-Ата)Локомотив (Москва)2:2 тур 33 (2)
9216.16 ноя 1979 (пт) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Москва)1:2 тур 33 (3)
9217.16 ноя 1979 (пт) дШахтёр (Донецк)ЦСКА (Москва)3:2 тур 33 (8)
9218.16 ноя 1979 (пт) дЗаря (Ворошиловград)Торпедо (Москва)4:2 тур 33 (2)
9219.16 ноя 1979 (пт) дСКА (Ростов-на-Дону)Зенит (Ленинград)1:0 тур 33 (1)
9220.16 ноя 1979 (пт) дАрарат (Ереван)Динамо (Минск)4:1 тур 33 (1)
9221.18 ноя 1979 (вс) дНефтчи (Баку)Крылья Советов (Куйбышев)3:0 тур 33 (2)
9222.20 ноя 1979 (вт) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Киев)1:0 тур 34 (31)
9223.25 ноя 1979 (вс) дШахтёр (Донецк)Торпедо (Москва)2:0 тур 34 (14)
9224.25 ноя 1979 (вс) дДинамо (Тбилиси)ЦСКА (Москва)3:1 тур 34 (3)
9225.25 ноя 1979 (вс) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Москва)3:1 тур 34 (2)
9226.25 ноя 1979 (вс) дЗаря (Ворошиловград)Крылья Советов (Куйбышев)1:1 тур 34 (2)
9227.25 ноя 1979 (вс) дНефтчи (Баку)Динамо (Минск)1:2 тур 34 (3)
9228.25 ноя 1979 (вс) дПахтакор (Ташкент)Локомотив (Москва)2:0 тур 34 (3)
9229.25 ноя 1979 (вс) дАрарат (Ереван)Зенит (Ленинград)1:1 тур 34 (2)
9230.25 ноя 1979 (вс) дСКА (Ростов-на-Дону)Спартак (Москва)2:3 тур 34 (20)
9231.3 апр 1980 (чт) дЧерноморец (Одесса)Спартак (Москва)0:0 тур 1 (2)
9232.3 апр 1980 (чт) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Минск)0:0 тур 1 (4)
9233.3 апр 1980 (чт) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Москва)1:2 тур 1 (1)
9234.3 апр 1980 (чт) дКайрат (Алма-Ата)Зенит (Ленинград)2:0 тур 1 (3)
9235.3 апр 1980 (чт) дАрарат (Ереван)Кубань (Краснодар)1:0 тур 1 (1)
9236.3 апр 1980 (чт) нДинамо (Киев)ЦСКА (Москва)3:0 тур 1 (1)
9237.3 апр 1980 (чт) дШахтёр (Донецк)Локомотив (Москва)2:2 тур 1 (3)
9238.3 апр 1980 (чт) дКарпаты (Львов)СКА (Ростов-на-Дону)0:0 тур 1 (1)
9239.3 апр 1980 (чт) дНефтчи (Баку)Торпедо (Москва)0:0 тур 1 (4)
9240.7 апр 1980 (пн) дКубань (Краснодар)Локомотив (Москва)0:0 тур 2 (1)
9241.7 апр 1980 (пн) дПахтакор (Ташкент)Арарат (Ереван)1:0 тур 2 (1)
9242.7 апр 1980 (пн) дДинамо (Тбилиси)Кайрат (Алма-Ата)3:0 тур 2 (4)
9243.7 апр 1980 (пн) дШахтёр (Донецк)Торпедо (Москва)2:0 тур 2 (11)
9244.7 апр 1980 (пн) дНефтчи (Баку)Динамо (Минск)0:4 тур 2 (2)
9245.7 апр 1980 (пн) нДинамо (Киев)Зенит (Ленинград)2:2 тур 2 (1)
9246.7 апр 1980 (пн) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Москва)1:1 тур 2 (1)
9247.7 апр 1980 (пн) дКарпаты (Львов)ЦСКА (Москва)1:2 тур 2 (3)
9248.7 апр 1980 (пн) дСКА (Ростов-на-Дону)Спартак (Москва)2:1 тур 2 (1)
9249.11 апр 1980 (пт) дЦСКА (Москва)Шахтёр (Донецк)1:3 тур 3 (2)
9250.12 апр 1980 (сб) дТорпедо (Москва)Черноморец (Одесса)1:0 тур 3 (3)
9251.12 апр 1980 (сб) дЗенит (Ленинград)Нефтчи (Баку)1:0 тур 3 (1)
9252.12 апр 1980 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Арарат (Ереван)1:1 тур 3 (3)
9253.12 апр 1980 (сб) дСпартак (Москва)Карпаты (Львов)3:0 тур 3 (1)
9254.12 апр 1980 (сб) дДинамо (Минск)Пахтакор (Ташкент)1:1 тур 3 (4)
9255.12 апр 1980 (сб) дКубань (Краснодар)Динамо (Тбилиси)2:2 тур 3 (3)
9256.13 апр 1980 (вс) дДинамо (Москва)Динамо (Киев)1:0 тур 3 (1)
9257.13 апр 1980 (вс) дЛокомотив (Москва)СКА (Ростов-на-Дону)2:2 тур 3 (1)
9258.16 апр 1980 (ср) дЦСКА (Москва)Черноморец (Одесса)2:0 тур 4 (1)
9259.16 апр 1980 (ср) дСпартак (Москва)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 4 (2)
9260.17 апр 1980 (чт) дТорпедо (Москва)Динамо (Киев)1:2 тур 4 (3)
9261.17 апр 1980 (чт) дЗенит (Ленинград)Пахтакор (Ташкент)1:0 тур 4 (1)
9262.17 апр 1980 (чт) дАрарат (Ереван)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 4 (1)
9263.17 апр 1980 (чт) дДинамо (Минск)Кайрат (Алма-Ата)2:2 тур 4 (1)
9264.17 апр 1980 (чт) нЛокомотив (Москва)Карпаты (Львов)3:0 тур 4 (4)
9265.17 апр 1980 (чт) дСКА (Ростов-на-Дону)Кубань (Краснодар)1:1 тур 4 (1)
9266.18 апр 1980 (пт) дДинамо (Москва)Нефтчи (Баку)2:1 тур 4 (1)
9267.22 апр 1980 (вт) дКайрат (Алма-Ата)Торпедо (Москва)0:1 тур 5 (3)
9268.22 апр 1980 (вт) дПахтакор (Ташкент)ЦСКА (Москва)3:0 тур 5 (1)
9269.22 апр 1980 (вт) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Москва)1:0 тур 5 (6)
9270.22 апр 1980 (вт) дДинамо (Киев)Локомотив (Москва)2:0 тур 5 (1)
9271.22 апр 1980 (вт) дЧерноморец (Одесса)СКА (Ростов-на-Дону)0:0 тур 5 (1)
