FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ

ДТ Клуб Соперник Сч
11501.20 сен 1987 (вс) дДинамо (Киев)Спартак (Москва)0:1 тур 25 (6)
11502.20 сен 1987 (вс) дТорпедо (Москва)Металлист (Харьков)1:0 тур 25 (7)
11503.20 сен 1987 (вс) дГурия (Ланчхути)Арарат (Ереван)2:0 тур 25 (3)
11504.21 сен 1987 (пн) дДинамо (Тбилиси)Нефтчи (Баку)2:0 тур 25 (2)
11505.29 сен 1987 (вт) дГурия (Ланчхути)ЦСКА (Москва)1:1 тур 20 (2)
11506.3 окт 1987 (сб) дЦСКА (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:1 тур 26 (4)
11507.4 окт 1987 (вс) дДинамо (Москва)Шахтёр (Донецк)0:1 тур 26 (13)
11508.4 окт 1987 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)Зенит (Ленинград)1:0 тур 26 (5)
11509.4 окт 1987 (вс) дДинамо (Минск)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 26 (2)
11510.4 окт 1987 (вс) дМеталлист (Харьков)Динамо (Киев)2:2 тур 26 (5)
11511.4 окт 1987 (вс) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)0:2 тур 26 (5)
11512.4 окт 1987 (вс) дДинамо (Тбилиси)Гурия (Ланчхути)2:0 тур 26 (10)
11513.4 окт 1987 (вс) дНефтчи (Баку)Арарат (Ереван)0:0 тур 26 (2)
11514.16 окт 1987 (пт) дЗенит (Ленинград)Шахтёр (Донецк)3:1 тур 27 (6)
11515.16 окт 1987 (пт) дДинамо (Минск)Динамо (Москва)1:0 тур 27 (4)
11516.16 окт 1987 (пт) дДинамо (Тбилиси)Торпедо (Москва)2:2 тур 27 (7)
11517.16 окт 1987 (пт) дАрарат (Ереван)Динамо (Киев)0:0 тур 27 (3)
11518.16 окт 1987 (пт) дНефтчи (Баку)Спартак (Москва)0:2 тур 27 (6)
11519.17 окт 1987 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Днепр (Днепропетровск)2:1 тур 27 (5)
11520.17 окт 1987 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)ЦСКА (Москва)3:0 тур 27 (2)
11521.17 окт 1987 (сб) дГурия (Ланчхути)Металлист (Харьков)0:1 тур 27 (9)
11522.31 окт 1987 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Шахтёр (Донецк)3:1 тур 28 (1)
11523.31 окт 1987 (сб) дЗенит (Ленинград)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 28 (3)
11524.31 окт 1987 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Москва)4:0 тур 28 (7)
11525.31 окт 1987 (сб) дДинамо (Минск)ЦСКА (Москва)1:0 тур 28 (2)
11526.31 окт 1987 (сб) нГурия (Ланчхути)Торпедо (Москва)0:3 тур 28 (3)
11527.31 окт 1987 (сб) дДинамо (Тбилиси)Металлист (Харьков)3:1 тур 28 (4)
11528.31 окт 1987 (сб) дАрарат (Ереван)Спартак (Москва)3:2 тур 28 (4)
11529.31 окт 1987 (сб) дНефтчи (Баку)Динамо (Киев)3:1 тур 28 (4)
11530.5 ноя 1987 (чт) дШахтёр (Донецк)Жальгирис (Вильнюс)1:1 тур 30 (6)
11531.8 ноя 1987 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Жальгирис (Вильнюс)2:1 тур 29 (3)
11532.8 ноя 1987 (вс) дШахтёр (Донецк)Динамо (Минск)0:0 тур 29 (3)
11533.8 ноя 1987 (вс) дЦСКА (Москва)Зенит (Ленинград)1:1 тур 29 (5)
11534.8 ноя 1987 (вс) дМеталлист (Харьков)Арарат (Ереван)1:0 тур 29 (5)
11535.8 ноя 1987 (вс) дТорпедо (Москва)Нефтчи (Баку)1:1 тур 29 (3)
11536.8 ноя 1987 (вс) дДинамо (Киев)Динамо (Тбилиси)3:1 тур 29 (2)
11537.9 ноя 1987 (пн) дДинамо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 29 (3)
11538.10 ноя 1987 (вт) дСпартак (Москва)Гурия (Ланчхути)1:0 тур 29 (9)
11539.12 ноя 1987 (чт) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Киев)1:2 тур 2 (2)
11540.14 ноя 1987 (сб) дДинамо (Москва)Зенит (Ленинград)2:1 тур 30 (2)
11541.14 ноя 1987 (сб) дТорпедо (Москва)Арарат (Ереван)3:1 тур 30 (6)
11542.15 ноя 1987 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Минск)2:2 тур 30 (3)
11543.15 ноя 1987 (вс) дЦСКА (Москва)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 30 (2)
11544.15 ноя 1987 (вс) дСпартак (Москва)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 30 (3)
11545.15 ноя 1987 (вс) дМеталлист (Харьков)Нефтчи (Баку)0:2 тур 30 (4)
11546.16 ноя 1987 (пн) дДинамо (Киев)Гурия (Ланчхути)2:1 тур 30 (2)
11547.7 мар 1988 (пн) дДинамо (Тбилиси)Жальгирис (Вильнюс)2:1 тур 1 (2)
11548.8 мар 1988 (вт) дШахтёр (Донецк)Металлист (Харьков)3:0 тур 1 (9)
11549.8 мар 1988 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Киев)0:0 тур 1 (4)
11550.8 мар 1988 (вт) дЧерноморец (Одесса)Торпедо (Москва)0:2 тур 1 (4)
11551.8 мар 1988 (вт) дЛокомотив (Москва)Нефтчи (Баку)1:0 тур 1 (3)
11552.9 мар 1988 (ср) дСпартак (Москва)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 1 (3)
11553.10 мар 1988 (чт) дДинамо (Москва)Зенит (Ленинград)3:2 тур 1 (3)
11554.11 мар 1988 (пт) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Минск)2:1 тур 2 (4)
11555.12 мар 1988 (сб) дШахтёр (Донецк)Динамо (Киев)1:1 тур 2 (9)
11556.12 мар 1988 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Металлист (Харьков)1:1 тур 2 (6)
11557.12 мар 1988 (сб) дЧерноморец (Одесса)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 2 (4)
11558.12 мар 1988 (сб) дАрарат (Ереван)Жальгирис (Вильнюс)1:0 тур 2 (3)
11559.13 мар 1988 (вс) дСпартак (Москва)Торпедо (Москва)0:0 тур 2 (4)
11560.14 мар 1988 (пн) дДинамо (Москва)Локомотив (Москва)2:0 тур 2 (3)
11561.16 мар 1988 (ср) дЗенит (Ленинград)Нефтчи (Баку)2:0 тур 2 (4)
11562.19 мар 1988 (сб) дМеталлист (Харьков)Спартак (Москва)2:0 тур 3 (4)
11563.19 мар 1988 (сб) дДинамо (Киев)Черноморец (Одесса)1:0 тур 3 (2)
11564.19 мар 1988 (сб) дТорпедо (Москва)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 3 (7)
11565.19 мар 1988 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Днепр (Днепропетровск)0:2 тур 3 (2)
11566.19 мар 1988 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Москва)2:1 тур 3 (5)
11567.19 мар 1988 (сб) дЗенит (Ленинград)Динамо (Тбилиси)5:4 тур 3 (2)
11568.20 мар 1988 (вс) дДинамо (Минск)Нефтчи (Баку)3:1 тур 3 (2)
11569.20 мар 1988 (вс) дЛокомотив (Москва)Арарат (Ереван)1:0 тур 3 (3)
11570.27 мар 1988 (вс) дМеталлист (Харьков)Черноморец (Одесса)0:1 тур 4 (2)
11571.27 мар 1988 (вс) дДинамо (Киев)Спартак (Москва)1:2 тур 4 (6)
11572.27 мар 1988 (вс) дТорпедо (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 4 (3)
11573.27 мар 1988 (вс) дКайрат (Алма-Ата)Шахтёр (Донецк)0:1 тур 4 (4)
11574.27 мар 1988 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)Нефтчи (Баку)2:0 тур 4 (4)
11575.27 мар 1988 (вс) дЗенит (Ленинград)Арарат (Ереван)2:1 тур 4 (2)
11576.28 мар 1988 (пн) дДинамо (Минск)Динамо (Москва)0:0 тур 4 (4)
11577.28 мар 1988 (пн) дЛокомотив (Москва)Динамо (Тбилиси)2:1 тур 4 (2)
11578.8 апр 1988 (пт) нАрарат (Ереван)Нефтчи (Баку)0:0 тур 5 (5)
11579.9 апр 1988 (сб) дСпартак (Москва)Шахтёр (Донецк)2:2 тур 5 (7)
11580.9 апр 1988 (сб) дЧерноморец (Одесса)Днепр (Днепропетровск)1:3 тур 5 (6)
11581.9 апр 1988 (сб) дДинамо (Киев)Металлист (Харьков)3:0 тур 5 (5)
11582.9 апр 1988 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Торпедо (Москва)2:1 тур 5 (3)
11583.9 апр 1988 (сб) дЗенит (Ленинград)Локомотив (Москва)3:2 тур 5 (5)
11584.10 апр 1988 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Минск)1:0 тур 5 (5)
11585.10 апр 1988 (вс) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Москва)3:1 тур 5 (2)
11586.13 апр 1988 (ср) дАрарат (Ереван)Динамо (Москва)0:1 тур 7 (2)
11587.15 апр 1988 (пт) дДинамо (Минск)Зенит (Ленинград)1:1 тур 6 (3)
11588.17 апр 1988 (вс) дШахтёр (Донецк)Черноморец (Одесса)0:1 тур 6 (4)
11589.17 апр 1988 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Спартак (Москва)0:0 тур 6 (3)
11590.17 апр 1988 (вс) дМеталлист (Харьков)Торпедо (Москва)1:1 тур 6 (5)
11591.17 апр 1988 (вс) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Киев)0:1 тур 6 (11)
11592.17 апр 1988 (вс) дЛокомотив (Москва)Жальгирис (Вильнюс)2:2 тур 6 (2)
11593.18 апр 1988 (пн) дДинамо (Тбилиси)Арарат (Ереван)1:2 тур 6 (3)
11594.18 апр 1988 (пн) дДинамо (Москва)Нефтчи (Баку)1:0 тур 6 (2)
11595.21 апр 1988 (чт) дШахтёр (Донецк)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 7 (3)
11596.21 апр 1988 (чт) дЧерноморец (Одесса)Спартак (Москва)0:1 тур 7 (2)
11597.21 апр 1988 (чт) дМеталлист (Харьков)Кайрат (Алма-Ата)1:1 тур 7 (4)
11598.21 апр 1988 (чт) дДинамо (Киев)Торпедо (Москва)3:0 тур 7 (3)
11599.21 апр 1988 (чт) дЗенит (Ленинград)Жальгирис (Вильнюс)1:2 тур 7 (6)
11600.23 апр 1988 (сб) дНефтчи (Баку)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 7 (3)
11601.24 апр 1988 (вс) дЛокомотив (Москва)Динамо (Минск)0:0 тур 7 (5)
11602.30 апр 1988 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)Металлист (Харьков)2:1 тур 8 (7)
11603.30 апр 1988 (сб) дЛокомотив (Москва)Торпедо (Москва)1:1 тур 8 (4)
11604.30 апр 1988 (сб) дЗенит (Ленинград)Кайрат (Алма-Ата)2:1 тур 8 (5)
11605.30 апр 1988 (сб) дДинамо (Тбилиси)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 8 (3)
11606.30 апр 1988 (сб) дАрарат (Ереван)Днепр (Днепропетровск)0:0 тур 8 (2)
11607.30 апр 1988 (сб) дНефтчи (Баку)Черноморец (Одесса)2:0 тур 8 (7)
11608.3 май 1988 (вт) дДинамо (Москва)Черноморец (Одесса)1:3 тур 9 (2)
11609.4 май 1988 (ср) дДинамо (Минск)Металлист (Харьков)1:1 тур 9 (7)
11610.4 май 1988 (ср) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Киев)0:0 тур 9 (4)
11611.4 май 1988 (ср) дЛокомотив (Москва)Кайрат (Алма-Ата)3:0 тур 9 (1)
11612.4 май 1988 (ср) дЗенит (Ленинград)Торпедо (Москва)2:0 тур 9 (5)
11613.4 май 1988 (ср) дДинамо (Тбилиси)Днепр (Днепропетровск)0:1 тур 9 (2)
11614.4 май 1988 (ср) дАрарат (Ереван)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 9 (2)
11615.4 май 1988 (ср) дНефтчи (Баку)Спартак (Москва)1:2 тур 9 (1)
11616.13 май 1988 (пт) дСпартак (Москва)Динамо (Тбилиси)3:0 тур 10 (3)
11617.14 май 1988 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Нефтчи (Баку)3:2 тур 10 (3)
11618.14 май 1988 (сб) дЧерноморец (Одесса)Арарат (Ереван)2:1 тур 10 (2)
11619.14 май 1988 (сб) дМеталлист (Харьков)Локомотив (Москва)1:0 тур 10 (4)
11620.14 май 1988 (сб) дДинамо (Киев)Зенит (Ленинград)2:0 тур 10 (2)
11621.14 май 1988 (сб) дТорпедо (Москва)Динамо (Минск)1:0 тур 10 (6)
11622.14 май 1988 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Жальгирис (Вильнюс)1:2 тур 10 (5)
11623.14 май 1988 (сб) дДинамо (Москва)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 10 (6)
11624.18 май 1988 (ср) дДинамо (Минск)Динамо (Киев)1:2 тур 8 (4)
11625.18 май 1988 (ср) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Москва)2:1 тур 13 (3)
11626.22 май 1988 (вс) дСпартак (Москва)Арарат (Ереван)1:1 тур 11 (4)
11627.22 май 1988 (вс) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Тбилиси)2:0 тур 11 (3)
11628.22 май 1988 (вс) дМеталлист (Харьков)Зенит (Ленинград)1:1 тур 11 (4)
11629.22 май 1988 (вс) дДинамо (Киев)Локомотив (Москва)1:0 тур 11 (4)
11630.22 май 1988 (вс) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Минск)1:2 тур 11 (4)
11631.22 май 1988 (вс) дТорпедо (Москва)Жальгирис (Вильнюс)2:2 тур 11 (5)
11632.22 май 1988 (вс) дШахтёр (Донецк)Нефтчи (Баку)0:2 тур 11 (3)
11633.22 май 1988 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Москва)2:0 тур 11 (2)
11634.8 июн 1988 (ср) дАрарат (Ереван)Динамо (Минск)0:0 тур 1 (4)
11635.26 июн 1988 (вс) дЗенит (Ленинград)Черноморец (Одесса)2:0 тур 12 (2)
11636.26 июн 1988 (вс) дДинамо (Тбилиси)Металлист (Харьков)1:2 тур 12 (4)
11637.26 июн 1988 (вс) дАрарат (Ереван)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 12 (2)
11638.26 июн 1988 (вс) дДинамо (Москва)Торпедо (Москва)2:0 тур 12 (5)
11639.30 июн 1988 (чт) дДинамо (Минск)Днепр (Днепропетровск)0:1 тур 13 (3)
11640.30 июн 1988 (чт) дЛокомотив (Москва)Черноморец (Одесса)2:0 тур 13 (2)
11641.30 июн 1988 (чт) дАрарат (Ереван)Торпедо (Москва)0:2 тур 13 (3)
11642.30 июн 1988 (чт) дМеталлист (Харьков)Нефтчи (Баку)1:0 тур 13 (4)
11643.4 июл 1988 (пн) дДинамо (Москва)Спартак (Москва)1:2 тур 8 (7)
11644.4 июл 1988 (пн) дДинамо (Минск)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 12 (5)
11645.4 июл 1988 (пн) дЖальгирис (Вильнюс)Днепр (Днепропетровск)2:2 тур 12 (4)
11646.4 июл 1988 (пн) дНефтчи (Баку)Динамо (Киев)0:3 тур 12 (12)
11647.7 июл 1988 (чт) дТорпедо (Москва)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 14 (3)
11648.8 июл 1988 (пт) дШахтёр (Донецк)Локомотив (Москва)0:1 тур 14 (2)
11649.8 июл 1988 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Зенит (Ленинград)1:1 тур 14 (4)
11650.8 июл 1988 (пт) дЧерноморец (Одесса)Жальгирис (Вильнюс)1:0 тур 14 (2)
11651.8 июл 1988 (пт) дДинамо (Киев)Арарат (Ереван)2:0 тур 14 (3)
11652.8 июл 1988 (пт) дДинамо (Москва)Металлист (Харьков)1:1 тур 14 (4)
11653.8 июл 1988 (пт) дНефтчи (Баку)Кайрат (Алма-Ата)4:2 тур 14 (3)
11654.9 июл 1988 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Минск)4:2 тур 14 (6)
11655.11 июл 1988 (пн) дТорпедо (Москва)Нефтчи (Баку)3:1 тур 15 (5)
11656.12 июл 1988 (вт) дШахтёр (Донецк)Зенит (Ленинград)1:0 тур 15 (5)
11657.12 июл 1988 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Локомотив (Москва)2:1 тур 15 (4)
11658.12 июл 1988 (вт) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Минск)0:0 тур 15 (3)
11659.12 июл 1988 (вт) дМеталлист (Харьков)Арарат (Ереван)1:2 тур 15 (4)
11660.12 июл 1988 (вт) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Тбилиси)2:0 тур 15 (4)
11661.12 июл 1988 (вт) дДинамо (Москва)Динамо (Киев)1:2 тур 15 (3)
11662.13 июл 1988 (ср) дСпартак (Москва)Жальгирис (Вильнюс)1:1 тур 15 (3)
11663.16 июл 1988 (сб) дМеталлист (Харьков)Днепр (Днепропетровск)0:2 тур 23 (5)
11664.16 июл 1988 (сб) дДинамо (Москва)Жальгирис (Вильнюс)0:0 тур 24 (3)
11665.17 июл 1988 (вс) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)2:2 тур 12 (5)
11666.25 июл 1988 (пн) дЗенит (Ленинград)Спартак (Москва)0:0 тур 13 (5)
11667.31 июл 1988 (вс) дДинамо (Минск)Торпедо (Москва)1:1 тур 16 (4)
11668.31 июл 1988 (вс) дЖальгирис (Вильнюс)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 16 (3)
11669.31 июл 1988 (вс) дЛокомотив (Москва)Металлист (Харьков)1:1 тур 16 (4)
11670.31 июл 1988 (вс) дЗенит (Ленинград)Динамо (Киев)1:1 тур 16 (3)
11671.31 июл 1988 (вс) дДинамо (Тбилиси)Спартак (Москва)1:0 тур 16 (3)
11672.31 июл 1988 (вс) дАрарат (Ереван)Черноморец (Одесса)1:1 тур 16 (2)
11673.31 июл 1988 (вс) дНефтчи (Баку)Шахтёр (Донецк)2:2 тур 16 (2)
11674.1 авг 1988 (пн) дДинамо (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:2 тур 16 (3)
11675.4 авг 1988 (чт) дДинамо (Минск)Кайрат (Алма-Ата)3:1 тур 17 (4)
11676.4 авг 1988 (чт) дЖальгирис (Вильнюс)Торпедо (Москва)2:2 тур 17 (5)
11677.4 авг 1988 (чт) дЛокомотив (Москва)Динамо (Киев)1:1 тур 17 (6)
11678.4 авг 1988 (чт) дЗенит (Ленинград)Металлист (Харьков)2:1 тур 17 (3)
11679.4 авг 1988 (чт) дДинамо (Тбилиси)Черноморец (Одесса)2:0 тур 17 (2)
11680.4 авг 1988 (чт) дАрарат (Ереван)Спартак (Москва)1:0 тур 17 (3)
11681.4 авг 1988 (чт) дНефтчи (Баку)Днепр (Днепропетровск)2:2 тур 17 (3)
11682.5 авг 1988 (пт) дШахтёр (Донецк)Динамо (Москва)2:0 тур 17 (5)
11683.8 авг 1988 (пн) дСпартак (Москва)Нефтчи (Баку)2:0 тур 18 (7)
11684.9 авг 1988 (вт) дШахтёр (Донецк)Динамо (Тбилиси)3:1 тур 18 (6)
11685.9 авг 1988 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Арарат (Ереван)3:0 тур 18 (3)
11686.9 авг 1988 (вт) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Москва)1:1 тур 18 (3)
11687.9 авг 1988 (вт) дМеталлист (Харьков)Динамо (Минск)3:1 тур 18 (4)
11688.9 авг 1988 (вт) дДинамо (Киев)Жальгирис (Вильнюс)3:1 тур 18 (4)
11689.9 авг 1988 (вт) дКайрат (Алма-Ата)Зенит (Ленинград)1:1 тур 18 (4)
11690.13 авг 1988 (сб) дШахтёр (Донецк)Арарат (Ереван)2:0 тур 19 (4)
11691.13 авг 1988 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 19 (2)
11692.13 авг 1988 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)1:0 тур 19 (7)
11693.13 авг 1988 (сб) дЧерноморец (Одесса)Нефтчи (Баку)1:0 тур 19 (3)
11694.13 авг 1988 (сб) дМеталлист (Харьков)Жальгирис (Вильнюс)2:1 тур 19 (4)
11695.13 авг 1988 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Локомотив (Москва)1:1 тур 19 (2)
11696.14 авг 1988 (вс) дТорпедо (Москва)Зенит (Ленинград)2:1 тур 19 (3)
11697.17 авг 1988 (ср) дДинамо (Москва)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 20 (2)
11698.20 авг 1988 (сб) дСпартак (Москва)Днепр (Днепропетровск)2:2 тур 20 (6)
11699.20 авг 1988 (сб) дЧерноморец (Одесса)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 20 (3)
11700.20 авг 1988 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)Локомотив (Москва)1:2 тур 20 (4)
11701.20 авг 1988 (сб) дТорпедо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 20 (4)
11702.20 авг 1988 (сб) дМеталлист (Харьков)Динамо (Киев)1:1 тур 20 (3)
11703.20 авг 1988 (сб) дЗенит (Ленинград)Динамо (Минск)0:0 тур 20 (2)
11704.20 авг 1988 (сб) нНефтчи (Баку)Арарат (Ереван)1:1 тур 20 (3)
11705.24 авг 1988 (ср) дШахтёр (Донецк)Спартак (Москва)0:0 тур 21 (9)
11706.24 авг 1988 (ср) дДнепр (Днепропетровск)Черноморец (Одесса)2:1 тур 21 (3)
11707.24 авг 1988 (ср) дТорпедо (Москва)Динамо (Киев)2:0 тур 21 (5)
11708.24 авг 1988 (ср) дКайрат (Алма-Ата)Металлист (Харьков)1:0 тур 21 (4)
11709.24 авг 1988 (ср) дДинамо (Минск)Жальгирис (Вильнюс)0:1 тур 21 (3)
11710.24 авг 1988 (ср) дДинамо (Тбилиси)Нефтчи (Баку)2:0 тур 21 (3)
11711.25 авг 1988 (чт) дЛокомотив (Москва)Зенит (Ленинград)2:0 тур 21 (3)
11712.3 сен 1988 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Шахтёр (Донецк)4:2 тур 22 (4)
11713.3 сен 1988 (сб) дСпартак (Москва)Черноморец (Одесса)3:1 тур 22 (4)
11714.3 сен 1988 (сб) дДинамо (Киев)Кайрат (Алма-Ата)3:0 тур 22 (3)
11715.3 сен 1988 (сб) дТорпедо (Москва)Металлист (Харьков)1:0 тур 22 (5)
11716.3 сен 1988 (сб) дДинамо (Минск)Локомотив (Москва)3:2 тур 22 (2)
11717.3 сен 1988 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)Зенит (Ленинград)2:0 тур 22 (2)
11718.3 сен 1988 (сб) дАрарат (Ереван)Динамо (Тбилиси)3:1 тур 22 (3)
11719.8 сен 1988 (чт) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Киев)1:1 тур 13 (3)
11720.17 сен 1988 (сб) дДинамо (Киев)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 23 (5)
11721.17 сен 1988 (сб) дТорпедо (Москва)Черноморец (Одесса)2:0 тур 23 (2)
11722.17 сен 1988 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Спартак (Москва)1:3 тур 23 (5)
11723.17 сен 1988 (сб) дДинамо (Минск)Арарат (Ереван)0:0 тур 23 (2)
11724.17 сен 1988 (сб) дЖальгирис (Вильнюс)Динамо (Тбилиси)0:1 тур 23 (3)
11725.17 сен 1988 (сб) дНефтчи (Баку)Зенит (Ленинград)1:2 тур 23 (3)
11726.25 сен 1988 (вс) дШахтёр (Донецк)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 24 (8)
11727.25 сен 1988 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Торпедо (Москва)2:0 тур 24 (4)
11728.25 сен 1988 (вс) дСпартак (Москва)Металлист (Харьков)2:1 тур 24 (7)
11729.25 сен 1988 (вс) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Киев)2:1 тур 24 (2)
11730.25 сен 1988 (вс) дДинамо (Тбилиси)Локомотив (Москва)0:0 тур 24 (2)
11731.25 сен 1988 (вс) дАрарат (Ереван)Зенит (Ленинград)1:0 тур 24 (2)
11732.25 сен 1988 (вс) дНефтчи (Баку)Динамо (Минск)2:1 тур 24 (4)
11733.30 сен 1988 (пт) дЖальгирис (Вильнюс)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 13 (6)
11734.30 сен 1988 (пт) дДинамо (Киев)Динамо (Минск)1:1 тур 19 (3)
11735.7 окт 1988 (пт) дНефтчи (Баку)Динамо (Москва)0:1 тур 22 (3)
11736.11 окт 1988 (вт) дНефтчи (Баку)Локомотив (Москва)1:1 тур 25 (4)
11737.11 окт 1988 (вт) дМеталлист (Харьков)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 25 (6)
11738.11 окт 1988 (вт) дДинамо (Киев)Днепр (Днепропетровск)2:0 тур 25 (4)
11739.11 окт 1988 (вт) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)2:0 тур 25 (8)
11740.11 окт 1988 (вт) дКайрат (Алма-Ата)Черноморец (Одесса)1:1 тур 25 (3)
11741.11 окт 1988 (вт) дДинамо (Минск)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 25 (3)
11742.11 окт 1988 (вт) дЖальгирис (Вильнюс)Арарат (Ереван)1:0 тур 25 (3)
11743.11 окт 1988 (вт) дЗенит (Ленинград)Динамо (Москва)0:1 тур 25 (3)
11744.21 окт 1988 (пт) дДинамо (Москва)Динамо (Минск)2:1 тур 26 (3)
11745.22 окт 1988 (сб) дШахтёр (Донецк)Торпедо (Москва)0:0 тур 26 (9)
11746.22 окт 1988 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Кайрат (Алма-Ата)3:0 тур 26 (6)
11747.22 окт 1988 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Киев)1:0 тур 26 (8)
11748.22 окт 1988 (сб) дНефтчи (Баку)Жальгирис (Вильнюс)1:2 тур 26 (3)
11749.22 окт 1988 (сб) дЧерноморец (Одесса)Металлист (Харьков)1:1 тур 26 (4)
11750.22 окт 1988 (сб) дДинамо (Тбилиси)Зенит (Ленинград)0:1 тур 26 (2)
11751.22 окт 1988 (сб) дАрарат (Ереван)Локомотив (Москва)0:0 тур 26 (2)
11752.26 окт 1988 (ср) дТорпедо (Москва)Локомотив (Москва)2:1 тур 18 (2)
11753.27 окт 1988 (чт) дДинамо (Москва)Арарат (Ереван)1:1 тур 21 (3)
11754.31 окт 1988 (пн) дМеталлист (Харьков)Динамо (Москва)1:0 тур 27 (3)
11755.31 окт 1988 (пн) дДинамо (Минск)Спартак (Москва)0:2 тур 27 (6)
11756.31 окт 1988 (пн) дЖальгирис (Вильнюс)Черноморец (Одесса)2:1 тур 27 (2)
11757.31 окт 1988 (пн) дЛокомотив (Москва)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 27 (4)
11758.31 окт 1988 (пн) дЗенит (Ленинград)Днепр (Днепропетровск)0:1 тур 27 (4)
11759.31 окт 1988 (пн) дДинамо (Тбилиси)Кайрат (Алма-Ата)3:1 тур 27 (6)
11760.31 окт 1988 (пн) дАрарат (Ереван)Динамо (Киев)1:2 тур 27 (2)
11761.31 окт 1988 (пн) дНефтчи (Баку)Торпедо (Москва)1:1 тур 27 (3)
11762.3 ноя 1988 (чт) дЖальгирис (Вильнюс)Спартак (Москва)2:0 тур 28 (10)
11763.3 ноя 1988 (чт) дДинамо (Тбилиси)Торпедо (Москва)0:1 тур 28 (3)
11764.4 ноя 1988 (пт) дДинамо (Киев)Динамо (Москва)2:1 тур 28 (4)
11765.4 ноя 1988 (пт) дКайрат (Алма-Ата)Нефтчи (Баку)2:1 тур 28 (7)
11766.4 ноя 1988 (пт) дДинамо (Минск)Черноморец (Одесса)2:0 тур 28 (3)
11767.4 ноя 1988 (пт) дЗенит (Ленинград)Шахтёр (Донецк)0:0 тур 28 (6)
11768.4 ноя 1988 (пт) дАрарат (Ереван)Металлист (Харьков)2:0 тур 28 (3)
11769.5 ноя 1988 (сб) дЛокомотив (Москва)Днепр (Днепропетровск)0:1 тур 28 (4)
