FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ

ДТ Клуб Соперник Сч
15001.18 авг 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Сокол (Саратов)1:0 тур 22 (4)
15002.18 авг 2001 (сб) дАнжи (Махачкала)ЦСКА (Москва)0:0 тур 22 (7)
15003.19 авг 2001 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:0 тур 22 (4)
15004.24 авг 2001 (пт) дЦСКА (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:1 тур 23 (4)
15005.25 авг 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Сатурн (Раменское)1:4 тур 23 (5)
15006.25 авг 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Факел (Воронеж)4:0 тур 23 (4)
15007.25 авг 2001 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)2:1 тур 23 (4)
15008.25 авг 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Крылья Советов (Самара)0:0 тур 23 (4)
15009.25 авг 2001 (сб) дСокол (Саратов)Торпедо (Москва)0:2 тур 23 (4)
15010.25 авг 2001 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Алания (Владикавказ)3:0 тур 23 (4)
15011.26 авг 2001 (вс) дЛокомотив (Москва)Анжи (Махачкала)4:0 тур 23 (5)
15012.15 сен 2001 (сб) дЛокомотив (Москва)ЦСКА (Москва)3:2 тур 24 (6)
15013.16 сен 2001 (вс) дТорпедо (Москва)Черноморец (Новороссийск)3:1 тур 24 (4)
15014.16 сен 2001 (вс) дДинамо (Москва)Ротор (Волгоград)2:1 тур 24 (4)
15015.16 сен 2001 (вс) дФакел (Воронеж)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)4:1 тур 24 (4)
15016.16 сен 2001 (вс) дСатурн (Раменское)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 24 (4)
15017.16 сен 2001 (вс) дАнжи (Махачкала)Зенит (Санкт-Петербург)0:0 тур 24 (4)
15018.16 сен 2001 (вс) дАлания (Владикавказ)Сокол (Саратов)2:0 тур 24 (5)
15019.21 сен 2001 (пт) дСокол (Саратов)Спартак (Москва)2:4 тур 28/30 (4)
15020.22 сен 2001 (сб) дЦСКА (Москва)Сатурн (Раменское)0:0 тур 25 (4)
15021.22 сен 2001 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Факел (Воронеж)3:1 тур 25 (5)
15022.22 сен 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Крылья Советов (Самара)3:1 тур 25 (4)
15023.23 сен 2001 (вс) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Динамо (Москва)1:1 тур 25 (5)
15024.23 сен 2001 (вс) дЧерноморец (Новороссийск)Алания (Владикавказ)1:0 тур 25 (4)
15025.30 сен 2001 (вс) дАлания (Владикавказ)Спартак (Москва)3:3 тур 26 (5)
15026.30 сен 2001 (вс) дКрылья Советов (Самара)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:0 тур 26 (4)
15027.30 сен 2001 (вс) дФакел (Воронеж)Сатурн (Раменское)1:0 тур 26 (4)
15028.30 сен 2001 (вс) дЛокомотив (Москва)Сокол (Саратов)3:0 тур 26 (4)
15029.30 сен 2001 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)ЦСКА (Москва)6:1 тур 26 (4)
15030.1 окт 2001 (пн) дАнжи (Махачкала)Черноморец (Новороссийск)3:1 тур 26 (4)
15031.1 окт 2001 (пн) дТорпедо (Москва)Ротор (Волгоград)1:1 тур 26 (4)
15032.1 окт 2001 (пн) дДинамо (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)2:1 тур 26 (5)
15033.5 окт 2001 (пт) дСокол (Саратов)Анжи (Махачкала)2:0 тур 25 (4)
15034.9 окт 2001 (вт) дЦСКА (Москва)Факел (Воронеж)5:1 тур 27 (5)
15035.9 окт 2001 (вт) дСатурн (Раменское)Динамо (Москва)6:1 тур 27 (4)
15036.9 окт 2001 (вт) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 27 (4)
15037.9 окт 2001 (вт) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Торпедо (Москва)5:2 тур 27 (5)
15038.9 окт 2001 (вт) дРотор (Волгоград)Алания (Владикавказ)3:0 тур 27 (4)
15039.9 окт 2001 (вт) дЧерноморец (Новороссийск)Локомотив (Москва)2:1 тур 27 (4)
15040.9 окт 2001 (вт) дСокол (Саратов)Зенит (Санкт-Петербург)0:1 тур 27 (5)
15041.12 окт 2001 (пт) дЗенит (Санкт-Петербург)Локомотив (Москва)0:0 тур 25 (4)
15042.13 окт 2001 (сб) дКрылья Советов (Самара)Спартак (Москва)1:2 тур 24 (4)
15043.20 окт 2001 (сб) дСпартак (Москва)Анжи (Махачкала)2:1 тур 27 (5)
15044.21 окт 2001 (вс) дЦСКА (Москва)Черноморец (Новороссийск)2:1 тур 28/30 (4)
15045.21 окт 2001 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Ротор (Волгоград)2:1 тур 28/30 (4)
15046.21 окт 2001 (вс) дАлания (Владикавказ)Сатурн (Раменское)0:5 тур 28/30 (4)
15047.21 окт 2001 (вс) дТорпедо (Москва)Факел (Воронеж)3:1 тур 28/30 (5)
15048.22 окт 2001 (пн) дКрылья Советов (Самара)Динамо (Москва)3:0 тур 28/30 (5)
15049.27 окт 2001 (сб) дЧерноморец (Новороссийск)Сокол (Саратов)1:3 тур 29 (4)
15050.27 окт 2001 (сб) дСпартак (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)3:1 тур 29 (6)
15051.27 окт 2001 (сб) дРотор (Волгоград)Локомотив (Москва)1:3 тур 29 (4)
15052.27 окт 2001 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Анжи (Махачкала)3:2 тур 29 (4)
15053.27 окт 2001 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Алания (Владикавказ)1:1 тур 29 (4)
15054.27 окт 2001 (сб) дСатурн (Раменское)Торпедо (Москва)0:1 тур 29 (5)
15055.27 окт 2001 (сб) дФакел (Воронеж)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 29 (4)
15056.27 окт 2001 (сб) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)3:1 тур 29 (5)
15057.4 ноя 2001 (вс) дСпартак (Москва)Торпедо (Москва)2:2 тур 25 (4)
15058.4 ноя 2001 (вс) дЛокомотив (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:0 тур 28/30 (4)
15059.4 ноя 2001 (вс) дАнжи (Махачкала)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:2 тур 28/30 (4)
15060.8 ноя 2001 (чт) дЗенит (Санкт-Петербург)Черноморец (Новороссийск)2:1 тур 30/28 (4)
15061.8 ноя 2001 (чт) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)2:1 тур 30/28 (4)
15062.8 ноя 2001 (чт) дАнжи (Махачкала)Ротор (Волгоград)0:0 тур 30/28 (4)
15063.8 ноя 2001 (чт) дАлания (Владикавказ)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:0 тур 30/28 (4)
15064.8 ноя 2001 (чт) дТорпедо (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 30/28 (4)
15065.8 ноя 2001 (чт) дКрылья Советов (Самара)Сатурн (Раменское)2:0 тур 30/28 (4)
15066.8 ноя 2001 (чт) дДинамо (Москва)Факел (Воронеж)6:2 тур 30/28 (4)
15067.8 ноя 2001 (чт) дСокол (Саратов)ЦСКА (Москва)0:2 тур 30/28 (7)
15068.8 мар 2002 (пт) дЛокомотив (Москва)Алания (Владикавказ)1:0 тур 1 (3)
15069.8 мар 2002 (пт) дШинник (Ярославль)Сатурн-Ren TV (Раменское)1:3 тур 1 (3)
15070.8 мар 2002 (пт) дСпартак (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:0 тур 1 (3)
15071.8 мар 2002 (пт) дКрылья Советов (Самара)Уралан (Элиста)1:1 тур 1 (3)
15072.9 мар 2002 (сб) дТорпедо (Москва)Сокол (Саратов)1:0 тур 1 (3)
15073.9 мар 2002 (сб) дАнжи (Махачкала)Зенит (Санкт-Петербург)2:0 тур 1 (3)
15074.9 мар 2002 (сб) дРотор (Волгоград)Динамо (Москва)0:0 тур 1 (3)
15075.9 мар 2002 (сб) дЦСКА (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)4:0 тур 1 (3)
15076.12 мар 2002 (вт) дСпартак (Москва)Шинник (Ярославль)3:0 тур 2 (4)
15077.12 мар 2002 (вт) дУралан (Элиста)Локомотив (Москва)0:0 тур 2 (3)
15078.12 мар 2002 (вт) дАлания (Владикавказ)Крылья Советов (Самара)1:4 тур 2 (3)
15079.12 мар 2002 (вт) дСатурн-Ren TV (Раменское)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)2:0 тур 2 (3)
15080.13 мар 2002 (ср) дЗенит (Санкт-Петербург)Ротор (Волгоград)1:0 тур 2 (3)
15081.13 мар 2002 (ср) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Торпедо (Москва)2:1 тур 2 (3)
15082.13 мар 2002 (ср) дСокол (Саратов)ЦСКА (Москва)0:1 тур 2 (3)
15083.13 мар 2002 (ср) дДинамо (Москва)Анжи (Махачкала)2:0 тур 2 (3)
15084.16 мар 2002 (сб) дЛокомотив (Москва)Сатурн-Ren TV (Раменское)2:0 тур 3 (3)
15085.16 мар 2002 (сб) дШинник (Ярославль)Алания (Владикавказ)2:0 тур 3 (3)
15086.16 мар 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Уралан (Элиста)2:0 тур 3 (3)
15087.16 мар 2002 (сб) дКрылья Советов (Самара)Спартак (Москва)0:2 тур 3 (3)
15088.17 мар 2002 (вс) дТорпедо (Москва)Динамо (Москва)2:0 тур 3 (3)
15089.17 мар 2002 (вс) дАнжи (Махачкала)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:0 тур 3 (3)
15090.17 мар 2002 (вс) дРотор (Волгоград)Сокол (Саратов)2:1 тур 3 (3)
15091.17 мар 2002 (вс) дЦСКА (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:0 тур 3 (4)
15092.22 мар 2002 (пт) дСпартак (Москва)Локомотив (Москва)1:2 тур 4 (4)
15093.23 мар 2002 (сб) дУралан (Элиста)Шинник (Ярославль)1:1 тур 4 (3)
15094.23 мар 2002 (сб) дАлания (Владикавказ)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)2:1 тур 4 (3)
15095.23 мар 2002 (сб) дСатурн-Ren TV (Раменское)Крылья Советов (Самара)3:1 тур 4 (3)
15096.23 мар 2002 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Торпедо (Москва)2:2 тур 4 (3)
15097.23 мар 2002 (сб) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Ротор (Волгоград)0:2 тур 4 (3)
15098.23 мар 2002 (сб) дСокол (Саратов)Анжи (Махачкала)1:0 тур 4 (3)
15099.23 мар 2002 (сб) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)1:2 тур 4 (3)
15100.30 мар 2002 (сб) дЛокомотив (Москва)Сокол (Саратов)2:0 тур 5 (3)
15101.30 мар 2002 (сб) дШинник (Ярославль)Динамо (Москва)2:1 тур 5 (3)
15102.30 мар 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Зенит (Санкт-Петербург)1:2 тур 5 (3)
15103.30 мар 2002 (сб) дКрылья Советов (Самара)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:0 тур 5 (3)
15104.30 мар 2002 (сб) дРотор (Волгоград)Сатурн-Ren TV (Раменское)1:1 тур 5 (3)
15105.30 мар 2002 (сб) дЦСКА (Москва)Алания (Владикавказ)1:0 тур 5 (3)
15106.31 мар 2002 (вс) дАнжи (Махачкала)Спартак (Москва)3:3 тур 5 (4)
15107.31 мар 2002 (вс) дТорпедо (Москва)Уралан (Элиста)2:2 тур 5 (3)
15108.6 апр 2002 (сб) дСпартак (Москва)Ротор (Волгоград)2:0 тур 6 (4)
15109.6 апр 2002 (сб) дАлания (Владикавказ)Торпедо (Москва)1:1 тур 6 (3)
15110.7 апр 2002 (вс) дУралан (Элиста)ЦСКА (Москва)3:3 тур 6 (3)
15111.7 апр 2002 (вс) дСатурн-Ren TV (Раменское)Анжи (Махачкала)1:1 тур 6 (3)
15112.7 апр 2002 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Шинник (Ярославль)1:1 тур 6 (3)
15113.7 апр 2002 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Локомотив (Москва)0:2 тур 6 (3)
15114.7 апр 2002 (вс) дСокол (Саратов)Крылья Советов (Самара)0:0 тур 6 (3)
15115.7 апр 2002 (вс) дДинамо (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)5:0 тур 6 (3)
15116.12 апр 2002 (пт) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)1:2 тур 7 (3)
15117.13 апр 2002 (сб) дЛокомотив (Москва)Динамо (Москва)3:0 тур 7 (4)
15118.13 апр 2002 (сб) дШинник (Ярославль)Сокол (Саратов)2:1 тур 7 (3)
15119.13 апр 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:1 тур 7 (3)
15120.13 апр 2002 (сб) дКрылья Советов (Самара)Зенит (Санкт-Петербург)1:0 тур 7 (3)
15121.13 апр 2002 (сб) дАнжи (Махачкала)Уралан (Элиста)1:1 тур 7 (3)
15122.13 апр 2002 (сб) дРотор (Волгоград)Алания (Владикавказ)2:1 тур 7 (3)
15123.13 апр 2002 (сб) дЦСКА (Москва)Сатурн-Ren TV (Раменское)2:3 тур 7 (3)
15124.20 апр 2002 (сб) дУралан (Элиста)Ротор (Волгоград)2:0 тур 8 (5)
15125.20 апр 2002 (сб) дАлания (Владикавказ)Анжи (Махачкала)1:1 тур 8 (3)
15126.20 апр 2002 (сб) дСатурн-Ren TV (Раменское)Торпедо (Москва)0:0 тур 8 (3)
15127.20 апр 2002 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Локомотив (Москва)1:1 тур 8 (3)
15128.20 апр 2002 (сб) дСокол (Саратов)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)1:2 тур 8 (3)
15129.20 апр 2002 (сб) дДинамо (Москва)Крылья Советов (Самара)0:1 тур 8 (4)
15130.21 апр 2002 (вс) дСпартак (Москва)ЦСКА (Москва)0:3 тур 8 (3)
15131.21 апр 2002 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Шинник (Ярославль)1:0 тур 8 (3)
15132.27 апр 2002 (сб) дЛокомотив (Москва)Шинник (Ярославль)2:1 тур 9 (3)
15133.27 апр 2002 (сб) дТорпедо (Москва)Анжи (Махачкала)3:0 тур 9 (3)
15134.28 апр 2002 (вс) дКрылья Советов (Самара)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:2 тур 9 (3)
15135.28 апр 2002 (вс) дУралан (Элиста)Сатурн-Ren TV (Раменское)1:2 тур 9 (3)
15136.28 апр 2002 (вс) дАлания (Владикавказ)Спартак (Москва)4:3 тур 9 (3)
15137.28 апр 2002 (вс) дСокол (Саратов)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:0 тур 9 (3)
15138.28 апр 2002 (вс) дДинамо (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)0:2 тур 9 (4)
15139.29 апр 2002 (пн) дЦСКА (Москва)Ротор (Волгоград)2:0 тур 9 (3)
15140.3 май 2002 (пт) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Динамо (Москва)0:2 тур 10 (3)
15141.4 май 2002 (сб) дШинник (Ярославль)Крылья Советов (Самара)4:2 тур 10 (3)
15142.4 май 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Локомотив (Москва)2:3 тур 10 (3)
15143.4 май 2002 (сб) дАнжи (Махачкала)ЦСКА (Москва)2:1 тур 10 (3)
15144.4 май 2002 (сб) дРотор (Волгоград)Торпедо (Москва)1:0 тур 10 (3)
15145.4 май 2002 (сб) дСпартак (Москва)Уралан (Элиста)0:2 тур 10 (3)
15146.4 май 2002 (сб) дСатурн-Ren TV (Раменское)Алания (Владикавказ)1:0 тур 10 (3)
15147.4 май 2002 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Сокол (Саратов)2:0 тур 10 (3)
15148.8 май 2002 (ср) дШинник (Ярославль)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)1:1 тур 11 (3)
15149.8 май 2002 (ср) дКрылья Советов (Самара)Локомотив (Москва)1:0 тур 11 (3)
15150.8 май 2002 (ср) дТорпедо (Москва)ЦСКА (Москва)2:3 тур 11 (3)
15151.8 май 2002 (ср) дРотор (Волгоград)Анжи (Махачкала)0:0 тур 11 (3)
15152.8 май 2002 (ср) дАлания (Владикавказ)Уралан (Элиста)2:3 тур 11 (4)
15153.8 май 2002 (ср) дСатурн-Ren TV (Раменское)Спартак (Москва)1:2 тур 11 (3)
15154.8 май 2002 (ср) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:2 тур 11 (3)
15155.8 май 2002 (ср) дСокол (Саратов)Динамо (Москва)0:1 тур 11 (3)
15156.13 май 2002 (пн) дЛокомотив (Москва)Ротор (Волгоград)3:0 тур 12 (4)
15157.13 май 2002 (пн) дШинник (Ярославль)Торпедо (Москва)2:1 тур 12 (3)
15158.13 май 2002 (пн) дКрылья Советов (Самара)Анжи (Махачкала)4:0 тур 12 (3)
15159.13 май 2002 (пн) дСпартак (Москва)Сокол (Саратов)2:1 тур 12 (4)
15160.13 май 2002 (пн) дАлания (Владикавказ)Динамо (Москва)1:2 тур 12 (3)
15161.13 май 2002 (пн) дСатурн-Ren TV (Раменское)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:3 тур 12 (3)
15162.1 июл 2002 (пн) дЦСКА (Москва)Шинник (Ярославль)2:0 тур 13 (4)
15163.1 июл 2002 (пн) дАнжи (Махачкала)Локомотив (Москва)0:0 тур 13 (3)
15164.1 июл 2002 (пн) дДинамо (Москва)Уралан (Элиста)1:0 тур 13 (4)
15165.2 июл 2002 (вт) дТорпедо (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:1 тур 13 (3)
15166.2 июл 2002 (вт) дРотор (Волгоград)Крылья Советов (Самара)2:0 тур 13 (3)
15167.2 июл 2002 (вт) дЗенит (Санкт-Петербург)Алания (Владикавказ)2:1 тур 13 (3)
15168.2 июл 2002 (вт) дСокол (Саратов)Сатурн-Ren TV (Раменское)0:0 тур 13 (3)
15169.3 июл 2002 (ср) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Спартак (Москва)0:2 тур 13 (3)
15170.5 июл 2002 (пт) дЛокомотив (Москва)Уралан (Элиста)1:0 тур 25 (4)
15171.9 июл 2002 (вт) дЛокомотив (Москва)ЦСКА (Москва)0:0 тур 14 (3)
15172.9 июл 2002 (вт) дШинник (Ярославль)Анжи (Махачкала)6:0 тур 14 (3)
15173.9 июл 2002 (вт) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Ротор (Волгоград)0:3 тур 14 (3)
15174.9 июл 2002 (вт) дКрылья Советов (Самара)Торпедо (Москва)1:0 тур 14 (3)
15175.9 июл 2002 (вт) дУралан (Элиста)Сокол (Саратов)1:1 тур 14 (3)
15176.9 июл 2002 (вт) дАлания (Владикавказ)Торпедо-ЗИЛ (Москва)5:2 тур 14 (3)
15177.9 июл 2002 (вт) дСатурн-Ren TV (Раменское)Динамо (Москва)0:3 тур 14 (4)
15178.10 июл 2002 (ср) дСпартак (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)4:3 тур 14 (4)
15179.15 июл 2002 (пн) дДинамо (Москва)Спартак (Москва)0:1 тур 15 (3)
15180.16 июл 2002 (вт) дТорпедо (Москва)Локомотив (Москва)2:2 тур 15 (3)
15181.16 июл 2002 (вт) дАнжи (Махачкала)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)4:1 тур 15 (3)
15182.16 июл 2002 (вт) дРотор (Волгоград)Шинник (Ярославль)2:0 тур 15 (3)
15183.16 июл 2002 (вт) дЗенит (Санкт-Петербург)Сатурн-Ren TV (Раменское)1:2 тур 15 (3)
15184.16 июл 2002 (вт) дСокол (Саратов)Алания (Владикавказ)1:1 тур 15 (3)
15185.16 июл 2002 (вт) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Уралан (Элиста)2:2 тур 15 (3)
15186.17 июл 2002 (ср) дЦСКА (Москва)Крылья Советов (Самара)2:0 тур 15 (3)
15187.20 июл 2002 (сб) дУралан (Элиста)Зенит (Санкт-Петербург)3:3 тур 12 (3)
15188.20 июл 2002 (сб) дШинник (Ярославль)Спартак (Москва)2:2 тур 25 (3)
15189.23 июл 2002 (вт) дЛокомотив (Москва)Анжи (Махачкала)0:0 тур 16 (3)
15190.23 июл 2002 (вт) дШинник (Ярославль)ЦСКА (Москва)1:1 тур 16 (3)
15191.23 июл 2002 (вт) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Торпедо (Москва)0:1 тур 16 (3)
15192.23 июл 2002 (вт) дСатурн-Ren TV (Раменское)Сокол (Саратов)2:1 тур 16 (3)
15193.24 июл 2002 (ср) дКрылья Советов (Самара)Ротор (Волгоград)1:0 тур 16 (3)
15194.24 июл 2002 (ср) дУралан (Элиста)Динамо (Москва)1:3 тур 16 (3)
15195.24 июл 2002 (ср) дАлания (Владикавказ)Зенит (Санкт-Петербург)1:0 тур 16 (4)
15196.24 июл 2002 (ср) дСпартак (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)2:1 тур 16 (3)
15197.28 июл 2002 (вс) дЦСКА (Москва)Локомотив (Москва)0:1 тур 17 (4)
15198.29 июл 2002 (пн) дАнжи (Махачкала)Шинник (Ярославль)0:1 тур 17 (3)
15199.29 июл 2002 (пн) дРотор (Волгоград)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)0:0 тур 17 (3)
15200.29 июл 2002 (пн) дСокол (Саратов)Уралан (Элиста)2:0 тур 17 (3)
15201.29 июл 2002 (пн) дДинамо (Москва)Сатурн-Ren TV (Раменское)1:1 тур 17 (3)
15202.30 июл 2002 (вт) дТорпедо (Москва)Крылья Советов (Самара)4:3 тур 17 (3)
15203.30 июл 2002 (вт) дЗенит (Санкт-Петербург)Спартак (Москва)0:1 тур 17 (4)
15204.30 июл 2002 (вт) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Алания (Владикавказ)0:0 тур 17 (4)
15205.3 авг 2002 (сб) дЛокомотив (Москва)Торпедо (Москва)1:0 тур 18 (3)
15206.3 авг 2002 (сб) дШинник (Ярославль)Ротор (Волгоград)1:0 тур 18 (3)
15207.3 авг 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Анжи (Махачкала)2:0 тур 18 (3)
15208.3 авг 2002 (сб) дКрылья Советов (Самара)ЦСКА (Москва)0:2 тур 18 (3)
15209.3 авг 2002 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)1:0 тур 18 (4)
15210.3 авг 2002 (сб) дУралан (Элиста)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:0 тур 18 (3)
15211.3 авг 2002 (сб) дАлания (Владикавказ)Сокол (Саратов)3:2 тур 18 (3)
15212.3 авг 2002 (сб) дСатурн-Ren TV (Раменское)Зенит (Санкт-Петербург)1:2 тур 18 (4)
15213.7 авг 2002 (ср) дРотор (Волгоград)Локомотив (Москва)0:2 тур 19 (4)
15214.7 авг 2002 (ср) дСпартак (Москва)Анжи (Махачкала)2:1 тур 28 (3)
15215.9 авг 2002 (пт) дЦСКА (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)5:1 тур 19 (3)
15216.10 авг 2002 (сб) дТорпедо (Москва)Шинник (Ярославль)2:0 тур 19 (3)
15217.10 авг 2002 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Уралан (Элиста)2:1 тур 19 (3)
15218.10 авг 2002 (сб) дДинамо (Москва)Алания (Владикавказ)0:1 тур 19 (3)
15219.11 авг 2002 (вс) дАнжи (Махачкала)Крылья Советов (Самара)0:2 тур 19 (3)
15220.11 авг 2002 (вс) дСокол (Саратов)Спартак (Москва)2:2 тур 19 (4)
15221.11 авг 2002 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Сатурн-Ren TV (Раменское)0:0 тур 19 (4)
15222.13 авг 2002 (вт) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)ЦСКА (Москва)3:2 тур 12 (3)
15223.16 авг 2002 (пт) дСпартак (Москва)Алания (Владикавказ)2:1 тур 20 (3)
15224.17 авг 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Крылья Советов (Самара)0:3 тур 20 (3)
15225.17 авг 2002 (сб) дАнжи (Махачкала)Торпедо (Москва)0:1 тур 20 (3)
15226.17 авг 2002 (сб) дРотор (Волгоград)ЦСКА (Москва)0:1 тур 20 (3)
15227.17 авг 2002 (сб) дСатурн-Ren TV (Раменское)Уралан (Элиста)5:2 тур 20 (3)
15228.18 авг 2002 (вс) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)Сокол (Саратов)2:0 тур 20 (3)
15229.18 авг 2002 (вс) дШинник (Ярославль)Локомотив (Москва)0:0 тур 20 (3)
15230.19 авг 2002 (пн) дЗенит (Санкт-Петербург)Динамо (Москва)1:2 тур 20 (3)
15231.24 авг 2002 (сб) дЛокомотив (Москва)Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)3:0 тур 21 (3)
15232.24 авг 2002 (сб) дКрылья Советов (Самара)Шинник (Ярославль)4:1 тур 21 (3)
15233.24 авг 2002 (сб) дТорпедо (Москва)Ротор (Волгоград)3:1 тур 21 (3)
15234.24 авг 2002 (сб) дАлания (Владикавказ)Сатурн-Ren TV (Раменское)0:1 тур 21 (3)
15235.24 авг 2002 (сб) дСокол (Саратов)Зенит (Санкт-Петербург)2:2 тур 21 (3)
15236.24 авг 2002 (сб) дДинамо (Москва)Торпедо-ЗИЛ (Москва)1:1 тур 21 (3)
15237.25 авг 2002 (вс) дЦСКА (Москва)Анжи (Махачкала)3:1 тур 21 (3)
15238.25 авг 2002 (вс) дУралан (Элиста)Спартак (Москва)1:1 тур 21 (4)
15239.31 авг 2002 (сб) дСпартак (Москва)Сатурн-Ren TV (Раменское)0:2 тур 22 (3)
15240.31 авг 2002 (сб) дДинамо (Москва)Сокол (Саратов)2:1 тур 22 (3)
15241.1 сен 2002 (вс) дЛокомотив (Москва)Крылья Советов (Самара)2:0 тур 22 (3)
15242.1 сен 2002 (вс) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Шинник (Ярославль)1:1 тур 22 (3)
15243.1 сен 2002 (вс) дАнжи (Махачкала)Ротор (Волгоград)2:1 тур 22 (3)
15244.1 сен 2002 (вс) дЦСКА (Москва)Торпедо (Москва)2:3 тур 22 (3)
15245.1 сен 2002 (вс) дУралан (Элиста)Алания (Владикавказ)2:0 тур 22 (3)
15246.1 сен 2002 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:0 тур 22 (3)
15247.10 сен 2002 (вт) дТорпедо (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:1 тур 23 (3)
15248.11 сен 2002 (ср) дШинник (Ярославль)Уралан (Элиста)1:0 тур 23 (3)
15249.11 сен 2002 (ср) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Алания (Владикавказ)1:1 тур 23 (3)
15250.11 сен 2002 (ср) дКрылья Советов (Самара)Сатурн-Ren TV (Раменское)1:0 тур 23 (3)
15251.11 сен 2002 (ср) дАнжи (Махачкала)Сокол (Саратов)0:1 тур 23 (3)
15252.11 сен 2002 (ср) дРотор (Волгоград)Торпедо-ЗИЛ (Москва)0:0 тур 23 (3)
15253.11 сен 2002 (ср) дЦСКА (Москва)Динамо (Москва)2:3 тур 23 (5)
15254.12 сен 2002 (чт) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)1:1 тур 23 (4)
15255.21 сен 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Спартак (Москва)1:1 тур 24 (3)
15256.21 сен 2002 (сб) дУралан (Элиста)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 24 (3)
15257.21 сен 2002 (сб) дСатурн-Ren TV (Раменское)Шинник (Ярославль)2:3 тур 24 (4)
15258.21 сен 2002 (сб) дСокол (Саратов)Торпедо (Москва)0:4 тур 24 (3)
15259.21 сен 2002 (сб) дДинамо (Москва)Ротор (Волгоград)2:3 тур 24 (3)
15260.23 сен 2002 (пн) дЗенит (Санкт-Петербург)Анжи (Махачкала)2:2 тур 24 (3)
15261.23 сен 2002 (пн) дТорпедо-ЗИЛ (Москва)ЦСКА (Москва)0:2 тур 24 (4)
15262.28 сен 2002 (сб) дРостсельмаш (Ростов-на-Дону)Сатурн-Ren TV (Раменское)2:1 тур 25 (3)
15263.28 сен 2002 (сб) дКрылья Советов (Самара)Алания (Владикавказ)1:0 тур 25 (3)
