FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ

ДТ Клуб Соперник Сч
16501.11 ноя 2007 (вс) дРубин (Казань)ЦСКА (Москва)0:1 тур 30 (3)
16502.11 ноя 2007 (вс) дЛокомотив (Москва)Кубань (Краснодар)2:3 тур 30 (3)
16503.11 ноя 2007 (вс) дХимки (Химки)Крылья Советов (Самара)4:1 тур 30 (3)
16504.11 ноя 2007 (вс) дСпартак (Нальчик)Томь (Томск)1:0 тур 30 (3)
16505.11 ноя 2007 (вс) дМосква (Москва)Луч-Энергия (Владивосток)3:1 тур 30 (3)
16506.11 ноя 2007 (вс) дСатурн (Раменское)Зенит (Санкт-Петербург)0:1 тур 30 (4)
16507.11 ноя 2007 (вс) дРостов (Ростов-на-Дону)Амкар (Пермь)2:0 тур 30 (3)
16508.11 ноя 2007 (вс) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)2:1 тур 30 (3)
16509.14 мар 2008 (пт) дТерек (Грозный)Крылья Советов (Самара)0:3 тур 1 (1)
16510.15 мар 2008 (сб) дСпартак (Нальчик)Сатурн (Раменское)2:1 тур 1 (1)
16511.15 мар 2008 (сб) дЦСКА (Москва)Шинник (Ярославль)1:1 тур 1 (1)
16512.15 мар 2008 (сб) дХимки (Химки)Амкар (Пермь)0:3 тур 1 (1)
16513.16 мар 2008 (вс) дЛокомотив (Москва)Рубин (Казань)0:1 тур 1 (1)
16514.16 мар 2008 (вс) дЛуч-Энергия (Владивосток)Москва (Москва)1:1 тур 1 (1)
16515.16 мар 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Спартак (Москва)0:0 тур 1 (1)
16516.16 мар 2008 (вс) дТомь (Томск)Динамо (Москва)0:0 тур 1 (3)
16517.22 мар 2008 (сб) дСпартак (Москва)Томь (Томск)1:0 тур 2 (1)
16518.22 мар 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Локомотив (Москва)1:2 тур 2 (1)
16519.22 мар 2008 (сб) дКрылья Советов (Самара)ЦСКА (Москва)0:2 тур 2 (1)
16520.22 мар 2008 (сб) дСатурн (Раменское)Терек (Грозный)3:1 тур 2 (1)
16521.23 мар 2008 (вс) дДинамо (Москва)Химки (Химки)2:0 тур 2 (2)
16522.23 мар 2008 (вс) дМосква (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)0:2 тур 2 (1)
16523.23 мар 2008 (вс) дРубин (Казань)Луч-Энергия (Владивосток)1:0 тур 2 (1)
16524.23 мар 2008 (вс) дСпартак (Нальчик)Амкар (Пермь)0:1 тур 2 (1)
16525.29 мар 2008 (сб) дТерек (Грозный)Спартак (Нальчик)2:1 тур 3 (2)
16526.29 мар 2008 (сб) дЛуч-Энергия (Владивосток)Шинник (Ярославль)1:0 тур 3 (3)
16527.29 мар 2008 (сб) дТомь (Томск)Москва (Москва)2:1 тур 3 (2)
16528.29 мар 2008 (сб) дХимки (Химки)Спартак (Москва)3:3 тур 3 (2)
16529.30 мар 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Сатурн (Раменское)1:0 тур 3 (2)
16530.30 мар 2008 (вс) дЛокомотив (Москва)Крылья Советов (Самара)2:0 тур 3 (2)
16531.30 мар 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Рубин (Казань)1:3 тур 3 (2)
16532.30 мар 2008 (вс) дАмкар (Пермь)Динамо (Москва)1:2 тур 3 (8)
16533.4 апр 2008 (пт) дМосква (Москва)Химки (Химки)2:2 тур 4 (2)
16534.5 апр 2008 (сб) дРубин (Казань)Томь (Томск)2:1 тур 4 (2)
16535.5 апр 2008 (сб) дСатурн (Раменское)Локомотив (Москва)1:2 тур 4 (2)
16536.5 апр 2008 (сб) дТерек (Грозный)ЦСКА (Москва)1:0 тур 4 (3)
16537.6 апр 2008 (вс) дСпартак (Москва)Амкар (Пермь)1:1 тур 4 (3)
16538.6 апр 2008 (вс) дШинник (Ярославль)Зенит (Санкт-Петербург)2:2 тур 4 (2)
16539.6 апр 2008 (вс) дКрылья Советов (Самара)Луч-Энергия (Владивосток)2:1 тур 4 (2)
16540.6 апр 2008 (вс) дСпартак (Нальчик)Динамо (Москва)0:2 тур 4 (3)
16541.12 апр 2008 (сб) дЦСКА (Москва)Спартак (Нальчик)0:1 тур 5 (2)
16542.12 апр 2008 (сб) дТомь (Томск)Шинник (Ярославль)2:1 тур 5 (2)
16543.12 апр 2008 (сб) дХимки (Химки)Рубин (Казань)0:4 тур 5 (2)
16544.12 апр 2008 (сб) дАмкар (Пермь)Москва (Москва)2:0 тур 5 (2)
16545.13 апр 2008 (вс) дЛокомотив (Москва)Терек (Грозный)2:0 тур 5 (2)
16546.13 апр 2008 (вс) дЛуч-Энергия (Владивосток)Сатурн (Раменское)0:0 тур 5 (2)
16547.13 апр 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Крылья Советов (Самара)1:1 тур 5 (2)
16548.13 апр 2008 (вс) дДинамо (Москва)Спартак (Москва)4:3 тур 5 (4)
16549.18 апр 2008 (пт) дШинник (Ярославль)Химки (Химки)3:2 тур 6 (3)
16550.19 апр 2008 (сб) дМосква (Москва)Динамо (Москва)1:1 тур 6 (2)
16551.19 апр 2008 (сб) дКрылья Советов (Самара)Томь (Томск)3:0 тур 6 (2)
16552.19 апр 2008 (сб) дСатурн (Раменское)Зенит (Санкт-Петербург)1:1 тур 6 (2)
16553.19 апр 2008 (сб) дСпартак (Нальчик)Спартак (Москва)1:2 тур 6 (2)
16554.20 апр 2008 (вс) дРубин (Казань)Амкар (Пермь)1:0 тур 6 (2)
16555.20 апр 2008 (вс) дТерек (Грозный)Луч-Энергия (Владивосток)2:1 тур 6 (2)
16556.20 апр 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Локомотив (Москва)0:0 тур 6 (3)
16557.25 апр 2008 (пт) дДинамо (Москва)Рубин (Казань)0:2 тур 7 (2)
16558.26 апр 2008 (сб) дЛуч-Энергия (Владивосток)ЦСКА (Москва)1:3 тур 7 (2)
16559.26 апр 2008 (сб) дХимки (Химки)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 7 (2)
16560.26 апр 2008 (сб) дАмкар (Пермь)Шинник (Ярославль)2:0 тур 7 (2)
16561.27 апр 2008 (вс) дЛокомотив (Москва)Спартак (Нальчик)0:0 тур 7 (2)
16562.27 апр 2008 (вс) дТомь (Томск)Сатурн (Раменское)0:1 тур 7 (2)
16563.27 апр 2008 (вс) дСпартак (Москва)Москва (Москва)1:1 тур 7 (2)
16564.2 май 2008 (пт) дШинник (Ярославль)Динамо (Москва)2:0 тур 8 (3)
16565.2 май 2008 (пт) дКрылья Советов (Самара)Амкар (Пермь)2:0 тур 8 (2)
16566.2 май 2008 (пт) дСпартак (Нальчик)Москва (Москва)0:3 тур 8 (2)
16567.2 май 2008 (пт) дРубин (Казань)Спартак (Москва)0:3 тур 8 (2)
16568.3 май 2008 (сб) дСатурн (Раменское)Химки (Химки)2:2 тур 8 (2)
16569.3 май 2008 (сб) дТерек (Грозный)Томь (Томск)1:3 тур 8 (2)
16570.3 май 2008 (сб) дЛокомотив (Москва)Луч-Энергия (Владивосток)2:2 тур 8 (3)
16571.6 май 2008 (вт) дСпартак (Москва)Шинник (Ярославль)4:2 тур 9 (6)
16572.6 май 2008 (вт) дМосква (Москва)Рубин (Казань)1:2 тур 9 (2)
16573.7 май 2008 (ср) дЛуч-Энергия (Владивосток)Спартак (Нальчик)0:2 тур 9 (2)
16574.7 май 2008 (ср) дТомь (Томск)ЦСКА (Москва)0:0 тур 9 (2)
16575.7 май 2008 (ср) дХимки (Химки)Терек (Грозный)0:1 тур 9 (2)
16576.7 май 2008 (ср) дАмкар (Пермь)Сатурн (Раменское)1:0 тур 9 (2)
16577.7 май 2008 (ср) дДинамо (Москва)Крылья Советов (Самара)2:2 тур 9 (5)
16578.10 май 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Москва (Москва)0:1 тур 10 (2)
16579.10 май 2008 (сб) дСпартак (Нальчик)Рубин (Казань)2:0 тур 10 (2)
16580.10 май 2008 (сб) дЛокомотив (Москва)Томь (Томск)2:0 тур 10 (2)
16581.11 май 2008 (вс) дКрылья Советов (Самара)Спартак (Москва)1:1 тур 10 (2)
16582.11 май 2008 (вс) дСатурн (Раменское)Динамо (Москва)2:0 тур 10 (3)
16583.11 май 2008 (вс) дТерек (Грозный)Амкар (Пермь)0:1 тур 10 (3)
16584.11 май 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Химки (Химки)4:3 тур 10 (2)
16585.15 май 2008 (чт) дТомь (Томск)Луч-Энергия (Владивосток)1:1 тур 11 (2)
16586.15 май 2008 (чт) дСпартак (Москва)Сатурн (Раменское)1:0 тур 11 (2)
16587.15 май 2008 (чт) дМосква (Москва)Крылья Советов (Самара)1:1 тур 11 (2)
16588.15 май 2008 (чт) дРубин (Казань)Шинник (Ярославль)1:1 тур 11 (2)
16589.16 май 2008 (пт) дХимки (Химки)Локомотив (Москва)2:2 тур 11 (2)
16590.16 май 2008 (пт) дДинамо (Москва)Терек (Грозный)2:1 тур 11 (3)
16591.5 июл 2008 (сб) дКрылья Советов (Самара)Рубин (Казань)2:2 тур 12 (2)
16592.5 июл 2008 (сб) дСпартак (Нальчик)Шинник (Ярославль)2:1 тур 12 (2)
16593.5 июл 2008 (сб) дЛуч-Энергия (Владивосток)Химки (Химки)1:1 тур 12 (2)
16594.6 июл 2008 (вс) дТерек (Грозный)Спартак (Москва)3:1 тур 12 (2)
16595.6 июл 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Динамо (Москва)0:2 тур 12 (2)
16596.6 июл 2008 (вс) дЛокомотив (Москва)Амкар (Пермь)0:1 тур 12 (2)
16597.6 июл 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Томь (Томск)5:1 тур 12 (2)
16598.9 июл 2008 (ср) дЗенит (Санкт-Петербург)Спартак (Нальчик)3:4 тур 11 (3)
16599.9 июл 2008 (ср) дСатурн (Раменское)Москва (Москва)0:0 тур 12 (2)
16600.12 июл 2008 (сб) дАмкар (Пермь)Луч-Энергия (Владивосток)2:0 тур 13 (2)
16601.12 июл 2008 (сб) дСпартак (Москва)ЦСКА (Москва)1:5 тур 13 (4)
16602.12 июл 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Крылья Советов (Самара)0:0 тур 13 (2)
16603.13 июл 2008 (вс) дХимки (Химки)Зенит (Санкт-Петербург)1:4 тур 13 (2)
16604.13 июл 2008 (вс) дТомь (Томск)Спартак (Нальчик)1:0 тур 13 (2)
16605.13 июл 2008 (вс) дДинамо (Москва)Локомотив (Москва)4:2 тур 13 (5)
16606.13 июл 2008 (вс) дМосква (Москва)Терек (Грозный)0:0 тур 13 (2)
16607.16 июл 2008 (ср) дЛуч-Энергия (Владивосток)Зенит (Санкт-Петербург)0:0 тур 10 (3)
16608.16 июл 2008 (ср) дАмкар (Пермь)ЦСКА (Москва)3:3 тур 11 (2)
16609.16 июл 2008 (ср) дРубин (Казань)Сатурн (Раменское)0:0 тур 13 (2)
16610.19 июл 2008 (сб) дСпартак (Нальчик)Крылья Советов (Самара)1:1 тур 14 (2)
16611.19 июл 2008 (сб) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)2:2 тур 14 (3)
16612.19 июл 2008 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Амкар (Пермь)2:0 тур 14 (3)
16613.19 июл 2008 (сб) дТомь (Томск)Химки (Химки)3:1 тур 14 (2)
16614.20 июл 2008 (вс) дТерек (Грозный)Рубин (Казань)0:0 тур 14 (2)
16615.20 июл 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Москва (Москва)0:2 тур 14 (2)
16616.20 июл 2008 (вс) дЛуч-Энергия (Владивосток)Динамо (Москва)1:0 тур 14 (3)
16617.23 июл 2008 (ср) дЗенит (Санкт-Петербург)Локомотив (Москва)1:1 тур 9 (4)
16618.23 июл 2008 (ср) дСатурн (Раменское)Шинник (Ярославль)4:0 тур 14 (4)
16619.25 июл 2008 (пт) дХимки (Химки)Спартак (Нальчик)2:0 тур 15 (3)
16620.26 июл 2008 (сб) дАмкар (Пермь)Томь (Томск)0:0 тур 15 (3)
16621.26 июл 2008 (сб) дДинамо (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:0 тур 15 (5)
16622.26 июл 2008 (сб) дРубин (Казань)ЦСКА (Москва)0:0 тур 15 (3)
16623.27 июл 2008 (вс) дСпартак (Москва)Луч-Энергия (Владивосток)3:0 тур 15 (3)
16624.27 июл 2008 (вс) дМосква (Москва)Локомотив (Москва)0:3 тур 15 (3)
16625.27 июл 2008 (вс) дШинник (Ярославль)Терек (Грозный)1:1 тур 15 (3)
16626.30 июл 2008 (ср) дЦСКА (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)0:0 тур 8 (3)
16627.30 июл 2008 (ср) дКрылья Советов (Самара)Сатурн (Раменское)4:0 тур 15 (2)
16628.2 авг 2008 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Москва (Москва)2:1 тур 16 (2)
16629.2 авг 2008 (сб) дТомь (Томск)Спартак (Москва)0:1 тур 16 (2)
16630.2 авг 2008 (сб) дХимки (Химки)Динамо (Москва)1:1 тур 16 (3)
16631.3 авг 2008 (вс) дТерек (Грозный)Сатурн (Раменское)1:0 тур 16 (3)
16632.3 авг 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Крылья Советов (Самара)0:0 тур 16 (4)
16633.3 авг 2008 (вс) дЛуч-Энергия (Владивосток)Рубин (Казань)1:1 тур 16 (2)
16634.3 авг 2008 (вс) дАмкар (Пермь)Спартак (Нальчик)0:0 тур 16 (3)
16635.9 авг 2008 (сб) дСпартак (Москва)Химки (Химки)1:1 тур 17 (3)
16636.9 авг 2008 (сб) дМосква (Москва)Томь (Томск)2:1 тур 17 (2)
16637.9 авг 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Луч-Энергия (Владивосток)1:2 тур 17 (2)
16638.9 авг 2008 (сб) дКрылья Советов (Самара)Локомотив (Москва)2:0 тур 17 (2)
16639.10 авг 2008 (вс) дДинамо (Москва)Амкар (Пермь)1:0 тур 17 (3)
16640.10 авг 2008 (вс) дРубин (Казань)Зенит (Санкт-Петербург)4:1 тур 17 (2)
16641.10 авг 2008 (вс) дСатурн (Раменское)ЦСКА (Москва)0:4 тур 17 (3)
16642.10 авг 2008 (вс) дСпартак (Нальчик)Терек (Грозный)2:0 тур 17 (2)
16643.13 авг 2008 (ср) дЗенит (Санкт-Петербург)Терек (Грозный)3:1 тур 7 (3)
16644.15 авг 2008 (пт) дТомь (Томск)Рубин (Казань)1:2 тур 18 (3)
16645.16 авг 2008 (сб) дЛокомотив (Москва)Сатурн (Раменское)0:0 тур 18 (3)
16646.16 авг 2008 (сб) дЛуч-Энергия (Владивосток)Крылья Советов (Самара)0:0 тур 18 (3)
16647.16 авг 2008 (сб) дДинамо (Москва)Спартак (Нальчик)1:0 тур 18 (4)
16648.17 авг 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Терек (Грозный)2:0 тур 18 (3)
16649.17 авг 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Шинник (Ярославль)1:3 тур 18 (3)
16650.17 авг 2008 (вс) дХимки (Химки)Москва (Москва)0:2 тур 18 (3)
16651.17 авг 2008 (вс) дАмкар (Пермь)Спартак (Москва)1:1 тур 18 (3)
16652.23 авг 2008 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)1:1 тур 19 (7)
16653.23 авг 2008 (сб) дРубин (Казань)Химки (Химки)2:0 тур 19 (4)
16654.23 авг 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Томь (Томск)0:1 тур 19 (3)
16655.23 авг 2008 (сб) дТерек (Грозный)Локомотив (Москва)2:1 тур 19 (3)
16656.24 авг 2008 (вс) дМосква (Москва)Амкар (Пермь)0:1 тур 19 (3)
16657.24 авг 2008 (вс) дКрылья Советов (Самара)Зенит (Санкт-Петербург)0:3 тур 19 (3)
16658.24 авг 2008 (вс) дСатурн (Раменское)Луч-Энергия (Владивосток)2:1 тур 19 (3)
16659.24 авг 2008 (вс) дСпартак (Нальчик)ЦСКА (Москва)0:0 тур 19 (3)
16660.29 авг 2008 (пт) дХимки (Химки)Шинник (Ярославль)0:0 тур 20 (2)
16661.30 авг 2008 (сб) дЛокомотив (Москва)ЦСКА (Москва)0:2 тур 20 (3)
16662.31 авг 2008 (вс) дДинамо (Москва)Москва (Москва)1:1 тур 20 (2)
16663.31 авг 2008 (вс) дЛуч-Энергия (Владивосток)Терек (Грозный)1:1 тур 20 (2)
16664.31 авг 2008 (вс) дТомь (Томск)Крылья Советов (Самара)0:4 тур 20 (2)
16665.31 авг 2008 (вс) дАмкар (Пермь)Рубин (Казань)1:2 тур 20 (2)
16666.31 авг 2008 (вс) дСпартак (Москва)Спартак (Нальчик)2:1 тур 20 (3)
16667.13 сен 2008 (сб) дМосква (Москва)Спартак (Москва)2:1 тур 21 (3)
16668.13 сен 2008 (сб) дСатурн (Раменское)Томь (Томск)2:0 тур 21 (2)
16669.13 сен 2008 (сб) дТерек (Грозный)Зенит (Санкт-Петербург)1:4 тур 21 (2)
16670.14 сен 2008 (вс) дРубин (Казань)Динамо (Москва)1:0 тур 21 (4)
16671.14 сен 2008 (вс) дШинник (Ярославль)Амкар (Пермь)1:2 тур 21 (2)
16672.14 сен 2008 (вс) дКрылья Советов (Самара)Химки (Химки)3:0 тур 21 (2)
16673.14 сен 2008 (вс) дСпартак (Нальчик)Локомотив (Москва)0:1 тур 21 (2)
16674.14 сен 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Луч-Энергия (Владивосток)4:1 тур 21 (3)
16675.20 сен 2008 (сб) дЛуч-Энергия (Владивосток)Локомотив (Москва)2:3 тур 22 (2)
16676.20 сен 2008 (сб) дХимки (Химки)Сатурн (Раменское)2:1 тур 22 (2)
16677.20 сен 2008 (сб) дАмкар (Пермь)Крылья Советов (Самара)1:0 тур 22 (2)
16678.20 сен 2008 (сб) дДинамо (Москва)Шинник (Ярославль)2:0 тур 22 (2)
16679.21 сен 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)ЦСКА (Москва)1:3 тур 22 (3)
16680.21 сен 2008 (вс) дТомь (Томск)Терек (Грозный)2:0 тур 22 (2)
16681.21 сен 2008 (вс) дСпартак (Москва)Рубин (Казань)0:1 тур 22 (3)
16682.21 сен 2008 (вс) дМосква (Москва)Спартак (Нальчик)1:3 тур 22 (2)
16683.27 сен 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Спартак (Москва)1:2 тур 23 (2)
16684.27 сен 2008 (сб) дКрылья Советов (Самара)Динамо (Москва)3:3 тур 23 (3)
16685.27 сен 2008 (сб) дСпартак (Нальчик)Луч-Энергия (Владивосток)2:2 тур 23 (2)
16686.27 сен 2008 (сб) дЛокомотив (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)0:3 тур 23 (3)
16687.27 сен 2008 (сб) дЦСКА (Москва)Томь (Томск)2:1 тур 23 (2)
16688.28 сен 2008 (вс) дРубин (Казань)Москва (Москва)0:1 тур 23 (2)
16689.28 сен 2008 (вс) дСатурн (Раменское)Амкар (Пермь)0:0 тур 23 (2)
16690.28 сен 2008 (вс) дТерек (Грозный)Химки (Химки)1:0 тур 23 (2)
16691.4 окт 2008 (сб) дТомь (Томск)Локомотив (Москва)0:1 тур 24 (2)
16692.4 окт 2008 (сб) дДинамо (Москва)Сатурн (Раменское)2:1 тур 24 (3)
16693.4 окт 2008 (сб) дСпартак (Москва)Крылья Советов (Самара)0:1 тур 24 (2)
16694.4 окт 2008 (сб) дРубин (Казань)Спартак (Нальчик)3:0 тур 24 (2)
16695.5 окт 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Луч-Энергия (Владивосток)8:1 тур 24 (3)
16696.5 окт 2008 (вс) дХимки (Химки)ЦСКА (Москва)1:2 тур 24 (2)
16697.5 окт 2008 (вс) дАмкар (Пермь)Терек (Грозный)0:0 тур 24 (2)
16698.5 окт 2008 (вс) дМосква (Москва)Шинник (Ярославль)2:1 тур 24 (2)
16699.18 окт 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Рубин (Казань)0:2 тур 25 (3)
16700.18 окт 2008 (сб) дСатурн (Раменское)Спартак (Москва)0:0 тур 25 (3)
16701.18 окт 2008 (сб) дСпартак (Нальчик)Зенит (Санкт-Петербург)2:2 тур 25 (3)
16702.18 окт 2008 (сб) дЛуч-Энергия (Владивосток)Томь (Томск)0:0 тур 25 (3)
16703.19 окт 2008 (вс) дКрылья Советов (Самара)Москва (Москва)1:1 тур 25 (3)
16704.19 окт 2008 (вс) дТерек (Грозный)Динамо (Москва)0:0 тур 25 (4)
16705.19 окт 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Амкар (Пермь)4:1 тур 25 (3)
16706.19 окт 2008 (вс) дЛокомотив (Москва)Химки (Химки)0:2 тур 25 (4)
16707.25 окт 2008 (сб) дХимки (Химки)Луч-Энергия (Владивосток)3:1 тур 26 (3)
16708.25 окт 2008 (сб) дСпартак (Москва)Терек (Грозный)3:1 тур 26 (3)
16709.25 окт 2008 (сб) дРубин (Казань)Крылья Советов (Самара)3:0 тур 26 (2)
16710.25 окт 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Спартак (Нальчик)2:1 тур 26 (2)
16711.26 окт 2008 (вс) дТомь (Томск)Зенит (Санкт-Петербург)1:1 тур 26 (2)
16712.26 окт 2008 (вс) дАмкар (Пермь)Локомотив (Москва)0:0 тур 26 (2)
16713.26 окт 2008 (вс) дМосква (Москва)Сатурн (Раменское)0:0 тур 26 (2)
16714.27 окт 2008 (пн) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)1:3 тур 26 (4)
16715.29 окт 2008 (ср) дЛокомотив (Москва)Шинник (Ярославль)3:0 тур 16 (2)
16716.29 окт 2008 (ср) дЗенит (Санкт-Петербург)Сатурн (Раменское)2:2 тур 20 (3)
16717.1 ноя 2008 (сб) дЗенит (Санкт-Петербург)Химки (Химки)1:0 тур 27 (2)
16718.1 ноя 2008 (сб) дЦСКА (Москва)Спартак (Москва)0:1 тур 27 (2)
16719.2 ноя 2008 (вс) дСатурн (Раменское)Рубин (Казань)1:2 тур 27 (4)
16720.2 ноя 2008 (вс) дСпартак (Нальчик)Томь (Томск)1:1 тур 27 (3)
16721.2 ноя 2008 (вс) дТерек (Грозный)Москва (Москва)1:1 тур 27 (4)
16722.2 ноя 2008 (вс) дЛуч-Энергия (Владивосток)Амкар (Пермь)0:1 тур 27 (2)
16723.3 ноя 2008 (пн) дКрылья Советов (Самара)Шинник (Ярославль)4:0 тур 27 (3)
16724.3 ноя 2008 (пн) дЛокомотив (Москва)Динамо (Москва)0:1 тур 27 (3)
16725.7 ноя 2008 (пт) дХимки (Химки)Томь (Томск)1:1 тур 28 (2)
16726.8 ноя 2008 (сб) дШинник (Ярославль)Сатурн (Раменское)0:1 тур 28 (2)
16727.8 ноя 2008 (сб) дКрылья Советов (Самара)Спартак (Нальчик)2:0 тур 28 (2)
16728.9 ноя 2008 (вс) дСпартак (Москва)Локомотив (Москва)0:1 тур 28 (4)
16729.9 ноя 2008 (вс) дАмкар (Пермь)Зенит (Санкт-Петербург)1:1 тур 28 (2)
16730.9 ноя 2008 (вс) дДинамо (Москва)Луч-Энергия (Владивосток)2:0 тур 28 (3)
16731.9 ноя 2008 (вс) дРубин (Казань)Терек (Грозный)1:3 тур 28 (3)
16732.10 ноя 2008 (пн) дМосква (Москва)ЦСКА (Москва)1:4 тур 28 (3)
16733.16 ноя 2008 (вс) дСатурн (Раменское)Крылья Советов (Самара)0:0 тур 29 (2)
16734.16 ноя 2008 (вс) дСпартак (Нальчик)Химки (Химки)1:2 тур 29 (2)
16735.16 ноя 2008 (вс) дТерек (Грозный)Шинник (Ярославль)0:0 тур 29 (2)
16736.16 ноя 2008 (вс) дЦСКА (Москва)Рубин (Казань)4:0 тур 29 (3)
16737.16 ноя 2008 (вс) дЛокомотив (Москва)Москва (Москва)3:2 тур 29 (3)
16738.16 ноя 2008 (вс) дЛуч-Энергия (Владивосток)Спартак (Москва)2:2 тур 29 (2)
16739.16 ноя 2008 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Динамо (Москва)1:1 тур 29 (5)
16740.16 ноя 2008 (вс) дТомь (Томск)Амкар (Пермь)0:1 тур 29 (2)
16741.22 ноя 2008 (сб) дАмкар (Пермь)Химки (Химки)3:1 тур 30 (2)
16742.22 ноя 2008 (сб) дДинамо (Москва)Томь (Томск)2:0 тур 30 (2)
16743.22 ноя 2008 (сб) дСпартак (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:3 тур 30 (3)
16744.22 ноя 2008 (сб) дМосква (Москва)Луч-Энергия (Владивосток)3:0 тур 30 (2)
16745.22 ноя 2008 (сб) дРубин (Казань)Локомотив (Москва)1:2 тур 30 (3)
16746.22 ноя 2008 (сб) дШинник (Ярославль)ЦСКА (Москва)1:0 тур 30 (2)
16747.22 ноя 2008 (сб) дКрылья Советов (Самара)Терек (Грозный)4:3 тур 30 (2)
16748.22 ноя 2008 (сб) дСатурн (Раменское)Спартак (Нальчик)1:1 тур 30 (2)
16749.14 мар 2009 (сб) дДинамо (Москва)Москва (Москва)1:0 тур 1 (5)
16750.14 мар 2009 (сб) дРубин (Казань)Кубань (Краснодар)3:0 тур 1 (4)
16751.14 мар 2009 (сб) дАмкар (Пермь)Ростов (Ростов-на-Дону)0:0 тур 1 (5)
16752.14 мар 2009 (сб) дЛокомотив (Москва)Химки (Химки)1:1 тур 1 (5)
16753.15 мар 2009 (вс) дТерек (Грозный)Спартак (Нальчик)1:0 тур 1 (4)
16754.15 мар 2009 (вс) дСпартак (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)1:1 тур 1 (5)
16755.15 мар 2009 (вс) дСатурн (Раменское)ЦСКА (Москва)0:3 тур 1 (5)
16756.15 мар 2009 (вс) дТомь (Томск)Крылья Советов (Самара)0:1 тур 1 (7)
16757.21 мар 2009 (сб) дДинамо (Москва)Химки (Химки)3:2 тур 2 (3)
16758.21 мар 2009 (сб) дКрылья Советов (Самара)Амкар (Пермь)1:0 тур 2 (3)
16759.21 мар 2009 (сб) дКубань (Краснодар)Спартак (Москва)1:0 тур 2 (3)
16760.21 мар 2009 (сб) дМосква (Москва)Терек (Грозный)0:0 тур 2 (3)
16761.22 мар 2009 (вс) дРостов (Ростов-на-Дону)Локомотив (Москва)1:1 тур 2 (4)
16762.22 мар 2009 (вс) дЗенит (Санкт-Петербург)Сатурн (Раменское)2:1 тур 2 (4)
16763.22 мар 2009 (вс) дСпартак (Нальчик)Рубин (Казань)0:0 тур 2 (3)
16764.23 мар 2009 (пн) дЦСКА (Москва)Томь (Томск)0:1 тур 2 (3)
16765.3 апр 2009 (пт) дХимки (Химки)Ростов (Ростов-на-Дону)0:1 тур 3 (3)
16766.4 апр 2009 (сб) дТерек (Грозный)Динамо (Москва)1:0 тур 3 (4)
16767.4 апр 2009 (сб) дРубин (Казань)Москва (Москва)0:0 тур 3 (3)
16768.4 апр 2009 (сб) дСатурн (Раменское)Кубань (Краснодар)2:1 тур 3 (3)
16769.5 апр 2009 (вс) дСпартак (Москва)Спартак (Нальчик)2:0 тур 3 (4)
16770.5 апр 2009 (вс) дТомь (Томск)Зенит (Санкт-Петербург)0:3 тур 3 (3)
16771.5 апр 2009 (вс) дАмкар (Пермь)ЦСКА (Москва)0:0 тур 3 (4)
16772.5 апр 2009 (вс) дЛокомотив (Москва)Крылья Советов (Самара)2:1 тур 3 (3)
16773.10 апр 2009 (пт) дКрылья Советов (Самара)Химки (Химки)3:0 тур 4 (3)
16774.11 апр 2009 (сб) дКубань (Краснодар)Томь (Томск)0:0 тур 4 (3)
16775.11 апр 2009 (сб) дМосква (Москва)Спартак (Москва)3:1 тур 4 (4)
