Протоколы еврокубков 1975-1976 года
№ | Кб. | Эт. | Клуб | Соп. | Сч | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КУ 1975-1976 14 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Дуйсбург (Германия) | Эносис Паралимни (Кипр) | 7:1 | прот - 1 |
2. | КУ 1975-1976 16 сен 1975 д | 1/32 2 м. | Эносис Паралимни (Кипр) | Дуйсбург (Германия) | 2:3 | прот - 1 |
3. | КУ 1975-1976 16 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Гленторан (Северная Ирландия) | Аякс (Голландия) | 1:6 | прот - 4 |
4. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Аякс (Голландия) | Гленторан (Северная Ирландия) | 8:0 | прот - 3 |
5. | КУ 1975-1976 16 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Грассхоппер (Швейцария) | Реал Сосьедад (Испания) | 3:3 | прот - 1 |
6. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Реал Сосьедад (Испания) | Грассхоппер (Швейцария) | 1:1 | прот - 1 |
7. | КУ 1975-1976 16 сен 1975 д | 1/32 1 м. | ПАОК (Греция) | Барселона (Испания) | 1:0 | прот - 3 |
8. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Барселона (Испания) | ПАОК (Греция) | 6:1 | прот - 2 |
9. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | АИК (Швеция) | Спартак (СССР) | 1:1 | прот - 6 |
10. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Спартак (СССР) | АИК (Швеция) | 1:0 | прот - 5 |
11. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | АСА (Румыния) | Динамо Дрезден (ГДР) | 2:2 | прот - 2 |
12. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Динамо Дрезден (ГДР) | АСА (Румыния) | 4:1 | прот - 4 |
13. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Богемианс (Чехословакия) | Гонвед (Венгрия) | 1:2 | прот - 1 |
14. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Гонвед (Венгрия) | Богемианс (Чехословакия) | 1:1 | прот - 1 |
15. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Войводина (Югославия) | АЕК Афины (Греция) | 0:0 | прот - 2 |
16. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | АЕК Афины (Греция) | Войводина (Югославия) | 3:1 | прот - 1 |
17. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | ГАИС (Швеция) | Шленск (Польша) | 2:1 | прот - 3 |
18. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Шленск (Польша) | ГАИС (Швеция) | 4:2 | прот - 1 |
19. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Герта (Германия) | ХИК (Финляндия) | 4:1 | прот - 2 |
20. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | ХИК (Финляндия) | Герта (Германия) | 1:2 | прот - 1 |
21. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Карл Цейсс Йена (ГДР) | Марсель (Франция) | 3:0 | прот - 4 |
22. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Марсель (Франция) | Карл Цейсс Йена (ГДР) | 0:1 | прот - 2 |
23. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Кёльн (Германия) | Б-1903 (Дания) | 2:0 | прот - 1 |
24. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Б-1903 (Дания) | Кёльн (Германия) | 2:3 д.в. | прот - 3 |
25. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Лион (Франция) | Брюгге (Бельгия) | 4:3 | прот - 1 |
26. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Брюгге (Бельгия) | Лион (Франция) | 3:0 | прот - 3 |
27. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Мольде (Норвегия) | Эстер (Швеция) | 1:0 | прот - 1 |
28. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Эстер (Швеция) | Мольде (Норвегия) | 6:0 | прот - 1 |
29. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Порту (Португалия) | Авенир (Люксембург) | 7:0 | прот - 1 |
30. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Авенир (Люксембург) | Порту (Португалия) | 0:3 | прот - 1 |
31. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Рапид (Австрия) | Галатасарай (Турция) | 1:0 | прот - 1 |
32. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Галатасарай (Турция) | Рапид (Австрия) | 3:1 | прот - 1 |
33. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Антверпен (Бельгия) | Астон Вилла (Англия) | 4:1 | прот - 1 |
34. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Астон Вилла (Англия) | Антверпен (Бельгия) | 0:1 | прот - 3 |
35. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Рома (Италия) | Дунав (Болгария) | 2:0 | прот - 8 |
36. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Дунав (Болгария) | Рома (Италия) | 1:0 | прот - 7 |
37. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Торпедо (СССР) | Наполи (Италия) | 4:1 | прот - 9 |
38. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Наполи (Италия) | Торпедо (СССР) | 1:1 | прот - 5 |
39. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Университатя Крайова (Румыния) | Црвена Звезда (Югославия) | 1:3 | прот - 2 |
40. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Црвена Звезда (Югославия) | Университатя Крайова (Румыния) | 1:1 | прот - 1 |
41. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Фейеноорд (Голландия) | Ипсвич Таун (Англия) | 1:2 | прот - 7 |
42. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Ипсвич Таун (Англия) | Фейеноорд (Голландия) | 2:0 | прот - 13 |
43. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | ФЕСТ (Австрия) | Вашаш (Венгрия) | 2:0 | прот - 1 |
44. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Вашаш (Венгрия) | ФЕСТ (Австрия) | 4:0 | прот - 1 |
45. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Хиберниан (Шотландия) | Ливерпуль (Англия) | 1:0 | прот - 6 |
46. | КУ 1975-1976 30 сен 1975 д | 1/32 2 м. | Ливерпуль (Англия) | Хиберниан (Шотландия) | 3:1 | прот - 7 |
47. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Хольбек (Дания) | Сталь Мелец (Польша) | 0:1 | прот - 1 |
48. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Сталь Мелец (Польша) | Хольбек (Дания) | 2:1 | прот - 1 |
49. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Черноморец Одесса (СССР) | Лацио (Италия) | 1:0 | прот - 9 |
50. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Лацио (Италия) | Черноморец Одесса (СССР) | 3:0 | прот - 7 |
51. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Эвертон (Англия) | Милан (Италия) | 0:0 | прот - 3 |
52. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Милан (Италия) | Эвертон (Англия) | 1:0 | прот - 1 |
53. | КУ 1975-1976 17 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Янг Бойз (Швейцария) | Гамбург (Германия) | 0:0 | прот - 1 |
54. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Гамбург (Германия) | Янг Бойз (Швейцария) | 4:2 | прот - 2 |
55. | КУ 1975-1976 18 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Атлон Таун (Ирландия) | Волеренга (Норвегия) | 3:1 | прот - 2 |
56. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Волеренга (Норвегия) | Атлон Таун (Ирландия) | 1:1 | прот - 1 |
57. | КУ 1975-1976 18 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Интернационал (Чехословакия) | Сарагоса (Испания) | 5:0 | прот - 1 |
58. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Сарагоса (Испания) | Интернационал (Чехословакия) | 2:3 | прот - 1 |
59. | КУ 1975-1976 18 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Левски-Спартак (Болгария) | Эскишехирспор (Турция) | 3:0 | прот - 6 |
60. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Эскишехирспор (Турция) | Левски-Спартак (Болгария) | 1:4 | прот - 2 |
61. | КУ 1975-1976 23 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Кефлавик (Исландия) | Данди Юнайтед (Шотландия) | 0:2 | прот - 2 |
62. | КУ 1975-1976 30 сен 1975 д | 1/32 2 м. | Данди Юнайтед (Шотландия) | Кефлавик (Исландия) | 4:0 | прот - 2 |
63. | КУ 1975-1976 24 сен 1975 д | 1/32 1 м. | Слима (Мальта) | Спортинг Лиссабон (Португалия) | 1:2 | прот - 1 |
64. | КУ 1975-1976 1 окт 1975 д | 1/32 2 м. | Спортинг Лиссабон (Португалия) | Слима (Мальта) | 3:1 | прот - 1 |
65. | КУ 1975-1976 21 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Дуйсбург (Германия) | Левски-Спартак (Болгария) | 3:2 | прот - 1 |
66. | КУ 1975-1976 4 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Левски-Спартак (Болгария) | Дуйсбург (Германия) | 2:1 | прот - 2 |
67. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Атлон Таун (Ирландия) | Милан (Италия) | 0:0 | прот - 5 |
68. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Милан (Италия) | Атлон Таун (Ирландия) | 3:0 | прот - 1 |
69. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Вашаш (Венгрия) | Спортинг Лиссабон (Португалия) | 3:1 | прот - 1 |
70. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Спортинг Лиссабон (Португалия) | Вашаш (Венгрия) | 2:1 | прот - 1 |
71. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Галатасарай (Турция) | Торпедо (СССР) | 2:4 | прот - 2 |
72. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Торпедо (СССР) | Галатасарай (Турция) | 3:0 | прот - 4 |
73. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Герта (Германия) | Аякс (Голландия) | 1:0 | прот - 3 |
74. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Аякс (Голландия) | Герта (Германия) | 4:1 | прот - 3 |
75. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Гонвед (Венгрия) | Динамо Дрезден (ГДР) | 2:2 | прот - 2 |
76. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Динамо Дрезден (ГДР) | Гонвед (Венгрия) | 1:0 | прот - 6 |
77. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Данди Юнайтед (Шотландия) | Порту (Португалия) | 1:2 | прот - 2 |
78. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Порту (Португалия) | Данди Юнайтед (Шотландия) | 1:1 | прот - 2 |
79. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Интернационал (Чехословакия) | АЕК Афины (Греция) | 2:0 | прот - 1 |
80. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | АЕК Афины (Греция) | Интернационал (Чехословакия) | 3:1 | прот - 1 |
81. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Ипсвич Таун (Англия) | Брюгге (Бельгия) | 3:0 | прот - 5 |
82. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Брюгге (Бельгия) | Ипсвич Таун (Англия) | 4:0 | прот - 3 |
83. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Карл Цейсс Йена (ГДР) | Сталь Мелец (Польша) | 1:0 | прот - 2 |
84. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Сталь Мелец (Польша) | Карл Цейсс Йена (ГДР) | 1:0 пен. 3:2 | прот - 1 |
85. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Лацио (Италия) | Барселона (Испания) | 0:3 тех. | прот - 1 |
86. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Барселона (Испания) | Лацио (Италия) | 4:0 | прот - 2 |
87. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Реал Сосьедад (Испания) | Ливерпуль (Англия) | 1:3 | прот - 1 |
88. | КУ 1975-1976 4 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Ливерпуль (Англия) | Реал Сосьедад (Испания) | 6:0 | прот - 3 |
89. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Спартак (СССР) | Кёльн (Германия) | 2:0 | прот - 6 |
90. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Кёльн (Германия) | Спартак (СССР) | 0:1 | прот - 6 |
91. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Црвена Звезда (Югославия) | Гамбург (Германия) | 1:1 | прот - 1 |
92. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Гамбург (Германия) | Црвена Звезда (Югославия) | 4:0 | прот - 2 |
93. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Шленск (Польша) | Антверпен (Бельгия) | 1:1 | прот - 1 |
94. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Антверпен (Бельгия) | Шленск (Польша) | 1:2 | прот - 2 |
95. | КУ 1975-1976 22 окт 1975 д | 1/16 1 м. | Эстер (Швеция) | Рома (Италия) | 1:0 | прот - 3 |
96. | КУ 1975-1976 5 ноя 1975 д | 1/16 2 м. | Рома (Италия) | Эстер (Швеция) | 2:0 | прот - 5 |
97. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Аякс (Голландия) | Левски-Спартак (Болгария) | 2:1 | прот - 2 |
98. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Левски-Спартак (Болгария) | Аякс (Голландия) | 2:1 пен. 5:3 | прот - 4 |
99. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Барселона (Испания) | Вашаш (Венгрия) | 3:1 | прот - 2 |
100. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Вашаш (Венгрия) | Барселона (Испания) | 0:1 | прот - 2 |
101. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Брюгге (Бельгия) | Рома (Италия) | 1:0 | прот - 7 |
102. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Рома (Италия) | Брюгге (Бельгия) | 0:1 | прот - 6 |
103. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Гамбург (Германия) | Порту (Португалия) | 2:0 | прот - 1 |
104. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Порту (Португалия) | Гамбург (Германия) | 2:1 | прот - 1 |
105. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Динамо Дрезден (ГДР) | Торпедо (СССР) | 3:0 | прот - 5 |
106. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Торпедо (СССР) | Динамо Дрезден (ГДР) | 3:1 | прот - 3 |
107. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Интернационал (Чехословакия) | Сталь Мелец (Польша) | 1:0 | прот - 1 |
108. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Сталь Мелец (Польша) | Интернационал (Чехословакия) | 2:0 | прот - 1 |
109. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Милан (Италия) | Спартак (СССР) | 4:0 | прот - 4 |
110. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Спартак (СССР) | Милан (Италия) | 2:0 | прот - 3 |
111. | КУ 1975-1976 26 ноя 1975 д | 1/8 1 м. | Шленск (Польша) | Ливерпуль (Англия) | 1:2 | прот - 4 |
112. | КУ 1975-1976 10 дек 1975 д | 1/8 2 м. | Ливерпуль (Англия) | Шленск (Польша) | 3:0 | прот - 4 |
113. | КУ 1975-1976 3 мар 1976 д | 1/4 1 м. | Барселона (Испания) | Левски-Спартак (Болгария) | 4:0 | прот - 4 |
114. | КУ 1975-1976 17 мар 1976 д | 1/4 2 м. | Левски-Спартак (Болгария) | Барселона (Испания) | 5:4 | прот - 11 |
115. | КУ 1975-1976 3 мар 1976 д | 1/4 1 м. | Брюгге (Бельгия) | Милан (Италия) | 2:0 | прот - 3 |
116. | КУ 1975-1976 17 мар 1976 д | 1/4 2 м. | Милан (Италия) | Брюгге (Бельгия) | 2:1 | прот - 1 |
117. | КУ 1975-1976 3 мар 1976 д | 1/4 1 м. | Гамбург (Германия) | Сталь Мелец (Польша) | 1:1 | прот - 3 |
118. | КУ 1975-1976 17 мар 1976 д | 1/4 2 м. | Сталь Мелец (Польша) | Гамбург (Германия) | 0:1 | прот - 4 |
119. | КУ 1975-1976 3 мар 1976 д | 1/4 1 м. | Динамо Дрезден (ГДР) | Ливерпуль (Англия) | 0:0 | прот - 7 |
120. | КУ 1975-1976 17 мар 1976 д | 1/4 2 м. | Ливерпуль (Англия) | Динамо Дрезден (ГДР) | 2:1 | прот - 3 |
121. | КУ 1975-1976 31 мар 1976 д | 1/2 1 м. | Барселона (Испания) | Ливерпуль (Англия) | 0:1 | прот - 6 |
122. | КУ 1975-1976 14 апр 1976 д | 1/2 2 м. | Ливерпуль (Англия) | Барселона (Испания) | 1:1 | прот - 4 |
123. | КУ 1975-1976 31 мар 1976 д | 1/2 1 м. | Гамбург (Германия) | Брюгге (Бельгия) | 1:1 | прот - 4 |
124. | КУ 1975-1976 14 апр 1976 д | 1/2 2 м. | Брюгге (Бельгия) | Гамбург (Германия) | 1:0 | прот - 4 |
125. | КУ 1975-1976 28 апр 1976 д | Финал 1 м. | Ливерпуль (Англия) | Брюгге (Бельгия) | 3:2 | прот - 6 |
126. | КУ 1975-1976 19 май 1976 д | Финал 2 м. | Брюгге (Бельгия) | Ливерпуль (Англия) | 1:1 | прот - 4 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)