Протоколы еврокубков Пюник (Армения)
№ | Кб. | Эт. | Клуб | Соп. | Сч | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЛЧ 2002-2003 17 июл 2002 в | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Тампере Юнайтед (Финляндия) | 4:0 | прот - 4 |
2. | ЛЧ 2002-2003 24 июл 2002 д | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Тампере Юнайтед (Финляндия) | 2:0 | прот - 3 |
3. | ЛЧ 2002-2003 31 июл 2002 в | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Динамо Киев (Украина) | 0:4 | прот - 6 |
4. | ЛЧ 2002-2003 7 авг 2002 д | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Динамо Киев (Украина) | 2:2 | прот - 4 |
5. | ЛЧ 2003-2004 16 июл 2003 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | КР Рейкьявик (Исландия) | 1:0 | прот - 2 |
6. | ЛЧ 2003-2004 23 июл 2003 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | КР Рейкьявик (Исландия) | 1:1 | прот - 1 |
7. | ЛЧ 2003-2004 30 июл 2003 д | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | ЦСКА София (Болгария) | 0:2 | прот - 3 |
8. | ЛЧ 2003-2004 6 авг 2003 в | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | ЦСКА София (Болгария) | 0:1 | прот - 2 |
9. | ЛЧ 2004-2005 13 июл 2004 в | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Победа Прилеп (Македония) | 3:1 | прот - 1 |
10. | ЛЧ 2004-2005 21 июл 2004 д | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Победа Прилеп (Македония) | 1:1 | прот - 2 |
11. | ЛЧ 2004-2005 27 июл 2004 д | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Шахтёр (Украина) | 1:3 | прот - 4 |
12. | ЛЧ 2004-2005 4 авг 2004 в | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Шахтёр (Украина) | 0:1 | прот - 4 |
13. | ЛЧ 2005-2006 13 июл 2005 в | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Хака (Финляндия) | 0:1 | прот - 2 |
14. | ЛЧ 2005-2006 20 июл 2005 д | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Хака (Финляндия) | 2:2 | прот - 3 |
15. | ЛЧ 2006-2007 11 июл 2006 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Шериф (Молдавия) | 0:0 | прот - 3 |
16. | ЛЧ 2006-2007 18 июл 2006 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Шериф (Молдавия) | 0:2 | прот - 4 |
17. | ЛЧ 2007-2008 18 июл 2007 в | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Дерри Сити (Ирландия) | 0:0 | прот - 2 |
18. | ЛЧ 2007-2008 25 июл 2007 д | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Дерри Сити (Ирландия) | 2:0 | прот - 4 |
19. | ЛЧ 2007-2008 31 июл 2007 д | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Шахтёр (Украина) | 0:2 | прот - 2 |
20. | ЛЧ 2007-2008 8 авг 2007 в | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Шахтёр (Украина) | 1:2 | прот - 3 |
21. | ЛЧ 2008-2009 15 июл 2008 в | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Анортосис (Кипр) | 0:1 | прот - 3 |
22. | ЛЧ 2008-2009 23 июл 2008 д | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Анортосис (Кипр) | 0:2 | прот - 3 |
23. | ЛЧ 2009-2010 14 июл 2009 д | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Динамо Загреб (Хорватия) | 0:0 | прот - 3 |
24. | ЛЧ 2009-2010 21 июл 2009 в | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Динамо Загреб (Хорватия) | 0:3 | прот - 1 |
25. | ЛЧ 2010-2011 14 июл 2010 в | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Партизан (Сербия) | 1:3 | прот - 1 |
26. | ЛЧ 2010-2011 21 июл 2010 д | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Партизан (Сербия) | 0:1 | прот - 3 |
27. | ЛЧ 2011-2012 12 июл 2011 д | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Виктория Пльзень (Чехия) | 0:4 | прот - 2 |
28. | ЛЧ 2011-2012 19 июл 2011 в | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Виктория Пльзень (Чехия) | 1:5 | прот - 3 |
29. | ЛЕ 2012-2013 5 июл 2012 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Зета (Черногория) | 0:3 | прот - 2 |
30. | ЛЕ 2012-2013 12 июл 2012 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Зета (Черногория) | 2:1 | прот - 1 |
31. | ЛЕ 2013-2014 4 июл 2013 в | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Тетекс (Македония) | 1:1 | прот - 1 |
32. | ЛЕ 2013-2014 11 июл 2013 д | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Тетекс (Македония) | 1:0 | прот - 2 |
33. | ЛЕ 2013-2014 18 июл 2013 в | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Жальгирис (Литва) | 0:2 | прот - 4 |
34. | ЛЕ 2013-2014 25 июл 2013 д | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Жальгирис (Литва) | 1:1 | прот - 4 |
35. | ЛЕ 2014-2015 3 июл 2014 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Астана (Казахстан) | 1:4 | прот - 4 |
36. | ЛЕ 2014-2015 10 июл 2014 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Астана (Казахстан) | 0:2 | прот - 2 |
37. | ЛЧ 2015-2016 30 июн 2015 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Фольгоре (Сан-Марино) | 2:1 | прот - 3 |
38. | ЛЧ 2015-2016 7 июл 2015 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Фольгоре (Сан-Марино) | 2:1 | прот - 2 |
39. | ЛЧ 2015-2016 14 июл 2015 в | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Мольде (Норвегия) | 0:5 | прот - 2 |
40. | ЛЧ 2015-2016 21 июл 2015 д | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Мольде (Норвегия) | 1:0 | прот - 2 |
41. | ЛЕ 2016-2017 30 июн 2016 в | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Колледж Европа (Гибралтар) | 0:2 | прот - 2 |
42. | ЛЕ 2016-2017 7 июл 2016 д | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Колледж Европа (Гибралтар) | 2:1 | прот - 1 |
43. | ЛЕ 2017-2018 29 июн 2017 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Слован Братислава (Словакия) | 1:4 | прот - 1 |
44. | ЛЕ 2017-2018 6 июл 2017 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Слован Братислава (Словакия) | 0:5 | прот - 1 |
45. | ЛЕ 2018-2019 12 июл 2018 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Вардар (Македония) | 1:0 | прот - 2 |
46. | ЛЕ 2018-2019 19 июл 2018 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Вардар (Македония) | 2:0 | прот - 3 |
47. | ЛЕ 2018-2019 26 июл 2018 в | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Тобол (Казахстан) | 1:2 | прот - 2 |
48. | ЛЕ 2018-2019 2 авг 2018 д | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Тобол (Казахстан) | 1:0 | прот - 4 |
49. | ЛЕ 2018-2019 7 авг 2018 д | 3 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Маккаби Тель-Авив (Израиль) | 0:0 | прот - 4 |
50. | ЛЕ 2018-2019 16 авг 2018 в | 3 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Маккаби Тель-Авив (Израиль) | 1:2 | прот - 2 |
51. | ЛЕ 2019-2020 11 июл 2019 д | 1 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Шкупи (Македония) | 3:3 | прот - 4 |
52. | ЛЕ 2019-2020 18 июл 2019 в | 1 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Шкупи (Македония) | 2:1 | прот - 5 |
53. | ЛЕ 2019-2020 1 авг 2019 в | 2 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Яблонец (Чехия) | 0:0 | прот - 2 |
54. | ЛЕ 2019-2020 25 июл 2019 д | 2 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Яблонец (Чехия) | 2:1 | прот - 5 |
55. | ЛЕ 2019-2020 8 авг 2019 д | 3 Квал. 1 м. | Пюник (Армения) | Вулверхэмптон Уондерерс (Англия) | 0:4 | прот - 3 |
56. | ЛЕ 2019-2020 15 авг 2019 в | 3 Квал. 2 м. | Пюник (Армения) | Вулверхэмптон Уондерерс (Англия) | 0:4 | прот - 5 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)