№ | Ф | Об | M | Г/M | Оф | M | Г/M | Ч | M | Г/M | К | M | Е | M | Н | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Соловьев С.А. | 25 | 21 | 0.840 | 24 | 21 | 0.875 | 24 | 21 | 0.875 | 1 | |||||
2. | Ильин С.С. | 25 | 11 | 0.440 | 24 | 10 | 0.416 | 24 | 10 | 0.416 | 1 | 1 | ||||
3. | Чернышев А.И. | 25 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||
4. | Радикорский В.К. | 24 | 23 | 23 | 1 | |||||||||||
5. | Станкевич И.И. | 24 | 23 | 23 | 1 | |||||||||||
6. | Дементьев Н.Т. | 22 | 16 | 0.727 | 21 | 15 | 0.714 | 21 | 15 | 0.714 | 1 | 1 | ||||
7. | Семичастный М.В. | 21 | 15 | 0.714 | 20 | 14 | 0.700 | 20 | 14 | 0.700 | 1 | 1 | ||||
8. | Якушин М.И. | 18 | 9 | 0.500 | 17 | 8 | 0.470 | 17 | 8 | 0.470 | 1 | 1 | ||||
9. | Палыска Н.О. | 17 | 1 | 0.058 | 16 | 1 | 0.062 | 16 | 1 | 0.062 | 1 | |||||
10. | Фокин Е.В. | 17 | -22 | -1.29 | 16 | -22 | -1.37 | 16 | -22 | -1.37 | 1 | |||||
11. | Лапшин А.П. | 11 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
12. | Качалин Г.Д. | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. | Блинков В.К. | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
14. | Елисеев Е.И. | 8 | 1 | 0.125 | 8 | 1 | 0.125 | 8 | 1 | 0.125 | ||||||
15. | Бехтенев В.Б. | 6 | 1 | 0.166 | 6 | 1 | 0.166 | 6 | 1 | 0.166 | ||||||
16. | Назаров А.С. | 6 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 0.500 | ||||||
17. | Поставнин Н.В. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
18. | Бычков Н.Д. | 6 | -3 | -0.50 | 6 | -3 | -0.50 | 6 | -3 | -0.50 | ||||||
19. | Трофимов В.Д. | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
20. | Медведев Н.И. | 3 | -5 | -1.66 | 3 | -5 | -1.66 | 3 | -5 | -1.66 | ||||||
21. | Пономарев А.С. | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||
22. | Медведев Н.С. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23. | Пайчадзе (Дин. Тб) | 1 | 1 |
1940 год 14 участников стартовало, 13 – финишировало («Локомотив» Тбилиси был снят с розыгрыша). 1. «Динамо» Москва, 2. «Динамо» Тбилиси, 3. «Спартак» Москва, 4. ЦДКА, Москва, 5. «Динамо» Ленинград, 6. «Локомотив» Москва, 7. «Трактор» Сталинград, 8. «Динамо» Киев, 9. «Крылья Советов» Москва, 10. «Зенит» Ленинград, 11. «Торпедо» Москва, 12. «Стахановец» Сталино, 13. «Металлург» Москва. Итоги чемпионата В чемпионате страны команда провела 24 матча: + 16 (17) (одна победа присуждена без игры из–за неявки ленинградского «Зенита») =4, –4, 36 очков, мячи 74:30 (77:30), первое место. Два удаления. Выступило 22 футболиста: вратари: Евгений Фокин – 15 (16), -22, 3 (4)–0, Николай Бычков – 6, -3, 4–0, Николай Иванович Медведев – 3, -5, 0; защитники: Аркадий Чернышев – 23 (24), Всеволод Радикорский – 22 (23), Иван Станкевич – 22 (23), Николай Сергеевич Медведев – 1; полузащитники: Николай Палыска – 15, забил один гол, одно удаление, Алексей Лапшин – 11 (12), Гавриил Качалин – 9, Всеволод Блинков – 8, Евгений Елисеев – 7 (8), 1, Николай Поставнин – 6; нападающие: Сергей Ильин – 23 (24), 9 (10), Сергей Соловьев – 23 (24), 21, Николай Дементьев – 20 (21), 15, Михаил Семичастный – 19 (20), 13 (14), Михаил Якушин – 16 (17), 7 (8), одно удаление, Валерий Бехтенев – 6, 1, Александр Назаров – 6, 3, Василий Трофимов – 4, Алексей Пономарев – 2, 2. Капитаны команды: Михаил Якушин – 16 (17) игры, Евгений Елисеев – 5, Сергей Ильин – 3 Старший тренер: Борис Андреевич Аркадьев, начальник команды: Виктор Павлович Михайлов. Примечание: в скобках указывается количество матчей и голов с учетом проведенного матча с тбилисским «Локомотивом». |
Добавил: И.С.Добронравов | 2016-02-01 16:56:04 |
Добавил: 40% | 2017-05-14 07:12:17 |
Добавил: EUGENY53 | 2016-02-01 16:56:00 |
Добавил: Фото | 2017-05-14 07:12:17 |
Добавил: 4О% | 2017-05-14 07:12:17 |
Добавил: Valentinych | 2017-05-14 07:12:17 |
Добавил: Фото | 2017-05-13 21:48:25 |
Добавил: Фото | 2017-05-13 21:48:25 |
Добавил: Фото | 2017-05-13 21:48:25 |
Добавил: Фото | 2021-01-11 01:08:02 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)