Протоколы всех матчей «Динамо» Москва по футболу:
№ |
Год |
Чс |
Мс |
Дн |
Турнир |
Д |
Соперник |
Сч |
Тренер |
Судья |
Примеч. |
Допол. |
О матче |
1. | 2014/15 | 24 | авг | вс | чемпионат | д | Урал (Екатеринбург) | 2-0 | Черчесов | Левников К. | | | о матче - 17 |
2. | 2014/15 | 25 | сен | чт | 1/16 кубка | в | Шинник (Ярославль) | 0-2 | Черчесов | Левников К. | | | о матче - 15 |
3. | 2014/15 | 12 | апр | вс | чемпионат | д | Мордовия (Саранск) | 2-1 | Черчесов | Левников К. | | | о матче - 6 |
4. | 2015/16 | 25 | июл | сб | чемпионат | д | Мордовия (Саранск) | 2-2 | Кобелев | Левников К. | 2 тур | | о матче - 6 |
5. | 2015/16 | 17 | окт | сб | чемпионат | в | Амкар (Пермь) | 1-1 | Кобелев | Левников К. | 12 тур | | о матче - 5 |
6. | 2015/16 | 9 | апр | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1:4 | Кобелев | Левников К. | 23 тур | | о матче - 4 |
7. | 2016/17 | 13 | ноя | вс | ФНЛ | в | Балтика (Калининград) | 3:0 | Калитвинцев | Левников К. | 22 тур | | о матче - 2 |
8. | 2017/18 | 27 | авг | вс | чемпионат | в | Краснодар (Краснодар) | 0:2 | Калитвинцев | Левников К. | 8 тур | | о матче - 3 |
9. | 2017/18 | 21 | окт | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0:0 | Хохлов | Левников К. | 14 тур | | о матче - 3 |
10. | 2019/20 | 27 | июн | сб | чемпионат | д | ЦСКА (Москва) | 0:0 | Новиков мл. | Левников К. | 24 тур | | о матче - 3 |
11. | 2020/21 | 4 | окт | вс | чемпионат | д | Краснодар (Краснодар) | 2:0 | Кульчий А. | Левников К. | 10 тур | | о матче - 3 |
12. | 2020/21 | 20 | фев | сб | 1/8 куб. | д | Спартак (Москва) | 2:0 | Шварц С. | Левников К. | 1/8 куб. | | о матче - 3 |
13. | 2020/21 | 16 | май | вс | чемпионат | д | ЦСКА (Москва) | 3:2 | Шварц С. | Левников К. | 30 тур | | о матче - 2 |
14. | 2021/22 | 27 | авг | пт | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 1:1 | Шварц С. | Левников К. | 6 тур | | о матче - 2 |
15. | 2021/22 | 28 | ноя | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 3:2 | Шварц С. | Левников К. | 16 тур | | о матче - 3 |
1
Всего игр: 15.
ВНП: +7(47%) =5(33%) -3(20%).
Крупные победы: 1 - 1.
Мячи: 22 - 17.
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)