Протоколы всех матчей «Динамо» Москва по футболу:
Команда: Зенит (Санкт-Петербург).
№ |
Год |
Чс |
Мс |
Дн |
Турнир |
Д |
Соперник |
Сч |
Тренер |
Судья |
Примеч. |
Допол. |
О матче |
1. | 1938 | 1 | сен | чт | чемпионат | в | Сталинец (Ленинград) | 2-1 | Товаровский | Усов Н. | | | о матче - 2 |
2. | 1939 | 17 | июн | сб | чемпионат | д | Сталинец (Ленинград) | 4-2 | Дубинин | Широков И. | | | о матче - 2 |
3. | 1939 | 2 | ноя | чт | чемпионат | в | Сталинец (Ленинград) | 0-1 | Тетерин | Гоготов А. | | | о матче - 2 |
4. | 1940 | 16 | июн | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Аркадьев | Гоготов А. | | | о матче - 2 |
5. | 1940 | 6 | сен | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | нет | Аркадьев | неизвестен | +:- технич. | | о матче - 4 |
6. | 1944 | 30 | июл | вс | 1/16 куб. | в | Зенит (Ленинград) | 1-3 | Корчебоков | Саар Э. | | | о матче - 16 |
7. | 1945 | 5 | июл | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 4-0 | Якушин | Латышев Н. | | | о матче - 5 |
8. | 1945 | 9 | сен | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 5-0 | Якушин | Аракелов А. | | | о матче - 5 |
9. | 1946 | 15 | июн | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Якушин | Латышев Н. | | | о матче - 6 |
10. | 1946 | 22 | сен | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Якушин | Саар Э. | | | о матче - 6 |
11. | 1947 | 8 | июн | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 4-0 | Якушин | Сихарулидзе С. | | | о матче - 4 |
12. | 1947 | 8 | сен | пн | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3-1 | Якушин | Широков И. | | | о матче - 4 |
13. | 1948 | 25 | май | вт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Якушин | Щелчков А. | | | о матче - 5 |
14. | 1948 | 3 | авг | вт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3-1 | Якушин | Дмитриев М. | | | о матче - 6 |
15. | 1949 | 12 | июн | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 8-0 | Якушин | Архипов В. | | | о матче - 6 |
16. | 1949 | 6 | окт | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 6-1 | Якушин | Чхатарашвили Н. | | | о матче - 5 |
17. | 1950 | 30 | май | вт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-4 | Якушин | Тавельский А. | | | о матче - 4 |
18. | 1950 | 14 | авг | пн | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 4-2 | Дубинин | Чхатарашвили Н. | | | о матче - 5 |
19. | 1951 | 25 | июн | пн | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Дубинин | Чхатарашвили Н. | | | о матче - 4 |
20. | 1951 | 21 | авг | вт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Дубинин | Пинский М. | | | о матче - 6 |
21. | 1952 | 2 | окт | чт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-1 | Семичастный | Чхатарашвили Н. | | | о матче - 3 |
22. | 1953 | 27 | май | ср | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Семичастный | Тавельский А. | | | о матче - 3 |
23. | 1953 | 13 | авг | чт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Семичастный | Саар Э. | | | о матче - 3 |
24. | 1954 | 26 | май | ср | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Якушин | Клавс Э. | | | о матче - 5 |
25. | 1954 | 14 | июл | ср | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Якушин | Литвинас И. | | | о матче - 3 |
26. | 1955 | 8 | май | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Якушин | Давыдов П. | | | о матче - 3 |
27. | 1955 | 24 | авг | ср | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Якушин | Думин Н. | | | о матче - 7 |
28. | 1956 | 11 | май | пт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3-3 | Якушин | Клавс Э. | | | о матче - 4 |
29. | 1956 | 31 | авг | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 4-0 | Якушин | Клавс Э. | | | о матче - 4 |
30. | 1957 | 12 | июн | ср | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Якушин | Саар Э. | | | о матче - 4 |
31. | 1957 | 27 | сен | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Якушин | Шляпин Н. | | | о матче - 3 |
32. | 1958 | 14 | июл | пн | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-4 | Якушин | Балакин Н. | | | о матче - 6 |
33. | 1958 | 16 | авг | сб | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Якушин | Малец А. | | | о матче - 8 |
34. | 1959 | 23 | май | сб | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Якушин | Саар Э. | | | о матче - 7 |
35. | 1959 | 24 | июл | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 4-1 | Якушин | Малец А. | | | о матче - 6 |
36. | 1960 | 7 | май | сб | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Якушин | Цаповецкий А. | | А | о матче - 4 |
37. | 1960 | 30 | июл | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Якушин | Крылов Н. | | А | о матче - 7 |
38. | 1961 | 19 | май | пт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-2 | Блинков | Клавс Э. | | Б | о матче - 9 |
39. | 1961 | 2 | июл | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Блинков | Ходин В. | | Б | о матче - 4 |
40. | 1962 | 4 | окт | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 2-1 | Пономарев | Резенкин С. | | 1-12 | о матче - 7 |
41. | 1962 | 2 | ноя | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Пономарев | Гаврилиади П. | | 1-12 | о матче - 4 |
42. | 1963 | 29 | май | ср | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Пономарев | Хярмс Е. | | | о матче - 5 |
43. | 1963 | 19 | сен | чт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Пономарев | Ходин В. | | | о матче - 6 |
44. | 1964 | 2 | авг | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Пономарев | Круашвили К. | | | о матче - 5 |
45. | 1964 | 20 | сен | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Пономарев | Бахрамов Т. | | | о матче - 3 |
46. | 1965 | 27 | июл | вт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Соловьев | Андзюлис К. | | | о матче - 6 |
47. | 1965 | 8 | ноя | пн | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Соловьев | Андзюлис К. | | | о матче - 5 |
48. | 1966 | 8 | май | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Соловьев | Васильев А. | | | о матче - 3 |
49. | 1966 | 6 | ноя | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Соловьев | Крылов Н. | | | о матче - 3 |
50. | 1967 | 16 | фев | чт | подснежник | н | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Бесков | Ибрагимов Р. | Самарканд | | о матче - 2 |
51. | 1967 | 27 | июн | вт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Бесков | Андзюлис К. | | | о матче - 8 |
52. | 1967 | 10 | июн | сб | тов. рос. | в | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Бесков | Белов П. | Ленинград | | о матче - 5 |
53. | 1967 | 18 | окт | ср | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Бесков | Ходин В. | | | о матче - 4 |
54. | 1968 | 28 | апр | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Бесков | Цаповецкий А. | | | о матче - 6 |
55. | 1968 | 14 | авг | ср | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Бесков | Ходин В. | | | о матче - 8 |
56. | 1969 | 27 | авг | ср | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 4-1 | Бесков | Татаржицкий В. | | 1-14 | о матче - 5 |
57. | 1969 | 26 | окт | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 2-1 | Бесков | Стренцис Х. | | 1-14 | о матче - 4 |
58. | 1970 | 8 | июн | пн | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Бесков | Ходин В. | | | о матче - 7 |
59. | 1970 | 29 | июл | ср | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Бесков | Бахрамов Т. | | | о матче - 11 |
60. | 1971 | 27 | июн | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Бесков | Карапетян Г. | | | о матче - 3 |
61. | 1971 | 16 | окт | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Бесков | Балыкин Я. | | | о матче - 3 |
62. | 1972 | 6 | июл | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Бесков | Баканидзе Г. | | | о матче - 4 |
63. | 1972 | 29 | окт | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-4 | Бесков | Качар И. | | | о матче - 3 |
64. | 1973 | 5 | июн | вт | 1/8 - 1 куб. | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Качалин | Пономарев Ю. | | | о матче - 7 |
65. | 1973 | 13 | июн | ср | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3-2 | Качалин | Мкртчян М. | | | о матче - 5 |
66. | 1973 | 27 | июн | ср | 1/8 - 2 куб. | д | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Качалин | Сергиенко Ю. | 5:3 пен. | | о матче - 4 |
67. | 1973 | 15 | июл | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Качалин | Стрелецкий Б. | 5:4 пен. | | о матче - 3 |
68. | 1974 | 6 | апр | сб | 1/8 - 1 куб. | н | Зенит (Ленинград) | 3-1 | Качалин | Бахрамов Т. | Ташкент | | о матче - 5 |
69. | 1974 | 27 | май | пн | 1/8 - 2 куб. | в | Зенит (Ленинград) | 2-1 | Качалин | Баканидзе Г. | (3-1) | | о матче - 5 |
70. | 1974 | 13 | июл | сб | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3-3 | Качалин | Васильев А. | | | о матче - 8 |
71. | 1974 | 19 | окт | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-1 | Качалин | Бахрамов Т. | | | о матче - 2 |
72. | 1975 | 1 | июн | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Севидов | Сергиенко Ю. | | | о матче - 5 |
73. | 1975 | 27 | июл | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Севидов | Вихров К. | | | о матче - 4 |
74. | 1976в | 17 | июл | сб | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Севидов | Черданцев М. | | весна | о матче - 9 |
75. | 1976о | 16 | окт | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-1 | Севидов | Кусень М. | | осень | о матче - 4 |
76. | 1977 | 25 | апр | пн | сов. спорт | д | Зенит (Ленинград) | 3-1 | Севидов | Лихолай В. | | | о матче - 4 |
77. | 1977 | 9 | июн | чт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Севидов | Кусень М. | | | о матче - 5 |
78. | 1977 | 1 | авг | чт | 1/2 куб. | д | Зенит (Ленинград) | 2-1 | Севидов | Мкртчян М. | | | о матче - 7 |
79. | 1977 | 24 | сен | сб | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Севидов | Кусень М. | | | о матче - 3 |
80. | 1978 | 18 | май | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Севидов | Пейкришвили А. | | | о матче - 3 |
81. | 1978 | 29 | сен | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-1 | Севидов | Пейкришвили А. | | | о матче - 5 |
82. | 1979 | 6 | июн | ср | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-2 | Царев | Азим-заде Э. | | | о матче - 4 |
83. | 1979 | 20 | окт | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Мозер | Юшка Р. | Лужники | | о матче - 4 |
84. | 1980 | 17 | июн | вт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-1 | Горянский | Юшка Р. | | | о матче - 3 |
85. | 1980 | 5 | окт | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Голодец | Мкртчян М. | | | о матче - 3 |
86. | 1981 | 12 | мар | чт | 1/8 куб. | в | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Соловьев | Игнатов Ю. | | | о матче - 2 |
87. | 1981 | 19 | апр | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Соловьев | Мкртчян М. | | | о матче - 5 |
88. | 1981 | 12 | авг | ср | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 0-2 | Соловьев | Тимошенко И. | | | о матче - 4 |
89. | 1982 | 29 | мар | пн | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-2 | Соловьев | Сергиенко Ю. | | | о матче - 5 |
90. | 1982 | 19 | ноя | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Соловьев | Абгольц В. | | | о матче - 3 |
91. | 1983 | 29 | апр | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1-2 | Соловьев | Вихров К. | | | о матче - 6 |
92. | 1983 | 1 | авг | пн | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Иванов | Чехоев В. | | | о матче - 4 |
93. | 1984 | 15 | июн | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Севидов | Теметев А. | | | о матче - 5 |
94. | 1984 | 24 | июн | вс | Финал куб. | н | Зенит (Ленинград) | 2-0 | Севидов | Юшка Р. | доп. вр. Лужники | | о матче - 23 |
95. | 1984 | 2 | авг | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Севидов | Тимошенко И. | | | о матче - 2 |
96. | 1985 | 16 | июн | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-2 | Малофеев | Кусень М. | | | о матче - 7 |
97. | 1985 | 30 | июл | вт | суп. куб. 1 | в | Зенит (Ленинград) | 1-2 | Малофеев | Миминошвили В. | | | о матче - 6 |
98. | 1985 | 5 | авг | пн | суп. куб. 2 | д | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Малофеев | Ступар М. | (1:2) | | о матче - 9 |
99. | 1985 | 11 | ноя | пн | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-3 | Малофеев | Кусень М. | | | о матче - 6 |
100. | 1986 | 1 | мар | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-4 | Малофеев | Ступар М. | | | о матче - 12 |
101. | 1986 | 11 | сен | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-0 | Малофеев | Рагимов Р. | | | о матче - 6 |
102. | 1987 | 21 | мар | сб | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Малофеев | Абгольц В. | | | о матче - 7 |
103. | 1987 | 14 | ноя | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 2-1 | Бышовец | Горинас А. | | | о матче - 5 |
104. | 1988 | 10 | мар | чт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-2 | Бышовец | Хохряков А. | | | о матче - 10 |
105. | 1988 | 11 | окт | вт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1-0 | Бышовец | Горинас А. | | | о матче - 5 |
106. | 1989 | 14 | мар | вт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3-0 | Бышовец | Медвецкий В. | | | о матче - 8 |
107. | 1989 | 1 | окт | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 0-1 | Бышовец | Кобичик П. | | | о матче - 6 |
108. | 1995 | 27 | мар | пн | тов. рос. | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 | Бесков | Безубяк Т. | | | о матче - 3 |
109. | 1996 | 30 | мар | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 | Голодец | Гусев С. | | | о матче - 6 |
110. | 1996 | 27 | июл | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-1 | Голодец | Фролов Н. | | | о матче - 8 |
111. | 1997 | 22 | мар | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-0 | Голодец | Куличенков Г. | | | о матче - 21 |
112. | 1997 | 27 | май | вт | 1/2 куб. | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 | Голодец | Куличенков Г. | | | о матче - 19 |
113. | 1997 | 23 | июл | ср | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-0 | Голодец | Лапин А. | | | о матче - 9 |
114. | 1998 | 23 | май | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-0 | Голодец | Ибрагимов Л. | | | о матче - 12 |
115. | 1998 | 9 | сен | ср | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-1 | Ярцев | Гусев С. | | | о матче - 14 |
116. | 1999 | 13 | мар | сб | тов. рос. | н | Зенит (Санкт-Патербург) | 0-2 | Ярцев | неизвестен | Бельгия | | о матче - 2 |
117. | 1999 | 26 | май | ср | Финал куб. | н | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-3 | Ярцев | Фролов Н. | | | о матче - 9 |
118. | 1999 | 27 | июн | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-1 | Петрушин | Чеботарев Ю. | | | о матче - 7 |
119. | 1999 | 16 | окт | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-0 | Петрушин | Чеботарев Ю. | | | о матче - 6 |
120. | 2000 | 15 | апр | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 | Газзаев | Ярыгин Г. | | | о матче - 7 |
121. | 2000 | 5 | июл | ср | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-2 | Газзаев | Андреев С. | | | о матче - 7 |
122. | 2001 | 18 | апр | ср | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-2 | Новиков | Чеботарев Ю. | | | о матче - 7 |
123. | 2001 | 5 | авг | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-3 | Новиков | Сухина С. | | | о матче - 8 |
124. | 2002 | 28 | апр | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-2 | Прокопенко | Чеботарев Ю. | | | о матче - 4 |
125. | 2002 | 19 | авг | пн | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 2-1 | Прокопенко | Егоров И. | | | о матче - 14 |
126. | 2003 | 8 | янв | ср | тов. рос. | н | Зенит (Санкт-Петербург) | 2-1 | Прокопенко | неизвестен | Турция | | о матче - 2 |
127. | 2003 | 10 | май | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 7-1 | Прокопенко | Гвардис А. | | | о матче - 27 |
128. | 2003 | 30 | авг | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-0 | Прокопенко | Тюмин А. | | | о матче - 11 |
129. | 2004 | 8 | май | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-2 | Гжебик | Гвардис А. | | | о матче - 4 |
130. | 2004 | 30 | авг | пн | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-2 | Бондаренко | Власов В. | | | о матче - 9 |
131. | 2005 | 12 | мар | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-4 | Романцев | Евстигнеев А. | | | о матче - 21 |
132. | 2005 | 17 | июл | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-2 | Кобелев | Тюмин А. | | | о матче - 12 |
133. | 2006 | 6 | июл | вс | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-0 | Семин | Петтай В. | | | о матче - 10 |
134. | 2006 | 30 | июл | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 2-2 | Семин | Сухина С. | | | о матче - 13 |
135. | 2007 | 14 | апр | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-3 | Кобелев | Малый Э. | | | о матче - 15 |
136. | 2007 | 4 | авг | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 4-2 | Кобелев | Егоров И. | | | о матче - 16 |
137. | 2007 | 8 | авг | ср | 1/8 куб. | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 3-9 | Кобелев | Евстигнеев А. | | | о матче - 10 |
138. | 2008 | 26 | июл | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 | Кобелев | Ковалев А. | | | о матче - 29 |
139. | 2008 | 16 | ноя | вс | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-1 | Кобелев | Сухина С. | | | о матче - 18 |
140. | 2009 | 24 | май | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 | Кобелев | Малый Э. | | | о матче - 11 |
141. | 2009 | 4 | окт | вс | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-2 | Кобелев | Казьменко В. | | | о матче - 8 |
142. | 2010 | 27 | мар | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-2 | Кобелев | Малый Э. | | | о матче - 10 |
143. | 2010 | 14 | авг | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-1 | Божович | Попов В. | | | о матче - 10 |
144. | 2011/12 | 10 | июн | пт | чемпионат | д | Зенит (Санкт Петербург) | 1-1 | Силкин | Егоров И. | | | о матче - 13 |
145. | 2011/12 | 15 | окт | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт Петербург) | 0-0 | Силкин | Вилков М. | | | о матче - 9 |
146. | 2011/12 | 16 | мар | пт | чемпионат | д | Зенит (Санкт Петербург) | 1-5 | Силкин | Еськов А. | | | о матче - 9 |
147. | 2011/12 | 21 | мар | ср | 1/4 куб. | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 | Силкин | Егроров А. | | | о матче - 7 |
148. | 2011/12 | 28 | апр | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт Петербург) | 1-2 | Силкин | Мешков В. | | | о матче - 9 |
149. | 2012/13 | 28 | июл | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-2 | Силкин | Мешков В. | | | о матче - 9 |
150. | 2012/13 | 17 | ноя | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-0 т-3:0 | Петреску | Николаев А. | | 1:0 прерван | о матче - 12 |
151. | 2013/14 | 24 | авг | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-1 | Петреску | Еськов А. | | | о матче - 15 |
152. | 2013/14 | 11 | май | вс | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 4-2 т-3:0 | Черчесов | Иванов С. | | 4:2 прерван | о матче - 11 |
153. | 2014/15 | 13 | сен | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 2-3 | Черчесов | Вилков М. | | | о матче - 20 |
154. | 2014/15 | 22 | мар | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0-1 | Черчесов | Мешков В. | | | о матче - 3 |
155. | 2015/16 | 19 | июл | вс | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1-2 | Кобелев | Мешков В. | 1 тур | | о матче - 10 |
156. | 2015/16 | 21 | май | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:3 | Чикишев | Иванов С. | 30 тур | | о матче - 6 |
157. | 2017/18 | 10 | сен | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:0 | Калитвинцев | Сухой А. | 9 тур | | о матче - 3 |
158. | 2017/18 | 18 | апр | ср | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:2 | Хохлов | Вилков М. | 23 тур | | о матче - 3 |
159. | 2018/19 | 8 | июл | вс | тов. рос. | н | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:5 | Хохлов | Брамбек Д. | 3 матч | Австрия | о матче - 2 |
160. | 2018/19 | 21 | окт | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:0 | Хохлов | Иванов С. | 11 тур | | о матче - 3 |
161. | 2018/19 | 24 | апр | ср | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:2 | Хохлов | Иванов С. | 25 тур | | о матче - 3 |
162. | 2019/20 | 10 | авг | сб | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:2 | Хохлов | Турбин Е. | 5 тур | | о матче - 3 |
163. | 2019/20 | 6 | дек | пт | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:3 | Новиков мл. | Волошин Н. | 19 тур | | о матче - 3 |
164. | 2020/21 | 26 | авг | ср | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:0 | Новиков мл. | Васильев С. | 5 тур | | о матче - 2 |
165. | 2020/21 | 12 | дек | сб | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:3 | Шварц С. | Иванов С. | 18 тур | | о матче - 2 |
166. | 2021/22 | 29 | окт | пт | чемпионат | в | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:4 | Шварц С. | Карасёв С. | 13 тур | | о матче - 2 |
167. | 2021/22 | 12 | дек | вс | чемпионат | д | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:1 | Шварц С. | Карасёв С. | 18 тур | | о матче - 4 |
1
Всего игр: 167.
ВНП: +70(42%) =44(26%) -53(32%).
Крупные победы: 18 - 9.
Мячи: 233 - 188.
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)