СССР. Сезон - 1972. Высшая лига

Итоговая таблица

( 4)  1. «Заря»(Ворошиловград)    30   15 10  5   52-30   40  
( 1)  2. «Динамо»(Киев)           30   12 11  7   52-38   35  
( 3)  3. «Динамо»(Тбилиси)        30   12 11  7   41-34   35  
------------------------------------------------------------
( 2)  4. «Арарат»(Ереван)         30   12 10  8   38-29   34  
(12)  5. ЦСКА(Москва)             30   15  4 11   37-33   34  
( -)  6. «Днепр»(Днепропетровск)  30   12 10  8   37-37   34  
(13)  7. «Зенит»(Ленинград)       30   11 11  8   44-30   33  
(11)  8. «Динамо»(Минск)          30   10 11  9   27-28   31  
( 7)  9. «Торпедо»(Москва)        30   11  9 10   31-33   31  
( 5) 10. «Динамо»(Москва)         30   12  6 12   39-35   30  
( 6) 11. «Спартак»(Москва)        30    8 10 12   29-30   26  
(14) 12. СКА(Ростов-на-Дону)      30    8 10 12   31-35   26  
( 8) 13. «Кайрат»(Алма-ата)       30    6 14 10   23-27   26  
(10) 14. «Карпаты»(Львов)         30    8  8 14   27-43   24  
------------------------------------------------------------
( -) 15. «Локомотив»(Москва)      30    6  9 15   29-48   21  
( 9) 16. «Нефтчи»(Баку)           30    6  8 16   28-55   20  

Лучшие бомбардиры

  1.  Блохин Олег            «Динамо» (Киев)         14  27
  2.  Заназанян Оганес       «Арарат» (Ереван)       13  28
  3.  Хромченков Геннадий    «Зенит» (Ленинград)     12  29
  4.  Смирнов Юрий           «Торпедо» (Москва)      12  30
  5.  Колотов Виктор         «Динамо» (Киев)         11  26
  6.  Банишевский Анатолий   «Нефтчи» (Баку)         10  26
  7.  Онищенко Владимир      «Заря» (Ворошиловград)  10  27
  8.  Еськов Алексей         СКА (Ростов-на-Дону)    10  30
  9.  Елисеев Юрий           «Заря» (Ворошиловград)   9  23
 10.  Васильев Анатолий      «Динамо» (Минск)         9  26
 11.  Андреасян Аркадий      «Арарат» (Ереван)        9  27
 12.  Мунтян Владимир        «Динамо» (Киев)          9  30
 13.  Садырин Павел          «Зенит» (Ленинград)      9  30


Таблица результатов

 1. «Заря»(Ворошиловград)   XXX 3:0 2:2 4:0 1:0 3:0 2:1 0:1 1:1 2:0 3:1 1:1 2:1 4:1 1:1 3:0 
 2. «Динамо»(Киев)          3:3 XXX 1:1 2:2 2:0 2:1 1:1 4:2 0:0 0:1 4:1 3:2 1:0 1:0 1:0 6:1 
 3. «Динамо»(Тбилиси)       2:1 1:1 XXX 2:1 0:0 3:0 1:0 2:0 2:2 1:0 2:0 4:1 0:0 5:1 0:0 1:0 
 4. «Арарат»(Ереван)        1:2 1:1 2:0 XXX 2:0 2:3 4:2 2:1 5:0 0:0 1:1 0:1 1:1 2:0 0:1 4:2 
 5. ЦСКА(Москва)            2:1 3:2 3:2 0:1 XXX 2:0 2:1 0:3 1=0 0=0 1=0 1:0 3:1 3:1 3=2 1:0 
 6. «Днепр»(Днепропетровск) 1:2 2:2 2:1 0:0 2:1 XXX 3:3 1:0 2:1 1:1 1:0 1:0 4:0 0:0 1:0 5:0 
 7. «Зенит»(Ленинград)      0:0 2:2 5:0 2:0 1:1 2:2 XXX 0:2 0:1 1:0 0:0 2:0 1:1 0:1 3:1 3:1 
 8. «Динамо»(Минск)         0:0 2:1 1:0 1:1 2:1 0:0 2:0 XXX 0:2 0:3 2:1 1:1 1:1 0:0 2:2 1:1 
 9. «Торпедо»(Москва)       2:4 1:0 0:3 0:0 2=1 1:1 0:0 1:0 XXX 1=4 2=1 0:2 2:1 0:0 0=1 3:0 
10. «Динамо»(Москва)        0=1 2:1 1:1 0:1 1=0 3:0 1:4 0:1 1=4 XXX 1=4 2:0 1:1 3:2 1=1 2:1 
11. «Спартак»(Москва)       1-1 1:1 5:0 0:1 1=0 1:1 1:2 2:0 0=0 1=0 XXX 0:0 0:0 1:3 2=0 0:0 
12. СКА(Ростов-на-Дону)     3:1 0:2 0:0 1:1 1:2 4:0 0:0 0:0 1:0 0:3 0:1 XXX 1:1 3:1 1:1 1:1 
13. «Кайрат»(Алма-ата)      0:1 1:1 0:2 0:1 0:1 2:0 0:0 0:0 1:1 2:0 1:0 1:2 XXX 1:1 3:0 1:0 
14. «Карпаты»(Львов)        2:2 2:3 0:0 1:0 1:3 0:1 0:1 0:0 0:3 1:0 1:0 1:0 0:0 XXX 3:1 2:0 
15. «Локомотив»(Москва)     0:0 1:0 2:2 0:1 2=1 0:0 1:6 1:2 0=1 1=3 1=2 2:4 0:2 4:1 XXX 1:0 
16. «Нефтчи»(Баку)          3:1 1:4 3:1 1:1 1:1 1:2 0:1 1:0 1:0 2:5 1=1 2:1 0:0 2:1 2:2 XXX 

Календарь турнира

Составы команд

Стенограммы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 10 апреля 2003 г.
Автор документа: Георгий Ибрагимов (gibraguimov@yandex.ru)
Источник данных: проект «Высшая лига СССР».

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.


 
 
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
 

При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)