Первая лига Дивизион СССР 1945 29 июля 1945 (вс) Крылья Советов (Куйбышев) - ДКА (Тбилиси) 0:4 |
В воскресенье на стадионе «Локомотив» команда «Крылья Советов» встретилась с командой Тбилисского Дома Красной Армии. После перерыва куйбышевцы атакуют ворота тбилисцев. На 4-й минуте Ратникову представляется возможность открыть счёт, но он упускает момент. Вскоре судья назначает одиннадцатиметровый удар. Ратников бьёт… на три метра выше ворот. Тбилисцы переводят мяч на половину хозяев поля и в свою очередь получают право бить с одиннадцати метров. Счёт 1:0 в пользу Тбилиси. Футболисты «Крыльев Советов» играют разрозненно. Нападение растеряно, не может бить по воротам. Снова следует атака Тбилиси. Их игрок принимает мяч на голову и, подправляя его рукой, проводит в ворота. «Крылья Советов» понесли первое в сезоне поражение с большим счётом 4:0. Крупными недостатками куйбышевской команды в этом матче явились: неточная передача мяча в линии нападения, медлительность правого края Соломатина и трусливая игра левого края Пукало. |
Источник: «Волжская коммуна» 1 августа 1945 | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Источник: Сайт "Крыльев Советов") | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Источник: Владимир | редактирование 2015-12-16 21:33:58 |
Источник: Интернет | редактирование 2016-12-22 09:51:37 |
Источник: предыдущий пост | редактирование 2018-03-05 17:50:23 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | МВО (Москва) | 9 | 7 | 2 | 0 | 28-9 | 19 | 16 | ||
2. | Крылья Советов (Куйбышев) | 8 | 7 | 1 | 0 | 23-7 | 16 | 15 | ||
3. | Крылья Советов (Молотов) | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-19 | 9 | 13 | ||
4. | Стахановец (Сталино) | 9 | 5 | 3 | 1 | 23-15 | 8 | 13 | ||
5. | ДКА (Новосибирск) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-16 | -1 | 10 | ||
6. | ВВС (Москва) | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-4 | 8 | 10 | ||
7. | ДКА (Тбилиси) | 8 | 3 | 4 | 1 | 7-7 | 0 | 10 | ||
8. | Зенит (Свердловск) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-18 | -2 | 9 | ||
9. | Трактор (Челябинск) | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-19 | -4 | 8 | ||
10. | Пищевик (Одесса) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-10 | -3 | 7 | ||
11. | Локомотив (Харьков) | 9 | 1 | 5 | 3 | 15-16 | -1 | 7 | ||
12. | Динамо (Иваново) | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-22 | -8 | 6 | ||
13. | Динамо (Ереван) | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-18 | -7 | 6 | ||
14. | Спартак (Ленинград) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-25 | -11 | 6 | ||
15. | Торпедо (Горький) | 8 | 1 | 4 | 3 | 15-18 | -3 | 6 | ||
16. | Динамо (Баку) | 9 | 0 | 6 | 3 | 9-16 | -7 | 6 | ||
17. | Балтфлот (Ленинград) | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-19 | -6 | 5 | ||
18. | Трудовые резервы (Москва) | 9 | 1 | 3 | 5 | 14-21 | -7 | 5 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | МВО (Москва) | 9 | 7 | 2 | 0 | 28-9 | 19 | 16 | ||
2. | Крылья Советов (Куйбышев) | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-11 | 12 | 15 | ||
3. | Стахановец (Сталино) | 10 | 6 | 3 | 1 | 26-17 | 9 | 15 | ||
4. | Крылья Советов (Молотов) | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-19 | 9 | 13 | ||
5. | ДКА (Тбилиси) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-7 | 4 | 12 | ||
6. | ДКА (Новосибирск) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-16 | -1 | 10 | ||
7. | ВВС (Москва) | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-4 | 8 | 10 | ||
8. | Зенит (Свердловск) | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-19 | -3 | 9 | ||
9. | Динамо (Иваново) | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-22 | -7 | 8 | ||
10. | Трактор (Челябинск) | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-19 | -4 | 8 | ||
11. | Пищевик (Одесса) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-10 | -3 | 7 | ||
12. | Локомотив (Харьков) | 9 | 1 | 5 | 3 | 15-16 | -1 | 7 | ||
13. | Динамо (Ереван) | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-18 | -7 | 6 | ||
14. | Спартак (Ленинград) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-25 | -11 | 6 | ||
15. | Торпедо (Горький) | 9 | 1 | 4 | 4 | 17-21 | -4 | 6 | ||
16. | Динамо (Баку) | 9 | 0 | 6 | 3 | 9-16 | -7 | 6 | ||
17. | Балтфлот (Ленинград) | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-19 | -6 | 5 | ||
18. | Трудовые резервы (Москва) | 9 | 1 | 3 | 5 | 14-21 | -7 | 5 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)