FC-DYNAMO.RU > ЧЕМПИОНАТЫ > 1978

ДТ Клуб Соперник Сч
1.7 апр 1978 (пт) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Москва)1:0 тур 1 (2)
2.8 апр 1978 (сб) дНефтчи (Баку)Торпедо (Москва)0:0 тур 1 (6)
3.8 апр 1978 (сб) дПахтакор (Ташкент)ЦСКА (Москва)1:0 тур 1 (2)
4.8 апр 1978 (сб) дДинамо (Тбилиси)Спартак (Москва)2:0 тур 1 (8)
5.8 апр 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)Заря (Ворошиловград)2:0 тур 1 (8)
6.8 апр 1978 (сб) дАрарат (Ереван)Зенит (Ленинград)0:0 тур 1 (3)
7.8 апр 1978 (сб) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Киев)0:0 тур 1 (4)
8.8 апр 1978 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Локомотив (Москва)2:2 тур 1 (3)
9.12 апр 1978 (ср) дПахтакор (Ташкент)Локомотив (Москва)1:1 тур 2 (3)
10.12 апр 1978 (ср) дКайрат (Алма-Ата)ЦСКА (Москва)1:0 тур 2 (4)
11.12 апр 1978 (ср) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Киев)1:0 тур 2 (5)
12.12 апр 1978 (ср) дАрарат (Ереван)Торпедо (Москва)0:1 тур 2 (4)
13.12 апр 1978 (ср) дНефтчи (Баку)Зенит (Ленинград)0:1 тур 2 (4)
14.12 апр 1978 (ср) дЧерноморец (Одесса)Спартак (Москва)2:1 тур 2 (3)
15.12 апр 1978 (ср) дДнепр (Днепропетровск)Заря (Ворошиловград)0:2 тур 2 (2)
16.20 апр 1978 (чт) дЛокомотив (Москва)Нефтчи (Баку)2:1 тур 3 (2)
17.21 апр 1978 (пт) дТорпедо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)4:0 тур 3 (3)
18.22 апр 1978 (сб) дДинамо (Киев)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 3 (10)
19.22 апр 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Черноморец (Одесса)2:1 тур 3 (2)
20.22 апр 1978 (сб) дЗенит (Ленинград)Пахтакор (Ташкент)5:4 тур 3 (8)
21.22 апр 1978 (сб) дСпартак (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 3 (3)
22.23 апр 1978 (вс) дЦСКА (Москва)Арарат (Ереван)2:1 тур 3 (3)
23.24 апр 1978 (пн) дДинамо (Москва)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 3 (2)
24.26 апр 1978 (ср) дТорпедо (Москва)Зенит (Ленинград)3:0 тур 4 (4)
25.27 апр 1978 (чт) дШахтёр (Донецк)Днепр (Днепропетровск)2:1 тур 4 (4)
26.27 апр 1978 (чт) дАрарат (Ереван)Нефтчи (Баку)1:0 тур 4 (2)
27.27 апр 1978 (чт) дЦСКА (Москва)Локомотив (Москва)2:1 тур 4 (3)
28.27 апр 1978 (чт) дКайрат (Алма-Ата)Пахтакор (Ташкент)3:2 тур 4 (3)
29.28 апр 1978 (пт) дДинамо (Тбилиси)Черноморец (Одесса)2:1 тур 4 (3)
30.28 апр 1978 (пт) дДинамо (Москва)Заря (Ворошиловград)2:1 тур 4 (2)
31.28 апр 1978 (пт) дДинамо (Киев)Спартак (Москва)3:0 тур 4 (9)
32.2 май 1978 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Тбилиси)0:1 тур 5 (3)
33.2 май 1978 (вт) дЛокомотив (Москва)Торпедо (Москва)0:0 тур 5 (5)
34.2 май 1978 (вт) дЧерноморец (Одесса)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 5 (4)
35.2 май 1978 (вт) дНефтчи (Баку)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 5 (5)
36.2 май 1978 (вт) дЗаря (Ворошиловград)Динамо (Киев)1:2 тур 5 (2)
37.2 май 1978 (вт) дПахтакор (Ташкент)Арарат (Ереван)2:0 тур 5 (2)
38.2 май 1978 (вт) дЗенит (Ленинград)ЦСКА (Москва)2:1 тур 5 (6)
39.3 май 1978 (ср) дСпартак (Москва)Динамо (Москва)1:2 тур 5 (11)
40.7 май 1978 (вс) дТорпедо (Москва)Спартак (Москва)2:2 тур 6 (6)
41.7 май 1978 (вс) дНефтчи (Баку)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 6 (3)
42.8 май 1978 (пн) дДинамо (Москва)Локомотив (Москва)3:1 тур 6 (2)
43.9 май 1978 (вт) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Тбилиси)3:0 тур 6 (3)
44.9 май 1978 (вт) дЧерноморец (Одесса)Кайрат (Алма-Ата)1:1 тур 6 (2)
45.9 май 1978 (вт) дДинамо (Киев)Зенит (Ленинград)1:0 тур 6 (3)
46.9 май 1978 (вт) дДнепр (Днепропетровск)Арарат (Ереван)0:1 тур 6 (1)
47.9 май 1978 (вт) дЦСКА (Москва)Заря (Ворошиловград)2:1 тур 6 (2)
48.18 май 1978 (чт) дЛокомотив (Москва)Динамо (Киев)1:1 тур 7 (2)
49.18 май 1978 (чт) дЗаря (Ворошиловград)Торпедо (Москва)3:0 тур 7 (7)
50.18 май 1978 (чт) дДинамо (Тбилиси)Нефтчи (Баку)1:0 тур 7 (2)
51.18 май 1978 (чт) дЗенит (Ленинград)Динамо (Москва)1:1 тур 7 (4)
52.18 май 1978 (чт) дШахтёр (Донецк)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 7 (2)
53.18 май 1978 (чт) дКайрат (Алма-Ата)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 7 (9)
54.18 май 1978 (чт) дАрарат (Ереван)Черноморец (Одесса)0:2 тур 7 (1)
55.19 май 1978 (пт) дСпартак (Москва)ЦСКА (Москва)1:2 тур 7 (7)
56.22 май 1978 (пн) дЛокомотив (Москва)Зенит (Ленинград)0:0 тур 8 (2)
57.23 май 1978 (вт) дНефтчи (Баку)Пахтакор (Ташкент)0:2 тур 8 (1)
58.23 май 1978 (вт) дЦСКА (Москва)Торпедо (Москва)2:1 тур 8 (4)
59.23 май 1978 (вт) дДинамо (Тбилиси)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 8 (3)
60.23 май 1978 (вт) дЧерноморец (Одесса)Днепр (Днепропетровск)2:0 тур 8 (1)
61.23 май 1978 (вт) дЗаря (Ворошиловград)Спартак (Москва)0:0 тур 8 (4)
62.23 май 1978 (вт) дАрарат (Ереван)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 8 (1)
63.24 май 1978 (ср) дДинамо (Москва)Динамо (Киев)0:0 тур 8 (3)
64.28 май 1978 (вс) дШахтёр (Донецк)Арарат (Ереван)2:0 тур 9 (4)
65.28 май 1978 (вс) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Тбилиси)1:2 тур 9 (3)
66.28 май 1978 (вс) дЗенит (Ленинград)Заря (Ворошиловград)1:1 тур 9 (3)
67.28 май 1978 (вс) дПахтакор (Ташкент)Черноморец (Одесса)1:1 тур 9 (1)
68.28 май 1978 (вс) дСпартак (Москва)Локомотив (Москва)1:0 тур 9 (3)
69.28 май 1978 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Нефтчи (Баку)3:1 тур 9 (2)
70.29 май 1978 (пн) дТорпедо (Москва)Динамо (Москва)0:0 тур 9 (4)
71.29 май 1978 (пн) дДинамо (Киев)ЦСКА (Москва)0:0 тур 9 (2)
72.1 июн 1978 (чт) дЛокомотив (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 10 (1)
73.2 июн 1978 (пт) дТорпедо (Москва)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 10 (7)
74.3 июн 1978 (сб) дЦСКА (Москва)Шахтёр (Донецк)1:0 тур 10 (3)
75.3 июн 1978 (сб) дПахтакор (Ташкент)Заря (Ворошиловград)0:1 тур 10 (5)
76.3 июн 1978 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Москва)1:0 тур 10 (1)
77.3 июн 1978 (сб) дАрарат (Ереван)Динамо (Киев)1:4 тур 10 (4)
78.3 июн 1978 (сб) дНефтчи (Баку)Спартак (Москва)3:1 тур 10 (10)
79.3 июн 1978 (сб) дЗенит (Ленинград)Черноморец (Одесса)0:0 тур 10 (2)
80.11 июн 1978 (вс) дДинамо (Тбилиси)Зенит (Ленинград)3:1 тур 11 (6)
81.11 июн 1978 (вс) дЧерноморец (Одесса)Торпедо (Москва)2:1 тур 11 (4)
82.11 июн 1978 (вс) дСпартак (Москва)Арарат (Ереван)3:0 тур 11 (3)
83.11 июн 1978 (вс) дШахтёр (Донецк)Локомотив (Москва)2:1 тур 11 (3)
84.11 июн 1978 (вс) дЗаря (Ворошиловград)Кайрат (Алма-Ата)2:2 тур 11 (1)
85.11 июн 1978 (вс) дДнепр (Днепропетровск)ЦСКА (Москва)1:2 тур 11 (2)
86.11 июн 1978 (вс) дДинамо (Киев)Нефтчи (Баку)1:1 тур 11 (4)
87.12 июн 1978 (пн) дДинамо (Москва)Пахтакор (Ташкент)1:0 тур 11 (2)
88.16 июн 1978 (пт) дТорпедо (Москва)Пахтакор (Ташкент)1:1 тур 12 (2)
89.17 июн 1978 (сб) дДинамо (Москва)Черноморец (Одесса)2:3 тур 12 (3)
90.17 июн 1978 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Шахтёр (Донецк)0:1 тур 12 (1)
91.17 июн 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Локомотив (Москва)1:2 тур 12 (1)
92.17 июн 1978 (сб) дДинамо (Киев)Днепр (Днепропетровск)5:1 тур 12 (2)
93.17 июн 1978 (сб) дАрарат (Ереван)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 12 (3)
94.17 июн 1978 (сб) дЗенит (Ленинград)Спартак (Москва)3:1 тур 12 (6)
95.18 июн 1978 (вс) дЦСКА (Москва)Нефтчи (Баку)1:1 тур 12 (2)
96.25 июн 1978 (вс) дЛокомотив (Москва)Черноморец (Одесса)0:3 тур 13 (1)
97.26 июн 1978 (пн) дТорпедо (Москва)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 13 (18)
98.26 июн 1978 (пн) дПахтакор (Ташкент)Спартак (Москва)1:3 тур 13 (3)
99.26 июн 1978 (пн) дЗенит (Ленинград)Днепр (Днепропетровск)2:2 тур 13 (5)
100.26 июн 1978 (пн) дАрарат (Ереван)Динамо (Москва)1:4 тур 13 (1)
101.26 июн 1978 (пн) дНефтчи (Баку)Заря (Ворошиловград)2:1 тур 13 (2)
102.26 июн 1978 (пн) дКайрат (Алма-Ата)Динамо (Киев)0:0 тур 13 (2)
103.27 июн 1978 (вт) дЦСКА (Москва)Динамо (Тбилиси)1:2 тур 13 (7)
104.30 июн 1978 (пт) дСпартак (Москва)Кайрат (Алма-Ата)4:1 тур 14 (10)
105.1 июл 1978 (сб) дДинамо (Тбилиси)Локомотив (Москва)2:0 тур 14 (3)
106.1 июл 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)Зенит (Ленинград)1:0 тур 14 (3)
107.1 июл 1978 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Торпедо (Москва)2:0 тур 14 (3)
108.1 июл 1978 (сб) дДинамо (Москва)Нефтчи (Баку)1:0 тур 14 (1)
109.1 июл 1978 (сб) дДинамо (Киев)Пахтакор (Ташкент)2:2 тур 14 (3)
110.1 июл 1978 (сб) дЧерноморец (Одесса)ЦСКА (Москва)4:0 тур 14 (1)
111.1 июл 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Арарат (Ереван)1:0 тур 14 (1)
112.8 июл 1978 (сб) дЛокомотив (Москва)Арарат (Ереван)2:1 тур 15 (1)
113.9 июл 1978 (вс) дДинамо (Тбилиси)Заря (Ворошиловград)4:1 тур 15 (2)
114.9 июл 1978 (вс) дНефтчи (Баку)Черноморец (Одесса)0:0 тур 15 (1)
115.9 июл 1978 (вс) дПахтакор (Ташкент)Днепр (Днепропетровск)1:1 тур 15 (2)
116.9 июл 1978 (вс) дЗенит (Ленинград)Кайрат (Алма-Ата)2:1 тур 15 (6)
117.9 июл 1978 (вс) дДинамо (Киев)Торпедо (Москва)0:2 тур 15 (5)
118.9 июл 1978 (вс) дДинамо (Москва)ЦСКА (Москва)1:2 тур 15 (7)
119.10 июл 1978 (пн) дСпартак (Москва)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 15 (3)
120.14 июл 1978 (пт) дТорпедо (Москва)Локомотив (Москва)2:1 тур 16 (3)
121.15 июл 1978 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Нефтчи (Баку)0:0 тур 16 (1)
122.15 июл 1978 (сб) дДинамо (Москва)Спартак (Москва)0:0 тур 16 (5)
123.15 июл 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)Черноморец (Одесса)3:1 тур 16 (6)
124.15 июл 1978 (сб) дДинамо (Киев)Заря (Ворошиловград)4:1 тур 16 (2)
125.15 июл 1978 (сб) дДинамо (Тбилиси)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 16 (2)
126.15 июл 1978 (сб) дАрарат (Ереван)Пахтакор (Ташкент)1:0 тур 16 (1)
127.16 июл 1978 (вс) дЦСКА (Москва)Зенит (Ленинград)2:1 тур 16 (2)
128.21 июл 1978 (пт) дЛокомотив (Москва)ЦСКА (Москва)1:1 тур 17 (3)
129.22 июл 1978 (сб) дСпартак (Москва)Торпедо (Москва)0:1 тур 17 (3)
130.22 июл 1978 (сб) дПахтакор (Ташкент)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 17 (2)
131.22 июл 1978 (сб) дЗенит (Ленинград)Динамо (Киев)1:0 тур 17 (8)
132.22 июл 1978 (сб) дНефтчи (Баку)Арарат (Ереван)2:0 тур 17 (2)
133.22 июл 1978 (сб) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Тбилиси)0:1 тур 17 (1)
134.22 июл 1978 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Шахтёр (Донецк)1:2 тур 17 (4)
135.22 июл 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Динамо (Москва)0:1 тур 17 (1)
136.28 июл 1978 (пт) дЦСКА (Москва)Пахтакор (Ташкент)3:1 тур 18 (2)
137.29 июл 1978 (сб) дТорпедо (Москва)Нефтчи (Баку)1:0 тур 18 (3)
138.29 июл 1978 (сб) дЧерноморец (Одесса)Заря (Ворошиловград)1:1 тур 18 (1)
139.29 июл 1978 (сб) дЗенит (Ленинград)Арарат (Ереван)0:1 тур 18 (2)
140.29 июл 1978 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Спартак (Москва)0:2 тур 18 (2)
141.30 июл 1978 (вс) дДинамо (Тбилиси)Динамо (Москва)1:1 тур 18 (1)
142.30 июл 1978 (вс) дЛокомотив (Москва)Кайрат (Алма-Ата)0:2 тур 18 (1)
143.30 июл 1978 (вс) дШахтёр (Донецк)Динамо (Киев)2:0 тур 18 (9)
144.2 авг 1978 (ср) дАрарат (Ереван)ЦСКА (Москва)3:0 тур 19 (5)
145.2 авг 1978 (ср) дСпартак (Москва)Зенит (Ленинград)1:1 тур 19 (2)
146.2 авг 1978 (ср) дПахтакор (Ташкент)Торпедо (Москва)1:1 тур 19 (3)
147.3 авг 1978 (чт) нДинамо (Киев)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 19 (3)
148.3 авг 1978 (чт) дДинамо (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 19 (1)
149.3 авг 1978 (чт) дКайрат (Алма-Ата)Черноморец (Одесса)1:1 тур 19 (1)
150.3 авг 1978 (чт) дЗаря (Ворошиловград)Шахтёр (Донецк)2:2 тур 19 (5)
151.3 авг 1978 (чт) дНефтчи (Баку)Локомотив (Москва)2:0 тур 19 (2)
152.6 авг 1978 (вс) дТорпедо (Москва)Арарат (Ереван)1:0 тур 20 (3)
153.6 авг 1978 (вс) дЗенит (Ленинград)Нефтчи (Баку)1:0 тур 20 (2)
154.7 авг 1978 (пн) дЦСКА (Москва)Динамо (Москва)2:4 тур 20 (1)
155.7 авг 1978 (пн) дШахтёр (Донецк)Спартак (Москва)1:0 тур 20 (9)
156.7 авг 1978 (пн) дДнепр (Днепропетровск)Динамо (Киев)1:0 тур 20 (3)
157.7 авг 1978 (пн) дДинамо (Тбилиси)Кайрат (Алма-Ата)1:0 тур 20 (3)
158.7 авг 1978 (пн) дЧерноморец (Одесса)Пахтакор (Ташкент)4:1 тур 20 (2)
159.7 авг 1978 (пн) дЛокомотив (Москва)Заря (Ворошиловград)1:1 тур 20 (3)
160.20 авг 1978 (вс) дТорпедо (Москва)Динамо (Киев)1:2 тур 23 (6)
161.20 авг 1978 (вс) дДинамо (Тбилиси)Пахтакор (Ташкент)3:0 тур 23 (7)
162.21 авг 1978 (пн) дДинамо (Москва)Шахтёр (Донецк)2:1 тур 23 (2)
163.22 авг 1978 (вт) дЦСКА (Москва)Спартак (Москва)1:2 тур 23 (4)
164.25 авг 1978 (пт) дДинамо (Москва)Торпедо (Москва)0:1 тур 21 (4)
165.26 авг 1978 (сб) дПахтакор (Ташкент)Нефтчи (Баку)5:1 тур 21 (4)
166.26 авг 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Зенит (Ленинград)4:0 тур 21 (1)
167.26 авг 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)Динамо (Тбилиси)1:1 тур 21 (2)
168.26 авг 1978 (сб) дЦСКА (Москва)Динамо (Киев)0:1 тур 21 (4)
169.26 авг 1978 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 21 (1)
170.27 авг 1978 (вс) дЧерноморец (Одесса)Арарат (Ереван)3:1 тур 21 (1)
171.27 авг 1978 (вс) дЛокомотив (Москва)Спартак (Москва)0:1 тур 21 (1)
172.1 сен 1978 (пт) нДинамо (Киев)Динамо (Москва)1:0 тур 22 (3)
173.1 сен 1978 (пт) дТорпедо (Москва)ЦСКА (Москва)0:0 тур 22 (3)
174.1 сен 1978 (пт) дПахтакор (Ташкент)Шахтёр (Донецк)2:1 тур 22 (2)
175.1 сен 1978 (пт) дАрарат (Ереван)Локомотив (Москва)1:1 тур 22 (1)
176.1 сен 1978 (пт) дНефтчи (Баку)Динамо (Тбилиси)3:3 тур 22 (3)
177.2 сен 1978 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Черноморец (Одесса)1:0 тур 22 (1)
178.2 сен 1978 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Зенит (Ленинград)3:2 тур 22 (2)
179.2 сен 1978 (сб) дСпартак (Москва)Заря (Ворошиловград)4:1 тур 22 (1)
180.9 сен 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)Динамо (Москва)1:1 тур 2 (4)
181.10 сен 1978 (вс) дЗаря (Ворошиловград)Днепр (Днепропетровск)2:2 тур 23 (1)
182.10 сен 1978 (вс) дЧерноморец (Одесса)Нефтчи (Баку)1:0 тур 23 (1)
183.10 сен 1978 (вс) дЗенит (Ленинград)Локомотив (Москва)3:1 тур 23 (3)
184.19 сен 1978 (вт) дКайрат (Алма-Ата)Арарат (Ереван)2:0 тур 23 (4)
185.23 сен 1978 (сб) дСпартак (Москва)Динамо (Тбилиси)2:1 тур 24 (3)
186.23 сен 1978 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Торпедо (Москва)2:2 тур 24 (3)
187.23 сен 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)Нефтчи (Баку)3:1 тур 24 (3)
188.23 сен 1978 (сб) дАрарат (Ереван)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 24 (1)
189.23 сен 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)ЦСКА (Москва)1:0 тур 24 (2)
190.24 сен 1978 (вс) дЛокомотив (Москва)Динамо (Москва)0:1 тур 24 (2)
191.24 сен 1978 (вс) дДинамо (Киев)Черноморец (Одесса)0:0 тур 24 (3)
192.24 сен 1978 (вс) дПахтакор (Ташкент)Зенит (Ленинград)3:0 тур 24 (1)
193.29 сен 1978 (пт) дДинамо (Москва)Зенит (Ленинград)3:1 тур 25 (1)
194.30 сен 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)Кайрат (Алма-Ата)1:3 тур 25 (3)
195.30 сен 1978 (сб) нДинамо (Киев)Локомотив (Москва)3:1 тур 25 (2)
196.30 сен 1978 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Пахтакор (Ташкент)0:1 тур 25 (1)
197.30 сен 1978 (сб) дНефтчи (Баку)ЦСКА (Москва)2:1 тур 25 (5)
198.1 окт 1978 (вс) дТорпедо (Москва)Заря (Ворошиловград)2:0 тур 25 (3)
199.1 окт 1978 (вс) дСпартак (Москва)Черноморец (Одесса)1:1 тур 25 (3)
200.1 окт 1978 (вс) дДинамо (Тбилиси)Арарат (Ереван)3:0 тур 25 (2)
201.14 окт 1978 (сб) дЛокомотив (Москва)Пахтакор (Ташкент)3:2 тур 26 (2)
202.14 окт 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Динамо (Тбилиси)1:2 тур 26 (2)
203.14 окт 1978 (сб) дЗенит (Ленинград)Торпедо (Москва)1:1 тур 26 (8)
204.15 окт 1978 (вс) дСпартак (Москва)Динамо (Киев)0:2 тур 26 (3)
205.15 окт 1978 (вс) дЧерноморец (Одесса)Динамо (Москва)0:1 тур 26 (1)
206.15 окт 1978 (вс) дНефтчи (Баку)Днепр (Днепропетровск)4:1 тур 26 (13)
207.16 окт 1978 (пн) дЦСКА (Москва)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 26 (2)
208.16 окт 1978 (пн) дАрарат (Ереван)Шахтёр (Донецк)1:1 тур 26 (1)
209.21 окт 1978 (сб) дЛокомотив (Москва)Шахтёр (Донецк)2:0 тур 27 (1)
210.22 окт 1978 (вс) дДнепр (Днепропетровск)Зенит (Ленинград)2:1 тур 27 (1)
211.22 окт 1978 (вс) дКайрат (Алма-Ата)Заря (Ворошиловград)2:1 тур 27 (1)
212.22 окт 1978 (вс) дСпартак (Москва)Нефтчи (Баку)5:1 тур 27 (1)
213.22 окт 1978 (вс) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Москва)0:0 тур 27 (2)
214.23 окт 1978 (пн) дДинамо (Тбилиси)ЦСКА (Москва)4:1 тур 27 (5)
215.23 окт 1978 (пн) дТорпедо (Москва)Черноморец (Одесса)2:2 тур 27 (3)
216.23 окт 1978 (пн) нДинамо (Киев)Арарат (Ереван)3:0 тур 27 (3)
217.27 окт 1978 (пт) дЗенит (Ленинград)Динамо (Тбилиси)1:0 тур 28 (6)
218.27 окт 1978 (пт) дНефтчи (Баку)Динамо (Киев)0:1 тур 28 (2)
219.28 окт 1978 (сб) дАрарат (Ереван)Спартак (Москва)1:0 тур 28 (2)
220.28 окт 1978 (сб) дДинамо (Москва)Кайрат (Алма-Ата)2:0 тур 28 (1)
221.28 окт 1978 (сб) дЧерноморец (Одесса)Локомотив (Москва)0:1 тур 28 (1)
222.28 окт 1978 (сб) дЗаря (Ворошиловград)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 28 (1)
223.29 окт 1978 (вс) дШахтёр (Донецк)Торпедо (Москва)2:1 тур 28 (5)
224.29 окт 1978 (вс) дЦСКА (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:0 тур 28 (2)
225.2 ноя 1978 (чт) дСпартак (Москва)Пахтакор (Ташкент)2:1 тур 29 (2)
226.3 ноя 1978 (пт) дЦСКА (Москва)Черноморец (Одесса)2:1 тур 29 (2)
227.4 ноя 1978 (сб) дДинамо (Москва)Арарат (Ереван)1:1 тур 29 (1)
228.5 ноя 1978 (вс) дЛокомотив (Москва)Динамо (Тбилиси)0:0 тур 29 (8)
229.5 ноя 1978 (вс) дЗенит (Ленинград)Шахтёр (Донецк)0:3 тур 29 (2)
230.5 ноя 1978 (вс) дЗаря (Ворошиловград)Нефтчи (Баку)1:0 тур 29 (1)
231.6 ноя 1978 (пн) дДинамо (Киев)Кайрат (Алма-Ата)3:0 тур 29 (5)
232.6 ноя 1978 (пн) дТорпедо (Москва)Днепр (Днепропетровск)1:2 тур 29 (3)
233.11 ноя 1978 (сб) дНефтчи (Баку)Динамо (Москва)1:1 тур 30 (5)
234.11 ноя 1978 (сб) дШахтёр (Донецк)ЦСКА (Москва)1:2 тур 30 (21)
235.11 ноя 1978 (сб) дКайрат (Алма-Ата)Спартак (Москва)0:1 тур 30 (2)
236.11 ноя 1978 (сб) дДинамо (Тбилиси)Торпедо (Москва)2:2 тур 30 (8)
237.11 ноя 1978 (сб) дПахтакор (Ташкент)Динамо (Киев)1:1 тур 30 (2)
238.11 ноя 1978 (сб) дДнепр (Днепропетровск)Локомотив (Москва)1:0 тур 30 (1)
239.11 ноя 1978 (сб) дАрарат (Ереван)Заря (Ворошиловград)2:2 тур 30 (1)
240.11 ноя 1978 (сб) дЧерноморец (Одесса)Зенит (Ленинград)3:0 тур 30 (2)



1  

Всего игр: 240.
Хозяева - Гости
ВНП: +131(55%)   =59(25%)   -50(21%).
Крупные победы: 25 - 4.
Мячи: 354 - 206.



Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)