Протоколы всех матчей «Динамо» Москва по футболу:
Команда: Рубин (Казань).
№ |
Год |
Чс |
Мс |
Дн |
Турнир |
Д |
Соперник |
Сч |
Тренер |
Судья |
Примеч. |
Допол. |
О матче |
1. | 1961 | 14 | авг | пн | 1/16 куб. | д | Искра (Казань) | 0-0 | Блинков | Одинцов Е. | | | о матче - 2 |
2. | 1961 | 15 | авг | вт | 1/16 куб. | д | Искра (Казань) | 8-0 | Блинков | Одинцов Е. | доп. иг. | | о матче - 2 |
3. | 2003 | 18 | май | вс | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-0 | Прокопенко | Тимофеев С. | | | о матче - 9 |
4. | 2003 | 9 | авг | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1-2 | Прокопенко | Егоров И. | | | о матче - 4 |
5. | 2004 | 31 | янв | сб | тов. рос. | н | Рубин (Казань) | 2-2 | Гжебик | неизвестен | Испания | | о матче - 2 |
6. | 2004 | 17 | апр | сб | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-0 | Гжебик | Фурса С. | | | о матче - 15 |
7. | 2004 | 25 | сен | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 2-2 | Бондаренко | Гвардис А. | | | о матче - 5 |
8. | 2005 | 30 | апр | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1-2 | Романцев | Ключников Ю. | | | о матче - 3 |
9. | 2005 | 11 | сен | вс | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 3-1 | Вортман | Тюмин А. | | | о матче - 12 |
10. | 2006 | 17 | фев | пт | тов. рос. | н | Рубин (Казань) | 0-3 | Семин | неизвестен | Испания | | о матче - 5 |
11. | 2006 | 19 | июл | ср | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 2-2 | Семин | Егоров И. | | | о матче - 10 |
12. | 2006 | 5 | ноя | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1-0 | Кобелев | Евстигнеев А. | | | о матче - 9 |
13. | 2007 | 1 | июл | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1-2 | Кобелев | Ключников Ю. | | | о матче - 11 |
14. | 2007 | 3 | ноя | сб | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-1 | Кобелев | Иванов Н. | | | о матче - 13 |
15. | 2008 | 25 | апр | пт | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-2 | Кобелев | Дорошенко В. | | | о матче - 27 |
16. | 2008 | 15 | июн | вс | тов. рос. | н | Рубин (Казань) | 0-2 | Кобелев | неизвестен | Германия | | о матче - 14 |
17. | 2008 | 14 | сен | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0-1 | Кобелев | Сухина С. | | | о матче - 8 |
18. | 2009 | 19 | апр | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0-3 | Кобелев | Сухина С. | | | о матче - 4 |
19. | 2009 | 23 | авг | вс | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-3 | Кобелев | Биглов И. | | | о матче - 3 |
20. | 2010 | 24 | июл | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0-2 | Божович | Егоров И. | | | о матче - 8 |
21. | 2010 | 13 | ноя | сб | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 2-2 | Божович | Егоров И. | | | о матче - 11 |
22. | 2011/12 | 14 | июн | вт | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0-3 | Силкин | Петтай В. | | | о матче - 8 |
23. | 2011/12 | 24 | окт | пн | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-2 | Силкин | Лаюшкин М. | | | о матче - 9 |
24. | 2011/12 | 26 | ноя | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0-2 | Силкин | Мешков В. | | | о матче - 8 |
25. | 2011/12 | 7 | апр | сб | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 1-1 | Силкин | Лапочкин С. | | | о матче - 8 |
26. | 2011/12 | 9 | май | ср | Финал | н | Рубин (Казань) | 0-1 | Силкин | Вилков М. | | | о матче - 7 |
27. | 2012/13 | 12 | авг | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0-2 | Хохлов | Казьменко В. | | | о матче - 8 |
28. | 2012/13 | 1 | дек | сб | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 3-0 | Петреску | Еськов А. | | | о матче - 11 |
29. | 2013/14 | 26 | сен | чт | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 2-2 | Петреску | Лапочкин С. | | | о матче - 15 |
30. | 2013/14 | 23 | мар | вс | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-0 | Петреску | Вилков М. | | | о матче - 24 |
31. | 2014/15 | 27 | окт | пн | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-2 | Черчесов | Низовцев И. | | | о матче - 40 |
32. | 2014/15 | 30 | ноя | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1-1 | Черчесов | Егоров А. | | | о матче - 5 |
33. | 2015/16 | 21 | сен | пн | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0-0 | Кобелев | Москалёв В. | 9 тур | | о матче - 4 |
34. | 2015/16 | 9 | апр | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1:4 | Кобелев | Левников К. | 23 тур | | о матче - 4 |
35. | 2017/18 | 21 | окт | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0:0 | Хохлов | Левников К. | 14 тур | | о матче - 3 |
36. | 2017/18 | 30 | апр | пн | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0:0 | Хохлов | Мешков В. | 28 тур | | о матче - 3 |
37. | 2018/19 | 3 | авг | пт | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 1:1 | Хохлов | Кукуян П. | 2 тур | | о матче - 3 |
38. | 2018/19 | 25 | окт | чт | 1/8 куб. | в | Рубин (Казань) | 0:1 | Хохлов | Васильев С. | 1/8 | | о матче - 3 |
39. | 2018/19 | 30 | ноя | пт | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1:1 | Хохлов | Турбин Е. | 16 тур | | о матче - 3 |
40. | 2018/19 | 23 | фев | сб | тов. рос. | н | Рубин (Казань) | 2:2 | Хохлов | неизвестен | 9 матч | | о матче - 2 |
41. | 2019/20 | 21 | июл | вс | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0:1 | Хохлов | Мешков В. | 2 тур | | о матче - 2 |
42. | 2019/20 | 9 | ноя | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 1:0 | Новиков мл. | Турбин Е. | 16 тур | | о матче - 3 |
43. | 2020/21 | 13 | сен | вс | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 0:1 | Новиков мл. | Лапочкин С. | 7 тур | | о матче - 2 |
44. | 2020/21 | 5 | фев | пт | тов. рос. | н | Рубин (Казань) | 3:2 | Шварц С. | неизвестен | 7 матч | | о матче - 2 |
45. | 2020/21 | 1 | май | сб | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 0:2 | Шварц С. | Мешков В. | 28 тур | | о матче - 2 |
46. | 2021/22 | 26 | сен | вс | чемпионат | д | Рубин (Казань) | 2:0 | Шварц С. | Сухой А. | 9 тур | | о матче - 2 |
47. | 2021/22 | 28 | ноя | вс | чемпионат | в | Рубин (Казань) | 3:2 | Шварц С. | Левников К. | 16 тур | | о матче - 3 |
1
Всего игр: 47.
ВНП: +8(17%) =17(36%) -22(47%).
Крупные победы: 2 - 5.
Мячи: 44 - 65.
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)